Gul bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे गूळ बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gul rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : गुळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | ||||||
PUNE | No. 1 | QUINTAL | 735 | 2701 | 2775 | 2738 |
PUNE | No. 2 | QUINTAL | 465 | 2625 | 2675 | 2650 |
SOLAPUR | PIVLA | QUINTAL | 355 | 2692 | 3034 | 2714 |
08/04/2022 | ||||||
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 577 | 4400 | 4700 | 4550 |
PUNE | No. 1 | QUINTAL | 256 | 2701 | 2775 | 2738 |
PUNE | No. 2 | QUINTAL | 155 | 2625 | 2675 | 2650 |
SOLAPUR | PIVLA | QUINTAL | 185 | 2700 | 3151 | 2851 |
07/04/2022 | ||||||
KARAD | KARADI | QUINTAL | 294 | 2950 | 3920 | 3300 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 345 | 4400 | 4700 | 4550 |
BARAMATI | No. 1 | QUINTAL | 105 | 3200 | 3600 | 3550 |
PUNE | No. 1 | QUINTAL | 258 | 2675 | 2791 | 2733 |
PUNE | No. 2 | QUINTAL | 153 | 2615 | 2651 | 2633 |
SOLAPUR | PIVLA | QUINTAL | 432 | 2600 | 2911 | 2850 |
JALNA | PIVLA | QUINTAL | 119 | 2640 | 2875 | 2801 |
JALNA | TAMBUS | QUINTAL | 394 | 2450 | 2631 | 2580 |
06/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 388 | 2300 | 2300 | 2300 |
KARAD | KARADI | QUINTAL | 291 | 2800 | 3840 | 3200 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 556 | 4300 | 4600 | 4500 |
BARAMATI | No. 1 | QUINTAL | 19 | 3200 | 3550 | 3400 |
PUNE | No. 1 | QUINTAL | 256 | 2701 | 2791 | 2746 |
PUNE | No. 2 | QUINTAL | 154 | 2651 | 2675 | 2663 |
JALNA | PIVLA | QUINTAL | 45 | 2650 | 2795 | 2705 |
JALNA | TAMBUS | QUINTAL | 209 | 2530 | 2620 | 2575 |
05/04/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | NAG | 58 | 2900 | 3755 | 3327 |
KARAD | KARADI | QUINTAL | 429 | 3000 | 3875 | 3300 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 855 | 4300 | 4600 | 4500 |
TUMSAR | LOCAL | QUINTAL | 756 | 2900 | 3100 | 2960 |
BARAMATI | No. 1 | QUINTAL | 14 | 3300 | 3400 | 3300 |
PUNE | No. 1 | QUINTAL | 254 | 2701 | 2791 | 2746 |
PUNE | No. 2 | QUINTAL | 155 | 2651 | 2675 | 2663 |
SOLAPUR | PIVLA | QUINTAL | 215 | 2652 | 3931 | 2900 |
JALNA | PIVLA | QUINTAL | 274 | 2591 | 3025 | 2915 |
JALNA | TAMBUS | QUINTAL | 524 | 2251 | 2583 | 2540 |
04/04/2022 | ||||||
KARAD | KARADI | QUINTAL | 690 | 3000 | 4100 | 3500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 19 | 4300 | 4600 | 4500 |
BARAMATI | No. 1 | QUINTAL | 165 | 3250 | 3600 | 3350 |
PUNE | No. 1 | QUINTAL | 251 | 2715 | 2815 | 2765 |
PUNE | No. 2 | QUINTAL | 156 | 2645 | 2701 | 2673 |
SOLAPUR | PIVLA | QUINTAL | 405 | 2681 | 3075 | 2850 |
02/04/2022 | ||||||
KARAD | KARADI | QUINTAL | 84 | 3100 | 6100 | 3600 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 492 | 4300 | 4600 | 4500 |
BARAMATI | No. 1 | QUINTAL | 49 | 3450 | 3550 | 3550 |
PUNE | No. 1 | QUINTAL | 249 | 2701 | 2791 | 2746 |
BARAMATI | No. 2 | QUINTAL | 14 | 2800 | 3000 | 2800 |
PUNE | No. 2 | QUINTAL | 153 | 2625 | 2675 | 2650 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|