Tandul bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | ||||||
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 90 | 7500 | 10400 | 8950 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 82 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 1509 | 3500 | 6000 | 4750 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 72 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1382 | 2790 | 6060 | 3655 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 810 | 2500 | 3000 | 2750 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 62 | 2800 | 3200 | 3100 |
08/04/2022 | ||||||
SANGAMNER | —- | QUINTAL | 3 | 1660 | 2030 | 1845 |
VASAI | —- | QUINTAL | 395 | 3150 | 4950 | 3650 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 29 | 3400 | 3400 | 3400 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 33 | 7500 | 10400 | 8950 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1004 | 8200 | 9500 | 8700 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 70 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 540 | 3500 | 6000 | 4750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 15794 | 2400 | 7500 | 4950 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1735 | 1760 | 1750 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 70 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1305 | 2785 | 6055 | 3650 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 277 | 2500 | 3000 | 2750 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 3 | 3800 | 3800 | 3800 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 70 | 2800 | 3200 | 3100 |
07/04/2022 | ||||||
VASAI | —- | QUINTAL | 365 | 3150 | 4950 | 3850 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 36 | 3370 | 3500 | 3400 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 35 | 7400 | 10400 | 8900 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 6000 | 9000 | 7500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 68 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 538 | 3500 | 6000 | 4750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 17358 | 2500 | 4000 | 3500 |
UMARED | LOCAL | QUINTAL | 1054 | 2600 | 4400 | 3600 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 350 | 3000 | 4000 | 3500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1725 | 1760 | 1750 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 68 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1268 | 2780 | 6050 | 3645 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 275 | 2500 | 3000 | 2750 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2600 | 2800 | 2700 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 2 | 3850 | 3850 | 3850 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 68 | 2800 | 3200 | 3100 |
06/04/2022 | ||||||
VASAI | —- | QUINTAL | 530 | 2960 | 4850 | 3560 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 37 | 7500 | 10200 | 8850 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 2456 | 8200 | 9500 | 8700 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 6000 | 9000 | 7500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 100 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 540 | 3400 | 6000 | 4700 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 12489 | 2400 | 7500 | 4950 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 390 | 3500 | 4500 | 4000 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1725 | 1730 | 1730 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 40 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1125 | 2775 | 6015 | 3640 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 273 | 2600 | 2900 | 2750 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2600 | 2800 | 2700 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 32 | 3700 | 3700 | 3700 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 18 | 1800 | 4800 | 3500 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 100 | 2800 | 3200 | 3100 |
05/04/2022 | ||||||
SINNER | —- | QUINTAL | 6 | 1600 | 1690 | 1625 |
BHOKAR | —- | QUINTAL | 1 | 1451 | 1451 | 1451 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 160 | 3560 | 3560 | 3560 |
VASAI | —- | QUINTAL | 380 | 2950 | 4780 | 3450 |
BHANDARA | —- | NAG | 40 | 3300 | 3350 | 3340 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 36 | 7500 | 10200 | 8850 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 295 | 8200 | 9500 | 8700 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 6000 | 9000 | 7500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 103 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 538 | 3400 | 6000 | 4700 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 23985 | 2400 | 7500 | 4950 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 400 | 3500 | 4500 | 4000 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 113 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1285 | 2770 | 6010 | 3635 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 275 | 2600 | 2900 | 2750 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2600 | 2800 | 2700 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 10 | 3700 | 3800 | 3750 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 201 | 2200 | 4800 | 3500 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 16 | 3800 | 5200 | 4200 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 93 | 2800 | 3200 | 3100 |
04/04/2022 | ||||||
SHIRPUR | —- | QUINTAL | 10 | 1545 | 1545 | 1545 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 210 | 4275 | 4275 | 4275 |
VASAI | —- | QUINTAL | 525 | 2960 | 4950 | 3650 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 20 | 3350 | 3350 | 3350 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 34 | 7600 | 10000 | 8800 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 105 | 8200 | 9500 | 8700 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 100 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 536 | 3500 | 5800 | 4650 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 12758 | 2400 | 7500 | 4950 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 400 | 3000 | 4000 | 3500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1745 | 1795 | 1755 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 92 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1310 | 2765 | 6005 | 3630 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 277 | 2500 | 3000 | 2750 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 3 | 3400 | 3400 | 3400 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 7 | 3700 | 3900 | 3850 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 210 | 1800 | 4800 | 3500 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 100 | 2800 | 3200 | 3100 |
03/04/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 110 | 4600 | 4600 | 4600 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 51 | 3800 | 5200 | 4200 |
02/04/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 240 | 3905 | 3905 | 3905 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 35 | 7800 | 9800 | 8800 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1697 | 8200 | 9500 | 8700 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 535 | 3300 | 6000 | 4650 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 6475 | 2500 | 7500 | 5000 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 275 | 2500 | 3200 | 2850 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 33 | 3800 | 5200 | 4200 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|