आजचे शेंगदाणे बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 180 | 10200 | 13500 | 11850 |
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 738 | 12900 | 13800 | 13350 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 15000 | 14000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 898 | 8000 | 15000 | 12100 |
| 23/09/2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 735 | 12800 | 13800 | 13300 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 15000 | 14000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1217 | 8000 | 15000 | 12100 |
| 22/09/2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 736 | 13000 | 13800 | 13400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1171 | 8000 | 15000 | 12100 |
| 21/09/2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 730 | 12800 | 13700 | 13250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 840 | 8000 | 15000 | 12100 |
| 20/09/2026 | ||||||
| कल्याण | लोकल | क्विंटल | 3 | 13200 | 14800 | 14000 |
| 19/09/2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 722 | 12900 | 13900 | 13400 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 120 | 11600 | 14600 | 13100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 302 | 8000 | 15000 | 12100 |
| 18/09/2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 719 | 12800 | 13800 | 13300 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 101 | 11500 | 14500 | 13000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 417 | 8000 | 15000 | 12100 |
| 17/09/2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 726 | 12800 | 13700 | 13250 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13200 | 14800 | 14000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 200 | 11700 | 14700 | 13200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1049 | 8000 | 15000 | 12100 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा