आजची मिरची (लाल) बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | ||||||
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 571 | 14000 | 18000 | 17000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 153 | 26000 | 30000 | 28000 |
| गडहिंग्लज | शंखेश्वरी | क्विंटल | 12 | 5500 | 121000 | 85000 |
| 16/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 72 | 13600 | 21350 | 17475 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 13 | 13500 | 16200 | 14500 |
| भिवापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 12000 | 9000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 417 | 14000 | 18000 | 17000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 324 | 26000 | 30000 | 28000 |
| दोंडाईचा | ओली | क्विंटल | 36 | 4501 | 8801 | 6860 |
| नंदूरबार | ओली | क्विंटल | 2494 | 4500 | 8991 | 6650 |
| 15/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 27 | 15520 | 17470 | 16495 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 50 | 18000 | 25000 | 21000 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 24 | 9411 | 11500 | 9411 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 15300 | 21200 | 19000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 64 | 9000 | 19000 | 14000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1205 | 14000 | 18000 | 17000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 173 | 26000 | 30000 | 28000 |
| दोंडाईचा | ओली | क्विंटल | 3 | 3500 | 7002 | 5350 |
| नंदूरबार | ओली | क्विंटल | 2363 | 4200 | 7500 | 5850 |
| 14/10/2026 | ||||||
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 16 | 10000 | 20000 | 15000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 277 | 26000 | 30000 | 28000 |
| गडहिंग्लज | शंखेश्वरी | क्विंटल | 7 | 45000 | 130000 | 85000 |
| नंदूरबार | ओली | क्विंटल | 2013 | 4000 | 8800 | 6400 |
| 13/10/2026 | ||||||
| अकोला | --- | क्विंटल | 15 | 18000 | 25000 | 21000 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 8 | 14000 | 14000 | 14000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 303 | 14000 | 18000 | 17000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 363 | 26000 | 30000 | 28000 |
| दोंडाईचा | ओली | क्विंटल | 67 | 4511 | 5900 | 4813 |
| नंदूरबार | ओली | क्विंटल | 2234 | 3500 | 7300 | 5400 |
| 12/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 38 | 9700 | 13500 | 11600 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 13 | 14000 | 14000 | 14000 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 16700 | 16700 | 16700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 191 | 14000 | 18000 | 17000 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 70 | 12000 | 18000 | 15000 |
| शिरपूर | पांडी | क्विंटल | 10 | 4711 | 4711 | 4711 |
| दोंडाईचा | ओली | क्विंटल | 128 | 4892 | 5600 | 5251 |
| नंदूरबार | ओली | क्विंटल | 2398 | 3800 | 7351 | 5550 |
| 10/10/2026 | ||||||
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 274 | 14000 | 18000 | 17000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 111 | 26000 | 30000 | 28000 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा