आजचे अकोला बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 73 | 2650 | 2985 | 2875 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 60 | 2705 | 3105 | 3100 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 97 | 3040 | 3750 | 3450 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 152 | 2150 | 2500 | 2238 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 223 | 6100 | 7190 | 7000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 14 | 6000 | 6705 | 6005 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 21 | 8900 | 8900 | 8900 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 250 | 9000 | 10445 | 10000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 356 | 8600 | 10480 | 10000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 9725 | 9725 | 9725 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6880 | 6525 | 7183 | 7023 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 14525 | 14525 | 14525 |
| आले | --- | क्विंटल | 90 | 4500 | 8000 | 5500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1030 | 600 | 1200 | 800 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 290 | 2000 | 4200 | 3000 |
| मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 20 | 10000 | 25000 | 21000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9559 | |||||
| 19/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 19 | 2650 | 2750 | 2665 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 55 | 3450 | 3800 | 3640 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 2750 | 3075 | 2800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 564 | 6600 | 7700 | 7100 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 14 | 6900 | 8805 | 7852 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 3000 | 3000 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 520 | 8800 | 10700 | 9000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 9600 | 9600 | 9600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 9661 | 6465 | 7160 | 6894 |
| आले | --- | क्विंटल | 110 | 4500 | 9000 | 5500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1460 | 700 | 1300 | 900 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 285 | 2000 | 4200 | 3000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 120 | 10000 | 18000 | 14000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12865 | |||||
| 18/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 3 | 2200 | 3000 | 3000 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 12 | 6705 | 7000 | 6800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 14 | 8775 | 10000 | 9700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2022 | 6660 | 6990 | 6875 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 13000 | 13000 | 13000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2052 | |||||
| 17/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 38 | 2538 | 2700 | 2620 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 60 | 2700 | 2870 | 2800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 52 | 3150 | 4000 | 3750 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 53 | 2478 | 2758 | 2580 |
| मका | सफेद गंगा | क्विंटल | 70 | 2000 | 2145 | 2100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 679 | 6400 | 7550 | 7228 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 180 | 6005 | 7555 | 7500 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 30 | 6500 | 7000 | 6750 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 6700 | 6700 | 6700 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 380 | 8725 | 10490 | 10000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 301 | 9300 | 10312 | 9908 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 13 | 9075 | 9388 | 9233 |
| वाटाणा | --- | क्विंटल | 7 | 3400 | 3400 | 3400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14645 | 6414 | 7150 | 6912 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 823 | 6700 | 7000 | 6880 |
| आले | --- | क्विंटल | 40 | 4500 | 8000 | 5500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1170 | 600 | 1200 | 1000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 586 | 1800 | 4000 | 3200 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 30 | 1000 | 1800 | 1400 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 19159 | |||||
| 16/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 41 | 2658 | 2753 | 2718 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 60 | 3175 | 3750 | 3462 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 2500 | 2570 | 2555 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 488 | 6350 | 7575 | 7095 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7 | 6565 | 6565 | 6565 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 9 | 8805 | 8805 | 8805 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 768 | 8950 | 10420 | 9745 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 18 | 8200 | 9400 | 8900 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7975 | 6398 | 7183 | 6921 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 541 | 6600 | 6900 | 6840 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 13000 | 13000 | 13000 |
| चिया बी | --- | क्विंटल | 1 | 17300 | 17300 | 17300 |
| आले | --- | क्विंटल | 180 | 5000 | 8000 | 5500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1800 | 600 | 1200 | 1000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 635 | 2000 | 4000 | 3200 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 145 | 10000 | 18000 | 14000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 7500 | 7800 | 7650 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12739 | |||||
| 15/10/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 130 | 2618 | 2803 | 2640 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 60 | 2800 | 2800 | 2800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 103 | 3000 | 3750 | 3500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2250 | 2350 | 2325 |
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3700 | 6650 | 5175 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 477 | 6550 | 7625 | 6680 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 30 | 6500 | 6800 | 6600 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 42 | 9375 | 9375 | 9375 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 185 | 9500 | 10620 | 10620 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 629 | 9050 | 10238 | 9358 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 9850 | 9850 | 9850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14155 | 6431 | 7184 | 6928 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 12800 | 12800 | 12800 |
| आले | --- | क्विंटल | 20 | 4500 | 5500 | 5000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1160 | 500 | 1200 | 900 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 180 | 2000 | 4000 | 3000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 155 | 10000 | 18000 | 14000 |
| मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 50 | 18000 | 25000 | 21000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 17435 | |||||
| 14/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 104 | 2615 | 2795 | 2680 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 60 | 2800 | 2800 | 2800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 120 | 3050 | 3750 | 3200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 2450 | 2450 | 2450 |
| मका | सफेद गंगा | क्विंटल | 60 | 1860 | 2150 | 2100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 861 | 6400 | 7593 | 7140 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 185 | 7250 | 7605 | 7600 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 13 | 6520 | 8605 | 8035 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 225 | 9750 | 10675 | 10000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 709 | 8875 | 10525 | 10108 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 61 | 9458 | 9963 | 9713 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 12182 | 6422 | 7032 | 6777 |
| आले | --- | क्विंटल | 115 | 5000 | 5800 | 5500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 770 | 500 | 1200 | 900 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 440 | 2000 | 4000 | 3000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 225 | 10000 | 19000 | 14000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 16143 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा