आजचे कापूस बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ||||||
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 1399 | 8550 | 9450 | 9000 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 600 | 8500 | 9000 | 8800 |
| किनवट | --- | क्विंटल | 24 | 8700 | 9150 | 8950 |
| राळेगाव | --- | क्विंटल | 500 | 9509 | 9513 | 9511 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 44 | 9300 | 9300 | 9300 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 91 | 9300 | 9351 | 9325 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 5 | 9000 | 9325 | 9100 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 9300 | 9551 | 9425 |
| 22/10/2026 | ||||||
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 698 | 8400 | 9400 | 8900 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 1300 | 8500 | 9000 | 8800 |
| किनवट | --- | क्विंटल | 24 | 8790 | 9110 | 8960 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 2 | 9200 | 9200 | 9200 |
| धामणगाव -रेल्वे | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 9300 | 9556 | 9450 |
| घाटंजी | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 282 | 9000 | 9300 | 9150 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 9 | 8900 | 9225 | 9100 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 9400 | 9450 | 9425 |
| किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 466 | 9756 | 9775 | 9775 |
| 21/10/2026 | ||||||
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 1070 | 8900 | 9700 | 9300 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 600 | 8500 | 9351 | 9200 |
| किनवट | --- | क्विंटल | 19 | 8880 | 9100 | 8920 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 30 | 9100 | 9100 | 9100 |
| आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 60 | 9504 | 9521 | 9515 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 8 | 9200 | 9200 | 9200 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 9 | 8900 | 9225 | 9000 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 9300 | 9300 | 9300 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 9500 | 9521 | 9511 |
| किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 388 | 9906 | 10005 | 10005 |
| पाथर्डी | एन.एच. ४४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 9000 | 9500 | 9300 |
| 20/10/2026 | ||||||
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 20 | 9200 | 9200 | 9200 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 9111 | 9111 | 9111 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 5 | 9000 | 9311 | 9100 |
| किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 511 | 9706 | 10008 | 10008 |
| 19/10/2026 | ||||||
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 1437 | 800 | 9800 | 9000 |
| किनवट | --- | क्विंटल | 19 | 8780 | 9050 | 8890 |
| धामणगाव -रेल्वे | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 75 | 9405 | 9405 | 9405 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 360 | 9000 | 9225 | 9100 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 111 | 9000 | 9225 | 9100 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 93 | 9300 | 9300 | 9300 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 200 | 9351 | 9551 | 9450 |
| किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 277 | 9702 | 9706 | 9702 |
| 18/10/2026 | ||||||
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 3 | 9900 | 9900 | 9900 |
| 17/10/2026 | ||||||
| सावनेर | --- | क्विंटल | 400 | 8500 | 9000 | 8800 |
| किनवट | --- | क्विंटल | 21 | 8400 | 8950 | 8800 |
| धामणगाव -रेल्वे | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 270 | 9405 | 9405 | 9405 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 436 | 9600 | 9600 | 9600 |
| 16/10/2026 | ||||||
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 427 | 9325 | 9805 | 9550 |
| किनवट | --- | क्विंटल | 15 | 8700 | 8900 | 8800 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा