आजचे वर्धा बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | ||||||
| तूर | लाल | क्विंटल | 36 | 9000 | 10400 | 9700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3682 | 5727 | 6687 | 6457 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3718 | |||||
| 12/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2597 | 2675 | 2640 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 20 | 7000 | 7250 | 7100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 276 | 5885 | 7156 | 6650 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6705 | 6705 | 6705 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 10000 | 10755 | 10550 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 770 | 8775 | 10503 | 9725 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 42299 | 5656 | 6574 | 6292 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 43525 | |||||
| 11/10/2026 | ||||||
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 750 | 6000 | 6450 | 6250 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 750 | |||||
| 10/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 36 | 2510 | 2685 | 2635 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 189 | 6300 | 7600 | 6900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 261 | 8400 | 11111 | 9700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 9565 | 5305 | 6675 | 6115 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10051 | |||||
| 09/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 82 | 2613 | 2718 | 2670 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 266 | 6138 | 7408 | 6850 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6505 | 6505 | 6505 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 9805 | 10000 | 9965 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 363 | 8200 | 10778 | 9350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 21403 | 5501 | 6590 | 6200 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 22126 | |||||
| 08/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 97 | 2628 | 2708 | 2678 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2105 | 2105 | 2105 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 501 | 6500 | 7765 | 7100 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 6305 | 6305 | 6305 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 9800 | 9800 | 9800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 903 | 8100 | 10765 | 9400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 17452 | 5650 | 6575 | 6146 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 10000 | 10000 | 10000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 18961 | |||||
| 07/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 179 | 2598 | 2720 | 2660 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 297 | 6473 | 7282 | 6942 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 9200 | 9750 | 9550 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1144 | 8000 | 10090 | 9250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 13642 | 5394 | 6528 | 6069 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 15278 | |||||
| 06/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 107 | 2598 | 2718 | 2665 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 363 | 6407 | 7270 | 6883 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6845 | 6845 | 6845 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 41 | 9600 | 10000 | 9800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1223 | 8533 | 9845 | 9367 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 12045 | 5345 | 6259 | 5890 |
| तील | गज्जर | क्विंटल | 2 | 9355 | 9800 | 9460 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13784 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा