आजचे घेवडा बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ||||||
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4800 | 4500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 162 | 3000 | 8000 | 5500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 56 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 104 | 4600 | 5200 | 4900 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 35 | 8000 | 9000 | 8500 |
| 15/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 9 | 4500 | 8000 | 6000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 30 | 1700 | 3400 | 2700 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 16 | 2500 | 6010 | 4260 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1563 | 2000 | 3500 | 2750 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4500 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 204 | 2000 | 7000 | 4500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1800 | 2200 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 58 | 5000 | 6000 | 5500 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 3500 | 6200 | 4800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 92 | 5000 | 6000 | 5500 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 3500 | 2000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 4500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 7000 | 8000 | 7500 |
| 14/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 12 | 4000 | 8000 | 6000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 30 | 2000 | 3500 | 3000 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 10 | 1000 | 6560 | 3790 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 2240 | 2000 | 2700 | 2325 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 5500 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 152 | 3000 | 8000 | 5500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 72 | 2000 | 5600 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 50 | 5000 | 5600 | 5300 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 5000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 8000 | 9000 | 8500 |
| 13/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 17 | 4000 | 7000 | 5000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 3800 | 3200 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 13 | 2500 | 6500 | 4560 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1465 | 1500 | 3500 | 2450 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 200 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1700 | 2000 | 1850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 72 | 3000 | 5600 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 135 | 5500 | 6500 | 6000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 51 | 3000 | 5000 | 5000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 4 | 2500 | 5000 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 60 | 7000 | 8000 | 7500 |
| 12/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 22 | 4000 | 7000 | 6000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 40 | 2000 | 3900 | 3400 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 13 | 3000 | 6500 | 4750 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1830 | 3000 | 4600 | 3800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 12 | 3500 | 5000 | 4500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6500 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 189 | 3500 | 8000 | 5750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 5000 | 6000 | 5500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 72 | 2000 | 6000 | 5000 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 6600 | 4550 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 104 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5500 | 5500 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2500 | 5000 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
| 11/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 14 | 4000 | 7000 | 6000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 3700 | 3200 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 22 | 5000 | 6500 | 5785 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1077 | 3000 | 4500 | 3800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 6000 | 4750 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1700 | 2000 | 1850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 39 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 72 | 3000 | 7500 | 5100 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 2500 | 7000 | 4800 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 4000 | 4000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 4 | 2000 | 5000 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 35 | 8000 | 9000 | 8500 |
| 10/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 17 | 4000 | 7000 | 6000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 45 | 1500 | 3200 | 2500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4100 | 3300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4800 | 6000 | 5000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1700 | 2000 | 1850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 43 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 72 | 2000 | 5750 | 4000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 126 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 3000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 5000 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 35 | 8000 | 9000 | 8500 |
| 09/10/2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 16 | 4000 | 7000 | 6000 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 6510 | 4760 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1761 | 2000 | 4000 | 3000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 5000 | 4000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1700 | 2000 | 1850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 36 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 6500 | 4800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 76 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 45 | 7000 | 8000 | 7500 |
| इस्लामपूर | नं. २ | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा