आजचे हळद बाजारभाव

ऐसे ही रोज़ाना ताज़ा बाज़ार भाव देखने के लिए 8999625494 यह नंबर अपने WhatsApp ग्रुप में जोड़ें।
शेयर करें
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 37 | 20000 | 28000 | 24000 |
| 06/11/2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 97 | 20000 | 28000 | 24000 |
| 05/11/2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 130 | 19975 | 21850 | 20805 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 500 | 19000 | 21000 | 20000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 13 | 20000 | 28000 | 24000 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 5 | 13000 | 20000 | 18400 |
| 04/11/2026 | ||||||
| नांदेड | --- | क्विंटल | 178 | 18295 | 23520 | 21500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 69 | 20000 | 28000 | 24000 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 8 | 16000 | 21800 | 20900 |
| 03/11/2026 | ||||||
| नांदेड | --- | क्विंटल | 235 | 18500 | 22900 | 20000 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 1090 | 19150 | 21250 | 20200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 105 | 18000 | 27000 | 22500 |
| बसमत | लोकल | क्विंटल | 685 | 14000 | 24350 | 19175 |
| 02/11/2026 | ||||||
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 1625 | 19000 | 21600 | 20400 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 515 | 20000 | 21000 | 20500 |
| वाशीम | लोकल | क्विंटल | 3000 | 18000 | 23000 | 20000 |
| सांगली | राजापुरी | क्विंटल | 120 | 14000 | 24500 | 19250 |
| 31/10/2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 31 | 20000 | 28000 | 24000 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 15 | 20000 | 22000 | 21000 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 180 | 19500 | 22375 | 21500 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 3 | 12200 | 16100 | 15000 |
ऐसे ही रोज़ाना ताज़ा बाज़ार भाव देखने के लिए 8999625494 यह नंबर अपने WhatsApp ग्रुप में जोड़ें।
शेयर करें