आजचे जालना बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 82 | 2450 | 2550 | 2500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4 | 2200 | 2350 | 2300 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 3 | 7000 | 8700 | 8000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5500 | 5650 | 5600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 109 | |||||
| 09/10/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 207 | 2400 | 2875 | 2875 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 409 | 2500 | 3100 | 2860 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 596 | 2450 | 6800 | 4500 |
| मका | लाल | क्विंटल | 322 | 2015 | 2700 | 2700 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 211 | 6500 | 7400 | 6700 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 37 | 8000 | 9400 | 9000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 133 | 6011 | 10650 | 9500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 67 | 8500 | 9600 | 9100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8112 | 5800 | 6550 | 6300 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10094 | |||||
| 08/10/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 100 | 2400 | 2815 | 2815 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 461 | 2700 | 3025 | 2800 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 40 | 2650 | 2900 | 2800 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1097 | 2400 | 6575 | 4350 |
| मका | लाल | क्विंटल | 120 | 1984 | 2131 | 2115 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 149 | 5700 | 7300 | 6500 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 113 | 8750 | 9450 | 9100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 84 | 9800 | 10201 | 9976 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 29 | 8800 | 9755 | 9300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7804 | 6130 | 6689 | 6333 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 315 | 400 | 2200 | 1150 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10312 | |||||
| 07/10/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 190 | 2025 | 2971 | 2971 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 575 | 2740 | 3072 | 2850 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1075 | 2450 | 5900 | 4300 |
| मका | लाल | क्विंटल | 163 | 2200 | 2550 | 2550 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 136 | 5850 | 7300 | 6700 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 20 | 7475 | 7475 | 7475 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 101 | 5500 | 9300 | 8900 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 113 | 7000 | 10050 | 9600 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 107 | 8500 | 9650 | 9300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7153 | 5655 | 6525 | 6050 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 412 | 410 | 2355 | 1200 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10045 | |||||
| 06/10/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 190 | 2025 | 2851 | 2851 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 356 | 2725 | 3000 | 2825 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2525 | 2775 | 2625 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1150 | 3050 | 4875 | 4100 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 37 | 1950 | 2100 | 2000 |
| मका | लाल | क्विंटल | 218 | 1851 | 2550 | 2550 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 130 | 5500 | 7100 | 6400 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 11 | 6500 | 6700 | 6600 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 16 | 7751 | 9700 | 8800 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 11 | 12700 | 12700 | 12700 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 35 | 8500 | 9360 | 9100 |
| राजगिरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 11011 | 11011 | 11011 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 127 | 7000 | 9850 | 8700 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 12 | 9200 | 9600 | 9400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6783 | 5533 | 6123 | 5881 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 10200 | 10200 | 10200 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 835 | 410 | 2423 | 1210 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10015 | |||||
| 05/10/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 245 | 2400 | 2800 | 2750 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 822 | 2700 | 3166 | 2800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 81 | 2650 | 3000 | 2800 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2600 | 2701 | 2650 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1424 | 3067 | 4526 | 3892 |
| मका | लाल | क्विंटल | 283 | 1965 | 2550 | 2550 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 244 | 5300 | 7200 | 6500 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 11 | 6650 | 7000 | 6900 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 5 | 8775 | 8775 | 8775 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 11950 | 12075 | 12050 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 107 | 7000 | 9475 | 8850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 7 | 8500 | 9000 | 8900 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 355 | 5500 | 9911 | 9151 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 194 | 8800 | 9775 | 9100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6870 | 5329 | 6409 | 5800 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4100 | 4100 | 4100 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 715 | 400 | 2390 | 1100 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 7800 | 7800 | 7800 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 11407 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा