आजचे मूग बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 8 | 6000 | 8455 | 6000 |
| जालना | चमकी | क्विंटल | 12 | 7500 | 9100 | 8800 |
| वाशीम - अनसींग | चमकी | क्विंटल | 6 | 7150 | 7450 | 7350 |
| उदगीर | चमकी | क्विंटल | 10 | 8780 | 8780 | 8780 |
| खामगाव | चमकी | क्विंटल | 4 | 8900 | 8900 | 8900 |
| मलकापूर | चमकी | क्विंटल | 8 | 8250 | 8400 | 8300 |
| औराद शहाजानी | चमकी | क्विंटल | 3 | 8000 | 9470 | 9100 |
| पाथरी | चमकी | क्विंटल | 4 | 7501 | 8600 | 8600 |
| लातूर | हिरवा | क्विंटल | 116 | 8780 | 10540 | 9000 |
| अकोला | हिरवा | क्विंटल | 55 | 7800 | 7800 | 7800 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 43 | 9500 | 10400 | 9950 |
| माजलगाव | हिरवा | क्विंटल | 6 | 9650 | 9650 | 9650 |
| उदगीर | हिरवा | क्विंटल | 50 | 9200 | 9500 | 9350 |
| गंगापूर | हिरवा | क्विंटल | 1 | 8900 | 8900 | 8900 |
| औराद शहाजानी | हिरवा | क्विंटल | 14 | 8001 | 9457 | 9100 |
| मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 13 | 6701 | 8900 | 8900 |
| देवळा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 9100 | 11905 | 11905 |
| दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7500 | 8000 | 8000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 12000 | 14000 | 13000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 263 | 9000 | 13500 | 11900 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 14 | 9000 | 9700 | 9350 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 8780 | 10651 | 9715 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 1 | 7800 | 8500 | 8150 |
| 22/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 22 | 9000 | 9500 | 9100 |
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 19 | 6000 | 10501 | 10000 |
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 9100 | 9100 | 9100 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 4 | 8501 | 8501 | 8501 |
| नांदेड | --- | क्विंटल | 2 | 7500 | 7500 | 7500 |
| पुसद | --- | क्विंटल | 1 | 10200 | 10200 | 10200 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5 | 5500 | 7600 | 5500 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 4 | 9200 | 9215 | 9210 |
| जालना | चमकी | क्विंटल | 50 | 8800 | 9200 | 8900 |
| अमळनेर | चमकी | क्विंटल | 6 | 8790 | 9400 | 9400 |
| पाचोरा | चमकी | क्विंटल | 3 | 5800 | 8000 | 7500 |
| खामगाव | चमकी | क्विंटल | 5 | 3500 | 3550 | 3500 |
| मलकापूर | चमकी | क्विंटल | 8 | 7500 | 10500 | 10500 |
| लोणार | चमकी | क्विंटल | 10 | 7000 | 7150 | 7075 |
| औराद शहाजानी | चमकी | क्विंटल | 4 | 8601 | 8895 | 8800 |
| लातूर | हिरवा | क्विंटल | 36 | 7300 | 8779 | 8700 |
| येवला | हिरवा | क्विंटल | 4 | 8800 | 10000 | 9500 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 44 | 9500 | 10100 | 9800 |
| मालेगाव | हिरवा | क्विंटल | 6 | 6900 | 8700 | 8625 |
| माजलगाव | हिरवा | क्विंटल | 2 | 9100 | 9100 | 9100 |
| चाळीसगाव | हिरवा | क्विंटल | 4 | 9090 | 9351 | 9300 |
| उदगीर | हिरवा | क्विंटल | 62 | 8780 | 9111 | 8911 |
| वणी | हिरवा | क्विंटल | 12 | 5800 | 7075 | 6600 |
| शिरपूर | हिरवा | क्विंटल | 16 | 8801 | 9301 | 8801 |
| देउळगाव राजा | हिरवा | क्विंटल | 2 | 8500 | 8500 | 8500 |
| नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 13 | 9100 | 10750 | 10550 |
| औसा | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7001 | 7301 | 7134 |
| औराद शहाजानी | हिरवा | क्विंटल | 21 | 8201 | 9801 | 9200 |
| लोहा | हिरवा | क्विंटल | 3 | 9000 | 9900 | 9000 |
| कळंब (धाराशिव) | हिरवा | क्विंटल | 3 | 8851 | 9111 | 9100 |
| मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 29 | 8500 | 8500 | 8500 |
| नांदूरा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| देवळा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 11205 | 11205 | 11205 |
| दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 10 | 6500 | 10000 | 9200 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 8801 | 10501 | 9000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 12000 | 14000 | 13000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 277 | 9000 | 13500 | 11900 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 5 | 9000 | 9500 | 9250 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 16 | 8870 | 9376 | 9000 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 8780 | 11150 | 9965 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 2 | 7800 | 8400 | 8100 |
| बारामती | नं. १ | क्विंटल | 6 | 4000 | 10100 | 10100 |
| 21/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 127 | 6000 | 9500 | 9250 |
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 28 | 6000 | 10801 | 10000 |
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 2 | 8100 | 8800 | 8800 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 5 | 6599 | 8600 | 8500 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| नांदेड | --- | क्विंटल | 2 | 8400 | 8400 | 8400 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 1 | 9300 | 9300 | 9300 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 4 | 9150 | 9300 | 9200 |
| कन्न्ड | --- | क्विंटल | 1 | 8789 | 9100 | 9044 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 33 | 8800 | 10300 | 9200 |
| वडवणी | --- | क्विंटल | 3 | 9381 | 9451 | 9400 |
| जालना | चमकी | क्विंटल | 31 | 8000 | 9150 | 9000 |
| वाशीम | चमकी | क्विंटल | 30 | 7050 | 7901 | 7550 |
| लोणार | चमकी | क्विंटल | 10 | 7000 | 7500 | 7250 |
| लातूर | हिरवा | क्विंटल | 151 | 6700 | 8779 | 8600 |
| येवला | हिरवा | क्विंटल | 9 | 8950 | 10500 | 10400 |
| अकोला | हिरवा | क्विंटल | 21 | 8900 | 8900 | 8900 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 46 | 9300 | 9900 | 9600 |
| मालेगाव | हिरवा | क्विंटल | 7 | 3450 | 8650 | 6800 |
| माजलगाव | हिरवा | क्विंटल | 14 | 9500 | 11000 | 9755 |
| बीड | हिरवा | क्विंटल | 3 | 9000 | 9610 | 9055 |
| उदगीर | हिरवा | क्विंटल | 47 | 8780 | 10450 | 9400 |
| वणी | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6950 | 6950 | 6950 |
| शिरपूर | हिरवा | क्विंटल | 11 | 5850 | 8051 | 7201 |
| सेलु | हिरवा | क्विंटल | 2 | 9600 | 9600 | 9600 |
| गंगापूर | हिरवा | क्विंटल | 1 | 9050 | 9050 | 9050 |
| औसा | हिरवा | क्विंटल | 4 | 7001 | 8501 | 7801 |
| लोहा | हिरवा | क्विंटल | 5 | 8900 | 11601 | 9010 |
| देवळा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 9495 | 9495 | 9495 |
| दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7000 | 9000 | 9000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 157 | 10000 | 12000 | 11000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 358 | 9000 | 13500 | 11900 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 16 | 8780 | 9800 | 9150 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 7 | 7800 | 8400 | 8100 |
| 20/10/2026 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 2 | 8500 | 8886 | 8886 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 16 | 9400 | 9500 | 9400 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 1 | 10451 | 10451 | 10451 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 9 | 6100 | 9400 | 9375 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 45 | 9200 | 9800 | 9500 |
| जळगाव जामोद -असलगाव | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6000 | 8000 | 7000 |
| कल्याण | हिरवा | क्विंटल | 3 | 12000 | 14000 | 13000 |
| गंगापूर | हिरवा | क्विंटल | 5 | 8902 | 9400 | 9176 |
| आंबेजोबाई | हिरवा | क्विंटल | 4 | 8900 | 10001 | 9000 |
| केज | हिरवा | क्विंटल | 2 | 8301 | 8778 | 8700 |
| कळंब (धाराशिव) | हिरवा | क्विंटल | 1 | 8800 | 8800 | 8800 |
| सोनपेठ | हिरवा | क्विंटल | 5 | 9300 | 9300 | 9300 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 2 | 9000 | 9300 | 9150 |
| 19/10/2026 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 8301 | 8652 | 8301 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 10 | 8501 | 8501 | 8501 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 1 | 9000 | 9200 | 9100 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 7 | 8900 | 8900 | 8900 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 1 | 6705 | 6705 | 6705 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 45 | 7705 | 8775 | 8500 |
| जालना | चमकी | क्विंटल | 84 | 6000 | 9200 | 9000 |
| मलकापूर | चमकी | क्विंटल | 3 | 7825 | 8400 | 8300 |
| लोणार | चमकी | क्विंटल | 10 | 9500 | 9700 | 9600 |
| औराद शहाजानी | चमकी | क्विंटल | 4 | 9350 | 9350 | 9350 |
| लातूर | हिरवा | क्विंटल | 217 | 8780 | 9550 | 8950 |
| येवला | हिरवा | क्विंटल | 6 | 8900 | 10701 | 9000 |
| अकोला | हिरवा | क्विंटल | 7 | 3000 | 3000 | 3000 |
| धुळे | हिरवा | क्विंटल | 60 | 5000 | 8700 | 6005 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 45 | 9100 | 9700 | 9400 |
| मालेगाव | हिरवा | क्विंटल | 5 | 7680 | 8500 | 8460 |
| चोपडा | हिरवा | क्विंटल | 10 | 7301 | 8100 | 8051 |
| माजलगाव | हिरवा | क्विंटल | 2 | 8201 | 8201 | 8201 |
| हिंगणघाट | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| चाळीसगाव | हिरवा | क्विंटल | 12 | 9260 | 9500 | 9400 |
| कोपरगाव | हिरवा | क्विंटल | 5 | 8785 | 9900 | 9041 |
| कल्याण | हिरवा | क्विंटल | 3 | 12000 | 14000 | 13000 |
| देउळगाव राजा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 30 | 9230 | 11990 | 11500 |
| दौंड-पाटस | हिरवा | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| गंगापूर | हिरवा | क्विंटल | 3 | 8950 | 9040 | 9000 |
| औराद शहाजानी | हिरवा | क्विंटल | 12 | 7790 | 8501 | 8145 |
| लोहा | हिरवा | क्विंटल | 4 | 9000 | 10100 | 9181 |
| तुळजापूर | हिरवा | क्विंटल | 10 | 8800 | 9000 | 8900 |
| देवळा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 10800 | 11700 | 11000 |
| दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 22 | 7000 | 9180 | 8941 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 110 | 9000 | 13500 | 11900 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 11 | 9251 | 10501 | 9410 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 6 | 7800 | 8350 | 8075 |
| बारामती | नं. १ | क्विंटल | 27 | 5500 | 10800 | 10391 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 2 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 18/10/2026 | ||||||
| श्रीगोंदा- चिंभळे | --- | क्विंटल | 1 | 9000 | 9700 | 9500 |
| उदगीर | हिरवा | क्विंटल | 55 | 8780 | 10000 | 9350 |
| औसा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 7001 | 7001 | 7001 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 12000 | 14000 | 13000 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 4 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 17/10/2026 | ||||||
| बार्शी | --- | क्विंटल | 11 | 8700 | 8700 | 8700 |
| सिल्लोड- भराडी | --- | क्विंटल | 15 | 8800 | 9100 | 9000 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5 | 8200 | 8200 | 8200 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 4 | 5010 | 8700 | 8500 |
| जालना | चमकी | क्विंटल | 59 | 8500 | 9400 | 9150 |
| पैठण | चमकी | क्विंटल | 1 | 8501 | 8501 | 8501 |
| भोकरदन | चमकी | क्विंटल | 3 | 8500 | 8700 | 8600 |
| उदगीर | चमकी | क्विंटल | 5 | 8780 | 8780 | 8780 |
| मलकापूर | चमकी | क्विंटल | 4 | 8700 | 10500 | 10000 |
| लोणार | चमकी | क्विंटल | 10 | 9000 | 9200 | 9100 |
| लातूर | हिरवा | क्विंटल | 273 | 8780 | 9535 | 9400 |
| येवला | हिरवा | क्विंटल | 1 | 9500 | 10500 | 10200 |
| जालना | हिरवा | क्विंटल | 6 | 13000 | 13000 | 13000 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 40 | 9200 | 9800 | 9500 |
| मालेगाव | हिरवा | क्विंटल | 7 | 7250 | 8778 | 8680 |
| माजलगाव | हिरवा | क्विंटल | 2 | 9400 | 9400 | 9400 |
| हिंगणघाट | हिरवा | क्विंटल | 8 | 7000 | 7000 | 7000 |
| उदगीर | हिरवा | क्विंटल | 70 | 8780 | 11400 | 10025 |
| देउळगाव राजा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 8600 | 8600 | 8600 |
| नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 27 | 8780 | 11876 | 11850 |
| वैजापूर | हिरवा | क्विंटल | 20 | 9000 | 10755 | 9155 |
| औराद शहाजानी | हिरवा | क्विंटल | 17 | 7901 | 9500 | 9150 |
| लोहा | हिरवा | क्विंटल | 3 | 9000 | 11400 | 9261 |
| मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 2 | 8500 | 8500 | 8500 |
| तुळजापूर | हिरवा | क्विंटल | 12 | 8800 | 9000 | 8900 |
| दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 14 | 7000 | 8500 | 7720 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 7200 | 7400 | 7350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 411 | 9000 | 13500 | 11900 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 2 | 9000 | 9300 | 9150 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 12 | 8000 | 9930 | 9000 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 11 | 9001 | 9400 | 9234 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 1 | 7600 | 8350 | 7975 |
| 16/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 120 | 8100 | 9700 | 9250 |
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 55 | 6001 | 11401 | 10800 |
| नांदेड | --- | क्विंटल | 4 | 8800 | 8800 | 8800 |
| पुसद | --- | क्विंटल | 11 | 8780 | 9000 | 8790 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 12 | 8000 | 9350 | 9250 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 5 | 8250 | 8750 | 8500 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 4 | 8300 | 8300 | 8300 |
| जालना | चमकी | क्विंटल | 35 | 7800 | 9400 | 9000 |
| पैठण | चमकी | क्विंटल | 1 | 9401 | 9401 | 9401 |
| मलकापूर | चमकी | क्विंटल | 6 | 8275 | 10300 | 10000 |
| शिरपूर | चमकी | क्विंटल | 8 | 7000 | 9654 | 9654 |
| लोणार | चमकी | क्विंटल | 10 | 9500 | 10050 | 9775 |
| औराद शहाजानी | चमकी | क्विंटल | 3 | 8201 | 9500 | 9100 |
| सोलापूर | हिरवा | क्विंटल | 3 | 9300 | 9300 | 9300 |
| लातूर | हिरवा | क्विंटल | 142 | 8780 | 10100 | 9100 |
| येवला | हिरवा | क्विंटल | 13 | 8950 | 10700 | 10500 |
| जालना | हिरवा | क्विंटल | 18 | 11300 | 11300 | 11300 |
| अकोला | हिरवा | क्विंटल | 9 | 8805 | 8805 | 8805 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 47 | 9300 | 9900 | 9600 |
| माजलगाव | हिरवा | क्विंटल | 8 | 8850 | 9700 | 9300 |
| हिंगणघाट | हिरवा | क्विंटल | 5 | 4000 | 6800 | 5200 |
| बीड | हिरवा | क्विंटल | 8 | 9500 | 9500 | 9500 |
| मनमाड | हिरवा | क्विंटल | 5 | 9850 | 10742 | 10742 |
| उदगीर | हिरवा | क्विंटल | 49 | 9500 | 11571 | 10535 |
| नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 18 | 9099 | 11080 | 11000 |
| गंगापूर | हिरवा | क्विंटल | 1 | 8900 | 8900 | 8900 |
| वैजापूर | हिरवा | क्विंटल | 22 | 9000 | 10950 | 9350 |
| किल्ले धारुर | हिरवा | क्विंटल | 1 | 10250 | 10250 | 10250 |
| मंठा | हिरवा | क्विंटल | 6 | 9500 | 10500 | 9509 |
| औराद शहाजानी | हिरवा | क्विंटल | 11 | 8500 | 9491 | 9100 |
| लोहा | हिरवा | क्विंटल | 3 | 9000 | 12281 | 11700 |
| कळंब (धाराशिव) | हिरवा | क्विंटल | 8 | 8780 | 9000 | 8876 |
| मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 5 | 8202 | 9100 | 9100 |
| उमरगा | हिरवा | क्विंटल | 2 | 8700 | 8700 | 8700 |
| देवळा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 8900 | 9500 | 8950 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 201 | 9000 | 13500 | 11900 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 2 | 9000 | 9200 | 9100 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 12 | 7500 | 10000 | 10000 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 1 | 9500 | 9700 | 9700 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 14 | 9425 | 10550 | 9715 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 2 | 7500 | 8350 | 7925 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 10 | 9500 | 9500 | 9500 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा