आजचे रायगड बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 65 | 2369 | 2450 | 2400 |
| भात - धान | लोकल | क्विंटल | 1 | 2370 | 2450 | 2410 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 326 | 2950 | 5200 | 4300 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 4500 | 5000 | 4750 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 2500 | 3000 | 2750 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 8500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7500 | 8000 | 7750 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 725 | 2500 | 3000 | 2750 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1672 | |||||
| 06/10/2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 115 | 2369 | 2450 | 2400 |
| भात - धान | लोकल | क्विंटल | 2 | 2370 | 2450 | 2410 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 298 | 2850 | 5200 | 4350 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 522 | 3400 | 3600 | 3400 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 3500 | 3250 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 9000 | 10000 | 9500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 459 | 3000 | 3200 | 3000 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 605 | 2500 | 3000 | 2750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 411 | 3800 | 4000 | 3800 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2987 | |||||
| 05/10/2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 85 | 2369 | 2450 | 2400 |
| भात - धान | लोकल | क्विंटल | 1 | 2370 | 2450 | 2410 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 720 | 2850 | 5200 | 4300 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 504 | 3400 | 3600 | 3400 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5000 | 5500 | 5250 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 10000 | 11000 | 10500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 35 | 6000 | 7000 | 6500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 110 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 160 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 110 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 456 | 3400 | 3600 | 3400 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 360 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 90 | 2500 | 3000 | 2750 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 795 | 2500 | 3000 | 2750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 432 | 3600 | 3800 | 3600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4103 | |||||
| 04/10/2026 | ||||||
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3750 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 2500 | 3000 | 2750 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 9500 | 10000 | 9750 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5500 | 6000 | 5750 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 365 | |||||
| 03/10/2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 65 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 168 | 2950 | 5200 | 4450 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 45 | 3500 | 4500 | 4000 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 363 | 3400 | 3600 | 3400 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 45 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 35 | 9000 | 10000 | 9500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5000 | 6000 | 5500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 85 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 150 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 507 | 3400 | 3600 | 3400 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 75 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 710 | 2500 | 3000 | 2750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 393 | 3600 | 3800 | 3600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2831 | |||||
| 02/10/2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 60 | 1900 | 4800 | 3800 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 387 | 3400 | 3600 | 3400 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 35 | 5000 | 6000 | 5500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 459 | 3000 | 3200 | 3000 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
| वांगी | नं. १ | क्विंटल | 60 | 4000 | 4500 | 4250 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 384 | 3600 | 3800 | 3600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1840 | |||||
| 01/10/2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 65 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 391 | 2800 | 5250 | 4200 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 273 | 3600 | 3800 | 3600 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 300 | 3200 | 3400 | 3200 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 30 | 9000 | 10000 | 9500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 35 | 5000 | 6000 | 5500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 120 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 354 | 3400 | 3600 | 3400 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 700 | 2500 | 3000 | 2750 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 336 | 3400 | 3600 | 3400 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2974 | |||||
| 30/09/2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 74 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 431 | 2750 | 5200 | 4250 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 387 | 3400 | 3600 | 3400 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 55 | 4000 | 4500 | 4250 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 500 | 5000 | 6000 | 5500 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 30 | 9000 | 10000 | 9500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 35 | 5000 | 6000 | 5500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3500 | 4000 | 3750 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 100 | 4000 | 5000 | 4500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 453 | 3000 | 3200 | 3000 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 4000 | 5000 | 4500 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3000 | 3500 | 3250 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 725 | 2500 | 3000 | 2750 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| वांगी | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 351 | 3600 | 3800 | 3600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3661 | |||||
| 29/09/2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 55 | 2369 | 2450 | 2400 |
| भात - धान | लोकल | क्विंटल | 1 | 2370 | 2450 | 2410 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 77 | 2950 | 5200 | 4500 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 45 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 35 | 6000 | 7000 | 6500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5000 | 6000 | 5500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 85 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 150 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 558 | 3000 | 3200 | 3000 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 462 | 3600 | 3800 | 3600 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2750 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 75 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 710 | 2500 | 3000 | 2750 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 35 | 5000 | 6000 | 5500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 432 | 3600 | 3800 | 3600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3030 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा