आजचे अकोला बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 6 | 2450 | 2450 | 2450 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 439 | 2593 | 2708 | 2673 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 72 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 212 | 2100 | 2500 | 2300 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 7 | 2250 | 2275 | 2263 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 271 | 5915 | 6283 | 6045 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 33 | 5175 | 5595 | 5385 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 6935 | 6950 | 6942 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1801 | 7970 | 8367 | 8168 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 5050 | 6700 | 5300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 156 | 5565 | 5973 | 5838 |
| आले | --- | क्विंटल | 250 | 5500 | 13000 | 8000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 2020 | 500 | 1100 | 900 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 370 | 2000 | 4800 | 3500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 150 | 10000 | 22000 | 15000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5810 | |||||
| 03/09/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 310 | 2587 | 2705 | 2644 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 195 | 2200 | 2488 | 2295 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4 | 2000 | 2300 | 2150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 418 | 5878 | 6235 | 6120 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 40 | 6000 | 6250 | 6170 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4 | 5585 | 5585 | 5585 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 6205 | 7175 | 7105 |
| मूग | कोपरगाव | क्विंटल | 5 | 5700 | 6000 | 5840 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1796 | 8003 | 8488 | 8230 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 8000 | 8000 | 8000 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 6 | 5251 | 5251 | 5251 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 167 | 5875 | 5978 | 5920 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 10800 | 11300 | 11000 |
| आले | --- | क्विंटल | 80 | 6000 | 13000 | 9000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1070 | 500 | 1200 | 1000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 282 | 2000 | 4700 | 3500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 240 | 10000 | 22000 | 15000 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 32 | 10100 | 15800 | 15650 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4681 | |||||
| 02/09/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 32 | 4843 | 4898 | 4870 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 60 | 2600 | 2635 | 2600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 336 | 2140 | 2535 | 2433 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2280 | 2280 | 2280 |
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5150 | 5150 | 5150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 390 | 5880 | 6268 | 6090 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 195 | 5700 | 6295 | 6200 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 8400 | 8460 | 8400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1511 | 8003 | 8408 | 8150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 76 | 5870 | 6115 | 6008 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 970 | 500 | 1100 | 900 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 250 | 2000 | 4500 | 3500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 135 | 10000 | 22000 | 19000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4117 | |||||
| 01/09/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 259 | 2587 | 2685 | 2630 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 150 | 2600 | 2645 | 2600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 301 | 2370 | 2545 | 2480 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 364 | 5888 | 6298 | 6118 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 65 | 5930 | 6295 | 6200 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 40 | 5875 | 6050 | 5940 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 6995 | 7085 | 7040 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 425 | 8200 | 8295 | 8200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1249 | 7902 | 8170 | 8048 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 6 | 4285 | 4285 | 4285 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 271 | 5694 | 5916 | 5814 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 280 | 2000 | 4500 | 3500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 55 | 10000 | 22000 | 17000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3473 | |||||
| 31/08/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 304 | 2588 | 2718 | 2640 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 115 | 2600 | 2620 | 2600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 428 | 2185 | 2603 | 2575 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 644 | 5890 | 6298 | 6095 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 170 | 6200 | 6260 | 6200 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 4400 | 4400 | 4400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 7000 | 7000 | 7000 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 485 | 8200 | 8200 | 8200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 934 | 7600 | 8180 | 7900 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 5400 | 5400 | 5400 |
| वाटाणा | --- | क्विंटल | 16 | 2000 | 2900 | 2500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 156 | 5760 | 6170 | 6070 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 8 | 10625 | 11300 | 11000 |
| आले | --- | क्विंटल | 260 | 5500 | 13000 | 9000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1680 | 700 | 1200 | 1000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 550 | 2000 | 4500 | 3000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 160 | 10000 | 19000 | 15000 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 27 | 13500 | 16000 | 15500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5951 | |||||
| 30/08/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 127 | 2585 | 2700 | 2600 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 61 | 5000 | 6150 | 6000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 135 | 7000 | 8150 | 8100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5900 | 6200 | 6000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 347 | |||||
| 29/08/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 732 | 2587 | 2668 | 2613 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 155 | 2600 | 2625 | 2600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 348 | 2415 | 2610 | 2578 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 11 | 2250 | 2250 | 2250 |
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4200 | 4500 | 4350 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 473 | 5915 | 6350 | 6125 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 365 | 6300 | 6360 | 6300 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 50 | 6000 | 6150 | 6080 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 30 | 4625 | 5535 | 5500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 51 | 6300 | 6898 | 6795 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 825 | 8100 | 8195 | 8100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1660 | 7300 | 8093 | 7838 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 7005 | 7005 | 7005 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 180 | 5392 | 5890 | 5713 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 11025 | 11025 | 11025 |
| चिया बी | --- | क्विंटल | 44 | 14050 | 18500 | 16550 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 370 | 700 | 1100 | 900 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 500 | 2000 | 4500 | 3000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 100 | 10000 | 22000 | 16000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5908 | |||||
| 28/08/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 94 | 2100 | 2500 | 2496 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 7800 | 7800 | 7800 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 2 | 6200 | 6200 | 6200 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 98 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा