आजचे बीड बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 389 | 2450 | 3082 | 2677 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 30 | 2400 | 4050 | 3090 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 227 | 2500 | 2688 | 2600 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 2360 | 2550 | 2456 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 207 | 2505 | 2686 | 2616 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 83 | 2160 | 3600 | 2826 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 492 | 2467 | 4147 | 3344 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 85 | 5891 | 6211 | 5900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 13 | 5600 | 5883 | 5800 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 2 | 5300 | 5560 | 5465 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 9101 | 9101 | 9101 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 20 | 6434 | 7700 | 7535 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 45 | 6300 | 7926 | 7575 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 5 | 7600 | 7600 | 7600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 135 | 3800 | 6351 | 5801 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6400 | 6450 | 6450 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 183 | 2500 | 4000 | 3100 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2008 | |||||
| 13/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 455 | 2420 | 2984 | 2674 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 7 | 3000 | 3200 | 3100 |
| गहू | --- | क्विंटल | 29 | 2600 | 3000 | 2850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 248 | 2500 | 2687 | 2650 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 58 | 2300 | 2580 | 2454 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 240 | 2591 | 2700 | 2600 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 84 | 2000 | 3500 | 2890 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 589 | 2275 | 4186 | 3388 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2453 | 2453 | 2453 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2300 | 2300 | 2300 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 26 | 5891 | 6000 | 5912 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 42 | 5500 | 6080 | 6080 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 17 | 5588 | 5788 | 5735 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 7001 | 7001 | 7001 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 7850 | 7850 | 7850 |
| तूर | --- | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6400 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 147 | 7253 | 7615 | 7432 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 126 | 5400 | 6800 | 6650 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 65 | 6400 | 6750 | 6600 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 135 | 800 | 3400 | 2800 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2283 | |||||
| 12/08/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 20 | 2300 | 4201 | 3522 |
| गहू | --- | क्विंटल | 76 | 2600 | 2950 | 2850 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 23 | 2750 | 3350 | 3100 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 8 | 2495 | 3300 | 3068 |
| तूर | --- | क्विंटल | 4 | 6500 | 7700 | 7600 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 2 | 7376 | 7376 | 7376 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 6 | 6800 | 7100 | 7000 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7040 | 800 | 3500 | 2700 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 7194 | |||||
| 11/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 327 | 2628 | 2863 | 2769 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 2 | 2751 | 2751 | 2751 |
| गहू | --- | क्विंटल | 30 | 2700 | 2900 | 2800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 254 | 2560 | 2730 | 2660 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 155 | 2351 | 2520 | 2446 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 124 | 2509 | 2606 | 2556 |
| गहू | लाल | क्विंटल | 5 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 64 | 2650 | 3150 | 2918 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 381 | 2600 | 4127 | 3452 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 66 | 5891 | 6051 | 5901 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 16 | 4800 | 5951 | 5951 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 7 | 5488 | 5708 | 5613 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 8870 | 8870 | 8870 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 61 | 7388 | 7766 | 7611 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 18 | 5501 | 6830 | 6500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14 | 6908 | 6963 | 6925 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 172 | 1500 | 2700 | 2100 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1703 | |||||
| 10/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 413 | 2200 | 2707 | 2526 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 38 | 2400 | 4601 | 3000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 32 | 2600 | 2900 | 2800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 342 | 2600 | 2700 | 2650 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 132 | 2200 | 2500 | 2400 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 259 | 2464 | 2674 | 2600 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 126 | 3030 | 3425 | 3273 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 567 | 2530 | 3790 | 3256 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 13 | 3900 | 5651 | 5175 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2435 | 2435 | 2435 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 51 | 5891 | 6000 | 5900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 25 | 5100 | 5926 | 5900 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 6 | 5151 | 5650 | 5450 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 5600 | 6941 | 6000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 148 | 7301 | 7513 | 7411 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 25 | 5000 | 6825 | 6600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 137 | 6738 | 6887 | 6820 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2335 | |||||
| 09/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 72 | 2200 | 2550 | 2350 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7637 | 500 | 3100 | 2400 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 7709 | |||||
| 08/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 234 | 2610 | 3000 | 2757 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 191 | 2500 | 2674 | 2612 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 2400 | 2500 | 2450 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 85 | 2591 | 2601 | 2600 |
| गहू | लाल | क्विंटल | 3 | 2950 | 2950 | 2950 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 59 | 3215 | 3640 | 3517 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 396 | 2250 | 4151 | 3250 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 13 | 5875 | 6011 | 5911 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 14 | 5000 | 5941 | 5941 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 26 | 5950 | 6088 | 6050 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 49 | 7701 | 8010 | 7852 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 58 | 4000 | 6700 | 6667 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 88 | 6450 | 6921 | 6810 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 140 | 300 | 2600 | 2000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1390 | |||||
| 07/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 323 | 2539 | 3116 | 2766 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 29 | 2051 | 2885 | 2751 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 203 | 2460 | 2705 | 2600 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 166 | 2320 | 2545 | 2450 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 245 | 2542 | 2794 | 2587 |
| गहू | लाल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 95 | 2538 | 3100 | 2784 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 472 | 2635 | 3888 | 3323 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 32 | 2551 | 3500 | 2725 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 72 | 5896 | 6131 | 6000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5400 | 6000 | 5900 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 10 | 5678 | 5728 | 5678 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 8 | 8101 | 8101 | 8101 |
| तूर | --- | क्विंटल | 6 | 3100 | 7100 | 7100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 83 | 7721 | 8027 | 8016 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 1 | 7300 | 7300 | 7300 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 157 | 5650 | 6738 | 6601 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 59 | 6400 | 6825 | 6588 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 170 | 1700 | 2550 | 1750 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2141 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा