आजचे बीड बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 93 | 2801 | 5250 | 4024 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 47 | 2800 | 3941 | 3370 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2800 | 3494 | 3263 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 29 | 2800 | 3595 | 3418 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 19 | 4200 | 7271 | 4372 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 117 | 3167 | 6820 | 5541 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 6 | 6000 | 7250 | 6800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 24 | 6700 | 7651 | 7175 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 8 | 6380 | 7361 | 7014 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 10 | 9500 | 9975 | 9738 |
| उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 9250 | 9250 | 9250 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 9161 | 9161 | 9161 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1293 | 5000 | 7171 | 7000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 535 | 6963 | 7258 | 7196 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2193 | |||||
| 12/11/2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 668 | 9356 | 9405 | 9405 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 182 | 2804 | 4567 | 3210 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 137 | 2610 | 4100 | 3275 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2800 | 2926 | 2854 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 152 | 2700 | 4025 | 3200 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 40 | 4100 | 7300 | 4710 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 315 | 3167 | 6697 | 5100 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 13 | 5000 | 5200 | 5100 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2801 | 2801 | 2801 |
| मका | लाल | क्विंटल | 6 | 2410 | 3121 | 2760 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 42 | 6431 | 7125 | 7050 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 25 | 6560 | 7650 | 7100 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 10 | 6766 | 7421 | 7084 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 7 | 7811 | 8500 | 8155 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 9500 | 9500 | 9500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 3 | 10000 | 10000 | 10000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 20 | 8475 | 10221 | 9617 |
| उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 9000 | 9150 | 9075 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3599 | 6000 | 7293 | 7125 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1064 | 6828 | 7226 | 7099 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6304 | |||||
| 11/11/2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 925 | 9306 | 9405 | 9306 |
| बाजरी | --- | क्विंटल | 2 | 3500 | 7200 | 3500 |
| गहू | --- | क्विंटल | 20 | 3200 | 3401 | 3300 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 15 | 4700 | 7600 | 7200 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 1 | 7005 | 7005 | 7005 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 21 | 6834 | 7003 | 6950 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 176 | 6500 | 7000 | 6900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 4750 | 1000 | 5000 | 4500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5910 | |||||
| 10/11/2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1200 | 9216 | 9256 | 9216 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 17 | 6800 | 7100 | 7000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1670 | 6840 | 6990 | 6950 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2887 | |||||
| 09/11/2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1035 | 9256 | 9307 | 9270 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1035 | |||||
| 06/11/2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1585 | 9156 | 9207 | 9207 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 15 | 6800 | 7100 | 7000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1600 | |||||
| 05/11/2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 940 | 9156 | 9156 | 9156 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 3138 | 3370 | 3289 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 11 | 2950 | 3700 | 3325 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2901 | 3801 | 3296 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 21 | 2900 | 4011 | 3100 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 16 | 4100 | 5000 | 4306 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 158 | 3375 | 8000 | 5338 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 2 | 6800 | 6800 | 6800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 7225 | 7225 | 7225 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 7251 | 8951 | 8951 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 9200 | 9650 | 9600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 9751 | 10401 | 10301 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 787 | 6150 | 7026 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 98 | 6567 | 6900 | 6783 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 16000 | 16000 | 16000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2079 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा