आजचे बीड बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 125 | 2647 | 2888 | 2850 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2625 | 3000 | 2812 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 83 | 2600 | 3650 | 2836 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 44 | 2791 | 3071 | 2871 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 122 | 3800 | 4750 | 3854 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 277 | 3137 | 4667 | 4092 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2451 | 2451 | 2451 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 9 | 5891 | 6681 | 6351 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4901 | 7000 | 7000 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 5 | 5901 | 6800 | 6350 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 18 | 8000 | 9975 | 9000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 13 | 9125 | 9725 | 9288 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 53 | 8150 | 8997 | 8670 |
| उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 8600 | 9001 | 8816 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 8300 | 8300 | 8300 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 275 | 4400 | 6051 | 5500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 76 | 5787 | 6027 | 5908 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1218 | |||||
| 28/09/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 3 | 2600 | 2600 | 2600 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 149 | 2656 | 2925 | 2876 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 19 | 2850 | 3200 | 3050 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 5 | 2700 | 3100 | 2990 |
| गहू | --- | क्विंटल | 39 | 2725 | 2825 | 2775 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 156 | 2600 | 2920 | 2660 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 133 | 2550 | 3406 | 3006 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 4 | 3751 | 3751 | 3751 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 442 | 2420 | 5041 | 3955 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 7 | 5950 | 5950 | 5950 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 50 | 2300 | 4000 | 3700 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 11 | 5891 | 6900 | 6750 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 8 | 6651 | 6875 | 6863 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 21 | 8768 | 10100 | 9375 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 34 | 8801 | 11000 | 9000 |
| तूर | --- | क्विंटल | 6 | 8200 | 8600 | 8300 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 53 | 8200 | 9251 | 8826 |
| उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8830 | 8830 | 8830 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 34 | 8183 | 8350 | 8283 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 3 | 7310 | 7310 | 7310 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 300 | 5200 | 5958 | 5724 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 85 | 5384 | 5994 | 5887 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1565 | |||||
| 27/09/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 23 | 2900 | 3150 | 3000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 40 | 2650 | 3050 | 2850 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 251 | 8000 | 8500 | 8300 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 5611 | 1000 | 4500 | 3800 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5925 | |||||
| 26/09/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 201 | 2750 | 3934 | 3005 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 32 | 8900 | 9500 | 9250 |
| गहू | --- | क्विंटल | 36 | 2800 | 3100 | 2950 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 97 | 2625 | 2890 | 2757 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 2670 | 3130 | 2844 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 164 | 2600 | 3171 | 2800 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 118 | 3760 | 5599 | 3869 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 472 | 2650 | 4850 | 4025 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 12 | 5908 | 6576 | 6300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6 | 6491 | 6851 | 6670 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 5 | 5601 | 6031 | 5827 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 49 | 9500 | 10201 | 9850 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 8875 | 9568 | 9246 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 26 | 8109 | 8150 | 8129 |
| उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 8101 | 8870 | 8418 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 242 | 8238 | 8513 | 8438 |
| करडई | बोल्ड | क्विंटल | 5 | 6000 | 6000 | 6000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 108 | 5200 | 5775 | 5600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 66 | 5387 | 5737 | 5611 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 22 | 1500 | 3900 | 2700 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1790 | |||||
| 25/09/2026 | ||||||
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 9 | 2550 | 2883 | 2677 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 2650 | 3000 | 2701 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 40 | 2425 | 2886 | 2635 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 40 | 3731 | 4250 | 4006 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 7901 | 8760 | 8500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 8000 | 8500 | 8000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 55 | 5300 | 5388 | 5350 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 182 | |||||
| 24/09/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 206 | 2506 | 2975 | 2906 |
| गहू | --- | क्विंटल | 41 | 2650 | 3000 | 2900 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 145 | 2650 | 2950 | 2800 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 2590 | 3016 | 2779 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 171 | 2591 | 3101 | 2800 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 190 | 4020 | 4746 | 4204 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 634 | 2850 | 4853 | 4175 |
| मका | लाल | क्विंटल | 3 | 2670 | 2670 | 2670 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 19 | 5900 | 6666 | 6200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 6000 | 6825 | 6410 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 32 | 9000 | 10005 | 9500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 53 | 8800 | 12000 | 9300 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 39 | 8551 | 9213 | 9075 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 2 | 8500 | 8500 | 8500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 260 | 8050 | 8400 | 8250 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 18 | 5400 | 5701 | 5671 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5579 | 5651 | 5615 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1903 | |||||
| 23/09/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 4000 | 4000 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 93 | 2556 | 2901 | 2882 |
| गहू | --- | क्विंटल | 52 | 2625 | 2900 | 2800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 116 | 2600 | 2950 | 2775 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 2600 | 3170 | 2944 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 2 | 2499 | 2580 | 2500 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 11 | 2800 | 3800 | 3300 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 64 | 3790 | 4900 | 4181 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 222 | 3200 | 4526 | 4001 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2526 | 2526 | 2526 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12 | 6395 | 6662 | 6530 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 14 | 5795 | 6245 | 5893 |
| मूग | --- | क्विंटल | 9 | 8790 | 9200 | 9100 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 40 | 8900 | 12400 | 10650 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 9145 | 9345 | 9146 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 8875 | 9175 | 8900 |
| तूर | काळी | क्विंटल | 10 | 8775 | 8775 | 8775 |
| उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 8651 | 8700 | 8682 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 332 | 8146 | 8446 | 8271 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1 | 5320 | 5320 | 5320 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 34 | 5600 | 5629 | 5621 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 9942 | 1000 | 5000 | 4200 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 11014 | |||||
| 22/09/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 129 | 2634 | 2938 | 2869 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 19 | 2850 | 3150 | 2900 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 33 | 2890 | 4000 | 3250 |
| गहू | --- | क्विंटल | 45 | 2650 | 3050 | 2850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 64 | 2600 | 3091 | 2845 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 2750 | 3120 | 2893 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 110 | 2405 | 2916 | 2791 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 128 | 3950 | 5504 | 4009 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 331 | 2420 | 4350 | 3217 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 35 | 2531 | 4000 | 3900 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 11 | 5908 | 6271 | 5996 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 26 | 9500 | 9975 | 9735 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 44 | 9200 | 9566 | 9431 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 16 | 8496 | 8950 | 8650 |
| उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 8490 | 8711 | 8603 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 360 | 8150 | 8375 | 8275 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 1 | 7325 | 7325 | 7325 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 36 | 5190 | 5700 | 5501 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 51 | 5584 | 5783 | 5721 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 45 | 1700 | 4200 | 1800 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1591 | |||||
| 21/09/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 186 | 2599 | 3171 | 2846 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 15 | 2800 | 3100 | 3000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 3 | 2600 | 2600 | 2600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 125 | 2600 | 2851 | 2725 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2300 | 2505 | 2400 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 128 | 2600 | 2860 | 2750 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 496 | 2500 | 4700 | 3775 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 25 | 3500 | 3900 | 3500 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 15 | 5900 | 6500 | 6451 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 32 | 5875 | 6671 | 6235 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 56 | 7800 | 9701 | 9400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 42 | 8925 | 9475 | 9225 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 29 | 8313 | 9152 | 8550 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 4 | 8500 | 8500 | 8500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 292 | 8000 | 8450 | 8250 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 27 | 5236 | 5801 | 5641 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8 | 5555 | 5976 | 5765 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1505 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा