आजचे भंडारा बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 60 | 2580 | 2580 | 2580 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 200 | 2811 | 2981 | 2900 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 122 | 2050 | 2201 | 2163 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 68 | 2571 | 2571 | 2571 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2450 | 2450 | 2450 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 2 | 4800 | 4800 | 4800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 3325 | 3325 | 3325 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 463 | |||||
| 26/08/2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 77 | 2751 | 2751 | 2751 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 239 | 2871 | 2981 | 2900 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 50 | 2100 | 2100 | 2100 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 79 | 2557 | 2571 | 2567 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6200 | 6200 | 6200 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 7 | 3290 | 3290 | 3290 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 13500 | 13500 | 13500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 454 | |||||
| 25/08/2026 | ||||||
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 21 | 5925 | 6700 | 6100 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21 | |||||
| 24/08/2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 90 | 2771 | 2771 | 2771 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 297 | 2800 | 2900 | 2851 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 55 | 2111 | 2111 | 2111 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 56 | 2581 | 2581 | 2581 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2400 | 2450 | 2425 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 6 | 5600 | 5600 | 5600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 7200 | 7200 | 7200 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3100 | 3100 | 3100 |
| जवस | लोकल | क्विंटल | 1 | 8501 | 8501 | 8501 |
| शेळ्या | लोकल | नग | 160 | 3000 | 13000 | 8000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 514 | |||||
| 23/08/2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 232 | 2650 | 2751 | 2750 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 323 | 2800 | 2951 | 2900 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 145 | 1951 | 2125 | 2091 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 73 | 2551 | 2551 | 2551 |
| तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5900 | 5900 | 5900 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3251 | 3251 | 3251 |
| बैल | --- | नग | 15 | 10000 | 30000 | 20000 |
| गाय | --- | नग | 111 | 12000 | 50000 | 30000 |
| म्हैस | --- | नग | 39 | 12000 | 70000 | 35000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 782 | |||||
| 22/08/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1 | |||||
| 21/08/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2400 | 2400 | 2400 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 8 | 5500 | 5700 | 5550 |
| तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 5 | 2900 | 2900 | 2900 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 24 | |||||
| 20/08/2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 356 | 2501 | 2800 | 2700 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 594 | 2871 | 3000 | 2942 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 150 | 1841 | 2100 | 2031 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 13 | 2550 | 2550 | 2550 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
| तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 4 | 5001 | 5001 | 5001 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 16 | 3160 | 3160 | 3160 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 12000 | 12000 | 12000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1143 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा