आजचे चंद्रपुर बाजारभाव

13-01-2026

आजचे चंद्रपुर बाजारभाव
Loading

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/01/2026
कापूस --- क्विंटल 200 7751 8175 7963
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 111 7900 8070 8000
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 153 2435 2485 2460
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 253 3000 3000 3000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1944 2613 2722 2668
हरभरा --- क्विंटल 12 6155 6155 6155
सोयाबिन --- क्विंटल 33 4850 4890 4860
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 74 4160 5100 4895
लिंबू --- क्विंटल 2 2500 3500 3000
आले --- क्विंटल 24 5100 5300 5200
बटाटा --- क्विंटल 2340 1000 1300 1200
बीट --- क्विंटल 7 1000 2000 1500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 5 1000 2000 1000
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 3 1000 2500 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 115 600 1000 800
गाजर --- क्विंटल 65 1000 2000 1500
काकडी --- क्विंटल 7 1000 2500 2000
कांदा --- क्विंटल 2170 2000 2500 2300
कोबी ---- क्विंटल 60 600 1000 800
कोथिंबिर --- क्विंटल 13 1000 2000 1500
लसूण --- क्विंटल 80 10000 15000 11000
मेथी भाजी --- क्विंटल 8 600 1000 800
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 3 1000 2000 1500
मुळा --- क्विंटल 12 500 1000 800
पालक --- क्विंटल 3 500 1000 800
टोमॅटो --- क्विंटल 365 1200 2000 1800
मटार --- क्विंटल 160 1500 2500 2000
वांगी --- क्विंटल 10 500 1000 800
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 36 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8268
12/01/2026
कापूस --- क्विंटल 323 7950 8125 8037
कापूस लोकल क्विंटल 220 7800 8050 7900
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 167 7900 8025 8010
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 89 2600 2600 2600
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 388 3000 3000 3000
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2848 2632 2710 2670
हरभरा --- क्विंटल 32 5300 5300 5300
सोयाबिन --- क्विंटल 112 4550 4845 4795
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 169 4353 4670 4516
आले --- क्विंटल 40 4600 5300 5200
बटाटा --- क्विंटल 2320 1000 1300 1200
फ्लॉवर --- क्विंटल 120 600 1000 800
कांदा --- क्विंटल 670 2000 2500 2300
कोबी ---- क्विंटल 60 600 1000 800
लसूण --- क्विंटल 127 4000 13000 11000
मेथी भाजी --- क्विंटल 10 600 1000 800
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 7 2000 3000 2500
पालक --- क्विंटल 3 1000 1000 1000
टोमॅटो --- क्विंटल 330 4000 13000 11000
वाल भाजी --- क्विंटल 13 1000 2000 1500
वांगी --- क्विंटल 41 500 1200 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 40 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8129
11/01/2026
कापूस --- क्विंटल 97 7300 8000 7650
कापूस लोकल क्विंटल 448 7300 8017 7778
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 44 7750 8000 7800
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 30 2600 2600 2600
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1155 2563 2717 2637
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 12 4400 4400 4400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1786
10/01/2026
कापूस --- क्विंटल 226 7300 8000 7650
कापूस लोकल क्विंटल 524 7667 8005 7853
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 127 7750 7925 7800
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 72 2435 2435 2435
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 1708 3060 3328 3260
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 5510 2591 2684 2637
भात - धान जयप्रकाश क्विंटल 1760 2600 2768 2700
सोयाबिन --- क्विंटल 97 4200 4955 4750
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 38 4000 4000 4000
आले --- क्विंटल 26 5100 5300 5200
दुधी भोपळा --- क्विंटल 13 1000 1500 1200
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 2 2500 3000 2800
फ्लॉवर --- क्विंटल 107 400 1000 500
गाजर --- क्विंटल 66 1500 2000 1600
गवार --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
काकडी --- क्विंटल 7 1500 3000 2000
कांदा --- क्विंटल 585 2100 2500 2300
कोबी ---- क्विंटल 87 700 1000 800
लसूण --- क्विंटल 62 14000 19000 15000
मेथी भाजी --- क्विंटल 7 500 1500 1000
मुळा --- क्विंटल 15 500 1000 800
पालक --- क्विंटल 3 500 1000 800
टोमॅटो --- क्विंटल 457 2000 3200 2800
मटार --- क्विंटल 184 1000 2000 1500
वाल भाजी --- क्विंटल 32 500 1000 600
वांगी --- क्विंटल 14 500 1000 600
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 12 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11743
09/01/2026
कापूस --- क्विंटल 399 7650 8010 7830
कापूस लोकल क्विंटल 1623 6975 7933 7721
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 402 7710 8010 7900
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 161 2500 2600 2550
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 906 3000 3296 3200
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 5024 2611 2701 2653
भात - धान जयप्रकाश क्विंटल 628 4100 4490 4350
सोयाबिन --- क्विंटल 96 4380 4770 4690
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 209 3715 4183 4098
आले --- क्विंटल 1 5500 5500 5500
बटाटा --- क्विंटल 2760 1000 1300 1200
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 5 2000 3000 2500
काकडी --- क्विंटल 10 1200 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 430 2000 2500 2300
कोबी ---- क्विंटल 50 600 1000 800
लसूण --- क्विंटल 5 14000 19000 16000
मुळा --- क्विंटल 15 500 1000 800
टोमॅटो --- क्विंटल 500 800 1600 1200
मटार --- क्विंटल 125 1500 2000 1800
वाल भाजी --- क्विंटल 18 1000 2000 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 15 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13382
08/01/2026
कापूस --- क्विंटल 598 7100 8010 7555
कापूस लोकल क्विंटल 1540 7550 7828 7646
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 320 7710 8010 7800
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 186 2485 2535 2510
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 1396 3050 3285 3200
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 4553 2589 2693 2648
भात - धान जयप्रकाश क्विंटल 470 4100 4580 4350
सोयाबिन --- क्विंटल 103 4445 4895 4795
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 142 3985 4467 4255
आले --- क्विंटल 15 5000 5300 5200
बटाटा --- क्विंटल 1470 1200 1500 1300
बीट --- क्विंटल 4 1000 2000 1700
फ्लॉवर --- क्विंटल 150 400 1000 700
कांदा --- क्विंटल 580 2000 2500 2300
कोबी ---- क्विंटल 60 600 1000 800
कोथिंबिर --- क्विंटल 18 1000 1000 1000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 10 1500 2500 2000
पालक --- क्विंटल 6 500 1000 600
टोमॅटो --- क्विंटल 380 1200 2000 1600
मटार --- क्विंटल 120 1500 2000 1700
वाल भाजी --- क्विंटल 27 1000 2000 1500
वांगी --- क्विंटल 25 500 2000 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 30 2500 3500 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12203
07/01/2026
कापूस --- क्विंटल 497 7300 8010 7655
कापूस लोकल क्विंटल 2079 7500 7855 7684
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 522 7710 8010 7800
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 163 2500 2600 2550
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 1033 3030 3030 3030
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 4046 2629 2681 2656
सोयाबिन --- क्विंटल 121 4200 4890 4795
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 236 3600 4820 4570
आले --- क्विंटल 23 5000 5300 5200
बटाटा --- क्विंटल 390 1200 1800 1300
बीट --- क्विंटल 6 1000 2000 1200
भेडी --- क्विंटल 3 1000 3000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 101 500 800 600
गाजर --- क्विंटल 46 1500 2000 1600
काकडी --- क्विंटल 8 1200 2000 1500
कारली --- क्विंटल 3 4000 6000 5000
कोबी ---- क्विंटल 62 600 1000 800
कोथिंबिर --- क्विंटल 25 1000 2000 1500
लसूण --- क्विंटल 3 15000 15000 15000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 16 1000 2000 1500
मुळा --- क्विंटल 15 500 1000 600
पालक --- क्विंटल 7 800 1500 1000
टोमॅटो --- क्विंटल 420 1200 2000 1500
तोंडली --- क्विंटल 3 2000 4000 3000
मटार --- क्विंटल 126 1800 2500 2000
वाल भाजी --- क्विंटल 35 1000 2000 1500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9989
06/01/2026
कापूस --- क्विंटल 565 7550 8010 7780
कापूस लोकल क्विंटल 2315 7510 7834 7652
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 63 2370 2370 2370
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 1120 3025 3200 3175
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 4844 2609 2699 2652
भात - धान जयप्रकाश क्विंटल 430 4000 4540 4300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 78 3153 3660 3620
सिताफळ --- क्विंटल 58 4295 4690 4585
आले --- क्विंटल 217 5000 5600 5300
बटाटा --- क्विंटल 640 1200 1400 1300
फ्लॉवर --- क्विंटल 160 600 1000 800
गाजर --- क्विंटल 63 1000 2000 1500
काकडी --- क्विंटल 7 1000 2500 2000
कांदा --- क्विंटल 700 1500 2700 2000
कोबी ---- क्विंटल 70 600 1000 800
कोथिंबिर --- क्विंटल 24 1000 2000 1500
मेथी भाजी --- क्विंटल 9 600 1000 800
मुळा --- क्विंटल 19 500 1000 800
रताळी --- क्विंटल 19 10000 15000 11000
टोमॅटो --- क्विंटल 537 1200 2000 1600
वांगी --- क्विंटल 53 500 1000 800
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 34 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12025
05/01/2026
कापूस --- क्विंटल 1121 7300 8010 7655
कापूस लोकल क्विंटल 2503 7490 7811 7629
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 1221 3000 3271 3175
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 6302 2599 2688 2646
भात - धान जयप्रकाश क्विंटल 390 4000 4500 4300
सोयाबिन --- क्विंटल 86 4320 4695 4500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 103 3225 4750 4655
आले --- क्विंटल 20 5000 5500 5400
बटाटा --- क्विंटल 733 1200 1500 1300
बीट --- क्विंटल 4 1200 2000 1500
भेडी --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
फ्लॉवर --- क्विंटल 107 500 1000 600
गाजर --- क्विंटल 45 1000 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 350 2000 2700 2400
कारली --- क्विंटल 2 4000 4000 4000
कोबी ---- क्विंटल 76 600 1000 800
लसूण --- क्विंटल 6 14000 19000 15000
मेथी भाजी --- क्विंटल 9 600 1200 1000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 5 2000 3000 2500
मुळा --- क्विंटल 8 500 1000 800
पालक --- क्विंटल 4 1000 2000 1500
टोमॅटो --- क्विंटल 302 1200 2400 2000
मटार --- क्विंटल 98 1500 3000 2000
वांगी --- क्विंटल 38 500 1500 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 35 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13569

शेअर करा

Loading

शेतीसाठी उपयुक्त साहित्य

Loading