आजचे चंद्रपुर बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | ||||||
| भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 89 | 3200 | 3200 | 3200 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 95 | 2600 | 2650 | 2600 |
| केळी | --- | क्विंटल | 150 | 2000 | 2500 | 2250 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 7000 | 6000 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 7 | 7000 | 8000 | 7500 |
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 37 | 12000 | 18000 | 15000 |
| आले | --- | क्विंटल | 26 | 6500 | 9000 | 8000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 420 | 1000 | 1350 | 1200 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 95 | 1000 | 2000 | 1500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 27 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 330 | 4500 | 475750 | 5250 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 68 | 2000 | 4000 | 3000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 52 | 14000 | 24000 | 18000 |
| मका (कणीस) | --- | नग | 7120 | 5 | 8 | 7 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 525 | 800 | 1200 | 1000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 113 | 14000 | 24000 | 18000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 52 | 1500 | 3000 | 2000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2101 | |||||
| 09/09/2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 575 | 3253 | 3450 | 3367 |
| आले | --- | क्विंटल | 50 | 6500 | 8800 | 8000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 430 | 1200 | 1350 | 1300 |
| बीट | --- | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 128 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 320 | 4500 | 5700 | 5200 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 92 | 800 | 1500 | 1000 |
| कोहळा | --- | क्विंटल | 30 | 1000 | 3000 | 2000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 22 | 14000 | 19000 | 17000 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुळा | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
| तोंडली | --- | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 90 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 100 | 1500 | 2500 | 2000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1938 | |||||
| 08/09/2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1028 | 3294 | 3502 | 3386 |
| आले | --- | क्विंटल | 13 | 8000 | 10000 | 9000 |
| बीट | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 92 | 1000 | 2000 | 1500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 29 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 580 | 4500 | 5700 | 5200 |
| कारली | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 66 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 73 | 1000 | 3000 | 1500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 16 | 14500 | 21000 | 17000 |
| मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 15 | 2500 | 4000 | 3000 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 2500 | 2000 |
| मुळा | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पालक | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 3000 | 2000 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 580 | 1000 | 1400 | 1200 |
| तोंडली | --- | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 45 | 2000 | 3000 | 2500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2602 | |||||
| 07/09/2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 7 | 2800 | 2800 | 2800 |
| भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 232 | 3200 | 3200 | 3200 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1949 | 3329 | 3526 | 3414 |
| आले | --- | क्विंटल | 24 | 8000 | 14000 | 10000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 733 | 1100 | 1350 | 1250 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1200 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 120 | 1000 | 2000 | 1500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 340 | 4500 | 5600 | 5000 |
| कारली | --- | क्विंटल | 24 | 1000 | 2000 | 1500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 32 | 12000 | 22000 | 17000 |
| मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 20 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 16 | 1500 | 3000 | 2000 |
| मुळा | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पालक | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2000 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1200 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 488 | 800 | 1600 | 1200 |
| तोंडली | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 101 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 101 | 1500 | 3000 | 2000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4244 | |||||
| 06/09/2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 201 | 3610 | 3950 | 3820 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 201 | |||||
| 05/09/2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 75 | 2700 | 2700 | 2700 |
| भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 72 | 3050 | 3050 | 3050 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 838 | 3483 | 3673 | 3580 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 22 | 7000 | 9000 | 8000 |
| केळी | --- | क्विंटल | 146 | 2000 | 2500 | 2250 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 7 | 5000 | 7000 | 6000 |
| पपई | --- | क्विंटल | 10 | 3500 | 5000 | 4000 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 12 | 6000 | 8000 | 7000 |
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 30 | 12000 | 18000 | 15000 |
| ड्रॅगन फ्रुट | --- | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
| आले | --- | क्विंटल | 5 | 8000 | 9000 | 8500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 500 | 1000 | 1300 | 1200 |
| बीट | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2200 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1200 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1200 |
| चवळी (पाला) | ---- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ढेमसे | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 28 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 240 | 4300 | 5500 | 5000 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 74 | 1000 | 2000 | 1500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 5 | 14000 | 19000 | 17000 |
| मका (कणीस) | --- | नग | 27620 | 5 | 8 | 7 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 29 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुळा | --- | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 68 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 90 | 1500 | 3000 | 2000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2292 | |||||
| 04/09/2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 687 | 3408 | 3597 | 3513 |
| आले | --- | क्विंटल | 11 | 7500 | 15000 | 10000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 330 | 1200 | 1350 | 1300 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 128 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 310 | 4500 | 5700 | 5000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 98 | 800 | 1200 | 1000 |
| कोहळा | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 77 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 609 | 800 | 1200 | 1000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2287 | |||||
| 03/09/2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 974 | 3477 | 3764 | 3630 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 32 | 7000 | 9000 | 8000 |
| केळी | --- | क्विंटल | 128 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पपई | --- | क्विंटल | 9 | 3500 | 5000 | 4000 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 13 | 6000 | 8000 | 7000 |
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 30 | 12000 | 18000 | 15000 |
| ड्रॅगन फ्रुट | --- | क्विंटल | 3 | 10000 | 10000 | 10000 |
| आले | --- | क्विंटल | 14 | 7500 | 10000 | 8500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 690 | 1100 | 1300 | 1250 |
| बीट | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 113 | 1000 | 2000 | 1500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 19 | 1500 | 2500 | 2000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कैरी | --- | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 33 | 800 | 1500 | 1000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 220 | 4500 | 5500 | 5000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 74 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोहळा | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 74 | 1000 | 2000 | 1500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 551 | 800 | 1600 | 1200 |
| तोंडली | --- | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 58 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 45 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 70 | 1500 | 3000 | 2000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3202 | |||||
| 02/09/2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 275 | 3487 | 3640 | 3573 |
| आले | --- | क्विंटल | 12 | 9000 | 12000 | 10000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 610 | 1200 | 1350 | 1250 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 103 | 1000 | 2000 | 1500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 29 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 350 | 4500 | 5500 | 5000 |
| कारली | --- | क्विंटल | 21 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 58 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोहळा | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 2500 | 2000 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 86 | 1000 | 2000 | 1500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 17 | 16000 | 18000 | 17000 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 18 | 1500 | 3000 | 2000 |
| पालक | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 2500 | 2200 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 632 | 800 | 1600 | 1200 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 41 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 101 | 1000 | 2000 | 1500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2369 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा