आजचे चंद्रपुर बाजारभाव

आजचे चंद्रपुर बाजारभाव
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/06/2026
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1874 2876 3113 3002
गहू शरबती क्विंटल 18 1800 1800 1800
तूर --- क्विंटल 13 6700 7020 7000
आले --- क्विंटल 15 10800 11500 11000
काकडी --- क्विंटल 40 1500 2500 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1960
11/06/2026
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2692 2860 3111 3021
गहू --- क्विंटल 48 2000 2000 2000
हरभरा --- क्विंटल 3 5600 5600 5600
हरभरा लोकल क्विंटल 26 5500 5600 5550
हरभरा लाल क्विंटल 27 5700 5700 5700
तूर लाल क्विंटल 26 7025 7050 7038
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3 6500 6500 6500
सफरचंद --- क्विंटल 5 15000 20000 17800
आले --- क्विंटल 14 10500 11000 10700
बटाटा --- क्विंटल 410 1200 1300 1250
फ्लॉवर --- क्विंटल 118 1000 2000 1500
कांदा --- क्विंटल 380 1600 2500 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3752
10/06/2026
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1502 2780 2939 2859
हरभरा --- क्विंटल 3 5540 5540 5540
तूर लाल क्विंटल 3 6950 6950 6950
आंबा --- क्विंटल 182 3000 6000 4000
अननस --- नग 70 50 70 60
जांभूळ --- क्विंटल 110 5000 8000 6000
केळी --- क्विंटल 80 1500 2500 2000
पपई --- क्विंटल 5 2500 3500 3000
सफरचंद --- क्विंटल 7 15000 20000 18000
टरबूज --- क्विंटल 15 1000 2000 1500
खरबुज --- क्विंटल 4 3000 3500 3200
आले --- क्विंटल 14 10500 11500 11000
बटाटा --- क्विंटल 670 1100 1300 1200
बीट --- क्विंटल 4 1500 2500 2000
भेडी --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 8 1500 2000 1800
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 5 3000 5000 4000
फ्लॉवर --- क्विंटल 106 1000 2000 1500
गाजर --- क्विंटल 10 1500 2500 2000
कांदा --- क्विंटल 1120 1800 2200 2000
कोबी ---- क्विंटल 101 1000 1500 1200
लसूण --- क्विंटल 10 12000 16000 13000
मेथी भाजी --- क्विंटल 3 3000 4000 3500
टोमॅटो --- क्विंटल 628 2000 3600 2800
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 71 2000 4000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4674
09/06/2026
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 88 2370 2370 2370
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 38 2900 2900 2900
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1533 2842 3006 2913
हरभरा --- क्विंटल 13 5535 5630 5595
हरभरा लोकल क्विंटल 97 5000 5600 5400
तूर --- क्विंटल 3 7000 7140 7100
तूर लाल क्विंटल 24 6950 6950 6950
सोयाबिन --- क्विंटल 7 4500 4500 4500
अननस --- नग 65 30 80 50
सफरचंद --- क्विंटल 5 15000 20000 18000
आले --- क्विंटल 18 10800 11500 11000
बटाटा --- क्विंटल 890 1150 1300 1200
फ्लॉवर --- क्विंटल 91 1000 2000 1500
गाजर --- क्विंटल 14 2000 2500 2200
कैरी --- क्विंटल 14 1500 2000 1800
कारली --- क्विंटल 41 2000 3000 2500
कोबी ---- क्विंटल 96 1000 1500 1200
लसूण --- क्विंटल 32 7000 18000 13000
टोमॅटो --- क्विंटल 596 2000 3600 3200
वाल भाजी --- क्विंटल 2 4000 5000 4500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 88 2000 4000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3690
08/06/2026
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 88 2400 2400 2400
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 86 2900 2900 2900
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2578 2873 3030 2951
हरभरा --- क्विंटल 22 5473 5565 5475
हरभरा लाल क्विंटल 40 5500 5500 5500
तूर --- क्विंटल 28 6600 6970 6800
तूर लाल क्विंटल 19 6700 7000 6940
आंबा --- क्विंटल 173 4000 6000 5000
केळी --- क्विंटल 83 1500 2500 2000
पपई --- क्विंटल 4 2500 3500 3000
सफरचंद --- क्विंटल 8 12500 20000 15000
टरबूज --- क्विंटल 14 1000 1500 1200
आले --- क्विंटल 53 11000 11500 11300
बटाटा --- क्विंटल 620 1100 1300 1200
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 9 3000 5000 4000
ढेमसे --- क्विंटल 13 1500 3000 2000
गाजर --- क्विंटल 14 1500 2500 2000
कैरी --- क्विंटल 19 1500 2000 1800
काकडी --- क्विंटल 30 1500 2500 2000
कांदा --- क्विंटल 850 1750 2250 2000
कारली --- क्विंटल 25 2000 3000 2500
कोबी ---- क्विंटल 88 1000 1500 1200
कोथिंबिर --- क्विंटल 69 1500 3000 2000
लसूण --- क्विंटल 26 12000 19000 16000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 17 2000 4000 3000
फणस (भाजी) --- क्विंटल 22 1000 1500 1200
टोमॅटो --- क्विंटल 435 2400 4000 3200
तोंडली --- क्विंटल 6 1500 2000 1800
वांगी --- क्विंटल 37 1000 2000 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 100 1000 3000 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5576
07/06/2026
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 439 2605 2920 2770
गहू शरबती क्विंटल 31 2150 2150 2150
हरभरा लाल क्विंटल 31 5500 5500 5500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 501
06/06/2026
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 141 2400 2400 2400
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 46 2900 2900 2900
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1902 2781 2997 2899
गहू शरबती क्विंटल 33 2100 2100 2100
हरभरा लोकल क्विंटल 23 5600 5600 5600
हरभरा लाल क्विंटल 45 5525 5575 5550
तूर लाल क्विंटल 3 6400 6700 6600
आले --- क्विंटल 10 9000 9700 9500
बटाटा --- क्विंटल 550 1200 1300 1250
भेडी --- क्विंटल 14 2000 3000 2500
ढेमसे --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
फ्लॉवर --- क्विंटल 120 1000 2000 1500
गवार --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
कैरी --- क्विंटल 15 1500 2000 1800
काकडी --- क्विंटल 41 1500 2500 2000
कांदा --- क्विंटल 530 1600 2250 2000
कारली --- क्विंटल 32 2000 3000 2500
लसूण --- क्विंटल 20 12000 18000 16000
मेथी भाजी --- क्विंटल 4 1000 3000 2000
पालक --- क्विंटल 8 1000 2000 1500
टोमॅटो --- क्विंटल 660 1200 2400 1600
वाल भाजी --- क्विंटल 3 4000 6000 5000
वांगी --- क्विंटल 15 1000 2000 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 60 2000 4000 3000
मिरची (लाल) --- क्विंटल 385 9000 19500 14500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4672
05/06/2026
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 141 2370 2370 2370
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 46 2875 2875 2875
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1661 2806 2976 2889
हरभरा --- क्विंटल 79 5553 5588 5573
हरभरा लोकल क्विंटल 52 5600 5600 5600
हरभरा लाल क्विंटल 131 5593 5660 5627
मूग लोकल क्विंटल 2 7100 7100 7100
तूर --- क्विंटल 5 6700 7150 6900
तूर लाल क्विंटल 50 6500 6838 6710
सोयाबिन --- क्विंटल 2 5600 5600 5600
आंबा --- क्विंटल 166 4000 6000 5000
डाळींब --- क्विंटल 2 13000 13000 13000
जांभूळ --- क्विंटल 35 7000 10000 8000
सफरचंद --- क्विंटल 6 12500 20000 15000
आले --- क्विंटल 13 8500 9000 8700
बटाटा --- क्विंटल 470 1150 1300 1200
भेडी --- क्विंटल 63 1500 2500 2000
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 5 2000 5000 3500
फ्लॉवर --- क्विंटल 136 1000 2000 1500
गाजर --- क्विंटल 33 2000 3000 2500
कारली --- क्विंटल 48 2000 3000 2500
कोबी ---- क्विंटल 103 1000 1500 1200
लसूण --- क्विंटल 19 12500 18500 16000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 21 2000 4000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 586 1200 2000 1600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3875
04/06/2026
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 48 2370 2370 2370
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 179 2900 2900 2900
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2595 2794 3008 2904
हरभरा --- क्विंटल 68 5600 5605 5603
हरभरा लोकल क्विंटल 20 5700 5700 5700
हरभरा लाल क्विंटल 20 5500 5600 5550
तूर --- क्विंटल 11 6700 6995 6900
तूर लाल क्विंटल 34 6750 6918 6875
सोयाबिन --- क्विंटल 13 4500 4500 4500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 60 6490 6490 6490
आंबा --- क्विंटल 184 4000 6000 5000
द्राक्ष --- क्विंटल 3 2500 3000 2700
केळी --- क्विंटल 154 1500 2500 2000
सफरचंद --- क्विंटल 14 12500 20000 15000
खरबुज --- क्विंटल 12 2500 3000 2700
आले --- क्विंटल 13 8500 9000 8700
बटाटा --- क्विंटल 500 1150 1300 1200
भेडी --- क्विंटल 17 2000 3000 2500
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 2 2000 5000 3500
चवळी (पाला) --- क्विंटल 5 1500 3000 2000
ढेमसे --- क्विंटल 10 2000 3000 2500
फ्लॉवर --- क्विंटल 120 1000 2000 1500
गाजर --- क्विंटल 12 1500 2000 1800
कोहळा --- क्विंटल 10 1000 1500 1400
कोथिंबिर --- क्विंटल 69 2000 4000 3000
लसूण --- क्विंटल 13 12500 19000 17000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 19 3000 5000 4000
पडवळ --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
पालक --- क्विंटल 5 1000 3000 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 540 1200 2000 1600
वाल भाजी --- क्विंटल 4 3000 5000 4000
वांगी --- क्विंटल 24 1000 2000 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 92 2000 4000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4880

शेतीसाठी उपयुक्त साहित्य