बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti






चंद्रपुर बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
कापूस --- क्विंटल 100 6400 6750 6575
कापूस लोकल क्विंटल 1366 6200 6775 6500
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 995 2060 2060 2060
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 184 2400 2400 2400
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1757 2508 2687 2622
आले --- क्विंटल 102 15500 16000 15800
बटाटा --- क्विंटल 445 1300 1450 1350
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4949
26/05/2023
कापूस --- क्विंटल 219 6400 6550 6475
कापूस लोकल क्विंटल 1890 6533 6683 6642
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1870 6700 6725 6711
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 693 2050 2050 2050
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 97 2450 2450 2450
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1832 2431 2608 2548
तूर लाल क्विंटल 64 8860 9205 9095
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 110 4000 5000 4500
डाळींब --- क्विंटल 5 5000 11000 6000
सफरचंद --- क्विंटल 10 7500 12500 10000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6790
25/05/2023
कापूस --- क्विंटल 97 6950 7050 7000
कापूस लोकल क्विंटल 694 6050 6825 6550
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1940 7800 7825 7801
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 66 2050 2050 2050
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 276 2415 2415 2415
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 3999 2417 2626 2566
तांदूळ --- क्विंटल 32 2000 2000 2000
हरभरा --- क्विंटल 59 4648 4723 4701
हरभरा लाल क्विंटल 75 4500 4600 4550
तूर लाल क्विंटल 45 8840 8995 8866
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 181 4403 4638 4561
आंबा --- क्विंटल 220 3000 6000 5000
अननस --- नग 147 70 100 80
चिकु --- क्विंटल 9 2000 4000 3500
द्राक्ष --- क्विंटल 11 5000 7500 5500
पपई --- क्विंटल 9 2000 3000 2500
सफरचंद --- क्विंटल 18 7500 12500 10000
खरबुज --- क्विंटल 19 2000 2500 2200
बटाटा --- क्विंटल 241 1300 1450 1400
बीट --- क्विंटल 3 1000 2000 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 267 600 1000 800
कोहळा --- क्विंटल 6 500 700 600
टोमॅटो --- क्विंटल 415 600 1000 800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8682
24/05/2023
कापूस --- क्विंटल 815 7100 7300 7200
कापूस लोकल क्विंटल 2923 6406 6863 6638
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1852 7000 7025 7011
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1071 2427 2602 2533
हरभरा --- क्विंटल 76 4558 4713 4665
हरभरा लोकल क्विंटल 66 4300 4550 4400
हरभरा लाल क्विंटल 112 4600 4700 4650
तूर लाल क्विंटल 32 7715 8688 8131
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 363 4430 4647 4530
कांदा --- क्विंटल 802 900 1350 1250
कारली --- क्विंटल 103 1500 3000 2000
कोथिंबिर --- क्विंटल 93 3000 5000 4000
वांगी --- क्विंटल 20 400 900 600
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 141 2000 3000 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8469
23/05/2023
कापूस --- क्विंटल 497 6930 7000 6965
कापूस लोकल क्विंटल 2964 6575 7000 6775
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1585 7025 7075 7050
भात - धान बोल्ड क्विंटल 196 2050 2150 2100
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2256 2424 2651 2569
तांदूळ --- क्विंटल 54 2000 2000 2000
तांदूळ लुचाई क्विंटल 8 2100 2480 2350
हरभरा --- क्विंटल 60 4375 4483 4466
हरभरा लोकल क्विंटल 29 4500 4600 4550
हरभरा लाल क्विंटल 19 4250 4250 4250
तूर लाल क्विंटल 21 8100 8600 8362
सोयाबिन --- क्विंटल 186 4550 4735 4685
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 180 4435 4610 4535
कोबी ---- क्विंटल 6 500 600 600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8061
22/05/2023
कापूस --- क्विंटल 425 7050 7250 7150
कापूस लोकल क्विंटल 1707 6783 7223 7017
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1603 7200 7225 7220
भात - धान बोल्ड क्विंटल 163 2050 2150 2100
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 2091 2449 2638 2568
भात - धान जयप्रकाश क्विंटल 310 3000 3230 3150
तांदूळ --- क्विंटल 19 2000 2000 2000
तांदूळ लुचाई क्विंटल 10 2100 2500 2300
हरभरा --- क्विंटल 73 4400 4490 4470
हरभरा लोकल क्विंटल 61 4400 4550 4500
हरभरा लाल क्विंटल 10 4600 4600 4600
तूर लाल क्विंटल 15 6988 8488 7555
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 254 4476 4593 4538
आले --- क्विंटल 90 15000 15800 15500
बटाटा --- क्विंटल 1090 1300 1500 1350
भेडी --- क्विंटल 3 800 2000 1300
फ्लॉवर --- क्विंटल 148 500 1300 1000
कांदा --- क्विंटल 945 1000 1350 1250
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 15 7500 8775 8000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9032
21/05/2023
कापूस --- क्विंटल 283 7110 7300 7205
कापूस लोकल क्विंटल 1243 6983 7317 7133
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 229 2300 2550 2425
तांदूळ --- क्विंटल 20 2100 2100 2100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2 4350 4650 4500
कोबी ---- क्विंटल 6 500 600 600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1783
20/05/2023
कापूस --- क्विंटल 429 7200 7350 7275
कापूस लोकल क्विंटल 5031 6850 7381 7163
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1060 7300 7400 7335
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 150 2100 2100 2100
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 160 2450 2450 2450
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1056 2404 2588 2515
तांदूळ --- क्विंटल 35 2200 2200 2200
हरभरा लोकल क्विंटल 28 4200 4560 4350
हरभरा लाल क्विंटल 88 4550 4550 4550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 165 4400 4650 4550
कांदा पांढरा क्विंटल 719 1000 1300 1200
टोमॅटो --- क्विंटल 793 400 1000 700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9714
19/05/2023
कापूस --- क्विंटल 493 7200 7375 7287
कापूस लोकल क्विंटल 5936 6900 7418 7163
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1206 7400 7450 7420
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1155 2413 2598 2524
तांदूळ --- क्विंटल 37 2200 2200 2200
हरभरा --- क्विंटल 108 4193 4508 4467
हरभरा लोकल क्विंटल 82 3700 4500 4000
हरभरा लाल क्विंटल 8 4500 4500 4500
मूग --- क्विंटल 5 6000 6525 6255
तूर --- क्विंटल 24 8480 8945 8700
तूर लाल क्विंटल 52 7398 8913 8454
सोयाबिन --- क्विंटल 191 4450 4735 4685
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 348 4385 4708 4576
आंबा --- क्विंटल 220 3000 5000 4000
अननस --- नग 135 80 100 90
चिकु --- क्विंटल 3 3500 4000 3800
डाळींब --- क्विंटल 5 6000 10000 9000
जांभूळ --- क्विंटल 4 7000 7500 7200
कलिंगड --- क्विंटल 58 1000 1500 1200
केळी --- क्विंटल 94 1500 2000 1750
पपई --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
सफरचंद --- क्विंटल 10 7500 14000 10000
कांदा पांढरा क्विंटल 1081 900 1300 1200
कोथिंबिर --- क्विंटल 96 3000 5000 4000
लाख लोकल क्विंटल 3 2800 2800 2800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11227

Chandrapur bajar bhav today



खात्रीशीर जाहिराती