आजचे धुळे बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | ||||||
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 6 | 2250 | 2750 | 2750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 5 | 2601 | 2601 | 2601 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3670 | 3000 | 3400 | 3300 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3681 | |||||
| 08/10/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 12 | 2500 | 2561 | 2500 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1600 | 2800 | 2800 |
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 5 | 1901 | 1901 | 1901 |
| गहू | --- | क्विंटल | 186 | 2000 | 2876 | 2776 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 29 | 2563 | 2705 | 2688 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 6 | 2205 | 2400 | 2205 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2500 | 2688 | 2588 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 27 | 3122 | 4971 | 4851 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4452 | 1512 | 2398 | 2288 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4500 | 8001 | 6700 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3 | 5251 | 6413 | 6413 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 2 | 6113 | 7112 | 6211 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 2 | 7601 | 7601 | 7601 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 68 | 7100 | 9520 | 9391 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 7900 | 7900 | 7900 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 10 | 7901 | 7901 | 7901 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 57 | 6002 | 6381 | 6326 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 4370 | 3000 | 3495 | 3200 |
| मिरची (लाल) | ओली | क्विंटल | 69 | 4200 | 5800 | 5290 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9343 | |||||
| 07/10/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 89 | 2418 | 2525 | 2418 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2541 | 2575 | 2575 |
| गहू | --- | क्विंटल | 250 | 2411 | 2876 | 2750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 29 | 2500 | 2831 | 2831 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1401 | 2581 | 2100 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 21 | 4633 | 4883 | 4779 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 5580 | 1490 | 2396 | 2233 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 8251 | 8251 | 8251 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 5850 | 7500 | 6300 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3 | 5450 | 7950 | 7950 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 3 | 10401 | 10401 | 10401 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 51 | 6401 | 9450 | 9450 |
| तूर | --- | क्विंटल | 3 | 6325 | 8152 | 8152 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 1 | 8201 | 8201 | 8201 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 7501 | 7501 | 7501 |
| एरंडी | काळी | क्विंटल | 1 | 5450 | 5450 | 5450 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5901 | 5901 | 5901 |
| तील | हावरी | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 169 | 500 | 5100 | 3700 |
| मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 6 | 12100 | 12100 | 12100 |
| मिरची (लाल) | ओली | क्विंटल | 69 | 2000 | 6961 | 5111 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6314 | |||||
| 06/10/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 56 | 1956 | 2612 | 2491 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 46 | 1741 | 2516 | 2501 |
| गहू | --- | क्विंटल | 223 | 2372 | 2820 | 2700 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 119 | 1750 | 2860 | 2860 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 44 | 2576 | 2600 | 2576 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2400 | 2591 | 2591 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 41 | 3900 | 5007 | 4476 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 6099 | 1490 | 2400 | 2400 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2001 | 2001 | 2001 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 7600 | 7950 | 7750 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1 | 5001 | 5001 | 5001 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 5 | 9800 | 9851 | 9850 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 65 | 6750 | 9515 | 9515 |
| तूर | --- | क्विंटल | 3 | 5300 | 5300 | 5300 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 5000 | 5000 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8401 | 8401 | 8401 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 8501 | 8501 | 8501 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 6 | 4515 | 4515 | 4515 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5860 | 6025 | 5941 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 6440 | 3300 | 4100 | 3800 |
| मिरची (लाल) | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 4400 | 4400 | 4400 |
| मिरची (लाल) | ओली | क्विंटल | 37 | 3921 | 4800 | 4600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13237 | |||||
| 05/10/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 10 | 2335 | 2620 | 2551 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 102 | 1710 | 2570 | 2460 |
| गहू | --- | क्विंटल | 340 | 2225 | 2710 | 2628 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 126 | 2500 | 2771 | 2771 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 16 | 2400 | 2651 | 2400 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2500 | 2551 | 2550 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 78 | 3778 | 4928 | 4853 |
| मका | सफेद गंगा | क्विंटल | 28 | 2399 | 2399 | 2399 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2406 | 1526 | 2386 | 2301 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 10211 | 10211 | 10211 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 1 | 8100 | 8515 | 8350 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 4500 | 8426 | 8111 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 19 | 3500 | 5800 | 5630 |
| मूग | --- | क्विंटल | 1 | 9225 | 9225 | 9225 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 65 | 7501 | 9650 | 9650 |
| तूर | --- | क्विंटल | 3 | 7621 | 7621 | 7621 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 8301 | 8301 | 8301 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 8876 | 8876 | 8876 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | ओली | क्विंटल | 1 | 5111 | 5111 | 5111 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3228 | |||||
| 03/10/2026 | ||||||
| मका | पिवळी | क्विंटल | 132 | 1721 | 2341 | 1850 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 150 | 800 | 4300 | 3450 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 282 | |||||
| 02/10/2026 | ||||||
| मका | पिवळी | क्विंटल | 918 | 1681 | 2386 | 2200 |
| मिरची (लाल) | ओली | क्विंटल | 4 | 4200 | 4500 | 4200 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 922 | |||||
| 01/10/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 21 | 2167 | 2367 | 2301 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 2466 | 2520 | 2500 |
| गहू | --- | क्विंटल | 155 | 2293 | 2735 | 2671 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 373 | 2413 | 2827 | 2703 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 10 | 2350 | 2551 | 2450 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2250 | 2511 | 2500 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 87 | 3755 | 4126 | 4000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2450 | 1740 | 2381 | 2179 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 4000 | 7900 | 7453 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 2 | 6700 | 6985 | 6700 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 9 | 7552 | 7827 | 7552 |
| मूग | --- | क्विंटल | 1 | 10800 | 10800 | 10800 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 121 | 6100 | 9400 | 9326 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 7650 | 7650 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9 | 6713 | 7913 | 7825 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9 | 5000 | 10601 | 9101 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 8 | 5251 | 5251 | 5251 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 2500 | 4000 | 2500 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 370 | 3500 | 5500 | 3970 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 6600 | 3500 | 4400 | 4000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10267 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा