आजचे धुळे बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 136 | 1950 | 2484 | 2355 |
| गहू | --- | क्विंटल | 249 | 1911 | 2757 | 2740 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 320 | 2551 | 2575 | 2551 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 74 | 2250 | 2371 | 2300 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1 | 4175 | 5500 | 4175 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 120 | 1200 | 4000 | 2850 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 4880 | 2000 | 3850 | 3600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5780 | |||||
| 26/08/2026 | ||||||
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 500 | 2200 | 2500 | 2451 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 86 | 2000 | 2351 | 2250 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 640 | 1300 | 4363 | 3050 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1226 | |||||
| 25/08/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 25 | 1911 | 2450 | 2421 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 178 | 1750 | 2468 | 2251 |
| गहू | --- | क्विंटल | 234 | 2000 | 2730 | 2700 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 136 | 2511 | 2772 | 2772 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 46 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2351 | 2400 | 2375 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 13 | 3200 | 4101 | 3600 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2260 | 2100 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 1800 | 4300 | 4300 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 8 | 3500 | 6100 | 6100 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 10 | 4788 | 6876 | 6876 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5850 | 5850 | 5850 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 799 | 2400 | 4250 | 2500 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 6680 | 3500 | 4550 | 4100 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8147 | |||||
| 24/08/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 26 | 2550 | 2571 | 2550 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 151 | 2001 | 2458 | 2358 |
| गहू | --- | क्विंटल | 252 | 2306 | 2670 | 2656 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 328 | 2521 | 2614 | 2571 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 36 | 2000 | 2331 | 2301 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 84 | 2150 | 2556 | 2426 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 62 | 3300 | 4599 | 4151 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 18 | 2061 | 2072 | 2072 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 1 | 2401 | 2401 | 2401 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 4546 | 6201 | 6201 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 4 | 7800 | 7800 | 7800 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 10 | 5600 | 6721 | 6721 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 8 | 4601 | 11001 | 11001 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6750 | 6750 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 21 | 6913 | 7200 | 7200 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 307 | 1000 | 3550 | 3400 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 6920 | 3500 | 5000 | 4500 |
| मोहरी | लाल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8235 | |||||
| 22/08/2026 | ||||||
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 501 | 2010 | 2556 | 2511 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 41 | 2200 | 2200 | 2200 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 709 | 850 | 4000 | 2900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 5660 | 3000 | 4560 | 4000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6911 | |||||
| 21/08/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 112 | 1900 | 2429 | 2151 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 67 | 1550 | 2540 | 2411 |
| गहू | --- | क्विंटल | 513 | 1901 | 2725 | 2700 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 74 | 2375 | 2725 | 2725 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 90 | 2550 | 2550 | 2550 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1425 | 2250 | 2548 | 2517 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 16 | 2556 | 3634 | 2951 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 18 | 2163 | 2310 | 2269 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1 | 4250 | 4250 | 4250 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 26 | 6000 | 7201 | 6076 |
| तूर | --- | क्विंटल | 4 | 7976 | 7976 | 7976 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 6801 | 6801 | 6801 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 6301 | 6391 | 6391 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 505 | 850 | 4000 | 2900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3460 | 2900 | 3745 | 3500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6314 | |||||
| 20/08/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 31 | 1900 | 2460 | 2376 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 319 | 1550 | 2508 | 2450 |
| गहू | --- | क्विंटल | 499 | 2400 | 2725 | 2718 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 126 | 2636 | 2679 | 2666 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 747 | 1800 | 2576 | 2516 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 19 | 3001 | 3726 | 3589 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 37 | 1851 | 2240 | 2161 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5501 | 6482 | 6482 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 15 | 4919 | 4919 | 4919 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 1 | 6000 | 7881 | 7800 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 4 | 5300 | 5996 | 5986 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 11 | 7000 | 7000 | 7000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 515 | 2000 | 4000 | 3300 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 5880 | 3000 | 3990 | 3700 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8208 | |||||
| 19/08/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 17 | 2411 | 2431 | 2421 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 1575 | 2591 | 2493 |
| गहू | --- | क्विंटल | 268 | 1900 | 2717 | 2700 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 121 | 2400 | 2813 | 2813 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2667 | 2667 | 2667 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 19 | 3133 | 3750 | 3500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 33 | 1978 | 2215 | 2148 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 6001 | 6001 | 6001 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 2 | 4588 | 4588 | 4588 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 2 | 5395 | 5870 | 5395 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 2185 | 1405 | 4175 | 3650 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3130 | 2295 | 4055 | 3700 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5845 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा