आजचे हिंगोली बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | ||||||
| गहू | शरबती | क्विंटल | 150 | 2590 | 2780 | 2685 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 55 | 5920 | 6340 | 6130 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 55 | 7650 | 7850 | 7750 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 15 | 5640 | 6000 | 5820 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 99 | 5625 | 5775 | 5713 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 2680 | 15120 | 16300 | 15710 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 150 | 14500 | 16500 | 15500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3204 | |||||
| 15/09/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 165 | 2600 | 2700 | 2650 |
| मूग | कोपरगाव | क्विंटल | 11 | 7000 | 8000 | 7500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 31 | 5600 | 5800 | 5700 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 207 | |||||
| 14/09/2026 | ||||||
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 155 | 6000 | 6500 | 6250 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 155 | |||||
| 12/09/2026 | ||||||
| तूर | लाल | क्विंटल | 22 | 8000 | 8300 | 8150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5500 | 5800 | 5650 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 72 | |||||
| 09/09/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 35 | 2100 | 2500 | 2300 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 100 | 2585 | 2730 | 2657 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 25 | 5950 | 6350 | 6150 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 55 | 7200 | 7500 | 7300 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 20 | 5640 | 6225 | 5932 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 93 | 5600 | 5850 | 5725 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 2010 | 13800 | 15950 | 14875 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 59 | 15000 | 16100 | 15500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2397 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा