आजचे हिंगोली बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 52 | 10000 | 11000 | 10500 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 60 | 3450 | 4050 | 3750 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 150 | 6450 | 7300 | 6875 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1120 | 6400 | 7050 | 6725 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 340 | 6900 | 7150 | 7050 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1980 | 19600 | 23500 | 21550 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 32 | 19000 | 22000 | 21000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3734 | |||||
| 27/10/2026 | ||||||
| तूर | गज्जर | क्विंटल | 10 | 9100 | 9650 | 9375 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1350 | 6550 | 7150 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 952 | 6900 | 7125 | 7013 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1765 | 19900 | 23200 | 21550 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 878 | 16000 | 24600 | 20300 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 52 | 18000 | 19000 | 18500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5007 | |||||
| 26/10/2026 | ||||||
| गहू | शरबती | क्विंटल | 35 | 3800 | 4330 | 4065 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 250 | 6550 | 7165 | 6857 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1610 | 6450 | 7200 | 6828 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1214 | 6853 | 7126 | 6996 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1825 | 20800 | 24150 | 22475 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4934 | |||||
| 24/10/2026 | ||||||
| तूर | गज्जर | क्विंटल | 15 | 8550 | 9890 | 9220 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 850 | 6500 | 7200 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 830 | 6775 | 7138 | 6969 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1695 | |||||
| 23/10/2026 | ||||||
| गहू | शरबती | क्विंटल | 70 | 3500 | 4300 | 3900 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 175 | 6450 | 7015 | 6732 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 910 | 6350 | 6960 | 6655 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 596 | 6600 | 7080 | 6840 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1790 | 19400 | 21700 | 20550 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 852 | 15500 | 25000 | 20250 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4393 | |||||
| 22/10/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 75 | 2700 | 2800 | 2750 |
| तूर | गज्जर | क्विंटल | 75 | 9050 | 9690 | 9370 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1045 | 6250 | 7000 | 6625 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 646 | 6503 | 6683 | 6610 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1720 | 19200 | 22400 | 20800 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3561 | |||||
| 21/10/2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 75 | 6450 | 6920 | 6685 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 895 | 6500 | 7150 | 6825 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1162 | 6750 | 7100 | 6913 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1175 | 19200 | 22100 | 20650 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 23 | 18000 | 19500 | 18500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3330 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा