आजचे जालना बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 585 | 2325 | 2618 | 2525 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 1914 | 2550 | 2675 | 2600 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 85 | 2600 | 2750 | 2650 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2050 | 2300 | 5100 | 3500 |
| मका | लाल | क्विंटल | 268 | 2200 | 2600 | 2400 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 123 | 5000 | 6200 | 6000 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 5 | 8611 | 10211 | 9100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 268 | 7500 | 8325 | 8000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 141 | 4600 | 5900 | 5800 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4500 | 4500 | 4500 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 743 | 320 | 1560 | 900 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6211 | |||||
| 26/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 65 | 2500 | 2700 | 2600 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 90 | 2600 | 2700 | 2650 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 40 | 6400 | 6900 | 6600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 150 | 6200 | 6800 | 6500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 345 | |||||
| 25/08/2026 | ||||||
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 3 | 25000 | 61500 | 55000 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 652 | 2000 | 2625 | 2475 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 1781 | 2400 | 2681 | 2590 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 16 | 2400 | 2500 | 2450 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2471 | 2571 | 2510 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1979 | 2275 | 4051 | 3008 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 45 | 2100 | 2250 | 2200 |
| मका | लाल | क्विंटल | 56 | 2400 | 2450 | 2425 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 205 | 4415 | 5975 | 5605 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 37 | 6151 | 9251 | 9251 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 279 | 6800 | 8164 | 8076 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 277 | 5500 | 5800 | 5650 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 645 | 405 | 1800 | 970 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5981 | |||||
| 24/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 388 | 2000 | 2601 | 2475 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 1459 | 2450 | 2656 | 2590 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2019 | 2200 | 4802 | 3600 |
| मका | लाल | क्विंटल | 67 | 2300 | 2500 | 2500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 291 | 4100 | 6300 | 6150 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 11 | 6901 | 8927 | 8927 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 106 | 5000 | 8000 | 8000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 257 | 5800 | 6000 | 5950 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 21 | 5000 | 5025 | 5025 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 885 | 400 | 1700 | 1000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5504 | |||||
| 22/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 370 | 2100 | 2700 | 2500 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 1124 | 2400 | 2672 | 2672 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 122 | 2400 | 2550 | 2500 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1295 | 2200 | 5100 | 3500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 17 | 2100 | 2250 | 2200 |
| मका | लाल | क्विंटल | 113 | 2325 | 2450 | 2450 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 192 | 4900 | 6150 | 6075 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 29 | 4500 | 8100 | 7800 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 252 | 5500 | 8100 | 8100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 151 | 5600 | 6200 | 6100 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 905 | 360 | 1678 | 980 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 46 | 4900 | 7600 | 6900 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4616 | |||||
| 21/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 432 | 2000 | 2600 | 2500 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 1611 | 2525 | 2650 | 2600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 134 | 2250 | 2475 | 2400 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1303 | 2500 | 4450 | 3450 |
| मका | लाल | क्विंटल | 28 | 2200 | 2700 | 2700 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 324 | 5000 | 6226 | 6150 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 5 | 5300 | 5870 | 5800 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 18 | 8211 | 9221 | 9221 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 10 | 7500 | 7600 | 7500 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 226 | 5500 | 8171 | 8171 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 5100 | 7000 | 6800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 219 | 5950 | 6400 | 6375 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 10500 | 10500 | 10500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4325 | |||||
| 20/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 727 | 2100 | 2700 | 2475 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 1993 | 2550 | 2671 | 2595 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 76 | 2313 | 2665 | 2570 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1653 | 2250 | 5100 | 3500 |
| मका | लाल | क्विंटल | 169 | 2250 | 2500 | 2500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 301 | 5500 | 6330 | 6125 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 25 | 6000 | 9001 | 9001 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 115 | 5500 | 7951 | 7825 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 186 | 4500 | 6425 | 6350 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 721 | 400 | 1775 | 1000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 7600 | 7600 | 7600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5970 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा