आजचे लातूर बाजारभाव

आजचे लातूर बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.

शेअर करा
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/10/2026
ज्वारी पांढरी क्विंटल 2 4001 4001 4001
हरभरा लोकल क्विंटल 16 6301 7250 6712
हरभरा लाल क्विंटल 342 6501 7600 7450
मूग हिरवा क्विंटल 229 8285 9026 8548
मूग चमकी क्विंटल 4 9350 9350 9350
तूर लाल क्विंटल 342 9501 10701 10470
तूर पांढरा क्विंटल 17 10431 10431 10431
उडीद काळा क्विंटल 219 9458 10013 9870
करडई नं. १ क्विंटल 1 6001 6001 6001
करडई सफेद क्विंटल 1 5801 5801 5801
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6245 6677 7234 7133
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7418
18/10/2026
ज्वारी पांढरी क्विंटल 2 1501 5001 3251
हरभरा लाल क्विंटल 4 6601 6601 6601
मूग हिरवा क्विंटल 56 7891 8501 8176
तूर --- क्विंटल 52 10200 10230 10215
उडीद काळा क्विंटल 60 9151 10101 9665
करडई सफेद क्विंटल 1 6001 6001 6001
सोयाबिन --- क्विंटल 2250 7100 7172 7136
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1952 6361 7263 7075
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4377
17/10/2026
हरभरा लोकल क्विंटल 9 6751 7200 6917
हरभरा लाल क्विंटल 350 6480 7351 7125
मूग हिरवा क्विंटल 360 8487 10145 9525
मूग चमकी क्विंटल 5 8780 8780 8780
तूर --- क्विंटल 50 10400 10530 10465
तूर लोकल क्विंटल 5 9551 10374 9908
तूर लाल क्विंटल 344 9475 10564 10200
तूर पांढरा क्विंटल 1 10301 10301 10301
उडीद काळा क्विंटल 278 9583 10192 9912
करडई नं. १ क्विंटल 1 6300 6300 6300
करडई सफेद क्विंटल 7 5200 6621 6200
सोयाबिन --- क्विंटल 2600 7250 7300 7275
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3845 6894 7254 7136
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7855
16/10/2026
गहू २१८९ क्विंटल 86 2610 2800 2700
हरभरा लोकल क्विंटल 6 6500 7400 7031
हरभरा लाल क्विंटल 190 6079 7070 6881
मूग हिरवा क्विंटल 202 8927 10387 9578
मूग चमकी क्विंटल 3 8201 9500 9100
तूर --- क्विंटल 50 9900 10595 10247
तूर लाल क्विंटल 168 9601 10801 10400
तूर पांढरा क्विंटल 4 10300 10300 10300
उडीद काळा क्विंटल 217 9567 10021 9787
करडई नं. १ क्विंटल 1 6400 6400 6400
करडई सफेद क्विंटल 35 5500 5870 5700
सोयाबिन --- क्विंटल 2130 7120 7202 7161
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4740 6562 7142 6960
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7832
15/10/2026
गहू लोकल क्विंटल 11 2670 3000 2819
गहू २१८९ क्विंटल 2 2826 2826 2826
ज्वारी रब्बी क्विंटल 13 2800 4000 3400
ज्वारी पांढरी क्विंटल 3 3500 5350 4617
हरभरा लोकल क्विंटल 6 6100 7275 6945
हरभरा लाल क्विंटल 322 6779 7192 7142
मूग हिरवा क्विंटल 362 8516 9781 9316
मूग चमकी क्विंटल 12 8780 8780 8780
तूर --- क्विंटल 73 10300 10800 10550
तूर लोकल क्विंटल 3 8801 10000 9433
तूर लाल क्विंटल 210 9776 10350 10113
तूर पांढरा क्विंटल 9 10301 10500 10400
उडीद काळा क्विंटल 299 9665 10140 10068
करडई नं. १ क्विंटल 21 6401 6445 6425
करडई सफेद क्विंटल 104 5700 6450 6100
सोयाबिन --- क्विंटल 2050 7176 7300 7238
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5968 6532 7208 7020
धने लोकल क्विंटल 2 8101 11571 9836
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9470
14/10/2026
गहू लोकल क्विंटल 36 2650 2694 2664
ज्वारी पांढरी क्विंटल 1 2701 2701 2701
हरभरा लोकल क्विंटल 18 6500 7352 6867
हरभरा लाल क्विंटल 357 6620 7438 7085
मूग हिरवा क्विंटल 203 8890 9785 9263
मूग चमकी क्विंटल 10 8780 8780 8780
तूर --- क्विंटल 80 10200 10900 10550
तूर लाल क्विंटल 234 9500 10901 10400
तूर पांढरा क्विंटल 10 9098 10301 9699
उडीद काळा क्विंटल 265 9852 10142 9997
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1 8011 8011 8011
करडई नं. १ क्विंटल 40 6300 6300 6300
करडई सफेद क्विंटल 38 4100 6250 6000
सोयाबिन --- क्विंटल 1700 7050 7111 7080
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2655 6620 7060 6894
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 361 7000 7200 7100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6009
13/10/2026
गहू लोकल क्विंटल 3 2691 2691 2691
गहू २१८९ क्विंटल 25 2600 3000 2800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 106 3699 5051 4375
ज्वारी पांढरी क्विंटल 1 6801 6801 6801
हरभरा लोकल क्विंटल 5 7076 7101 7088
हरभरा लाल क्विंटल 396 6682 7248 7092
मूग लोकल क्विंटल 8 8768 9300 9034
मूग हिरवा क्विंटल 309 9148 9750 9515
मूग चमकी क्विंटल 12 8934 9059 8997
तूर --- क्विंटल 60 10800 11000 10900
तूर लोकल क्विंटल 4 9400 10253 9826
तूर लाल क्विंटल 654 9476 10681 10353
तूर पांढरा क्विंटल 1 10350 10350 10350
उडीद काळा क्विंटल 551 10039 10151 10085
करडई सफेद क्विंटल 158 4901 5251 5201
सोयाबिन --- क्विंटल 1850 6791 6851 6821
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4386 6246 6816 6608
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8529
12/10/2026
गहू लोकल क्विंटल 9 2650 2692 2664
गहू २१८९ क्विंटल 106 2471 2601 2536
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 93 3699 5161 4000
ज्वारी रब्बी क्विंटल 9 2800 4500 3500
ज्वारी पांढरी क्विंटल 1 4001 4001 4001
हरभरा लोकल क्विंटल 10 6500 7160 6923
हरभरा लाल क्विंटल 157 6963 7473 7388
मूग लोकल क्विंटल 25 8800 12000 9097
मूग हिरवा क्विंटल 309 8240 9064 8761
मूग चमकी क्विंटल 2 9500 9500 9500
तूर लोकल क्विंटल 40 8000 10716 9000
तूर लाल क्विंटल 131 9951 10701 10501
तूर पांढरा क्विंटल 39 10501 10701 10606
उडीद लोकल क्विंटल 7 8500 10500 9318
उडीद काळा क्विंटल 297 9150 33071 9605
करडई सफेद क्विंटल 85 4500 5960 5800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4945 6074 6726 6557
धने लोकल क्विंटल 1 7001 7001 7001
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6266

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.

शेअर करा

शेतीसाठी उपयुक्त साहित्य