आजचे लातूर बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2230 | 2584 | 2400 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 17 | 2200 | 2900 | 2550 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 381 | 5359 | 5824 | 5600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 837 | 7600 | 7947 | 7818 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 38 | 7450 | 8191 | 8090 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 14 | 5200 | 5375 | 5287 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 146 | 4680 | 5560 | 5400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1474 | 6026 | 6516 | 6258 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2915 | |||||
| 20/08/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 13 | 2225 | 2530 | 2377 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 15 | 2556 | 3276 | 2916 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 396 | 5467 | 5967 | 5804 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 614 | 7643 | 7850 | 7757 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 166 | 7470 | 8170 | 8100 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 5150 | 6001 | 5575 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 32 | 5000 | 5358 | 5200 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 115 | 4000 | 5648 | 5500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3027 | 6526 | 6708 | 6623 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4381 | |||||
| 19/08/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 20 | 2325 | 2453 | 2381 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 50 | 6100 | 6250 | 6175 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 219 | 5588 | 5808 | 5651 |
| तूर | --- | क्विंटल | 260 | 8000 | 8300 | 8132 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 580 | 7707 | 7847 | 7778 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 151 | 4500 | 5250 | 5100 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 510 | 6780 | 6850 | 6815 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1339 | 6210 | 6711 | 6455 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3129 | |||||
| 18/08/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 427 | 2250 | 2461 | 2346 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 20 | 2000 | 4500 | 3000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 13 | 2620 | 3126 | 2873 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 586 | 5616 | 6054 | 5879 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 4202 | 4501 | 4351 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 684 | 7251 | 7935 | 7719 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 77 | 7200 | 7900 | 7550 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 33 | 4800 | 5491 | 5145 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 88 | 4200 | 5650 | 5550 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2859 | 6200 | 6664 | 6495 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4793 | |||||
| 17/08/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2300 | 2550 | 2450 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 1 | 5501 | 5501 | 5501 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 342 | 5488 | 5926 | 5706 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 723 | 7151 | 7650 | 7601 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7201 | 7201 | 7201 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 177 | 4400 | 5610 | 5500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2640 | 6290 | 6686 | 6541 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3891 | |||||
| 14/08/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 60 | 2585 | 2702 | 2643 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 100 | 2100 | 2401 | 2300 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 1400 | 3100 | 2278 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 36 | 2200 | 4200 | 3000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 2801 | 2801 | 2801 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 99 | 5875 | 6233 | 5979 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 40 | 5875 | 6111 | 5993 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 586 | 5875 | 6400 | 6100 |
| तूर | --- | क्विंटल | 330 | 8000 | 8199 | 8054 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 5801 | 7700 | 7336 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 826 | 6800 | 7999 | 7900 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 6731 | 6731 | 6731 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 161 | 4500 | 5650 | 5500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 680 | 6750 | 6800 | 6775 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3284 | 6146 | 6714 | 6466 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9600 | 9600 | 9600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6286 | |||||
| 13/08/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 72 | 2585 | 2800 | 2692 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 280 | 2267 | 2417 | 2334 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 109 | 1700 | 2561 | 2297 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 28 | 2000 | 4550 | 3600 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 7 | 2401 | 3001 | 2726 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 90 | 5875 | 6100 | 5876 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 26 | 5875 | 6151 | 6013 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 452 | 5438 | 6051 | 5767 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 7000 | 5500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 280 | 8000 | 8194 | 8057 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 63 | 5052 | 7811 | 7053 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 470 | 7001 | 7700 | 7484 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 4101 | 4101 | 4101 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 4 | 6926 | 6926 | 6926 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 72 | 3900 | 5600 | 5500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 850 | 6800 | 6810 | 6805 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2810 | 6023 | 6808 | 6541 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9846 | 11203 | 10524 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 7500 | 7600 | 7550 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5623 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा