आजचे लातूर बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 12 | 2850 | 3710 | 3280 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2600 | 2600 | 2600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 4023 | 7250 | 5636 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 6500 | 7500 | 6928 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 610 | 6350 | 7585 | 7300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 95 | 8597 | 9377 | 8960 |
| तूर | --- | क्विंटल | 30 | 10000 | 10290 | 10145 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 8450 | 9000 | 8725 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 195 | 9000 | 10300 | 10000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 80 | 9104 | 9767 | 9483 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 53 | 5500 | 7000 | 6000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 5300 | 7600 | 7650 | 7625 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8022 | 7425 | 7681 | 7564 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14432 | |||||
| 17/11/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2610 | 3100 | 2800 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 20 | 6451 | 6875 | 6670 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 646 | 6424 | 7446 | 6982 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 5201 | 5201 | 5201 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 148 | 8466 | 9184 | 8917 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 6 | 8626 | 8726 | 8676 |
| तूर | --- | क्विंटल | 44 | 9500 | 10400 | 9950 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 271 | 9400 | 10276 | 10063 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 10001 | 10151 | 10076 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 206 | 9333 | 9636 | 9536 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 4 | 6451 | 7251 | 7240 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 5 | 6500 | 7100 | 7000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 5300 | 7570 | 7629 | 7599 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10617 | 7321 | 7671 | 7554 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 17289 | |||||
| 16/11/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 3940 | 3630 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 46 | 4023 | 6713 | 5368 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 25 | 6500 | 7400 | 7015 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 439 | 6120 | 7467 | 6917 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 6 | 9000 | 11300 | 10382 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 146 | 8140 | 8997 | 8500 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 1 | 8340 | 8340 | 8340 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 148 | 9600 | 10351 | 10000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 9511 | 9511 | 9511 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 131 | 8914 | 9634 | 9440 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 22 | 6510 | 7000 | 6800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 11731 | 7177 | 7560 | 7480 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12717 | |||||
| 15/11/2026 | ||||||
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 34 | 8780 | 9601 | 8800 |
| तूर | --- | क्विंटल | 53 | 10351 | 10500 | 10425 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 16 | 9140 | 9540 | 9340 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 4200 | 7411 | 7470 | 7440 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4303 | |||||
| 14/11/2026 | ||||||
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 377 | 6550 | 7841 | 7400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 192 | 8590 | 9213 | 8888 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 4 | 9400 | 9600 | 9500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 62 | 10200 | 10500 | 10350 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 279 | 10000 | 10550 | 10201 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 89 | 9267 | 9702 | 9534 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 5 | 7251 | 7251 | 7251 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 4000 | 7280 | 7350 | 7315 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7170 | 6916 | 7416 | 7298 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12178 | |||||
| 13/11/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 18 | 2700 | 4081 | 3317 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 4023 | 6801 | 5412 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 16 | 6500 | 7301 | 6964 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 732 | 6651 | 7751 | 7325 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 4 | 8780 | 11000 | 9890 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 250 | 8677 | 9417 | 9067 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 14 | 8401 | 9016 | 8708 |
| तूर | --- | क्विंटल | 75 | 10400 | 10700 | 10550 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 65 | 8450 | 10400 | 9430 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 296 | 9578 | 10628 | 10378 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 10200 | 10400 | 10300 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 245 | 9557 | 9749 | 9686 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 13 | 7560 | 7578 | 7569 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 172 | 4500 | 6600 | 6500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 4300 | 7295 | 7330 | 7312 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 18216 | 6983 | 7368 | 7243 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 24472 | |||||
| 12/11/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 45 | 2800 | 3500 | 3025 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2000 | 3501 | 2865 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 4400 | 4400 | 4400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 20 | 6400 | 7400 | 6904 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 117 | 6229 | 7464 | 7113 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 8440 | 8440 | 8440 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 107 | 8353 | 9197 | 8717 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 1 | 8425 | 8425 | 8425 |
| तूर | --- | क्विंटल | 80 | 10699 | 10910 | 10804 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 6700 | 7100 | 6900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 167 | 10141 | 10681 | 10391 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 10400 | 10600 | 10500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 125 | 9347 | 9687 | 9517 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 10 | 7400 | 7681 | 7540 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 51 | 6000 | 6750 | 6600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3600 | 7192 | 7298 | 7245 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5567 | 7028 | 7308 | 7178 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9939 | |||||
| 11/11/2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 31 | 6401 | 8311 | 7356 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 40 | 8900 | 11350 | 10125 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 5 | 8780 | 9300 | 8950 |
| तूर | --- | क्विंटल | 85 | 10200 | 11200 | 10700 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 4100 | 7051 | 7200 | 7125 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4261 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा