आजचे लातूर बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 30 | 2585 | 2800 | 2692 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 51 | 2535 | 2840 | 2690 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 33 | 2650 | 3151 | 2900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6 | 5875 | 5911 | 5893 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 320 | 5625 | 6173 | 5966 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 65 | 8768 | 11880 | 10324 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 666 | 8191 | 10630 | 9269 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 55 | 8144 | 9200 | 8884 |
| तूर | --- | क्विंटल | 250 | 8800 | 9000 | 8900 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 8000 | 8888 | 8444 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 249 | 8334 | 8867 | 8734 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 8690 | 8900 | 8795 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 77 | 7794 | 8418 | 8219 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 23 | 5200 | 5300 | 5250 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 52 | 3350 | 5700 | 5600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 180 | 5900 | 5930 | 5915 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1410 | 5658 | 6001 | 5843 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3502 | |||||
| 15/09/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 48 | 2585 | 2800 | 2692 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 369 | 2251 | 2351 | 2301 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1400 | 2740 | 2466 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 12 | 6000 | 6476 | 6238 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12 | 5875 | 6000 | 5937 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 3 | 5200 | 5701 | 5450 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 40 | 8768 | 12001 | 10384 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 375 | 7885 | 10251 | 9501 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 40 | 8768 | 9200 | 8768 |
| तूर | --- | क्विंटल | 200 | 8401 | 9060 | 8730 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 8000 | 8750 | 8375 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 8100 | 8471 | 8343 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 73 | 7801 | 8351 | 8085 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 250 | 5850 | 5900 | 5875 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 102 | 5340 | 5956 | 5743 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1594 | |||||
| 13/09/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2400 | 2675 | 2675 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2501 | 2501 | 2501 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 12 | 5875 | 6476 | 6138 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 4 | 5701 | 5801 | 5751 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 418 | 8770 | 10750 | 9343 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 25 | 8768 | 9100 | 8768 |
| तूर | --- | क्विंटल | 200 | 8500 | 9060 | 8780 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 11 | 8001 | 8452 | 8248 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 5751 | 7701 | 7701 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 250 | 5800 | 5900 | 5850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5375 | 5921 | 5683 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 8551 | 8551 | 8551 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 962 | |||||
| 12/09/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 45 | 2585 | 2890 | 2737 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 589 | 2428 | 2614 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 2000 | 3400 | 2671 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 6 | 2650 | 2850 | 2750 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 56 | 6000 | 6471 | 6235 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 5875 | 6100 | 5987 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 515 | 5725 | 6087 | 5885 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 55 | 8768 | 11161 | 9964 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1127 | 8509 | 12025 | 9317 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 56 | 8205 | 9232 | 8965 |
| तूर | --- | क्विंटल | 170 | 8699 | 9100 | 8899 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 8000 | 8800 | 8400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 583 | 8200 | 8901 | 8668 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 52 | 8796 | 8972 | 8884 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 222 | 7700 | 8509 | 8250 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 7263 | 8200 | 7731 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 11 | 5191 | 5380 | 5285 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 3558 | 4000 | 5950 | 5800 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 237 | 5926 | 5929 | 5927 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1410 | 5570 | 6016 | 5824 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8779 | |||||
| 11/09/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 426 | 2200 | 2400 | 2300 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 220 | 5671 | 5874 | 5850 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 327 | 8768 | 18800 | 9950 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 376 | 8000 | 9100 | 9000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 131 | 8150 | 8800 | 8700 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 172 | 4950 | 5770 | 5600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1212 | 5960 | 6091 | 6050 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2864 | |||||
| 09/09/2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 117 | 2400 | 2676 | 2500 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 20 | 2500 | 4200 | 3000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 2091 | 2500 | 2295 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 27 | 6000 | 6436 | 6218 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 366 | 5875 | 6400 | 6000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 700 | 8834 | 11650 | 9177 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 20 | 8768 | 9000 | 8768 |
| तूर | --- | क्विंटल | 215 | 8290 | 9025 | 8657 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1261 | 8034 | 8567 | 8467 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 139 | 7851 | 8551 | 8362 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 115 | 4400 | 5750 | 5600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 180 | 6100 | 6140 | 6120 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1400 | 5740 | 6129 | 5936 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4562 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा