12-12-2025

| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 79 | 6800 | 7400 | 7250 |
| भात - धान | --- | क्विंटल | 9560 | 2400 | 2760 | 2670 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 40 | 2425 | 2530 | 2503 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 21 | 3200 | 3300 | 3275 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 132 | 1700 | 2000 | 1925 |
| मका | ---- | क्विंटल | 25 | 1400 | 1700 | 1625 |
| तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 13 | 3000 | 3200 | 3150 |
| तांदूळ | चिनोर | क्विंटल | 50 | 6200 | 6500 | 6425 |
| तांदूळ | परमल | क्विंटल | 30 | 3500 | 3800 | 3725 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 143 | 4905 | 5124 | 5063 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 6200 | 6400 | 6350 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 124 | 6451 | 6800 | 6712 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 8 | 6070 | 6570 | 6320 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 615 | 3800 | 4352 | 4076 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 244 | 3400 | 4400 | 4200 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 236 | 1000 | 3000 | 2625 |
| चिकु | लोकल | क्विंटल | 413 | 1000 | 3000 | 2625 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 535 | 2000 | 6000 | 5250 |
| द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 6000 | 5500 |
| केळी | भुसावळी | क्विंटल | 10 | 450 | 550 | 525 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 1 | 3050 | 3550 | 3300 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 7 | 1540 | 2040 | 1790 |
| सफरचंद | हायब्रीड | क्विंटल | 288 | 11000 | 13000 | 12500 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 9 | 5040 | 5540 | 5290 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 9 | 5020 | 6020 | 5520 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 34 | 2070 | 2570 | 2320 |
| भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 3545 | 4000 | 3865 |
| चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 3010 | 3500 | 3330 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 3040 | 3540 | 3290 |
| फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 1525 | 2000 | 1845 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2510 | 3010 | 2760 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 24 | 1510 | 2010 | 1760 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 3 | 6040 | 6540 | 6290 |
| कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1555 | 2000 | 1835 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 16 | 4070 | 4570 | 4320 |
| कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1560 | 2000 | 1840 |
| मेथी भाजी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2535 | 3000 | 2855 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2020 | 2520 | 2270 |
| मुळा | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1540 | 2000 | 1820 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 15 | 1520 | 2020 | 1770 |
| पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1505 | 2000 | 1815 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 24 | 3510 | 4010 | 3760 |
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 2510 | 3000 | 2820 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3060 | 3560 | 3310 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 21 | 3060 | 3560 | 3310 |
| वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 2030 | 2500 | 2350 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 19 | 8000 | 8300 | 8225 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 3020 | 3520 | 3270 |
| मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2515 | 3000 | 2825 |
| मिरची (लाल) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13094 | |||||
| 11/12/2025 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 3500 | 7250 | 7300 | 7275 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2069 | 7025 | 7375 | 7238 |
| कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 2182 | 7000 | 7600 | 7400 |
| कापूस | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 89 | 8004 | 8060 | 8060 |
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 700 | 7150 | 7400 | 7275 |
| कापूस | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 1070 | 7160 | 7350 | 7250 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1880 | 2300 | 2800 | 2650 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 289 | 2408 | 2529 | 2477 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 112 | 3200 | 3300 | 3250 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1700 | 2000 | 1925 |
| मका | ---- | क्विंटल | 270 | 1400 | 1700 | 1625 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 820 | 1499 | 1610 | 1565 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 177 | 3300 | 4600 | 4350 |
| तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 7 | 3000 | 3200 | 3150 |
| तांदूळ | चिनोर | क्विंटल | 30 | 6200 | 6500 | 6425 |
| तांदूळ | परमल | क्विंटल | 10 | 3500 | 3800 | 3725 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 190 | 4367 | 5044 | 4819 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 5700 | 6355 | 6010 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 15 | 5925 | 6155 | 6075 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5070 | 5570 | 5320 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 5900 | 6000 | 6000 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 766 | 3800 | 4340 | 4205 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1473 | 3523 | 4383 | 4000 |
| उस | लोकल | क्विंटल | 150 | 1000 | 2000 | 1875 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 3000 | 2625 |
| चिकु | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 3000 | 2625 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 6000 | 5500 |
| केळी | भुसावळी | क्विंटल | 32 | 450 | 550 | 525 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 61 | 1350 | 3750 | 2767 |
| मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 12 | 1800 | 1970 | 1825 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 7 | 1770 | 2770 | 2295 |
| फणस | लोकल | क्विंटल | 250 | 3000 | 3500 | 3350 |
| सफरचंद | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 11000 | 13000 | 12500 |
| संत्री | नं. १ | क्विंटल | 61 | 4500 | 5400 | 5175 |
| संत्री | नं. २ | क्विंटल | 20 | 3000 | 3300 | 3225 |
| संत्री | नं. ३ | क्विंटल | 10 | 2700 | 2900 | 2850 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 1 | 2750 | 3500 | 3125 |
| आवळा | --- | क्विंटल | 12 | 2500 | 3000 | 2875 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 726 | 3847 | 6347 | 5569 |
| आले | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 3197 | 1315 | 1865 | 1619 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 160 | 2000 | 2500 | 2325 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 4520 | 6020 | 5588 |
| भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2565 | 3000 | 2845 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 202 | 1140 | 1607 | 1365 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 50 | 2500 | 3200 | 3025 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 18 | 2007 | 3173 | 2477 |
| चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2530 | 3000 | 2810 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3500 | 2666 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 476 | 1985 | 2760 | 2398 |
| फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1545 | 2000 | 1825 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 611 | 1683 | 2517 | 2113 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 181 | 5000 | 6000 | 5663 |
| हरभरा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 302 | 1430 | 2030 | 1818 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 17 | 1510 | 2010 | 1760 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1804 | 1400 | 1900 | 1775 |
| कांदा | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 24 | 1100 | 1500 | 1300 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4500 | 4166 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 31 | 5500 | 6250 | 5938 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 737 | 1080 | 1685 | 1481 |
| कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1560 | 2000 | 1830 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 102 | 1240 | 1673 | 1507 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 260 | 1780 | 4513 | 3175 |
| कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1420 | 1750 | 1630 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 471 | 5500 | 9500 | 8250 |
| लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मेथी भाजी | नं. १ | क्विंटल | 6 | 1800 | 2000 | 1900 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 153 | 2180 | 3347 | 2864 |
| मेथी भाजी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3550 | 4000 | 3830 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 222 | 3697 | 4863 | 4447 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 159 | 1170 | 2503 | 2008 |
| मुळा | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1520 | 2000 | 1840 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 179 | 1255 | 2255 | 1870 |
| पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1005 | 1500 | 1315 |
| पपई (भाजी) | --- | क्विंटल | 60 | 1000 | 1500 | 1325 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 642 | 2337 | 4003 | 3628 |
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 2205 | 2900 | 2560 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 400 | 3500 | 4000 | 3875 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 121 | 3030 | 3530 | 3330 |
| तूर भाजी | लोकल | क्विंटल | 15 | 3500 | 6000 | 4206 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 11 | 3000 | 6000 | 4409 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 215 | 2190 | 4523 | 3264 |
| वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 7000 | 6071 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 345 | 2015 | 3765 | 3109 |
| वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 2015 | 2500 | 2325 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 6 | 7250 | 7750 | 7538 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 332 | 2428 | 3053 | 2845 |
| मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2535 | 3000 | 2855 |
| मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 722 | 11000 | 14000 | 13250 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 30648 | |||||
| 10/12/2025 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 3000 | 7250 | 7300 | 7275 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1137 | 7050 | 7370 | 7260 |
| कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 2084 | 7000 | 7450 | 7200 |
| कापूस | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 79 | 7895 | 8020 | 7955 |
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 710 | 7150 | 7400 | 7275 |
| कापूस | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 864 | 7100 | 7250 | 7175 |
| भात - धान | --- | क्विंटल | 10288 | 2500 | 2770 | 2702 |
| भात - धान | लोकल | क्विंटल | 690 | 2500 | 2680 | 2590 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 590 | 4000 | 4075 | 4037 |
| भात - धान | चेन्नुर | क्विंटल | 1000 | 4410 | 4600 | 4505 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 400 | 3400 | 3500 | 3450 |
| गहू | --- | क्विंटल | 8 | 2425 | 2615 | 2525 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2425 | 2566 | 2530 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 86 | 3200 | 3500 | 3425 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 1 | 1400 | 1400 | 1400 |
| मका | ---- | क्विंटल | 20 | 1600 | 1800 | 1750 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 435 | 1519 | 1660 | 1550 |
| तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 6 | 3000 | 3200 | 3150 |
| तांदूळ | चिनोर | क्विंटल | 20 | 6200 | 6500 | 6425 |
| तांदूळ | परमल | क्विंटल | 10 | 3500 | 3800 | 3725 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 129 | 4747 | 5082 | 4863 |
| पावटा | --- | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 6250 | 6250 | 6250 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 13 | 6000 | 6400 | 6300 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 17 | 5060 | 5560 | 5310 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1028 | 3700 | 4358 | 4193 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 289 | 3550 | 4306 | 4075 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 244 | 1000 | 3000 | 2625 |
| चिकु | लोकल | क्विंटल | 310 | 1000 | 3000 | 2625 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 600 | 2000 | 6000 | 4500 |
| द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5500 |
| केळी | भुसावळी | क्विंटल | 8 | 450 | 550 | 525 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 51 | 1750 | 3000 | 2229 |
| मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 400 | 1900 | 1970 | 1952 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 100 | 1600 | 1800 | 1725 |
| मोसंबी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1200 | 1400 | 1350 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 30 | 800 | 2000 | 1625 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 4 | 2255 | 2505 | 2380 |
| फणस | लोकल | क्विंटल | 200 | 2500 | 3200 | 3000 |
| सफरचंद | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 11000 | 13000 | 12500 |
| सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 200 | 6000 | 7000 | 6750 |
| संत्री | नं. १ | क्विंटल | 300 | 4500 | 5400 | 5325 |
| संत्री | नं. २ | क्विंटल | 100 | 3000 | 3300 | 3125 |
| संत्री | नं. ३ | क्विंटल | 87 | 2700 | 2900 | 2850 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 1 | 3520 | 4020 | 3770 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 7000 | 6000 |
| आले | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 1 | 2020 | 2520 | 2270 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 3175 | 1385 | 1810 | 1598 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 2200 | 2150 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 27 | 3673 | 5840 | 4840 |
| भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 2060 | 2500 | 2340 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2200 | 1900 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2750 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 20 | 2010 | 3760 | 2621 |
| चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2535 | 3000 | 2855 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 6000 | 5250 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 345 | 1715 | 2890 | 2306 |
| फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 1545 | 2000 | 1825 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 708 | 1837 | 2303 | 2103 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 60 | 2500 | 5000 | 4750 |
| हरभरा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 7000 | 5666 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 227 | 1337 | 2020 | 1745 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1529 | 1000 | 1600 | 1379 |
| कांदा | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 1100 | 1500 | 1300 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 6 | 2260 | 3510 | 3035 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 53 | 4750 | 6250 | 5555 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 609 | 1003 | 1553 | 1328 |
| कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 1535 | 2000 | 1865 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 1500 | 1325 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 15 | 1765 | 2765 | 2261 |
| कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 1420 | 1750 | 1610 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 561 | 5500 | 9500 | 8125 |
| लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 145 | 2283 | 3250 | 2978 |
| मेथी भाजी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 3530 | 4000 | 3850 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 203 | 3347 | 5013 | 4513 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 84 | 770 | 2403 | 1535 |
| मुळा | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1510 | 3000 | 1830 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 167 | 1340 | 2507 | 2076 |
| पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1025 | 1500 | 1315 |
| पपई (भाजी) | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 1200 | 1150 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 591 | 1937 | 4353 | 3240 |
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 1758 | 2500 | 2153 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 300 | 3000 | 4000 | 3750 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 100 | 2500 | 3500 | 3350 |
| तूर भाजी | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| तूर भाजी | लोकल | क्विंटल | 30 | 2500 | 6000 | 3869 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 136 | 1500 | 4000 | 2457 |
| वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 6000 | 5375 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 400 | 2393 | 4018 | 3138 |
| वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1520 | 2000 | 1810 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 22 | 8300 | 8500 | 8450 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 239 | 2505 | 3130 | 2911 |
| मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 2560 | 3000 | 2845 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 684 | 11000 | 14000 | 13250 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 37705 | |||||
| 09/12/2025 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 3300 | 7250 | 7300 | 7275 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1730 | 7025 | 7395 | 7273 |
| कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 2715 | 7000 | 8050 | 7315 |
| कापूस | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 268 | 7737 | 8060 | 7898 |
| कापूस | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 680 | 7150 | 7250 | 7200 |
| गहू | --- | क्विंटल | 3 | 2300 | 2500 | 2500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2440 | 2516 | 2477 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 77 | 3200 | 3500 | 3350 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 2 | 1400 | 1400 | 1400 |
| मका | ---- | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1750 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 790 | 1470 | 1680 | 1580 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 209 | 4608 | 4912 | 4848 |
| पावटा | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 6311 | 6311 | 6311 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 136 | 6000 | 6225 | 6169 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5020 | 5520 | 5270 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 10 | 4611 | 4611 | 4611 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1317 | 3800 | 4370 | 4227 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1805 | 3400 | 4423 | 4075 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 291 | 1000 | 3000 | 2625 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 596 | 2000 | 6000 | 4750 |
| द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 6000 | 5500 |
| केळी | भुसावळी | क्विंटल | 18 | 450 | 550 | 525 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 31 | 1650 | 2850 | 2155 |
| मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 450 | 2200 | 2500 | 2425 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 100 | 1600 | 2000 | 1900 |
| मोसंबी | नं. ३ | क्विंटल | 25 | 1200 | 1400 | 1350 |
| पपई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2020 | 2520 | 2270 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 40 | 1200 | 2200 | 1825 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 8 | 2010 | 2260 | 2135 |
| फणस | लोकल | क्विंटल | 210 | 2500 | 3000 | 2875 |
| सफरचंद | हायब्रीड | क्विंटल | 51 | 11000 | 13000 | 12500 |
| सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 300 | 6000 | 7000 | 6750 |
| संत्री | नं. १ | क्विंटल | 600 | 5000 | 5600 | 5450 |
| संत्री | नं. २ | क्विंटल | 100 | 4000 | 4600 | 4450 |
| संत्री | नं. ३ | क्विंटल | 73 | 2800 | 3500 | 3325 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 1 | 4060 | 4560 | 4310 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 726 | 4183 | 6350 | 5567 |
| आले | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 1 | 2040 | 2540 | 2290 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 3184 | 1365 | 1815 | 1590 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 70 | 2000 | 2500 | 2325 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 47 | 3687 | 5187 | 4698 |
| भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2035 | 2500 | 2355 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 182 | 750 | 1400 | 1175 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 40 | 2500 | 2700 | 2650 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 17 | 2237 | 3337 | 2615 |
| चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 2040 | 2500 | 2320 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 3500 | 2400 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 401 | 2085 | 2760 | 2408 |
| फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 1545 | 2000 | 1865 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 610 | 1773 | 2507 | 2209 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 103 | 4673 | 6173 | 5690 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 207 | 1280 | 2247 | 1869 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1520 | 2020 | 1770 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 707 | 1200 | 1600 | 1450 |
| कांदा | पांढरा | क्विंटल | 700 | 1500 | 2000 | 1875 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1300 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 5 | 2535 | 3535 | 3171 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 101 | 4500 | 5500 | 5208 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 715 | 868 | 1343 | 1105 |
| कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1555 | 2000 | 1835 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 62 | 1100 | 1750 | 1498 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 334 | 1437 | 2837 | 2023 |
| कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 1415 | 1750 | 1625 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 471 | 5535 | 9035 | 8035 |
| लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 131 | 2173 | 3673 | 3121 |
| मेथी भाजी | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 3560 | 4000 | 3840 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 152 | 3687 | 4687 | 4420 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 90 | 1173 | 2340 | 1701 |
| मुळा | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1510 | 2000 | 1830 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 174 | 1373 | 2840 | 2132 |
| पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1515 | 2000 | 1825 |
| पपई (भाजी) | --- | क्विंटल | 30 | 1000 | 1200 | 1150 |
| राई(मोहरी भाजी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1571 |
| रताळी | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 2500 | 2325 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 782 | 1953 | 3753 | 3128 |
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 47 | 1755 | 2500 | 2160 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 700 | 2500 | 3500 | 3250 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 100 | 3000 | 3500 | 3350 |
| तूर भाजी | नं. १ | क्विंटल | 1 | 5000 | 6000 | 5500 |
| तूर भाजी | लोकल | क्विंटल | 31 | 3000 | 6000 | 4410 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 7 | 2750 | 5500 | 4313 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 189 | 2393 | 4318 | 3036 |
| वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 7000 | 5638 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 471 | 2130 | 3755 | 2981 |
| वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1505 | 2000 | 1815 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 3 | 8500 | 8800 | 8725 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 331 | 2503 | 3128 | 2884 |
| मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2525 | 3000 | 2845 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 28351 | |||||
| 08/12/2025 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 3300 | 7200 | 7300 | 7260 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2047 | 6925 | 7315 | 7158 |
| कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 2059 | 6900 | 7400 | 7200 |
| कापूस | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 969 | 7100 | 7250 | 7175 |
| भात - धान | --- | क्विंटल | 9936 | 2500 | 2770 | 2702 |
