आजचे नंदुरबार बाजारभाव

02-07-2025

आजचे नंदुरबार बाजारभाव
शेअर करा
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2025
बाजरी --- क्विंटल 5 1975 2250 1975
हरभरा --- क्विंटल 6 5652 5870 5799
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11
01/07/2025
गहू --- क्विंटल 28 2700 2700 2700
हरभरा --- क्विंटल 3 6125 6125 6125
हरभरा चाफा क्विंटल 16 4300 5150 5150
हरभरा काबुली क्विंटल 18 6000 6000 6000
मूग --- क्विंटल 42 5500 5900 5700
तूर --- क्विंटल 3 4912 4912 4912
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 12 5100 5100 5100
सोयाबिन --- क्विंटल 3 4100 4100 4100
सुर्यफुल --- क्विंटल 7 5200 5200 5200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 132
30/06/2025
बाजरी --- क्विंटल 15 2031 2219 2194
गहू --- क्विंटल 101 2268 2680 2550
ज्वारी --- क्विंटल 251 3371 3371 3371
ज्वारी दादर क्विंटल 6 2025 2025 2025
मका सफेद गंगा क्विंटल 6 2146 2146 2146
हरभरा --- क्विंटल 30 5655 6150 5896
मूग --- क्विंटल 2 6500 6974 6500
उडीद --- क्विंटल 3 5000 6300 6100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 414
27/06/2025
गहू --- क्विंटल 14 2645 2711 2645
हरभरा --- क्विंटल 55 5676 5863 5750
हरभरा चाफा क्विंटल 10 4400 5100 5100
मूग --- क्विंटल 140 5751 6550 6051
तूर --- क्विंटल 2 5386 5386 5386
उडीद --- क्विंटल 1 5800 5800 5800
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 34 4400 5300 4900
सुर्यफुल --- क्विंटल 24 4800 5300 4900
आले --- क्विंटल 4 3000 3500 3250
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 4 4000 5000 4500
फ्लॉवर --- क्विंटल 26 1000 2500 1635
गवार --- क्विंटल 14 4000 7000 5571
काकडी --- क्विंटल 4 1500 1500 1500
कांदा --- क्विंटल 32 500 1000 750
कारली --- क्विंटल 12 4000 6000 5333
कोबी ---- क्विंटल 24 1000 1500 1375
कोथिंबिर --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 160 800 2500 1309
वाल पापडी --- क्विंटल 6 6000 8000 7000
वांगी --- क्विंटल 7 3000 4000 3500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 19 2000 3500 2816
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 600
26/06/2025
बाजरी --- क्विंटल 55 1950 2341 2151
गहू --- क्विंटल 143 2163 2722 2538
ज्वारी --- क्विंटल 642 3371 3371 3371
ज्वारी दादर क्विंटल 100 2200 2780 2500
हरभरा --- क्विंटल 27 5650 6094 5825
मूग --- क्विंटल 13 5899 6800 6599
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 980
25/06/2025
बाजरी --- क्विंटल 14 2175 2372 2175
ज्वारी --- क्विंटल 16 2272 2272 2272
हरभरा --- क्विंटल 44 6000 6041 6000
मूग --- क्विंटल 84 6200 7000 6600
उडीद --- क्विंटल 1 6800 6800 6800
सोयाबिन --- क्विंटल 46 4250 4250 4250
तील --- क्विंटल 3 6800 6800 6800
आले --- क्विंटल 4 3500 4000 3750
भेडी --- क्विंटल 4 2500 3000 2750
फ्लॉवर --- क्विंटल 27 1000 1500 1232
गवार --- क्विंटल 14 5000 6000 5286
काकडी --- क्विंटल 8 1000 1500 1125
कारली --- क्विंटल 8 4000 6000 5000
कोबी ---- क्विंटल 23 1000 1500 1065
कोथिंबिर --- क्विंटल 8 2000 3000 2625
टोमॅटो --- क्विंटल 280 750 1500 1041
वाल पापडी --- क्विंटल 10 6000 7000 6600
वांगी --- क्विंटल 7 2500 4000 3000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 20 2000 3500 2850
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 621
24/06/2025
बाजरी --- क्विंटल 5 1971 1971 1971
गहू --- क्विंटल 62 2530 2663 2575
ज्वारी --- क्विंटल 224 3371 3371 3371
मका लाल क्विंटल 49 1761 2160 1900
हरभरा --- क्विंटल 16 5873 6205 5873
हरभरा चाफा क्विंटल 8 4700 5200 4950
मूग --- क्विंटल 16 6000 6300 6000
तूर --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
आले --- क्विंटल 4 3500 4000 3750
भेडी --- क्विंटल 5 2500 3000 2750
फ्लॉवर --- क्विंटल 17 1000 2000 1412
गवार --- क्विंटल 12 4000 5000 4333
काकडी --- क्विंटल 6 1000 1000 1000
कारली --- क्विंटल 6 4000 5000 4667
कोबी ---- क्विंटल 36 1000 1500 1111
कोथिंबिर --- क्विंटल 4 3000 3000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 210 750 1500 986
वाल पापडी --- क्विंटल 6 5000 6000 5667
वांगी --- क्विंटल 6 2500 4000 3000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 16 3000 5000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 709

शेअर करा

शॉप

Loading