आजचे परभणी बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | ||||||
| गहू | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2700 | 2750 | 2700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2650 | 2700 | 2650 |
| मूग | नं. १ | क्विंटल | 4 | 6000 | 7500 | 7150 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 33 | 5500 | 5610 | 5550 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6500 | 6600 | 6500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 70 | |||||
| 02/09/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 239 | 2450 | 2650 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2700 | 2750 | 2700 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 9 | 3615 | 3680 | 3615 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 35 | 2900 | 3100 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 25 | 7200 | 7850 | 7500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 189 | 6000 | 6100 | 6050 |
| हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 42 | 15200 | 16151 | 16000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 545 | |||||
| 01/09/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 729 | 2462 | 2683 | 2550 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2700 | 2750 | 2700 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 33 | 3000 | 3400 | 3200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 35 | 5875 | 6050 | 5975 |
| मूग | --- | क्विंटल | 61 | 7099 | 8706 | 8000 |
| तूर | --- | क्विंटल | 24 | 7900 | 7999 | 7950 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 53 | 6250 | 6325 | 6263 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 940 | |||||
| 31/08/2026 | ||||||
| गहू | नं. १ | क्विंटल | 185 | 2300 | 2500 | 2301 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 359 | 2525 | 2625 | 2575 |
| ज्वारी | नं. १ | क्विंटल | 10 | 2600 | 2600 | 2600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2600 | 2700 | 2600 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 30 | 3000 | 3200 | 3100 |
| हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 42 | 6000 | 6000 | 6000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 30 | 5950 | 6000 | 5975 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 248 | 7563 | 7771 | 7771 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 63 | 5900 | 6150 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 44 | 6250 | 6325 | 6263 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1018 | |||||
| 29/08/2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2401 | 2200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 457 | 2350 | 2450 | 2400 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 4 | 2100 | 3000 | 2850 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 33 | 5900 | 5913 | 5905 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 61 | 5500 | 5575 | 5550 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 559 | |||||
| 28/08/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 10 | 2700 | 2800 | 2700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2800 | 2850 | 2800 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 7 | 3150 | 3600 | 3300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5 | 6500 | 6600 | 6500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 29 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा