आजचे परभणी बाजारभाव

28-03-2025

आजचे परभणी बाजारभाव

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/03/2025
गहू नं. १ क्विंटल 56 2500 2800 2650
गहू लोकल क्विंटल 12 2500 3000 2800
ज्वारी नं. १ क्विंटल 70 1800 2200 2100
हरभरा नं. १ क्विंटल 300 5050 5400 5150
तूर लाल क्विंटल 23 6850 7000 6925
सोयाबिन नं. १ क्विंटल 448 3950 4200 4100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 35 4000 4100 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 944
27/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1250 7510 7740 7620
गहू लोकल क्विंटल 14 2500 3000 2800
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 30 2600 2700 2650
हरभरा लोकल क्विंटल 190 5300 5350 5325
तूर लाल क्विंटल 12 7000 7100 7000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 85 3850 3950 3900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 30 4000 4100 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1611
26/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1550 7550 7780 7670
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 162 7450 7550 7500
बाजरी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2300
गहू लोकल क्विंटल 104 2498 2832 2638
ज्वारी पांढरी क्विंटल 13 2200 2350 2300
ज्वारी टालकी क्विंटल 38 2400 2750 2600
हरभरा लोकल क्विंटल 215 5242 5305 5292
हरभरा लाल क्विंटल 17 5175 5260 5250
तूर --- क्विंटल 16 7000 7050 7025
तूर लाल क्विंटल 43 6767 6867 6800
तूर पांढरा क्विंटल 1 6700 6700 6700
सोयाबिन लोकल क्विंटल 100 3800 3950 3900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 112 3967 4033 3983
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2373
25/03/2025
कापूस --- क्विंटल 1650 7540 7800 7670
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 215 7400 7550 7500
बाजरी लोकल क्विंटल 2 2600 2600 2600
गहू लोकल क्विंटल 890 2466 2890 2680
गहू २१८९ क्विंटल 40 2575 3100 2750
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 7 1950 2200 1950
ज्वारी पांढरी क्विंटल 61 2070 2547 2465
ज्वारी टालकी क्विंटल 25 2100 2300 2200
हरभरा लोकल क्विंटल 240 5208 5274 5258
हरभरा गरडा क्विंटल 5 5273 5301 5285
हरभरा लाल क्विंटल 87 5200 5272 5250
तूर --- क्विंटल 48 6901 6901 6901
तूर लाल क्विंटल 54 7005 7105 7030
तूर पांढरा क्विंटल 4 6726 6801 6750
सोयाबिन लोकल क्विंटल 106 3800 3950 3900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 336 3820 4045 3990
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 7 11600 12100 11600
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 9 9000 12800 11330
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3786
24/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1650 7570 7800 7690
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 192 7450 7550 7500
गहू लोकल क्विंटल 227 2517 2933 2700
ज्वारी पांढरी क्विंटल 34 2420 2700 2600
हरभरा लोकल क्विंटल 297 5175 5320 5275
हरभरा लाल क्विंटल 129 5175 5260 5200
तूर --- क्विंटल 57 6900 7110 7050
तूर लाल क्विंटल 29 7000 7050 7000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 95 3850 3975 3900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 150 3950 4078 4003
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2860
23/03/2025
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 130 7350 7500 7450
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 130
22/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1530 7620 7839 7760
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 180 6200 7500 7450
गहू नं. १ क्विंटल 18 2400 2750 2700
गहू लोकल क्विंटल 151 2607 2925 2805
ज्वारी नं. १ क्विंटल 15 2100 2300 2101
ज्वारी पांढरी क्विंटल 16 1650 2411 2411
हरभरा नं. १ क्विंटल 124 5200 5300 5250
हरभरा लोकल क्विंटल 212 5100 5225 5200
हरभरा लाल क्विंटल 102 5100 5300 5250
तूर लाल क्विंटल 43 6907 7057 6957
तूर पांढरा क्विंटल 1 6900 6900 6900
सोयाबिन नं. १ क्विंटल 184 3950 4025 3975
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 170 3813 3994 3900
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2746
21/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1225 7600 7810 7750
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 175 7350 7500 7450
गहू लोकल क्विंटल 101 2490 2780 2691
ज्वारी पांढरी क्विंटल 40 2000 2289 2163
हरभरा लोकल क्विंटल 247 5117 5213 5175
हरभरा लाल क्विंटल 98 5100 5240 5200
तूर --- क्विंटल 54 6950 7175 7100
तूर लाल क्विंटल 59 6933 7175 7033
सोयाबिन लोकल क्विंटल 125 3800 3950 3900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 151 3838 3973 3888
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2275
20/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1245 7530 7780 7690
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 160 7350 7500 7450
गहू लोकल क्विंटल 126 2533 2834 2747
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 2 2100 2100 2100
ज्वारी पांढरी क्विंटल 19 2039 2350 2275
ज्वारी टालकी क्विंटल 15 2100 2300 2200
हरभरा लोकल क्विंटल 292 5100 5143 5108
हरभरा लाल क्विंटल 43 5076 5147 5115
तूर --- क्विंटल 5 7150 7150 7150
तूर लाल क्विंटल 77 6868 7142 7033
तूर पांढरा क्विंटल 1 6800 6800 6800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 125 3800 3950 3900
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2110

शेअर करा