आजचे रायगड बाजारभाव

आजचे रायगड बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.

शेअर करा
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/08/2026
तांदूळ नं. २ क्विंटल 92 2750 5150 4250
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 60 3000 4000 3500
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 500 5000 6000 5500
गाजर नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 25 9000 10000 9500
घेवडा नं. १ क्विंटल 35 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 70 3000 4000 3500
काकडी नं. १ क्विंटल 100 3000 4000 3500
कारली नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
पडवळ नं. १ क्विंटल 100 2500 3000 2750
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 895 2500 3000 2750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2067
21/08/2026
तांदूळ नं. २ क्विंटल 40 2000 4800 3700
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 90 2500 3000 2750
गाजर नं. १ क्विंटल 45 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 35 9000 10000 9500
घेवडा नं. १ क्विंटल 50 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3750
काकडी नं. १ क्विंटल 100 2500 3000 2750
कारली नं. १ क्विंटल 50 5000 6000 5500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 25 3000 4000 3750
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 1020 1500 2000 1750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1555
20/08/2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 77 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 379 2900 5100 4200
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 50 6000 7000 6500
गवार नं. १ क्विंटल 30 9000 10000 9500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 6000 7000 6500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 100 4000 5000 4500
कारली नं. १ क्विंटल 60 5000 6000 5500
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 705 3000 4000 3500
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
वांगी नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1757
19/08/2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 58 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 114 2850 5200 4450
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
भेडी लोकल क्विंटल 351 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 513 3200 3400 3200
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 500 5000 6000 5500
गाजर नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 25 10000 11000 10500
घेवडा नं. १ क्विंटल 35 6000 7000 6500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 50 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 100 3000 4000 3500
कारली नं. १ क्विंटल 50 5000 6000 5500
कारली लोकल क्विंटल 432 3600 3800 3600
कोबी नं. १ क्विंटल 400 2500 3000 2750
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 50 5000 6000 5500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 745 3000 4000 3500
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 7000 8000 7500
वांगी नं. १ क्विंटल 80 5000 6000 5500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3749
18/08/2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 55 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 135 2850 5250 4500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 294 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
गाजर नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 25 9000 10000 9500
घेवडा नं. १ क्विंटल 35 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 100 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 642 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 700 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 384 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2692
17/08/2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 75 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 113 2950 5250 4400
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 40 4500 5000 4750
भेडी लोकल क्विंटल 360 4000 4200 4000
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 95 4000 5000 4500
गाजर नं. १ क्विंटल 45 4500 5000 4750
गवार नं. १ क्विंटल 16 8000 9000 8500
घेवडा नं. १ क्विंटल 45 6000 7000 6500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 25 3200 3500 3250
काकडी नं. १ क्विंटल 90 3500 4000 3750
काकडी लोकल क्विंटल 369 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 60 6000 7000 6500
कारली लोकल क्विंटल 414 3400 3600 3400
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 25 4500 5000 4750
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 938 2000 3000 2750
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 6000 7000 6500
वांगी लोकल क्विंटल 408 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3164
16/08/2026
तांदूळ नं. २ क्विंटल 57 1900 4800 3800
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 25 4000 5000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 366 4000 4200 4000
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 20 8000 10000 9000
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 70 4000 5000 4500
काकडी लोकल क्विंटल 543 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 475 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 426 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2147
15/08/2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 65 2369 2450 2400
तांदूळ नं. २ क्विंटल 342 3700 5600 4700
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी लोकल क्विंटल 414 4200 4400 4200
कारली लोकल क्विंटल 405 3400 3600 3400
वांगी लोकल क्विंटल 348 3800 4000 3800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1594
14/08/2026
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 58 2000 4800 3800
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
भेडी लोकल क्विंटल 399 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 35 2500 3000 2750
गाजर नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 504 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 665 2500 3000 2750
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
वांगी लोकल क्विंटल 432 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2440

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.

शेअर करा

शेतीसाठी उपयुक्त साहित्य