आजचे वांगी बाजारभाव

01-09-2025

आजचे वांगी बाजारभाव
शेअर करा
Loading

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल: वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 17 1500 2500 2000
कोल्हापूर --- क्विंटल 77 1000 4000 2500
मंबई लोकल क्विंटल 1005 2000 3200 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 35 1750 2500 2150
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 315 4000 7000 5500
पुणे लोकल क्विंटल 186 3000 3500 3250
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 51 3000 3500 3300
सांगली --- क्विंटल 30 2000 3000 2750
सातारा --- क्विंटल 7 1500 2000 1750
सातारा लोकल क्विंटल 78 1000 2000 2000
सोलापूर --- क्विंटल 8 1500 3000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 115 900 4500 2650
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 4000 3000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1927
31/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 55 833 2667 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 55 1500 2500 2000
कोल्हापूर --- क्विंटल 87 1000 5000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1000 1300 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 357 2000 5500 3500
पुणे --- क्विंटल 381 2800 5667 4233
पुणे नं. १ क्विंटल 20 1200 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 967 1667 2933 2333
सांगली --- क्विंटल 25 2000 3000 2750
सातारा --- क्विंटल 23 2000 3000 2500
सातारा लोकल क्विंटल 39 1000 2000 2000
सोलापूर --- क्विंटल 13 1500 3000 2600
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 1000 5400 4000
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2122
30/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 88 1100 2900 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 109 1000 1200 1100
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 36 900 1400 1150
धाराशिव --- क्विंटल 3 4000 6000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 83 1500 2500 1950
कोल्हापूर --- क्विंटल 163 1200 7000 4100
कोल्हापूर लोकल क्विंटल 25 1500 2500 2000
मंबई लोकल क्विंटल 624 1400 3400 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 864 843 1555 1197
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 610 1000 825
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 335 3000 5000 4000
पुणे --- क्विंटल 306 2750 4750 4000
पुणे लोकल क्विंटल 242 1620 3242 2510
रायगड लोकल क्विंटल 222 4200 4400 4200
सांगली --- क्विंटल 30 2000 3000 2750
सातारा --- क्विंटल 37 1750 2500 2125
सातारा लोकल क्विंटल 85 750 1625 1516
सोलापूर --- क्विंटल 18 1800 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 99 1000 5500 3300
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3394
29/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 26 1250 3000 2125
अमरावती लोकल क्विंटल 108 1200 1400 1300
चंद्रपुर --- क्विंटल 8 1000 2000 1500
धाराशिव --- क्विंटल 5 2500 3300 2900
जळगाव लोकल क्विंटल 101 1350 2750 2000
मंबई लोकल क्विंटल 609 1400 2400 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 62 1260 2510 1748
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 24 610 1000 830
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 354 2000 3500 3000
पुणे --- क्विंटल 294 2117 4000 3233
पुणे लोकल क्विंटल 601 1300 2783 2042
रायगड लोकल क्विंटल 369 4800 5000 4800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 31 4000 4500 4300
सांगली --- क्विंटल 25 2000 3500 3000
सांगली लोकल क्विंटल 22 1000 2500 1800
सातारा --- क्विंटल 7 1500 2000 1750
सातारा लोकल क्विंटल 34 1750 2875 2266
सोलापूर --- क्विंटल 12 1500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 87 850 4800 2800
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 113 1650 2350 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2892
28/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 42 1000 2833 1917
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 39 800 1500 1150
धाराशिव --- क्विंटल 5 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1900 2800 2300
कोल्हापूर --- क्विंटल 114 1500 5000 3200
कोल्हापूर लोकल क्विंटल 13 1600 2500 2000
मंबई लोकल क्विंटल 712 1400 2800 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 627 1858 3433 2336
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 510 800 640
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 234 1500 2500 2000
पुणे --- क्विंटल 339 2750 4500 3750
पुणे नं. १ क्विंटल 14 1300 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 663 1800 3325 2563
रायगड लोकल क्विंटल 300 4600 4800 4600
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 40 4000 5000 4500
सांगली --- क्विंटल 20 2000 3000 2750
सांगली लोकल क्विंटल 22 3000 4500 3750
सातारा --- क्विंटल 30 2000 3000 2500
सातारा लोकल क्विंटल 99 875 1900 1569
सोलापूर --- क्विंटल 8 1500 4200 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 110 650 4750 2700
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3501
27/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 38 1500 3000 2250
अमरावती लोकल क्विंटल 109 1000 1400 1200
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 45 700 1200 950
धाराशिव --- क्विंटल 3 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 34 1500 2500 2000
कोल्हापूर --- क्विंटल 134 500 4000 2200
मंबई लोकल क्विंटल 797 1400 2600 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 94 873 1807 1101
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 26 510 800 620
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 298 1000 3200 2100
पुणे --- क्विंटल 262 1667 3167 2433
पुणे नं. १ क्विंटल 13 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 293 1525 2975 2250
रायगड लोकल क्विंटल 339 4600 4800 4600
सातारा --- क्विंटल 22 2000 3000 2500
सातारा लोकल क्विंटल 43 1917 2833 2508
सोलापूर --- क्विंटल 13 1000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 300 4000 2500
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2610
26/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 7 1000 3400 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 108 1000 1200 1100
चंद्रपुर --- क्विंटल 118 1000 2000 1500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 55 800 1200 1000
धाराशिव --- क्विंटल 4 2500 4250 3350
जळगाव लोकल क्विंटल 59 1150 2150 1600
कोल्हापूर --- क्विंटल 63 1500 5500 3500
कोल्हापूर लोकल क्विंटल 21 1000 2500 2000
मंबई लोकल क्विंटल 860 1600 2600 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 852 745 1333 1024
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 26 605 1000 840
नंदुरबार --- क्विंटल 10 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 342 1000 5000 3000
पुणे --- क्विंटल 358 1767 3170 2470
पुणे नं. १ क्विंटल 13 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 702 1300 2525 1913
रायगड लोकल क्विंटल 426 4800 5000 4800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 41 2800 3300 3000
सांगली --- क्विंटल 20 1000 2500 2000
सातारा --- क्विंटल 32 1750 2500 2125
सातारा लोकल क्विंटल 72 875 2000 1405
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 700 3000 1500
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4252
25/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 14 1200 1500 1350
अमरावती लोकल क्विंटल 108 1200 1400 1300
चंद्रपुर --- क्विंटल 58 800 2000 1000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 54 600 1300 950
जळगाव लोकल क्विंटल 80 500 1000 700
कोल्हापूर --- क्विंटल 77 1000 4000 2500
कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 1000 3000 2100
मंबई लोकल क्विंटल 1050 1400 2600 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 583 818 1853 1296
नंदुरबार --- क्विंटल 19 1000 2000 1605
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 327 1800 5200 3700
पुणे --- क्विंटल 251 1650 3500 2625
पुणे नं. १ क्विंटल 12 800 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 676 1100 2860 2070
रायगड लोकल क्विंटल 408 4400 4600 4400
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 45 3000 3500 3300
सांगली --- क्विंटल 30 1000 2500 2000
सातारा --- क्विंटल 7 2000 3000 2500
सातारा लोकल क्विंटल 36 1750 2250 2125
सोलापूर --- क्विंटल 18 1500 3200 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 173 500 4050 2600
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4055
24/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 53 1000 2600 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 109 1000 1300 1150
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 55 700 1200 950
धाराशिव --- क्विंटल 8 2000 4500 3250
जळगाव लोकल क्विंटल 58 2000 2800 2200
कोल्हापूर --- क्विंटल 114 1000 4000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 593 900 1625 1211
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 25 620 1000 830
नंदुरबार --- क्विंटल 6 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 302 2000 4800 3500
पुणे --- क्विंटल 379 2250 4250 3500
पुणे नं. १ क्विंटल 20 800 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 888 1450 3133 2342
रायगड लोकल क्विंटल 378 4600 4800 4600
सांगली --- क्विंटल 29 1250 2500 2000
सांगली लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2450
सातारा --- क्विंटल 31 2000 2500 2200
सातारा लोकल क्विंटल 72 1500 2000 1875
सोलापूर --- क्विंटल 12 1000 2800 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 400 5300 3100
ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 7700 8100 7950
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3168