आजचे वर्धा बाजारभाव

13-06-2025

आजचे वर्धा बाजारभाव
शेअर करा
=
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/06/2025
गहू लोकल क्विंटल 306 2275 2520 2490
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 82 1600 1975 1780
हरभरा --- क्विंटल 10 5000 5300 5150
हरभरा लोकल क्विंटल 2072 5060 5378 5183
मूग हिरवा क्विंटल 89 5400 6100 5700
तूर लाल क्विंटल 1794 5848 6416 6038
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1114 3300 4277 3817
तील गज्जर क्विंटल 155 6500 8335 7200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5622
12/06/2025
गहू लोकल क्विंटल 753 2438 2565 2520
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 192 1650 1925 1800
हरभरा --- क्विंटल 30 5000 5300 5125
हरभरा लोकल क्विंटल 2389 5117 5392 5227
हरभरा लाल क्विंटल 69 5150 5335 5250
मूग लोकल क्विंटल 18 4805 5250 5050
मूग हिरवा क्विंटल 130 5475 6025 5750
तूर लोकल क्विंटल 94 6250 6500 6350
तूर लाल क्विंटल 1723 5916 6309 6045
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2105 3645 4256 3938
तील लोकल क्विंटल 23 7000 8500 7550
तील पांढरा क्विंटल 620 7000 8305 8250
तील गज्जर क्विंटल 309 7000 8500 7500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8455
11/06/2025
गहू लोकल क्विंटल 617 2420 2574 2536
ज्वारी लोकल क्विंटल 55 1625 1625 1625
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 52 1625 1950 1775
हरभरा --- क्विंटल 51 4950 5315 5100
हरभरा लोकल क्विंटल 3747 5088 5399 5252
मूग हिरवा क्विंटल 151 5600 6385 5900
तूर लोकल क्विंटल 131 6350 6455 6400
तूर लाल क्विंटल 2417 5989 6417 6178
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2191 3589 4257 3957
तील लोकल क्विंटल 22 6550 8500 7570
तील गज्जर क्विंटल 138 7000 8480 7800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9572
10/06/2025
गहू लोकल क्विंटल 556 2418 2555 2523
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 88 1500 1900 1700
हरभरा --- क्विंटल 71 4900 5325 5150
हरभरा लोकल क्विंटल 3848 5090 5385 5260
मूग लोकल क्विंटल 8 4950 5090 5050
मूग हिरवा क्विंटल 198 5700 6305 6000
तूर लोकल क्विंटल 86 6225 6450 6350
तूर लाल क्विंटल 2572 5841 6424 6161
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2797 3453 4273 3948
तील लोकल क्विंटल 60 6300 8300 7550
तील गज्जर क्विंटल 300 7000 8600 7600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10584
09/06/2025
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 228 7300 7600 7400
गहू लोकल क्विंटल 1064 2460 2583 2540
हरभरा --- क्विंटल 80 4800 5250 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 5402 5071 5425 5245
मूग हिरवा क्विंटल 185 5800 6200 5950
तूर लोकल क्विंटल 145 6350 6500 6400
तूर लाल क्विंटल 3905 5965 6517 6243
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3934 3508 4267 3938
तील लोकल क्विंटल 34 6750 8100 7550
तील गज्जर क्विंटल 227 6000 8705 6500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15204
08/06/2025
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 302 7300 7650 7400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 302
07/06/2025
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 259 7300 7600 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 28 5300 5300 5300
तूर लाल क्विंटल 4 6400 6400 6400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 291
06/06/2025
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 7300 7700 7500
गहू लोकल क्विंटल 718 2431 2576 2528
ज्वारी लोकल क्विंटल 8 1710 1710 1710
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 79 1500 2020 1750
हरभरा --- क्विंटल 40 4900 5390 5200
हरभरा लोकल क्विंटल 4057 5158 5438 5301
मूग लोकल क्विंटल 14 4000 4900 4500
मूग हिरवा क्विंटल 119 5700 6600 5900
तूर लोकल क्विंटल 117 6340 6505 6400
तूर लाल क्विंटल 3342 6022 6431 6231
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2976 3547 4244 3917
तील लोकल क्विंटल 3 7000 7200 7100
तील गज्जर क्विंटल 303 6000 8100 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12176
05/06/2025
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 361 7300 7700 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 6700 7765 7725
गहू लोकल क्विंटल 1474 2431 2586 2533
हरभरा --- क्विंटल 125 5300 5435 5335
हरभरा लोकल क्विंटल 3511 5217 5503 5337
मूग हिरवा क्विंटल 246 4700 5798 5250
तूर लोकल क्विंटल 91 6350 6505 6425
तूर लाल क्विंटल 2148 5991 6528 6238
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2367 3660 4284 4014
तील लोकल क्विंटल 9 6200 7550 6700
तील पांढरा क्विंटल 910 6500 7800 7100
तील गज्जर क्विंटल 155 5900 8500 6700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11697

शेअर करा

शॉप

Loading