आजचे वर्धा बाजारभाव

08-05-2025

आजचे वर्धा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/05/2025
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 2440 7225 7893 7540
गहू लोकल क्विंटल 231 2250 2550 2470
हरभरा लोकल क्विंटल 4284 5000 5785 5700
मूग हिरवा क्विंटल 1 6000 6985 6000
तूर लाल क्विंटल 2428 6390 7110 6575
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2295 3438 4288 3843
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11679
07/05/2025
कापूस --- क्विंटल 100 6200 7800 7000
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1910 7150 7903 7558
गहू लोकल क्विंटल 810 2420 2563 2523
हरभरा लोकल क्विंटल 1266 5380 5604 5510
मूग हिरवा क्विंटल 12 6000 6400 6000
तूर लोकल क्विंटल 112 6650 6940 6850
तूर लाल क्विंटल 3742 6353 6956 6694
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2114 3470 4265 3921
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10066
06/05/2025
कापूस --- क्विंटल 54 6500 7800 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 809 7300 7750 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 2305 7150 7902 7563
गहू लोकल क्विंटल 439 2427 2587 2512
हरभरा --- क्विंटल 155 5400 5565 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 4000 5175 5479 5400
मूग हिरवा क्विंटल 13 6200 6700 6400
तूर लोकल क्विंटल 59 6750 6840 6800
तूर लाल क्विंटल 3023 6340 7004 6695
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2884 3436 4089 3784
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13741
05/05/2025
कापूस --- क्विंटल 70 6500 7800 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1782 7300 7750 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 2490 7150 7933 7548
गहू लोकल क्विंटल 781 2415 2584 2475
हरभरा --- क्विंटल 175 5000 5620 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 3950 5281 5533 5445
तूर लोकल क्विंटल 78 6650 6800 6700
तूर लाल क्विंटल 3442 6417 6917 6653
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2497 3480 4226 3850
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15265
04/05/2025
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1666 7300 7750 7500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1666
03/05/2025
कापूस --- क्विंटल 81 6500 7800 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1733 7300 7750 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 3450 7225 7908 7575
गहू लोकल क्विंटल 489 2325 2560 2412
हरभरा लोकल क्विंटल 2772 5288 5567 5450
तूर लाल क्विंटल 2666 6473 6962 6711
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2516 3548 4242 3927
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13707
02/05/2025
कापूस --- क्विंटल 200 6200 7800 7200
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1235 7300 7800 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 3250 7150 7957 7583
गहू लोकल क्विंटल 1270 2388 2607 2476
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
हरभरा --- क्विंटल 145 5000 5615 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 5096 5241 5575 5477
तूर लोकल क्विंटल 49 6750 6900 6850
तूर लाल क्विंटल 4192 6338 6968 6673
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3547 3621 4173 3892
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18987
01/05/2025
कापूस --- क्विंटल 172 6200 7800 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1297 7300 7800 7500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1469
30/04/2025
कापूस --- क्विंटल 169 6200 7850 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1970 7300 7800 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 2484 7000 7885 7370
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4623

शेअर करा