आजचे वाशिम बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 734 | 2625 | 2703 | 2663 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 132 | 2650 | 2785 | 2690 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 810 | 2458 | 2655 | 2600 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 43 | 2192 | 2202 | 2197 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2200 | 2370 | 2265 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 350 | 5450 | 6098 | 6036 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 48 | 5000 | 5870 | 5650 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 355 | 5510 | 5950 | 5825 |
| मूग | --- | क्विंटल | 46 | 6483 | 6787 | 6638 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 30 | 5730 | 7100 | 6500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2111 | 7513 | 8225 | 8088 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 447 | 7925 | 8130 | 8048 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 26 | 4353 | 4353 | 4353 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 17 | 5500 | 6000 | 5775 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1066 | 5643 | 6053 | 5877 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 760 | 5639 | 6058 | 5850 |
| तील | --- | क्विंटल | 15 | 11000 | 11695 | 11400 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 7055 | |||||
| 31/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 650 | 2640 | 2735 | 2640 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1164 | 2585 | 2678 | 2590 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 330 | 2340 | 2613 | 2525 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 70 | 2105 | 2200 | 2165 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 1718 | 1978 | 1863 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 100 | 6180 | 6180 | 6180 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 104 | 5875 | 6180 | 5963 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 6 | 5050 | 5300 | 5100 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 7100 | 7100 | 7100 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1525 | 7305 | 8125 | 8125 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 457 | 7917 | 8077 | 7953 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 4495 | 5000 | 4650 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 350 | 5475 | 6260 | 6060 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 284 | 5717 | 6048 | 5825 |
| तील | --- | क्विंटल | 5 | 11600 | 11800 | 11600 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 2050 | 15250 | 16500 | 16000 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 14000 | 17000 | 15000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10225 | |||||
| 29/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 600 | 2625 | 2715 | 2660 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 210 | 2390 | 2650 | 2600 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 60 | 2150 | 2280 | 2200 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 300 | 6250 | 6250 | 6250 |
| तूर | --- | क्विंटल | 835 | 8000 | 8280 | 8000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 125 | 5875 | 6190 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 5530 | 6088 | 5738 |
| तील | --- | क्विंटल | 30 | 11500 | 11900 | 11750 |
| चिया बी | --- | क्विंटल | 600 | 16550 | 19800 | 17500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4560 | |||||
| 27/08/2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 16 | 2316 | 2316 | 2316 |
| गहू | --- | क्विंटल | 833 | 2588 | 2656 | 2623 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1061 | 2593 | 2638 | 2603 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 510 | 2350 | 2545 | 2450 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 33 | 2140 | 2200 | 2140 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 1825 | 2270 | 1975 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 378 | 5926 | 6150 | 5938 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 399 | 5880 | 6208 | 5900 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 6 | 5250 | 5500 | 5300 |
| मूग | --- | क्विंटल | 30 | 6400 | 6800 | 6575 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5700 | 6500 | 5810 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2101 | 7888 | 8175 | 8156 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2923 | 7403 | 7983 | 7818 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 714 | 5938 | 6215 | 6081 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1773 | 5735 | 6173 | 5901 |
| तील | --- | क्विंटल | 16 | 10440 | 10797 | 10440 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 320 | 15260 | 16100 | 15550 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 11152 | |||||
| 25/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 1098 | 2573 | 2643 | 2618 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 799 | 2585 | 2640 | 2590 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 360 | 2335 | 2565 | 2450 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 62 | 1850 | 2060 | 1973 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 2120 | 2355 | 2250 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 12 | 2000 | 2000 | 2000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 405 | 5925 | 6120 | 5925 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 280 | 5880 | 6200 | 5975 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 510 | 5345 | 5725 | 5525 |
| मूग | --- | क्विंटल | 3 | 6500 | 6850 | 6675 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2292 | 7638 | 8270 | 8106 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1017 | 7917 | 8085 | 7958 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 6553 | 6553 | 6553 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 922 | 5675 | 6035 | 5850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 889 | 5637 | 6065 | 5783 |
| तील | --- | क्विंटल | 50 | 11400 | 11800 | 11700 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 2100 | 9200 | 17000 | 14500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10843 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा