आजचे वाशिम बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 350 | 2745 | 3260 | 2975 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 7 | 2615 | 2700 | 2655 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 54 | 2540 | 2815 | 2725 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1930 | 2250 | 2000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 205 | 6498 | 7130 | 6825 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 11 | 6090 | 7250 | 6650 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 300 | 6430 | 7400 | 7000 |
| तूर | --- | क्विंटल | 650 | 9250 | 10188 | 9840 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 349 | 9203 | 10218 | 9558 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 45 | 8400 | 9200 | 8900 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 18 | 7900 | 9126 | 8825 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 8400 | 6735 | 7363 | 7025 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4960 | 6453 | 7400 | 6952 |
| तील | --- | क्विंटल | 5 | 12000 | 14950 | 13500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 15369 | |||||
| 15/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 27 | 2675 | 2880 | 2740 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 20 | 2100 | 2510 | 2100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 78 | 5958 | 7235 | 6405 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 8790 | 9500 | 9028 |
| तूर | --- | क्विंटल | 154 | 8500 | 10400 | 9450 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 114 | 8900 | 10068 | 9668 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 9400 | 10590 | 9655 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 894 | 6350 | 7300 | 6925 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5830 | 6531 | 7411 | 6964 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 3000 | 18050 | 22000 | 20000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10134 | |||||
| 14/10/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 200 | 2750 | 2885 | 2800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 55 | 2633 | 2700 | 2665 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 90 | 2405 | 3050 | 2850 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 61 | 2165 | 2353 | 2220 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 250 | 6750 | 7250 | 7000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 84 | 6229 | 7353 | 6600 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 600 | 6500 | 7500 | 7000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 7890 | 7890 | 7890 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 15 | 7400 | 8000 | 7600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 844 | 9383 | 10142 | 9828 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 409 | 8840 | 10330 | 9307 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 35 | 10000 | 10100 | 10000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 8200 | 10050 | 9200 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 7603 | 6422 | 7180 | 6839 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5149 | 6313 | 7360 | 6768 |
| तील | --- | क्विंटल | 5 | 13300 | 13300 | 13300 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 15421 | |||||
| 13/10/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 250 | 2745 | 2895 | 2745 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 50 | 2653 | 2803 | 2688 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2585 | 2841 | 2650 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2145 | 2371 | 2260 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 80 | 6500 | 7695 | 7155 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 43 | 6100 | 7408 | 6555 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 300 | 6640 | 8300 | 7750 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 15 | 6640 | 8100 | 7250 |
| तूर | --- | क्विंटल | 712 | 9800 | 10736 | 10354 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 726 | 9285 | 10389 | 9665 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 10 | 9705 | 10000 | 9705 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 63 | 7000 | 7940 | 7350 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 6799 | 6283 | 6818 | 6598 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5136 | 6304 | 7071 | 6603 |
| तील | --- | क्विंटल | 3 | 14405 | 14405 | 14405 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14264 | |||||
| 12/10/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 304 | 2663 | 2765 | 2710 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 48 | 2640 | 2790 | 2695 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 36 | 2540 | 2781 | 2675 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2110 | 2315 | 2228 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 130 | 6905 | 7800 | 7475 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 43 | 6700 | 7435 | 7080 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1337 | 9753 | 10875 | 10378 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 291 | 9222 | 10828 | 9837 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 30 | 10000 | 10405 | 10150 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 7970 | 9295 | 8520 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 9975 | 6356 | 6852 | 6613 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6438 | 6165 | 6974 | 6478 |
| तील | --- | क्विंटल | 10 | 12955 | 14000 | 13450 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1050 | 18925 | 21500 | 20212 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 1800 | 19120 | 22575 | 21000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21513 | |||||
| 11/10/2026 | ||||||
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 250 | 6300 | 6700 | 6570 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 250 | |||||
| 09/10/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 400 | 2650 | 2840 | 2735 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 83 | 2613 | 2873 | 2730 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 40 | 2593 | 2725 | 2650 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 2 | 2100 | 2100 | 2100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2390 | 2390 | 2390 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 146 | 6533 | 7137 | 6833 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 84 | 5988 | 7423 | 6363 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 300 | 6570 | 8175 | 7500 |
| मूग | --- | क्विंटल | 15 | 8080 | 8625 | 8480 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1286 | 9267 | 10372 | 9865 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 269 | 9588 | 10313 | 9825 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 43 | 8300 | 8300 | 8300 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 7800 | 8855 | 8420 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 5943 | 6123 | 6798 | 6488 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3795 | 6209 | 7039 | 6570 |
| चिया बी | --- | क्विंटल | 150 | 16250 | 18675 | 17500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12574 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा