आजचे आंबा बाजारभाव

19-04-2025

आजचे आंबा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/04/2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 89 7000 14000 10500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 2000 3000 2550
सोलापूर हापूस नग 325 1200 2400 2000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 1550 5000 20000 12500
सोलापूर लोकल नग 35 600 1000 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 3000 7000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 137 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 60 4000 6000 5000
धाराशिव लोकल क्विंटल 5 4000 12000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 10000 12000 11000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 70 1500 4500 3000
18/04/2025
अकलुज --- क्विंटल 10 10000 14000 12000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 36 2500 3500 3000
सोलापूर हापूस नग 191 1600 2800 2000
अहिल्यानगर हापूस क्विंटल 35 10000 25000 17500
नाशिक हापूस क्विंटल 110 8000 20000 16000
सोलापूर लोकल नग 85 600 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 91 1500 5500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 10000 10000 10000
नागपूर लोकल क्विंटल 788 4000 4500 4375
अहिल्यानगर नं. १ क्विंटल 23 5000 7000 6000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 600 3000 4000 3750
17/04/2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 112 5000 19000 12000
सोलापूर हापूस नग 315 2000 3000 2400
नाशिक हापूस क्विंटल 172 8000 20000 16000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 492 5000 15000 10000
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 10372 40000 50000 45000
सोलापूर लोकल नग 60 800 1600 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 103 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 119 3500 4500 4000
धाराशिव लोकल क्विंटल 4 2000 14600 8300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 98 10000 15000 12500
नागपूर लोकल क्विंटल 141 5500 6000 5875
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 6645 10000 30000 20000
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 5 2000 4000 3000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 130 3000 4000 3750
16/04/2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 63 8000 17000 12500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 17 7000 9000 8000
सोलापूर हापूस नग 383 2000 3200 2400
नाशिक हापूस क्विंटल 110 8000 20000 16000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 1178 5000 17000 11000
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 66675 20000 50000 35000
सोलापूर लोकल क्विंटल 87 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल नग 106 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 70 4000 5000 4500
धाराशिव लोकल क्विंटल 4 5000 9500 7250
नागपूर लोकल क्विंटल 641 5500 6000 5875
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 26628 10000 150000 12500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 32 2000 5000 3500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 600 3000 4000 3750
15/04/2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 110 6500 12000 9250
सोलापूर हापूस नग 260 2000 3200 2400
नाशिक हापूस क्विंटल 117 8000 20000 16000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 296 5000 17000 11000
सोलापूर लोकल क्विंटल 55 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल नग 120 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 13 10000 10000 10000
धाराशिव लोकल क्विंटल 9 2500 7000 4750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 10000 12000 11000
नागपूर लोकल क्विंटल 854 5500 6200 6025
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 6104 10000 15000 12500
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 800 3000 4000 3750
14/04/2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 65 8000 17000 12500
राहूरी --- क्विंटल 3 500 4000 2250
अहिल्यानगर हापूस क्विंटल 4 11000 25000 18000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 1003 7000 20000 13500
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 2220 20000 50000 35000
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 3 8000 12000 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 118 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 12000 12000 12000
नागपूर लोकल क्विंटल 1480 3000 4000 3750
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 540 10000 15000 12500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
अहिल्यानगर नं. १ क्विंटल 8 5000 9000 7000
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 168 2000 5000 3500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 1000 5500 6200 6025
13/04/2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 55 13000 18000 15500
अहिल्यानगर हापूस क्विंटल 2 15000 25000 20000
नाशिक हापूस क्विंटल 160 8000 20000 16000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 119 4000 5000 4500
धाराशिव लोकल क्विंटल 4 3000 12000 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 15000 20000 17500
कामठी लोकल क्विंटल 12 1200 3000 2500
अहिल्यानगर नं. १ क्विंटल 5 8000 12000 10000
12/04/2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 63 9000 18000 13500
सोलापूर हापूस नग 179 1200 3000 2400
अहिल्यानगर हापूस क्विंटल 6 13000 25000 19000
नाशिक हापूस क्विंटल 190 8000 20000 16000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 1048 7000 20000 13500
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 10944 20000 50000 35000
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 4000 8000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 115 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 60 5000 9000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 10000 25000 17500
नागपूर लोकल क्विंटल 50 3000 4000 3750
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 5078 10000 15000 12500
कामठी लोकल क्विंटल 16 2500 3500 3000
अकलुज पायरी क्विंटल 10 14000 17000 15000
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 154 2500 5500 4000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 36 5000 6000 5750

शेअर करा