आजचे आंबा बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | ||||||
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 42 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अकलुज | हापूस | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1500 | 4000 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 10000 | 7000 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 1551 | 6000 | 12000 | 9000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 49 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कल्याण | तोतापुरी | क्विंटल | 3 | 1800 | 2500 | 2150 |
| 02/08/2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 75 | 2500 | 5500 | 4000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 25 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नाशिक | तोतापुरी | क्विंटल | 80 | 1500 | 3500 | 1800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 69 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कल्याण | तोतापुरी | क्विंटल | 3 | 1800 | 2500 | 2150 |
| 01/08/2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 117 | 2500 | 3500 | 3000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अकलुज | हापूस | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 10000 | 10000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 245 | 2500 | 3500 | 3250 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 150 | 6000 | 12000 | 9000 |
| 31/07/2026 | ||||||
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 24 | 4000 | 6000 | 5000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 14 | 4000 | 10000 | 7000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 789 | 2500 | 3500 | 3250 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 3817 | 6000 | 12000 | 9000 |
| अकलुज | तोतापुरी | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नाशिक | तोतापुरी | क्विंटल | 130 | 1500 | 3500 | 1800 |
| 30/07/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 5 | 4500 | 5000 | 4800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 38 | 2000 | 6000 | 4000 |
| हिंगणा | कलमी | क्विंटल | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 241 | 2500 | 3500 | 3250 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 4155 | 6000 | 14000 | 10000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
| नाशिक | तोतापुरी | क्विंटल | 70 | 1500 | 3500 | 1800 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कल्याण | तोतापुरी | क्विंटल | 3 | 16000 | 22000 | 19000 |
| 29/07/2026 | ||||||
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 60 | 3000 | 5000 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 421 | 2500 | 3500 | 3250 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 3818 | 5000 | 12000 | 8500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कल्याण | तोतापुरी | क्विंटल | 3 | 1800 | 2500 | 2150 |
| 28/07/2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 37 | 3500 | 5500 | 4500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 1800 | 4000 | 2000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 10000 | 7000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 640 | 2500 | 3500 | 3250 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 4698 | 5000 | 14000 | 9500 |
| राहता | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| अहिल्यानगर | तोतापुरी | क्विंटल | 2 | 1000 | 2600 | 1800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कल्याण | तोतापुरी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
| 27/07/2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 110 | 2500 | 3500 | 3000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 17 | 3500 | 4500 | 4000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 1500 | 3000 | 1700 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 10000 | 7000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 717 | 2500 | 3500 | 3250 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 2475 | 6000 | 15000 | 10500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 120 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 66 | 1000 | 3000 | 2000 |
| कल्याण | तोतापुरी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा