आजचे बाजरी बाजारभाव

08-05-2025

आजचे बाजरी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/05/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 26 2100 2500 2300
अमरावती --- क्विंटल 3 2625 2800 2712
दोंडाईचा --- क्विंटल 175 1800 2429 2350
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 168 1900 2600 2250
नंदूरबार --- क्विंटल 45 1795 2210 2155
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 2452 2452 2452
सिल्लोड --- क्विंटल 2 2200 2200 2200
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 101 1871 2622 2384
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 35 2041 2615 2150
पैठण हिरवी क्विंटल 18 2090 2350 2281
अमळनेर हिरवी क्विंटल 400 2250 2342 2342
दौंड हिरवी क्विंटल 2 2905 2905 2905
देवळा हिरवी क्विंटल 1 2625 2890 2890
चिखली हायब्रीड क्विंटल 21 2200 2275 2230
बीड हायब्रीड क्विंटल 123 1700 2571 2349
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 11 2300 2500 2500
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 89 2000 2591 2300
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 31 1700 2500 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 25 2200 2250 2225
मुंबई लोकल क्विंटल 262 2800 4500 3900
तळोदा लोकल क्विंटल 15 2200 2400 2300
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 4 2276 2320 2306
सोनपेठ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे महिको क्विंटल 414 2900 3100 3000
07/05/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 8 2700 2800 2750
अमरावती --- क्विंटल 3 2300 2600 2450
शहादा --- क्विंटल 40 2300 2330 2311
दोंडाईचा --- क्विंटल 196 2300 2371 2351
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 43 2200 2493 2346
नंदूरबार --- क्विंटल 63 1708 2360 2055
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 5 2300 2300 2300
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 23 2351 2351 2351
वैजापूर --- क्विंटल 65 2095 2600 2440
वडवणी --- क्विंटल 30 2701 4000 2800
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 74 1941 2600 2100
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 52 1350 2395 2350
जालना हिरवी क्विंटल 829 2280 2486 2425
पैठण हिरवी क्विंटल 62 1925 2426 2300
गंगापूर हिरवी क्विंटल 34 2200 2485 2342
कळंब (धाराशिव) हिरवी क्विंटल 9 2100 2350 2100
देवळा हिरवी क्विंटल 1 2625 2740 2740
येवला हायब्रीड क्विंटल 4 1951 2301 2035
धुळे हायब्रीड क्विंटल 254 1900 2286 2190
चोपडा हायब्रीड क्विंटल 150 2300 2451 2400
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 2200 2455 2320
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 159 2100 2620 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 141 1900 2500 2402
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 2005 2300 2008
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 17 2640 2877 2726
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 14 2325 2600 2600
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 11 2300 2500 2500
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 220 2376 2451 2424
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 106 2000 2500 2250
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 60 1851 2516 2400
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 20 2000 2277 2150
लासलगाव लोकल क्विंटल 51 2051 2640 2630
जळगाव - मसावत लोकल क्विंटल 46 2200 2300 2200
सांगली लोकल क्विंटल 115 2700 3500 3100
मुंबई लोकल क्विंटल 45 2800 4500 3900
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 2200 2310 2310
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 34 2141 2510 2295
पुणे महिको क्विंटल 416 3000 3400 3200
06/05/2025
अमरावती --- क्विंटल 3 2625 2800 2712
शहादा --- क्विंटल 85 2000 2351 2316
दोंडाईचा --- क्विंटल 351 1700 2349 2300
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 63 2100 2700 2700
नंदूरबार --- क्विंटल 101 1700 2376 2050
पुसद --- क्विंटल 15 2550 2600 2590
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 1900 2000 1950
करमाळा --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 20 2150 2250 2150
कन्न्ड --- क्विंटल 13 2000 2550 2275
वैजापूर --- क्विंटल 105 2080 2580 2380
मानोरा --- क्विंटल 9 2301 2346 2323
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 53 1930 2624 2427
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 49 1999 2624 2550
जालना हिरवी क्विंटल 847 2250 2550 2400
पैठण हिरवी क्विंटल 45 2100 2450 2366
रावेर हिरवी क्विंटल 5 2460 2460 2460
परतूर हिरवी क्विंटल 6 2300 2425 2400
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 145 2100 3300 2750
गंगापूर हिरवी क्विंटल 44 1965 2538 2251
धुळे हायब्रीड क्विंटल 272 2000 2500 2200
लासलगाव - निफाड हायब्रीड क्विंटल 5 2561 2561 2561
चोपडा हायब्रीड क्विंटल 400 2250 2441 2300
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 100 2100 2411 2271
बीड हायब्रीड क्विंटल 86 2000 2500 2400
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 10 2001 2624 2023
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 14 2300 2400 2400
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 26 2200 2500 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 300 1950 2477 2341
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 73 2125 2500 2350
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 39 2625 2791 2625
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 8 2000 2200 2150
लासलगाव लोकल क्विंटल 29 2051 2600 2200
जळगाव - मसावत लोकल क्विंटल 65 2400 2600 2450
सांगली लोकल क्विंटल 170 2700 3400 3050
मुंबई लोकल क्विंटल 583 2800 4500 3900
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 2250 2311 2311
जामखेड लोकल क्विंटल 4 2400 2500 2450
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 5 2000 2450 2443
पुणे महिको क्विंटल 417 3100 3400 3250
05/05/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 12 2000 2300 2150
अमरावती --- क्विंटल 3 2800 3100 2950
शहादा --- क्विंटल 90 2161 2328 2300
दोंडाईचा --- क्विंटल 164 1800 2390 2301
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 129 2142 2601 2372
नंदूरबार --- क्विंटल 406 1870 2400 2150
सिन्नर --- क्विंटल 19 2655 2860 2800
कारंजा --- क्विंटल 15 2460 2475 2460
श्रीरामपूर --- क्विंटल 4 2200 2610 2500
मानोरा --- क्विंटल 74 2310 2350 2338
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 76 1975 2611 2550
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 127 2000 2624 2350
जालना हिरवी क्विंटल 935 2050 2542 2411
चोपडा हिरवी क्विंटल 700 2050 2461 2250
परतूर हिरवी क्विंटल 4 2250 2525 2349
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 8 2500 3100 2700
गंगापूर हिरवी क्विंटल 9 2150 2495 2322
कळंब (धाराशिव) हिरवी क्विंटल 6 2400 2400 2400
बारामती हायब्रीड क्विंटल 76 2000 2700 2650
येवला हायब्रीड क्विंटल 16 2030 2210 2060
धुळे हायब्रीड क्विंटल 281 1800 2411 2350
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 94 2100 2551 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 56 2280 2500 2432
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 38 2496 2912 2750
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2200 2400 2400
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 9 2300 2500 2300
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 450 2151 2551 2351
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2700 3100 2900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 234 2000 2500 2300
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 74 2625 2780 2625
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 8 2000 2351 2200
लासलगाव लोकल क्विंटल 27 2051 2750 2680
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2380 2380 2380
सांगली लोकल क्विंटल 100 2800 3400 3100
मुंबई लोकल क्विंटल 48 2800 4500 3900
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 2200 2300 2300
जामखेड लोकल क्विंटल 11 2650 2700 2675
तळोदा लोकल क्विंटल 20 2300 2500 2400
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 10 1940 2149 2083
पाथरी लोकल क्विंटल 45 1700 2550 2400
बारामती महिको क्विंटल 51 2680 3290 2800
पुणे महिको क्विंटल 420 3100 3300 3200
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 93 1801 3502 2700
04/05/2025
सिल्लोड --- क्विंटल 3 2250 2250 2250
पैठण हिरवी क्विंटल 78 2100 2500 2300
इंदापूर-भिगवन हिरवी क्विंटल 2 3000 3000 3000
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 11 2200 2300 2300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2700 3100 2900
इंदापूर-भिगवन हायब्रीड क्विंटल 15 1550 2550 2500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 161 2000 2700 2650
03/05/2025
अमरावती --- क्विंटल 3 2800 3000 2900
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 46 2559 2700 2666
पाचोरा --- क्विंटल 500 2000 2500 2300
सिल्लोड- भराडी --- क्विंटल 3 2005 2271 2200
कारंजा --- क्विंटल 5 2700 2700 2700
कुर्डवाडी --- क्विंटल 2 2500 2500 2500
कन्न्ड --- क्विंटल 36 2100 2596 2348
वैजापूर --- क्विंटल 135 2130 2624 2450
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 125 1881 2624 2370
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 100 2000 2512 2350
जालना हिरवी क्विंटल 614 2000 2500 2400
पैठण हिरवी क्विंटल 19 2101 2541 2241
गंगापूर हिरवी क्विंटल 52 2380 2490 2435
येवला हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2550 2100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 223 2305 2449 2371
लासलगाव - निफाड हायब्रीड क्विंटल 1 2501 2501 2501
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 170 2100 2600 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 69 2001 2501 2454
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 9 1961 2080 2020
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 15 2200 2400 2400
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 15 2400 2511 2511
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2700 3100 2900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 84 2000 2525 2300
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 9 2050 2600 2300
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 12 1900 2400 2300
जळगाव - मसावत लोकल क्विंटल 64 2450 2450 2450
सांगली लोकल क्विंटल 100 2800 3400 3100
मुंबई लोकल क्विंटल 165 2800 4500 3900
अमळनेर लोकल क्विंटल 400 2200 2250 2250
जामखेड लोकल क्विंटल 4 2400 2500 2450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 1900 2624 2100
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 27 2050 2351 2272
पाथरी लोकल क्विंटल 27 1500 2600 2371
पुणे महिको क्विंटल 552 3200 3400 3300
पाथर्डी महिको क्विंटल 30 2700 3050 2900
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 19 2617 2620 2620
02/05/2025
अमरावती --- क्विंटल 3 2625 2800 2712
शहादा --- क्विंटल 15 2325 2394 2352
दोंडाईचा --- क्विंटल 339 1900 2450 2326
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 14 2599 2599 2599
नंदूरबार --- क्विंटल 269 1700 2410 2150
सिन्नर --- क्विंटल 7 2700 2855 2750
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
पाचोरा --- क्विंटल 300 1900 2451 2221
शिरुर --- क्विंटल 5 2900 2900 2900
वैजापूर --- क्विंटल 65 2000 2620 2525
मानोरा --- क्विंटल 11 2300 2350 2325
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 90 2101 2624 2250
जालना हिरवी क्विंटल 708 2000 2561 2486
पैठण हिरवी क्विंटल 40 1500 2550 2251
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 260 2625 2800 2700
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 8 2600 3100 2800
गंगापूर हिरवी क्विंटल 42 2400 2525 2462
येवला हायब्रीड क्विंटल 8 2000 2551 2100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 281 2100 2460 2200
चोपडा हायब्रीड क्विंटल 380 2150 2439 2350
चिखली हायब्रीड क्विंटल 13 2500 2500 2500
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 352 2200 2611 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 219 1976 2530 2406
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 1980 2624 2100
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 20 2600 3350 2802
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 29 2200 2500 2500
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 13 2500 2500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2700 3100 2900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 228 2000 2550 2300
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 120 2625 2780 2625
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 20 2100 2350 2250
लासलगाव लोकल क्विंटल 37 2051 2720 2625
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2400 2400 2400
सांगली लोकल क्विंटल 140 2800 3400 3100
मुंबई लोकल क्विंटल 430 2800 4500 3900
अमळनेर लोकल क्विंटल 350 2225 2351 2351
मलकापूर लोकल क्विंटल 8 2715 2715 2715
जामखेड लोकल क्विंटल 36 2650 2800 2725
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 2500 2500 2500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 25 1750 2340 2240
पुणे महिको क्विंटल 415 3100 3200 3150
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 108 1650 3500 3200
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2300 2300 2300
01/05/2025
शिरुर --- क्विंटल 9 2700 2700 2700
पैठण हिरवी क्विंटल 10 1751 2581 2100
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 15 2300 2500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2700 3100 2900

शेअर करा