आजचे बाजरी बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | ||||||
| अमरावती | --- | क्विंटल | 1 | 2600 | 2750 | 2675 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 70 | 3075 | 3300 | 3200 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 15 | 2565 | 2800 | 2700 |
| मालेगाव | ८२०३ | क्विंटल | 17 | 2252 | 2899 | 2890 |
| जालना | हिरवी | क्विंटल | 111 | 2650 | 3500 | 3200 |
| पैठण | हिरवी | क्विंटल | 10 | 3050 | 3050 | 3050 |
| माजलगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2921 | 3580 | 3201 |
| गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 2610 | 3561 | 3200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 82 | 2900 | 3700 | 3450 |
| वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 22 | 3200 | 3200 | 3200 |
| पाथर्डी | महिको | क्विंटल | 16 | 2900 | 3500 | 3000 |
| 13/11/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 8 | 2500 | 2700 | 2600 |
| अमरावती | --- | क्विंटल | 1 | 2450 | 2650 | 2550 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 48 | 2681 | 3361 | 3361 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 2200 | 2400 | 2300 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 70 | 2400 | 3275 | 3100 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 132 | 2600 | 3609 | 3450 |
| शिरुर | --- | क्विंटल | 2 | 3400 | 3400 | 3400 |
| कन्न्ड | --- | क्विंटल | 1 | 3300 | 3300 | 3300 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 5 | 2530 | 2800 | 2700 |
| नांदगाव | ८२०३ | क्विंटल | 46 | 2199 | 4200 | 2950 |
| जालना | हिरवी | क्विंटल | 265 | 2300 | 3651 | 3200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | हिरवी | क्विंटल | 17 | 3100 | 3200 | 3150 |
| पैठण | हिरवी | क्विंटल | 25 | 2900 | 3471 | 3090 |
| दौंड-यवत | हिरवी | क्विंटल | 4 | 2820 | 3670 | 3000 |
| गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 12 | 3500 | 3651 | 3575 |
| देवळा | हिरवी | क्विंटल | 2 | 2900 | 3005 | 3005 |
| माजलगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 2901 | 3750 | 3301 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 3001 | 8340 | 5670 |
| मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3000 | 3741 | 3370 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 2800 | 3351 | 3151 |
| गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 2500 | 3660 | 3100 |
| अंबड (वडी गोद्री) | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2000 | 2580 | 2500 |
| देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 2900 | 3700 | 3450 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2641 | 2500 |
| कर्जत- (राशिन) | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 3500 | 3400 |
| वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 33 | 2900 | 3255 | 2955 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2701 | 2701 | 2701 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 580 | 3400 | 3800 | 3600 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 12/11/2026 | ||||||
| अमरावती | --- | क्विंटल | 1 | 2600 | 2800 | 2700 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 50 | 2500 | 3351 | 3100 |
| श्रीगोंदा- चिंभळे | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 3300 | 3000 |
| शिरुर | --- | क्विंटल | 5 | 2900 | 2900 | 2900 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 10 | 2405 | 2600 | 2500 |
| नांदगाव | ८२०३ | क्विंटल | 7 | 2900 | 4000 | 3950 |
| जालना | हिरवी | क्विंटल | 226 | 2500 | 3600 | 3375 |
| अकोला | हिरवी | क्विंटल | 8 | 3050 | 3050 | 3050 |
| पैठण | हिरवी | क्विंटल | 16 | 2930 | 3331 | 3330 |
| वैजापूर | हिरवी | क्विंटल | 7 | 3000 | 3560 | 3200 |
| कळंब (धाराशिव) | हिरवी | क्विंटल | 1 | 4141 | 4141 | 4141 |
| लासलगाव - निफाड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2950 | 2950 | 2950 |
| माजलगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 142 | 2901 | 6200 | 3200 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2900 | 3900 | 3230 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3201 | 3000 |
| गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 2610 | 3601 | 3200 |
| देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3200 | 3200 | 3200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 529 | 2900 | 3700 | 3450 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2300 | 2500 | 2500 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 2100 | 2500 | 2300 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 582 | 3400 | 3800 | 3600 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 3 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 11/11/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 2600 | 2300 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 182 | 2650 | 3760 | 3500 |
| निरा -सासवड | --- | क्विंटल | 65 | 3200 | 4200 | 3700 |
| वडवणी | --- | क्विंटल | 2 | 3500 | 7200 | 3500 |
| पैठण | हिरवी | क्विंटल | 20 | 2900 | 3600 | 3111 |
| गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
| बारामती-सुपे | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 2350 | 3450 | 3200 |
| अंबड (वडी गोद्री) | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2100 | 2500 | 2296 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 34 | 3591 | 3700 | 3600 |
| बारामती-सुपे | महिको | क्विंटल | 93 | 2900 | 4200 | 3600 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 593 | 3500 | 4000 | 3750 |
| पाथर्डी | महिको | क्विंटल | 20 | 2900 | 3500 | 3250 |
| दुधणी | महिको | क्विंटल | 2 | 3655 | 3655 | 3655 |
| 10/11/2026 | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 7 | 2525 | 3600 | 3550 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 357 | 2500 | 3666 | 3600 |
| जालना | हिरवी | क्विंटल | 241 | 2351 | 3761 | 3431 |
| दौंड-केडगाव | हिरवी | क्विंटल | 95 | 2980 | 4001 | 3500 |
| गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 4 | 2630 | 3600 | 3110 |
| शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3200 | 3200 | 3200 |
| अंबड (वडी गोद्री) | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1900 | 2400 | 2100 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 3200 | 3200 | 3200 |
| सोनपेठ | लोकल | क्विंटल | 18 | 3701 | 4100 | 3976 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 590 | 3500 | 4000 | 3750 |
| दुधणी | महिको | क्विंटल | 4 | 3005 | 3750 | 3750 |
| 09/11/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 15 | 2500 | 2700 | 2600 |
| दौंड-पाटस | हिरवी | क्विंटल | 15 | 2900 | 4800 | 4300 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 08/11/2026 | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कर्जत- (राशिन) | लोकल | क्विंटल | 11 | 2700 | 2900 | 2900 |
| 07/11/2026 | ||||||
| सिल्लोड- भराडी | --- | क्विंटल | 3 | 3100 | 3100 | 3100 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1760 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 103 | 2900 | 3700 | 3300 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 585 | 3400 | 3800 | 3600 |
| पाथर्डी | महिको | क्विंटल | 15 | 2900 | 3200 | 3000 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा