आजचे भेंडी बाजारभाव

30-04-2025

आजचे भेंडी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2025
खेड-चाकण --- क्विंटल 92 3000 4000 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 17 2000 2500 2250
राहता --- क्विंटल 3 1800 4500 3200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 1000 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 247 1200 4000 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1600 2800 2200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 14 1000 2300 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2200
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 15 1500 3500 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4500 5000 4750
मुंबई नं. १ क्विंटल 1112 3800 4600 4200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 33 2000 3000 2500
29/04/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 3500 4000 3750
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 40 1500 3000 2250
राहूरी --- क्विंटल 12 1700 3100 2400
पाटन --- क्विंटल 3 1500 2000 1750
खेड-चाकण --- क्विंटल 84 2000 4000 3000
सातारा --- क्विंटल 15 2000 3000 2500
राहता --- क्विंटल 10 1500 3200 2300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 2920 4585 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 49 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2565 3000 2845
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 1000 3000 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 4300 3000
पुणे लोकल क्विंटल 350 1200 4000 2600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 92 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 1000 2510 2000
मंचर लोकल क्विंटल 29 2000 4000 3100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 267 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2400
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 30 1000 3200 2533
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 15 1000 3000 2500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1123 4000 4800 4400
28/04/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 150 4000 6000 5000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 52 400 3810 2500
राहूरी --- क्विंटल 10 1500 3000 2250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 1500 2500 2000
विटा --- क्विंटल 30 3000 4500 4000
सातारा --- क्विंटल 9 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 21 2500 4170 3335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 70 2000 3000 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 22 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 1000 3000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 258 1200 4000 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1600 2800 2200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 101 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 26 1000 2200 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 2500 2350
मंचर लोकल क्विंटल 12 1500 3800 2660
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 351 3600 3800 3600
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 3000 2750
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 13 800 3500 2700
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 58 1111 3000 2191
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 14 1000 3000 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4500 5000 4750
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 30 2500 4500 3000
27/04/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 51 1000 3600 2300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 3200 3600 3400
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 189 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 60 500 4500 3000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 40 1500 2500 2000
राहूरी --- क्विंटल 11 1500 3600 2550
खेड-चाकण --- क्विंटल 78 2500 3500 3000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 17 2000 2500 2250
विटा --- क्विंटल 35 3000 4000 3500
सातारा --- क्विंटल 14 2000 3000 2500
राहता --- क्विंटल 7 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 1665 2915 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 53 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2525 3000 2845
अकलुज लोकल क्विंटल 16 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 547 1200 4000 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1700 2800 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 81 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 28 1000 2510 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 282 3400 3600 3400
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 2200 3100 2500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 12 1000 2200 1600
रामटेक लोकल क्विंटल 11 2000 2500 2200
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 15 1000 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3600 4000 3800
26/04/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 209 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 72 500 7500 4500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 40 1600 2000 1800
राहूरी --- क्विंटल 12 1500 3800 2650
खेड-चाकण --- क्विंटल 118 3000 4000 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 11 2000 2500 2250
विटा --- क्विंटल 20 3000 4500 4000
सातारा --- क्विंटल 22 1500 2500 2000
राहता --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 19 1600 3350 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3450
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 11 2535 3000 2855
अकलुज लोकल क्विंटल 17 1000 2200 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 500 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 33 2000 3500 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1700 2800 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 69 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 1000 2510 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 150 1500 2500 2250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 8 1500 3000 2100
कराड लोकल क्विंटल 96 2000 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 282 3400 3600 3400
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2500 3000 3000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 17 1000 3000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 27 800 3000 2135
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 14 1000 2500 2000
मुंबई नं. १ क्विंटल 680 4000 4600 4300
25/04/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 65 800 4000 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 3200 3600 3400
धाराशिव --- क्विंटल 3 1200 2000 1600
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 181 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 68 500 5000 3000
खेड-चाकण --- क्विंटल 108 3000 4500 3750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 1500 3000 2250
विटा --- क्विंटल 25 3000 4000 3500
राहता --- क्विंटल 4 2000 3300 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 19 2085 2920 2585
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 42 2000 3000 2500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 2545 3000 2825
अकलुज लोकल क्विंटल 20 2500 2800 2700
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 1000 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 24 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 380 1200 4000 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1700 2700 2200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 50 1000 2000 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 9 1200 2100 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
पेन लोकल क्विंटल 219 3600 3800 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2500 3000 3000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 14 1300 2700 1700
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
हिंगणा लोकल क्विंटल 24 400 3000 1806
मुंबई नं. १ क्विंटल 486 3800 5000 4400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 20 3000 3500 3300
24/04/2025
धाराशिव --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 185 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 65 500 3300 2000
राहूरी --- क्विंटल 14 500 4700 2600
खेड-चाकण --- क्विंटल 130 2500 3500 3000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 11 2000 2500 2250
विटा --- क्विंटल 25 2500 3000 2750
सातारा --- क्विंटल 21 1000 2000 1500
राहता --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 2500 4170 3335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 49 2000 3000 2500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 11 2535 3000 2855
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2800 3000 2900
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 1000 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 23 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 451 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 2000 2700 2350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2500 4500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 117 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 110 2500 3500 3250
चांदवड लोकल क्विंटल 5 1500 3600 2500
मंचर लोकल क्विंटल 16 2000 3500 2750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 15 1000 2500 1700
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1100 2500 1750
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 336 3400 3600 3400
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2200 3000 2800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 9 700 2300 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 25 800 2500 1958
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4500 5000 4750
मुंबई नं. १ क्विंटल 1212 4000 4400 4200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 26 3500 4000 3800
23/04/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 3200 3600 3400
धाराशिव --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 201 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 76 400 3310 2500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 45 2200 3000 2600
राहूरी --- क्विंटल 16 1000 2500 1750
पाटन --- क्विंटल 3 1500 2000 1750
खेड-चाकण --- क्विंटल 124 2500 4000 3200
श्रीरामपूर --- क्विंटल 17 1500 2500 2000
सातारा --- क्विंटल 17 1000 2000 1500
राहता --- क्विंटल 5 1000 3200 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 2920 4170 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 54 2000 3000 2500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1535 2000 1855
अकलुज लोकल क्विंटल 16 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 1000 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 32 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 296 1200 5000 3100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1700 2800 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 43 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 1500 2500 2250
चांदवड लोकल क्विंटल 11 1600 2700 2100
मंचर लोकल क्विंटल 18 1500 3000 2250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 9 2000 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 318 3600 3800 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2800 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 3000 2750
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 15 500 3800 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
हिंगणा लोकल क्विंटल 22 1200 2500 2058
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 13 1000 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
मुंबई नं. १ क्विंटल 931 3000 3600 3300
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 24 3000 3500 3300

शेअर करा