आजचे डाळिंब बाजारभाव

20-01-2025

आजचे डाळिंब बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/01/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 24 2000 20000 11000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 104 10000 14000 12000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 8 5000 14000 9500
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 250 8000 15000 11500
पुणे आरक्ता क्विंटल 113 2500 16000 8200
आटपाडी भगवा क्विंटल 421 1000 17100 9000
सोलापूर लोकल क्विंटल 132 1000 20000 5100
जालना लोकल क्विंटल 38 2500 17500 6500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 3000 14000 8500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 10000 10000 10000
नागपूर लोकल क्विंटल 810 2000 6000 5000
नाशिक मृदुला क्विंटल 25 3600 20000 10100
19/01/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 118 12000 15000 13500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 14 2500 16000 9250
पुणे आरक्ता क्विंटल 416 1500 15000 8200
आटपाडी भगवा क्विंटल 460 1000 17100 9000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 9000 10000 9500
18/01/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 112 12000 14000 13000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 20 10000 15000 12500
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 810 8000 16000 12000
जळगाव गणेश क्विंटल 10 10000 18000 14000
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 1000 16000 4500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 55 5000 15000 10000
नागपूर लोकल क्विंटल 73 2000 6000 5000
नाशिक मृदुला क्विंटल 24 3250 20000 10500
17/01/2025
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 459 8000 14000 11000
पुणे आरक्ता क्विंटल 302 1500 15000 8200
सांगोला भगवा क्विंटल 28 5500 21100 13300
आटपाडी भगवा क्विंटल 419 1000 20000 10500
जळगाव गणेश क्विंटल 13 9000 15000 12000
आटपाडी गणेश क्विंटल 6 1900 4000 2900
सोलापूर लोकल क्विंटल 84 1000 16500 4900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 15000 15000 15000
नागपूर लोकल क्विंटल 631 2000 6000 5000
नाशिक मृदुला क्विंटल 15 2325 27500 11000
16/01/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 12000 14000 13000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 14 1500 18500 10000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 2447 8000 12000 10000
पुणे आरक्ता क्विंटल 112 1500 16500 9000
सांगोला भगवा क्विंटल 46 4500 15000 9700
आटपाडी भगवा क्विंटल 475 1000 15500 8200
सोलापूर लोकल क्विंटल 116 1000 20000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 9000 10000 9500
नागपूर लोकल क्विंटल 44 2000 6000 5000
नाशिक मृदुला क्विंटल 23 3000 21000 10000
15/01/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 3 12000 14000 13000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 7 10000 15000 12500
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 474 10000 14000 12000
पुणे आरक्ता क्विंटल 72 1000 16000 8500
सांगोला भगवा क्विंटल 6 5500 22100 13800
आटपाडी भगवा क्विंटल 172 1000 17500 9200
सोलापूर लोकल क्विंटल 148 1000 19000 4900
जालना लोकल क्विंटल 34 3000 18000 7000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 87 4000 12000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 497 2000 6000 4750
नाशिक मृदुला क्विंटल 19 3175 25500 11125
14/01/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 101 10000 12000 11000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 8 7000 13000 10000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 694 10000 14000 12000
पुणे आरक्ता क्विंटल 110 2000 15000 8500
सांगोला भगवा क्विंटल 18 6500 21100 13800
आटपाडी भगवा क्विंटल 216 1000 18100 9500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4 5000 14000 9500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 9000 10000 9500
नागपूर लोकल क्विंटल 505 2000 6000 5000
13/01/2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 113 10000 12000 11000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 6 1300 14000 7650
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 142 10000 15000 12500
राहता --- क्विंटल 5 2500 12500 6000
सांगोला भगवा क्विंटल 38 5500 25100 15300
आटपाडी भगवा क्विंटल 366 1000 17800 9400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 87 6000 16000 11000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 7000 9000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 950 2000 6000 5000
नाशिक मृदुला क्विंटल 40 2250 19500 11000

शेअर करा