आजचे गहू बाजारभाव

04-11-2025

आजचे गहू बाजारभाव
शेअर करा
Loading

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/11/2025
बार्शी --- क्विंटल 9 2625 2625 2625
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 14 2501 2800 2600
करमाळा --- क्विंटल 24 2350 2811 2811
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 120 3400 3400 3400
शेवगाव २१८९ क्विंटल 37 2500 2700 2700
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 18 2500 2600 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 63 2475 2600 2550
दुधणी २१८९ क्विंटल 14 2480 3200 2804
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 167 2450 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 66 2500 2740 2650
मुरुम बन्सी क्विंटल 3 3201 3201 3201
बीड हायब्रीड क्विंटल 73 2450 2761 2527
अकोला लोकल क्विंटल 63 2445 2530 2475
मालेगाव लोकल क्विंटल 119 1700 2423 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2546 2704 2664
मुंबई लोकल क्विंटल 5384 3000 5800 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 2431 2600 2600
दिग्रस लोकल क्विंटल 45 2500 2675 2615
सटाणा लोकल क्विंटल 19 2000 2845 2675
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 48 2200 2500 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 570 3000 3400 3200
गंगापूर लोकल क्विंटल 59 2490 2615 2550
परांडा लोकल क्विंटल 2 2500 2700 2600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 149 2450 2900 2700
सोलापूर शरबती क्विंटल 831 2660 3855 3360
पुणे शरबती क्विंटल 455 4500 5000 4750
03/11/2025
शहादा --- क्विंटल 60 2450 2616 2525
दोंडाईचा --- क्विंटल 100 2425 2661 2600
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 1 2226 2226 2226
बार्शी --- क्विंटल 14 2500 2625 2500
नंदूरबार --- क्विंटल 38 2199 2681 2681
राहूरी --- क्विंटल 14 2500 2600 2550
पाचोरा --- क्विंटल 10 2100 2400 2221
श्रीरामपूर --- क्विंटल 32 2425 2700 2600
करमाळा --- क्विंटल 4 2700 2711 2700
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 10 2361 2400 2361
मोर्शी --- क्विंटल 209 2000 2420 2210
नांदूरा --- क्विंटल 10 2200 2400 2400
राहता --- क्विंटल 11 2511 2730 2600
येवला २१८९ क्विंटल 26 2475 2750 2500
लासलगाव २१८९ क्विंटल 223 2451 3000 2910
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 9 2537 2911 2540
वाशीम २१८९ क्विंटल 30 2450 2501 2480
शेवगाव २१८९ क्विंटल 35 2500 2650 2650
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 12 2350 2400 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 68 2490 2602 2550
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 14 2000 3000 2700
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 8 2450 2531 2490
उमरगा २१८९ क्विंटल 5 2261 2400 2350
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2470 2560 2545
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 134 2450 2525 2500
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2800 2800 2800
सोनपेठ बन्सी क्विंटल 4 2699 2850 2750
बीड हायब्रीड क्विंटल 41 2551 2890 2733
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी हायब्रीड क्विंटल 3 2456 2456 2456
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 119 2440 2695 2600
अकोला लोकल क्विंटल 80 2425 2665 2535
अमरावती लोकल क्विंटल 19 2500 3000 2750
धुळे लोकल क्विंटल 111 2209 2809 2650
यवतमाळ लोकल क्विंटल 14 2500 2500 2500
परभणी लोकल क्विंटल 20 2450 2600 2500
मालेगाव लोकल क्विंटल 117 2425 2871 2600
चिखली लोकल क्विंटल 80 1850 2400 2125
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 16 2500 2560 2550
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 61 2400 2791 2646
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 84 2100 2450 2435
मुंबई लोकल क्विंटल 4626 3000 5800 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 25 2450 2701 2701
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 50 2425 2650 2473
मनमाड लोकल क्विंटल 54 2425 2800 2510
खामगाव लोकल क्विंटल 91 2325 2500 2475
जामखेड लोकल क्विंटल 18 2200 2800 2625
सटाणा लोकल क्विंटल 23 2299 3126 2750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 2391 2391 2391
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 21 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 34 2200 2713 2713
गेवराई लोकल क्विंटल 275 2425 2600 2500
गंगाखेड लोकल क्विंटल 5 2550 2600 2550
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 32 2200 2576 2576
लोणार लोकल क्विंटल 90 2425 2450 2437
मेहकर लोकल क्विंटल 30 2500 2800 2700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2800 3200 3000
तासगाव लोकल क्विंटल 29 3150 3650 3430
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 18 2450 2551 2500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 50 2510 3250 2700
गंगापूर लोकल क्विंटल 65 2485 2550 2520
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 50 2500 2566 2534
लोहा लोकल क्विंटल 11 2201 2403 2250
परांडा लोकल क्विंटल 4 2350 2350 2350
काटोल लोकल क्विंटल 31 2426 2500 2490
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 32 2150 2420 2375
जालना नं. ३ क्विंटल 1145 2500 2750 2575
माजलगाव पिवळा क्विंटल 97 2430 2771 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 802 2670 3860 3350
पुणे शरबती क्विंटल 453 4500 5000 4750
नांदेड शरबती क्विंटल 34 2575 3050 2700
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3600 3300
02/11/2025
राहूरी --- क्विंटल 6 2500 2550 2525
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 4 2500 2900 2500
कन्न्ड --- क्विंटल 45 2550 2650 2600
शेवगाव २१८९ क्विंटल 35 2500 2650 2650
दौंड २१८९ क्विंटल 12 2200 2800 2550
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 153 2460 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 19 2521 2690 2650
फलटण हायब्रीड क्विंटल 445 2500 3030 2700
परभणी लोकल क्विंटल 25 2435 2500 2450
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 470 3000 3500 3250
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 39 2300 2900 2500
काटोल लोकल क्विंटल 6 2445 2445 2445
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3600 3300
01/11/2025
राहूरी --- क्विंटल 15 2500 2700 2600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 24 2450 2735 2592
कारंजा --- क्विंटल 450 2500 2620 2500
सावनेर --- क्विंटल 2 2480 2480 2480
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 13 2361 2391 2361
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 112 3220 3220 3220
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 6 2600 2600 2600
कन्न्ड --- क्विंटल 45 2550 2650 2600
नांदूरा --- क्विंटल 20 2200 2400 2400
राहता --- क्विंटल 9 2500 2745 2625
येवला २१८९ क्विंटल 11 2427 2700 2500
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 9 2525 2600 2525
वाशीम २१८९ क्विंटल 60 2320 2420 2400
वाशीम - अनसींग २१८९ क्विंटल 15 2450 2650 2550
शेवगाव २१८९ क्विंटल 52 2500 2650 2650
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 13 2500 2600 2500
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 10 2700 2700 2700
परतूर २१८९ क्विंटल 27 2425 2570 2450
नांदगाव २१८९ क्विंटल 38 2440 2691 2550
वडूज २१८९ क्विंटल 40 2700 3000 2900
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 5 2250 2250 2250
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2570 2570 2570
सिंदखेड राजा २१८९ क्विंटल 23 2000 2200 2100
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 2500 2500 2500
दुधणी २१८९ क्विंटल 2 2540 2540 2540
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 50 2510 2510 2510
पैठण बन्सी क्विंटल 45 2526 2649 2551
बीड हायब्रीड क्विंटल 56 2450 2860 2611
अकोला लोकल क्विंटल 7 2445 2575 2535
अमरावती लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
धुळे लोकल क्विंटल 107 2210 2550 2500
सांगली लोकल क्विंटल 320 3100 4000 3550
मालेगाव लोकल क्विंटल 176 1500 2410 2409
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 7 2450 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2528 2692 2657
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 160 2290 2751 2626
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 155 2200 2465 2440
मुंबई लोकल क्विंटल 3826 3000 5800 4400
उमरेड लोकल क्विंटल 128 2430 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 2430 2550 2550
मनमाड लोकल क्विंटल 19 2425 2571 2480
भोकरदन लोकल क्विंटल 178 2425 2550 2500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 15 2430 2485 2460
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 34 2000 2300 2150
खामगाव लोकल क्विंटल 117 2275 2375 2325
मलकापूर लोकल क्विंटल 151 2400 2700 2475
जामखेड लोकल क्विंटल 50 2200 2650 2550
कोपरगाव लोकल क्विंटल 37 2566 2692 2626
रावेर लोकल क्विंटल 12 2481 2600 2541
गेवराई लोकल क्विंटल 162 2425 2660 2530
गंगाखेड लोकल क्विंटल 9 2550 2600 2550
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 26 2325 2500 2500
लोणार लोकल क्विंटल 97 2425 2450 2437
मेहकर लोकल क्विंटल 40 2000 2420 2300
तुमसर लोकल क्विंटल 4 2451 2451 2451
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 520 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 2800 2800 2800
तासगाव लोकल क्विंटल 28 2890 3540 3360
गंगापूर लोकल क्विंटल 19 2500 2590 2545
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 19 2531 2573 2548
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 20 2200 2400 2300
जालना नं. ३ क्विंटल 979 2375 2650 2550
माजलगाव पिवळा क्विंटल 61 2430 2851 2500
धारणी पिवळा क्विंटल 250 2300 2400 2350
सोलापूर शरबती क्विंटल 795 2665 3865 3355
पुणे शरबती क्विंटल 454 4500 5000 4750
नागपूर शरबती क्विंटल 46 3000 3500 3350
नांदेड शरबती क्विंटल 33 2495 2995 2795
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2900 3900 3400
31/10/2025
शहादा --- क्विंटल 8 2450 2650 2451
दोंडाईचा --- क्विंटल 206 2425 2649 2599
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 4 2500 2500 2500
नंदूरबार --- क्विंटल 24 2460 2606 2525
राहूरी --- क्विंटल 3 2550 2550 2550
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 26 2450 2700 2575
कारंजा --- क्विंटल 275 2465 2595 2500
अचलपूर --- क्विंटल 30 2500 2500 2500
सावनेर --- क्विंटल 4 2050 2400 2400
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1 2500 2800 2600
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 2425 2600 2500
करमाळा --- क्विंटल 29 2200 2350 2300
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 28 2300 2400 2350
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 5 2250 2250 2250
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 70 3320 3320 3320
कन्न्ड --- क्विंटल 31 2550 2700 2600
मानोरा --- क्विंटल 2 2450 2450 2450
राहता --- क्विंटल 22 2575 2600 2590
येवला २१८९ क्विंटल 43 2451 2772 2525
लासलगाव २१८९ क्विंटल 131 2200 3000 2735
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 12 2500 2590 2550
वाशीम २१८९ क्विंटल 60 2370 2580 2500
वाशीम - अनसींग २१८९ क्विंटल 12 2250 2600 2550
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 17 2352 2641 2550
शेवगाव २१८९ क्विंटल 69 2500 2700 2500
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 5 2425 2475 2450
नांदगाव २१८९ क्विंटल 64 2445 2686 2550
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 31 2100 2911 2750
औसा २१८९ क्विंटल 2 2401 2401 2401
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 9 2300 2371 2335
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 62 2425 2900 2500
उमरगा २१८९ क्विंटल 2 2251 2251 2251
पातूर २१८९ क्विंटल 28 2000 2420 2400
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2500 2800 2595
दुधणी २१८९ क्विंटल 9 2470 2780 2780
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 78 2440 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 42 2500 2731 2570
बीड हायब्रीड क्विंटल 73 2450 2870 2552
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी हायब्रीड क्विंटल 1 2700 2700 2700
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 51 2450 2555 2525
अकोला लोकल क्विंटल 24 2000 2530 2530
अमरावती लोकल क्विंटल 1 2500 3000 2750
धुळे लोकल क्विंटल 300 2206 2745 2650
सांगली लोकल क्विंटल 342 3100 4100 3600
यवतमाळ लोकल क्विंटल 12 2515 2515 2515
चिखली लोकल क्विंटल 60 2425 2520 2450
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 13 2450 2450 2450
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2532 2694 2653
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 46 2450 2719 2584
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 43 2200 2455 2440
मुंबई लोकल क्विंटल 3296 3000 5800 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 2450 2700 2700
वर्धा लोकल क्विंटल 19 2500 2550 2525
खामगाव लोकल क्विंटल 149 2300 2400 2350
मलकापूर लोकल क्विंटल 205 2390 2590 2480
जामखेड लोकल क्विंटल 18 2200 2650 2550
सटाणा लोकल क्विंटल 27 2406 2771 2690
कोपरगाव लोकल क्विंटल 32 2425 2551 2444
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 27 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 16 2200 2600 2600
गंगाखेड लोकल क्विंटल 7 2550 2600 2550
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 26 2200 2400 2300
लोणार लोकल क्विंटल 79 2425 2450 2437
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 580 3000 3600 3300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 87 2300 2800 2500
गंगापूर लोकल क्विंटल 65 2524 2598 2555
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 21 2536 2551 2542
पालम लोकल क्विंटल 12 2800 2800 2800
काटोल लोकल क्विंटल 3 2421 2421 2421
जालना नं. ३ क्विंटल 1375 2500 2600 2550
माजलगाव पिवळा क्विंटल 146 2500 2950 2600
केज पिवळा क्विंटल 45 2350 2423 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 787 2660 3870 3360
पुणे शरबती क्विंटल 456 4500 5000 4750
नागपूर शरबती क्विंटल 74 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 5 2310 2310 2310
हिंगोली शरबती क्विंटल 175 2700 3200 2950
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3300 4000 3650
30/10/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 222 2600 2700 2650
दोंडाईचा --- क्विंटल 150 2425 2675 2500
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 1 2426 2685 2500
बार्शी --- क्विंटल 61 2450 2550 2525
नंदूरबार --- क्विंटल 21 2200 2576 2576
राहूरी --- क्विंटल 15 2450 2750 2550
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 3 2426 2750 2588
पुसद --- क्विंटल 490 2640 3206 2750
कारंजा --- क्विंटल 150 2485 2585 2500
अचलपूर --- क्विंटल 430 2499 2551 2525
श्रीगोंदा --- क्विंटल 36 2500 3000 2800
श्रीरामपूर --- क्विंटल 2 2450 2450 2450
करमाळा --- क्विंटल 25 2100 2611 2500
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 30 2150 2350 2300
मोर्शी --- क्विंटल 102 2200 2420 2310
राहता --- क्विंटल 2 2500 2500 2500
जळगाव १४७ क्विंटल 6 2525 2525 2525
बारामती २१८९ क्विंटल 231 2650 3000 2800
येवला २१८९ क्विंटल 13 2460 2726 2601
लासलगाव २१८९ क्विंटल 84 2551 3061 2701
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 30 2475 2570 2526
वाशीम २१८९ क्विंटल 60 2440 2550 2500
वाशीम - अनसींग २१८९ क्विंटल 6 2350 2420 2400
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 6 2500 2651 2600
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2500 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 10 2250 2420 2410
नांदगाव २१८९ क्विंटल 46 2450 2817 2550
दौंड २१८९ क्विंटल 17 2500 2700 2600
औसा २१८९ क्विंटल 7 2301 2401 2351
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 2400 2400 2400
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 41 2425 2801 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2535 2705 2540
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 135 2450 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 19 2511 2641 2530
बीड हायब्रीड क्विंटल 26 2450 2761 2561
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 346 2200 2750 2700
अकोला लोकल क्विंटल 53 2450 2560 2500
धुळे लोकल क्विंटल 290 2208 2712 2600
सांगली लोकल क्विंटल 675 3200 4200 3700
मालेगाव लोकल क्विंटल 105 1700 2420 2415
नागपूर लोकल क्विंटल 160 2516 2682 2640
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 124 2450 2762 2606
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 18 2250 2500 2470
मुंबई लोकल क्विंटल 3367 3000 5800 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 2430 2550 2550
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 30 2450 2800 2500
मनमाड लोकल क्विंटल 45 2425 2595 2475
खामगाव लोकल क्विंटल 142 2050 2365 2205
मलकापूर लोकल क्विंटल 54 2333 2805 2570
सटाणा लोकल क्विंटल 26 2000 2825 2741
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 2430 2600 2481
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 19 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 51 2300 2650 2650
गेवराई लोकल क्विंटल 209 2450 2700 2600
गंगाखेड लोकल क्विंटल 13 2550 2600 2550
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 36 2300 2600 2600
लोणार लोकल क्विंटल 95 2425 2450 2437
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 30 2200 2800 2500
तासगाव लोकल क्विंटल 36 3310 3640 3560
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 12 2451 3001 2700
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 5 3210 3210 3210
गंगापूर लोकल क्विंटल 23 2500 2600 2550
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 25 2525 2646 2559
लोहा लोकल क्विंटल 5 2570 2650 2601
पाथरी लोकल क्विंटल 2 2100 2400 2400
शेगाव लोकल क्विंटल 10 2400 2550 2525
काटोल लोकल नग 1 2421 2421 2421
बोरी लोकल क्विंटल 35 2100 2350 2200
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 2300 2300 2300
जालना नं. ३ क्विंटल 851 2500 3000 2550
माजलगाव पिवळा क्विंटल 37 2500 2700 2600
केज पिवळा क्विंटल 26 2350 2423 2400
धारणी पिवळा क्विंटल 250 2300 2400 2350
मोताळा पिवळा क्विंटल 5 2000 2000 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 791 2665 3875 3365
पुणे शरबती क्विंटल 453 4600 5000 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 50 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2900 3900 3400
29/10/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 234 2600 2700 2650
शहादा --- क्विंटल 10 2450 2450 2450
दोंडाईचा --- क्विंटल 111 2425 2600 2590
नंदूरबार --- क्विंटल 11 2200 2600 2600
राहूरी --- क्विंटल 9 2500 2600 2550
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 12 2402 2515 2515
कारंजा --- क्विंटल 260 2480 2600 2580
अचलपूर --- क्विंटल 280 2500 2550 2525
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 2450 2600 2550
करमाळा --- क्विंटल 3 2200 2300 2200
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 236 2500 2631 2600
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 15 2350 2351 2350
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 19 2300 2900 2500
शिरुर --- क्विंटल 3 2500 2500 2500
कन्न्ड --- क्विंटल 15 2550 2650 2600
मानोरा --- क्विंटल 10 2475 2490 2482
वडवणी --- क्विंटल 32 2470 2751 2601
येवला २१८९ क्विंटल 46 2480 2800 2600
लासलगाव २१८९ क्विंटल 117 2500 2999 2770
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 8 2540 2540 2540
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 2 2652 2652 2652
शेवगाव २१८९ क्विंटल 48 2500 2700 2700
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 15 2225 2419 2300
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 30 2500 3000 2650
नांदगाव २१८९ क्विंटल 80 2431 2670 2550
औसा २१८९ क्विंटल 3 2401 2401 2401
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 2020 2351 2185
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 15 2425 2500 2450
उमरगा २१८९ क्विंटल 2 2250 2500 2500
सिंदखेड राजा २१८९ क्विंटल 19 2000 2200 2100
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2445 2880 2600
दुधणी २१८९ क्विंटल 5 2850 2850 2850
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 96 2440 2580 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 86 2500 2700 2600
मुरुम बन्सी क्विंटल 5 2300 2300 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 82 2450 2836 2657
अकोला लोकल क्विंटल 55 2450 2725 2600
धुळे लोकल क्विंटल 320 2210 2273 2250
सांगली लोकल क्विंटल 750 3000 3800 3400
यवतमाळ लोकल क्विंटल 21 2500 2500 2500
परभणी लोकल क्विंटल 25 2450 2500 2475
मालेगाव लोकल क्विंटल 123 2081 2423 2400
चिखली लोकल क्विंटल 70 2425 2480 2450
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 2500 2784 2642
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 171 2412 2812 2656
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 48 2200 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 4255 3000 5800 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 2441 2550 2550
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 100 2430 2500 2465
खामगाव लोकल क्विंटल 140 2200 3900 3900
मलकापूर लोकल क्विंटल 138 2425 2691 2521
सटाणा लोकल क्विंटल 24 2400 3071 2720
कोपरगाव लोकल क्विंटल 29 2425 2511 2500
शिरपूर लोकल क्विंटल 22 2200 2800 2800
गेवराई लोकल क्विंटल 160 2341 2891 2600
गंगाखेड लोकल क्विंटल 7 2550 2600 2550
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 24 2300 2512 2425
लोणार लोकल क्विंटल 105 2425 2450 2437
मेहकर लोकल क्विंटल 30 2500 3000 2700
तुमसर लोकल क्विंटल 6 2425 2425 2425
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 540 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 24 2400 2800 2500
तासगाव लोकल क्विंटल 33 3350 3600 3540
गंगापूर लोकल क्विंटल 38 2542 2600 2560
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 29 2432 2540 2528
चाकूर लोकल क्विंटल 1 2150 2150 2150
लोहा लोकल क्विंटल 5 2300 2420 2400
शेगाव लोकल क्विंटल 11 1400 2450 2450
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 24 2250 2400 2300
जालना नं. ३ क्विंटल 1150 2475 3000 2550
माजलगाव पिवळा क्विंटल 55 2430 2841 2600
केज पिवळा क्विंटल 2 2000 2420 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 779 2670 3880 3360
पुणे शरबती क्विंटल 454 4500 5000 4750
नागपूर शरबती क्विंटल 61 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 14 2645 2645 2645
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 2525 3280 2902
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2900 3900 3400
28/10/2025
शहादा --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
दोंडाईचा --- क्विंटल 78 2425 2611 2550
नंदूरबार --- क्विंटल 15 2101 2386 2225
राहूरी --- क्विंटल 5 2500 2600 2550
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 23 2100 2826 2700
कारंजा --- क्विंटल 400 2480 2575 2500
अचलपूर --- क्विंटल 13 2500 2500 2500
सावनेर --- क्विंटल 7 2300 2460 2460
श्रीगोंदा --- क्विंटल 29 2500 2800 2700
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 2425 2500 2450
करमाळा --- क्विंटल 7 2200 2500 2500
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 60 3300 3300 3300
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 3 2800 2800 2800
शिरुर --- क्विंटल 1 2700 2700 2700
कन्न्ड --- क्विंटल 34 2500 2625 2562
नांदूरा --- क्विंटल 25 1900 2260 2260
राहता --- क्विंटल 8 2500 2600 2550
लासलगाव २१८९ क्विंटल 111 2501 3000 2851
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 33 2481 2651 2545
वाशीम २१८९ क्विंटल 60 2425 2525 2450
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 12 2501 2599 2560
शेवगाव २१८९ क्विंटल 92 2450 2650 2450
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 2500 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 43 2261 2400 2350
नांदगाव २१८९ क्विंटल 124 2521 2757 2550
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 560 2650 3000 2850
औसा २१८९ क्विंटल 1 2400 2400 2400
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 2 2440 2440 2440
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 27 2425 2951 2451
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2400 2400 2400
सिंदखेड राजा २१८९ क्विंटल 23 2000 2200 2100
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2520 2590 2535
दुधणी २१८९ क्विंटल 5 2500 2800 2634
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 40 2460 2580 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 53 2500 2870 2690
बीड हायब्रीड क्विंटल 71 2450 2870 2557
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 27 2520 2535 2525
मंगळूरपीर - शेलूबाजार कल्याण सोना क्विंटल 10 2100 2400 2350
अकोला लोकल क्विंटल 24 2660 2800 2730
अमरावती लोकल क्विंटल 174 2500 3000 2750
धुळे लोकल क्विंटल 143 2201 2800 2600
सांगली लोकल क्विंटल 390 3000 4000 3500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 16 2525 2525 2525
मालेगाव लोकल क्विंटल 146 1700 2423 2415
चोपडा लोकल क्विंटल 2 2700 2700 2700
नागपूर लोकल क्विंटल 400 2488 2628 2550
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 125 2400 2800 2643
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 61 2200 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 7408 3000 5800 4400
उमरेड लोकल क्विंटल 107 2430 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 25 2500 2600 2600
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 20 2430 2700 2500
वर्धा लोकल क्विंटल 10 2520 2545 2535
मनमाड लोकल क्विंटल 71 2425 2551 2450
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 81 2200 2400 2300
खामगाव लोकल क्विंटल 89 2300 2400 2350
मलकापूर लोकल क्विंटल 178 2425 2575 2525
जामखेड लोकल क्विंटल 18 2450 2600 2525
सटाणा लोकल क्विंटल 47 2240 2925 2650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 14 2425 2450 2441
शिरपूर लोकल क्विंटल 8 2301 2635 2635
