आजचे गहू बाजारभाव

| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 206 | 3000 | 4100 | 3550 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 202 | 2550 | 2550 | 2550 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 6 | 2261 | 2574 | 2261 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 422 | 1800 | 2612 | 2595 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 28 | 2515 | 2565 | 2550 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 12 | 2200 | 2400 | 2300 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 17 | 2400 | 2501 | 2465 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 100 | 2100 | 2444 | 2251 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 15 | 2150 | 2205 | 2178 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 1500 | 2585 | 2625 | 2585 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 12 | 2350 | 2350 | 2350 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 68 | 2500 | 2601 | 2601 |
| अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 160 | 2151 | 2580 | 2296 |
| वरूड | --- | क्विंटल | 19 | 2190 | 2490 | 2465 |
| वरोरा-शेगाव | --- | क्विंटल | 8 | 2150 | 2150 | 2150 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 120 | 3260 | 3260 | 3260 |
| शिरुर | --- | क्विंटल | 4 | 2600 | 2600 | 2600 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 75 | 2200 | 2500 | 2400 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 56 | 2527 | 2548 | 2537 |
| नांदूरा | --- | क्विंटल | 90 | 2425 | 2481 | 2481 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 40 | 2000 | 2400 | 2250 |
| चांदूर-रल्वे. | १५५३ | क्विंटल | 18 | 2230 | 2400 | 2400 |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 45 | 2591 | 2615 | 2600 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2230 | 2551 | 2350 |
| वाशीम - अनसींग | २१८९ | क्विंटल | 42 | 2250 | 2450 | 2350 |
| जळगाव जामोद -असलगाव | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2200 | 2400 | 2300 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 137 | 2200 | 2550 | 2550 |
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 43 | 2400 | 2500 | 2400 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2400 | 2500 | 2412 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 97 | 2500 | 2540 | 2540 |
| दौंड-यवत | २१८९ | क्विंटल | 95 | 2150 | 2600 | 2600 |
| निलंगा | २१८९ | क्विंटल | 27 | 2000 | 2350 | 2100 |
| औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2301 | 2375 | 2338 |
| उमरगा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2300 | 2321 | 2310 |
| भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 17 | 2250 | 2300 | 2280 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 27 | 2395 | 2505 | 2466 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 196 | 2400 | 2500 | 2450 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 139 | 2750 | 2750 | 2750 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 118 | 2494 | 2520 | 2504 |
| पारोळा | कल्याण सोना | क्विंटल | 9 | 2251 | 2251 | 2251 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 279 | 2100 | 2545 | 2455 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 392 | 2350 | 2500 | 2425 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2411 | 2553 | 2475 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 272 | 2494 | 2530 | 2521 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 129 | 2449 | 2567 | 2508 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 501 | 2000 | 2525 | 2300 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 7435 | 2800 | 5500 | 4150 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 70 | 2200 | 2474 | 2337 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 462 | 2450 | 2585 | 2585 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2515 | 2260 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 570 | 2300 | 2600 | 2600 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 135 | 2530 | 2580 | 2565 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 4 | 2300 | 2500 | 2400 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 9 | 2565 | 2700 | 2700 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 105 | 2590 | 2775 | 2590 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 210 | 2450 | 2625 | 2600 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 198 | 2350 | 2500 | 2400 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 9 | 2300 | 2476 | 2400 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 590 | 3000 | 3400 | 3200 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 32 | 3650 | 4060 | 3960 |
| गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 75 | 2538 | 2575 | 2555 |
| मंठा | लोकल | क्विंटल | 13 | 2050 | 2500 | 2250 |
| मुदखेड | लोकल | क्विंटल | 7 | 2310 | 2310 | 2310 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 16 | 2300 | 2300 | 2300 |
| सिंदखेड राजा | लोकल | क्विंटल | 29 | 2000 | 2500 | 2200 |
| बाभुळगाव | लोकल | क्विंटल | 140 | 2301 | 2495 | 2401 |
| आष्टी- कारंजा | लोकल | क्विंटल | 58 | 2100 | 2425 | 2250 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 145 | 2350 | 2500 | 2400 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2125 | 2500 | 2125 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 1041 | 2450 | 2678 | 2678 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 141 | 2588 | 2600 | 2591 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 34 | 2319 | 2500 | 2450 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 240 | 2250 | 2350 | 2300 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 2250 | 2350 | 2300 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 723 | 2610 | 4040 | 3575 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 470 | 5000 | 6000 | 5500 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 400 | 3200 | 3500 | 3425 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 95 | 2041 | 2500 | 2270 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
| 02/07/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 93 | 2800 | 4200 | 3500 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 154 | 2550 | 2550 | 2550 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 14 | 2350 | 2584 | 2475 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 434 | 2151 | 2630 | 2590 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 43 | 2450 | 2850 | 2850 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 18 | 2500 | 2629 | 2629 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 31 | 2455 | 2595 | 2595 |
| सिन्नर - हिवरगांव | --- | क्विंटल | 4 | 2501 | 2501 | 2501 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 80 | 2200 | 2450 | 2375 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 2350 | 2460 | 2422 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 100 | 2000 | 2450 | 2251 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 1350 | 2495 | 2565 | 2525 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 550 | 2200 | 2550 | 2375 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 18 | 2380 | 2400 | 2390 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 33 | 2566 | 2611 | 2611 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 291 | 2150 | 2600 | 2600 |
| अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 198 | 2356 | 2580 | 2446 |
| वरोरा-शेगाव | --- | क्विंटल | 10 | 2150 | 2150 | 2150 |
| नवापूर | --- | क्विंटल | 24 | 2300 | 2400 | 2375 |
| कन्न्ड | --- | क्विंटल | 74 | 2400 | 2550 | 2475 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 91 | 2600 | 2680 | 2665 |
| कडा | --- | क्विंटल | 25 | 2150 | 2450 | 2300 |
| पाटोदा | --- | क्विंटल | 5 | 2200 | 2400 | 2300 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 30 | 2490 | 2501 | 2495 |
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 310 | 2200 | 2550 | 2375 |
| अकोट | १४७ | क्विंटल | 90 | 2395 | 2505 | 2500 |
| चांदूर-रल्वे. | १५५३ | क्विंटल | 62 | 2425 | 2425 | 2425 |
| बारामती | २१८९ | क्विंटल | 432 | 2400 | 2900 | 2700 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 79 | 2543 | 2661 | 2661 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 189 | 2500 | 3000 | 2670 |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 40 | 2401 | 2615 | 2601 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2230 | 2581 | 2450 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | २१८९ | क्विंटल | 40 | 2100 | 2451 | 2400 |
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 31 | 2200 | 2300 | 2200 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 24 | 2350 | 2475 | 2400 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 64 | 2450 | 2543 | 2450 |
| औसा | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2100 | 2200 | 2144 |
| औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 23 | 2320 | 2370 | 2345 |
| कळंब (धाराशिव) | २१८९ | क्विंटल | 29 | 2161 | 2350 | 2350 |
| उमरगा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 14 | 2250 | 2300 | 2260 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2450 | 2490 | 2485 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 36 | 2450 | 2580 | 2508 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 210 | 2450 | 2500 | 2450 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 70 | 2000 | 2561 | 2251 |
| कळंब (धाराशिव) | बन्सी | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 26 | 2250 | 2890 | 2890 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 2400 | 2500 | 2458 |
| धामणगाव -रेल्वे | हायब्रीड | क्विंटल | 250 | 2300 | 2490 | 2400 |
| बारामती | कल्याण सोना | क्विंटल | 648 | 2000 | 2650 | 2600 |
| पारोळा | कल्याण सोना | क्विंटल | 15 | 2200 | 2200 | 2200 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 339 | 2360 | 2500 | 2480 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 262 | 2350 | 2500 | 2425 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 293 | 2300 | 2584 | 2500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 868 | 2800 | 4000 | 3400 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 142 | 2355 | 2500 | 2427 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 120 | 2000 | 2500 | 2350 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 144 | 2400 | 2582 | 2560 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 22 | 2400 | 2492 | 2460 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 120 | 2050 | 2350 | 2200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 255 | 2425 | 2522 | 2497 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 176 | 2470 | 2584 | 2527 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 283 | 2000 | 2530 | 2200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3547 | 2800 | 5500 | 4150 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 62 | 2250 | 3200 | 2850 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2300 | 2471 | 2385 |
| चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 100 | 2100 | 2400 | 2300 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 387 | 2465 | 2575 | 2500 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 10 | 2489 | 2527 | 2527 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2510 | 2255 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 427 | 2250 | 2450 | 2350 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 670 | 2460 | 2595 | 2595 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 105 | 2490 | 2580 | 2525 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 20 | 2300 | 2500 | 2400 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 24 | 2460 | 2800 | 2725 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 66 | 2585 | 2660 | 2585 |
| श्रीरामपूर - बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 28 | 2100 | 2200 | 2150 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 128 | 2250 | 2585 | 2585 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 154 | 2400 | 2661 | 2600 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 22 | 2650 | 2700 | 2650 |
| तेल्हारा | लोकल | क्विंटल | 120 | 2375 | 2460 | 2410 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 169 | 2350 | 2500 | 2450 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2300 | 2500 | 2455 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 175 | 2395 | 2420 | 2407 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2400 | 2250 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 520 | 3000 | 3400 | 3200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 36 | 2200 | 2500 | 2400 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 100 | 2300 | 2500 | 2400 |
| साक्री | लोकल | क्विंटल | 5 | 2321 | 2321 | 2321 |
| धरणगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 2250 | 2350 | 2250 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 40 | 2300 | 2580 | 2400 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2210 | 2210 | 2210 |
| गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 48 | 2530 | 2580 | 2561 |
| चाकूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2251 | 2340 | 2295 |
| लोहा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2105 | 2316 | 2200 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 542 | 2190 | 2580 | 2455 |
| मंगळूरपीर - शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 559 | 2250 | 2545 | 2345 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2260 | 2425 | 2342 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 12 | 2441 | 2441 | 2441 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 200 | 2200 | 2500 | 2370 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2100 | 2300 | 2101 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 32 | 2300 | 2500 | 2350 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 1364 | 2300 | 2675 | 2675 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 147 | 2425 | 2531 | 2481 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 718 | 2620 | 4035 | 3570 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 120 | 2950 | 3500 | 3125 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 477 | 5000 | 6200 | 5600 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 800 | 3200 | 3500 | 3425 |
| नांदेड | शरबती | क्विंटल | 11 | 2280 | 2280 | 2280 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
| 01/07/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 171 | 3000 | 4200 | 3600 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 244 | 2200 | 2400 | 2300 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 40 | 2450 | 2584 | 2540 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 337 | 2200 | 2621 | 2595 |
| दोंडाईचा - सिंदखेड | --- | क्विंटल | 10 | 2275 | 2360 | 2300 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 99 | 2500 | 2650 | 2650 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 35 | 2585 | 2615 | 2590 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 15 | 2451 | 2700 | 2700 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 100 | 2100 | 2470 | 2251 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 1400 | 2480 | 2565 | 2530 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 350 | 2200 | 2550 | 2375 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 38 | 2400 | 2415 | 2415 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 34 | 2200 | 2511 | 2400 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 22 | 2451 | 2600 | 2600 |
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 6 | 2111 | 2300 | 2200 |
| अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 210 | 2090 | 2580 | 2300 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 60 | 3320 | 3320 | 3320 |
| नवापूर | --- | क्विंटल | 45 | 2200 | 2300 | 2236 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कन्न्ड | --- | क्विंटल | 23 | 2300 | 2500 | 2400 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 117 | 2600 | 2655 | 2640 |
| कडा | --- | क्विंटल | 43 | 2050 | 2400 | 2350 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 55 | 2425 | 2425 | 2425 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 38 | 2491 | 2511 | 2501 |
| नांदूरा | --- | क्विंटल | 60 | 2235 | 2530 | 2530 |
| राहता | --- | क्विंटल | 24 | 2300 | 2521 | 2410 |
| वडवणी | --- | क्विंटल | 6 | 2200 | 2400 | 2351 |
| अकोट | १४७ | क्विंटल | 70 | 2360 | 2550 | 2550 |
| चांदूर-रल्वे. | १५५३ | क्विंटल | 6 | 2400 | 2400 | 2400 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 29 | 2540 | 2629 | 2629 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 295 | 2200 | 2790 | 2641 |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 113 | 2528 | 2626 | 2600 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2130 | 2450 | 2300 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | २१८९ | क्विंटल | 24 | 2275 | 2451 | 2425 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 120 | 2350 | 2450 | 2450 |
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2300 | 2500 | 2300 |
| पाथर्डी | २१८९ | क्विंटल | 94 | 2000 | 2800 | 2650 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 108 | 2551 | 2584 | 2551 |
| औसा | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2151 | 2151 | 2151 |
| औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 32 | 2200 | 2351 | 2275 |
| कळंब (धाराशिव) | २१८९ | क्विंटल | 21 | 2050 | 2401 | 2251 |
| उमरगा | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2170 | 2701 | 2701 |
| आखाडाबाळापूर | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2600 | 5800 | 2700 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2375 | 2495 | 2480 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 19 | 2155 | 2500 | 2419 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 244 | 2400 | 2500 | 2450 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 112 | 2000 | 2550 | 2230 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 15 | 2299 | 2550 | 2395 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 2390 | 2520 | 2413 |
| धामणगाव -रेल्वे | हायब्रीड | क्विंटल | 300 | 2300 | 2470 | 2400 |
| पांढरकवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2000 | 2200 | 2195 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2000 | 2380 | 2200 |
| पारोळा | कल्याण सोना | क्विंटल | 25 | 2100 | 2300 | 2150 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 9 | 2850 | 2850 | 2850 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 274 | 2305 | 2530 | 2475 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 441 | 2350 | 2450 | 2400 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 257 | 2100 | 2650 | 2600 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 140 | 2300 | 2470 | 2385 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 90 | 2100 | 2450 | 2350 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 101 | 2161 | 2584 | 2551 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2275 | 2655 | 2655 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 23 | 2000 | 2500 | 2250 |
| बार्शी -वैराग | लोकल | क्विंटल | 22 | 2400 | 2451 | 2400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 2340 | 2506 | 2464 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 91 | 2460 | 2584 | 2582 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 593 | 2000 | 2505 | 2300 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3929 | 2800 | 5500 | 4150 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 70 | 2350 | 2481 | 2481 |
| चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 150 | 2151 | 2440 | 2281 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 357 | 2450 | 2550 | 2500 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 18 | 2282 | 2580 | 2486 |
| जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2426 | 2426 | 2426 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 125 | 2000 | 2505 | 2255 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 505 | 2250 | 2425 | 2338 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 548 | 2305 | 2630 | 2630 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 95 | 2490 | 2520 | 2505 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 2704 | 2704 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 140 | 2500 | 2580 | 2555 |
| श्रीरामपूर - बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2100 | 2200 | 2150 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 139 | 2300 | 2811 | 2811 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 132 | 2250 | 2640 | 2640 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 22 | 2700 | 2800 | 2700 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 256 | 2350 | 2500 | 2460 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 35 | 2300 | 2451 | 2400 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 75 | 2395 | 2420 | 2407 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2300 | 2250 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 55 | 2351 | 2431 | 2421 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 600 | 3000 | 3500 | 3250 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 30 | 2200 | 2500 | 2350 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 92 | 2300 | 2500 | 2400 |
| साक्री | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 2250 | 2200 |
| धरणगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 2250 | 2400 | 2350 |
| निरा -सासवड | लोकल | क्विंटल | 75 | 2590 | 3100 | 2750 |
| गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 22 | 2580 | 2616 | 2590 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 56 | 2480 | 2545 | 2522 |
| लोहा | लोकल | क्विंटल | 5 | 2151 | 2151 | 2151 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 5 | 2250 | 2250 | 2250 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2300 | 2300 | 2300 |
| मंगळूरपीर - शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 1465 | 2100 | 2510 | 2400 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 27 | 2240 | 2421 | 2330 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2270 | 2135 |
| बाभुळगाव | लोकल | क्विंटल | 100 | 2351 | 2495 | 2421 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 40 | 2440 | 2440 | 2440 |
| आष्टी- कारंजा | लोकल | क्विंटल | 36 | 2200 | 2450 | 2300 |
| सिंदी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2200 | 2305 | 2250 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 250 | 2250 | 2475 | 2350 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2300 | 2350 | 2350 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 1504 | 2200 | 2711 | 2711 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 141 | 2590 | 2600 | 2595 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 19 | 2250 | 2500 | 2351 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 100 | 2200 | 2350 | 2300 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 2200 | 2350 | 2300 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 696 | 2615 | 4030 | 3565 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 469 | 5000 | 6200 | 5600 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 550 | 3200 | 3500 | 3425 |
| नांदेड | शरबती | क्विंटल | 11 | 2200 | 2300 | 2250 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 148 | 2200 | 2520 | 2360 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
| 30/06/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 100 | 2900 | 4100 | 3500 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 360 | 2500 | 2550 | 2525 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 348 | 2250 | 2599 | 2598 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 60 | 2425 | 3000 | 2800 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 96 | 2430 | 2631 | 2631 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 33 | 2485 | 2550 | 2500 |
| सिन्नर - हिवरगांव | --- | क्विंटल | 3 | 2353 | 2353 | 2353 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 15 | 2425 | 2580 | 2538 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 100 | 2150 | 2460 | 2271 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 16 | 1900 | 2215 | 2057 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 125 | 2300 | 2550 | 2425 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 31 | 2350 | 2440 | 2400 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 5 | 2400 | 2500 | 2450 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 8 | 2501 | 2580 | 2550 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 191 | 1700 | 2525 | 2500 |
| अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 227 | 2200 | 2580 | 2465 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 37 | 2000 | 2500 | 2200 |
| कन्न्ड | --- | क्विंटल | 28 | 2300 | 2450 | 2375 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 160 | 2590 | 2625 | 2600 |
| कडा | --- | क्विंटल | 29 | 2000 | 2450 | 2300 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 48 | 2450 | 2500 | 2475 |
| नांदूरा | --- | क्विंटल | 35 | 2215 | 2466 | 2466 |
| राहता | --- | क्विंटल | 81 | 2350 | 2531 | 2440 |
| अकोट | १४७ | क्विंटल | 160 | 2330 | 2500 | 2500 |
| चांदूर-रल्वे. | १५५३ | क्विंटल | 14 | 2350 | 2365 | 2360 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 307 | 1800 | 2832 | 2591 |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 54 | 2532 | 2570 | 2547 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2135 | 2455 | 2250 |
