आजचे गहू बाजारभाव

06-08-2025

आजचे गहू बाजारभाव
शेअर करा
Loading

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/08/2025
शहादा --- क्विंटल 19 2425 2750 2700
दोंडाईचा --- क्विंटल 194 2500 2785 2765
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 2650 2650 2650
कारंजा --- क्विंटल 400 2680 2790 2710
सावनेर --- क्विंटल 9 2550 2600 2600
तुळजापूर --- क्विंटल 75 2500 2700 2600
मानोरा --- क्विंटल 10 2625 2690 2657
वडवणी --- क्विंटल 12 2610 2800 2651
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 2 2350 2350 2350
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 2 2512 2611 2611
शेवगाव २१८९ क्विंटल 35 2500 2650 2650
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 14 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 12 2425 2625 2620
नांदगाव २१८९ क्विंटल 7 2581 2901 2650
औसा २१८९ क्विंटल 2 2200 2400 2300
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 8 1850 2470 2450
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 5 2500 2500 2500
दुधणी २१८९ क्विंटल 5 2600 2600 2600
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 44 2450 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 112 2550 2711 2651
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2400 2400 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 157 2550 2791 2660
अकोला लोकल क्विंटल 193 2455 2800 2580
अमरावती लोकल क्विंटल 129 2800 3000 2900
धुळे लोकल क्विंटल 154 2200 2875 2713
सांगली लोकल क्विंटल 455 3500 4500 4000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 44 2615 2675 2645
मालेगाव लोकल क्विंटल 53 2460 2793 2620
चिखली लोकल क्विंटल 28 2425 2500 2450
नागपूर लोकल क्विंटल 400 2500 2680 2635
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 190 2641 2900 2770
मुंबई लोकल क्विंटल 5902 3000 5300 4150
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 20 2600 2648 2620
वर्धा लोकल क्विंटल 80 2640 2680 2660
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 75 2430 2655 2545
मलकापूर लोकल क्विंटल 170 2333 2925 2600
शिरपूर लोकल क्विंटल 151 2250 2763 2763
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 20 2425 2700 2500
लोणार लोकल क्विंटल 70 2450 2611 2530
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 63 2200 3000 2600
गंगापूर लोकल क्विंटल 32 2680 2717 2700
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 12 2470 2650 2551
काटोल लोकल क्विंटल 50 2575 2630 2600
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 79 2500 2625 2600
पुणे शरबती क्विंटल 467 4500 5000 4750
नागपूर शरबती क्विंटल 123 3200 3500 3425
हिंगोली शरबती क्विंटल 300 2430 2865 2647
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3400 3100
05/08/2025
शहादा --- क्विंटल 19 2600 2716 2640
दोंडाईचा --- क्विंटल 224 2500 2756 2711
नंदूरबार --- क्विंटल 62 2718 2718 2718
सिन्नर --- क्विंटल 13 2675 2730 2700
राहूरी --- क्विंटल 18 2500 2700 2600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 45 2652 2652 2652
पाचोरा --- क्विंटल 95 2301 2671 2551
कारंजा --- क्विंटल 450 2660 2715 2680
अचलपूर --- क्विंटल 100 2500 2650 2575
सावनेर --- क्विंटल 18 2425 2588 2540
श्रीरामपूर --- क्विंटल 6 2450 2600 2550
करमाळा --- क्विंटल 8 2501 2600 2501
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 67 2475 2700 2625
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 120 3323 3323 3323
शिरुर --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
तुळजापूर --- क्विंटल 105 2500 2600 2550
मानोरा --- क्विंटल 29 2600 2690 2645
राहता --- क्विंटल 24 2575 2701 2661
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 3 2400 2400 2400
लातूर -मुरुड २१८९ क्विंटल 102 2000 2300 2150
लासलगाव २१८९ क्विंटल 110 2425 3052 2752
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 60 2571 2651 2641
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 3 2500 2500 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 85 2500 2650 2650
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 11 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 28 2450 2650 2550
नांदगाव २१८९ क्विंटल 29 2630 2708 2650
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 380 2600 3050 2850
औसा २१८९ क्विंटल 8 2301 2424 2400
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 18 2475 2700 2551
सिंदखेड राजा २१८९ क्विंटल 15 2000 2200 2100
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2540 2975 2900
दुधणी २१८९ क्विंटल 4 2700 2700 2700
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 42 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 72 2448 2700 2600
बीड हायब्रीड क्विंटल 14 2500 2802 2606
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 44 2400 2855 2600
मंगळूरपीर - शेलूबाजार कल्याण सोना क्विंटल 92 2500 2670 2595
अकोला लोकल क्विंटल 73 2445 2765 2605
अमरावती लोकल क्विंटल 105 2800 3000 2900
धुळे लोकल क्विंटल 183 2500 2735 2600
सांगली लोकल क्विंटल 500 3500 4500 4000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 14 2640 2640 2640
मालेगाव लोकल क्विंटल 71 2638 2831 2703
चोपडा लोकल क्विंटल 30 2281 2652 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 440 2500 2680 2635
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 166 2600 2802 2701
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 61 2250 2605 2500
अक्कलकोट लोकल क्विंटल 18 1900 1900 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 8642 3000 5800 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 2650 2690 2690
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 60 2551 2650 2600
वर्धा लोकल क्विंटल 88 2625 2675 2650
मनमाड लोकल क्विंटल 18 2425 2652 2600
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 56 2200 2400 2300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 90 2430 2665 2550
खामगाव लोकल क्विंटल 370 2500 2700 2600
मलकापूर लोकल क्विंटल 138 2480 2730 2630
जामखेड लोकल क्विंटल 14 2450 2600 2525
सटाणा लोकल क्विंटल 11 2550 2900 2720
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 2665 2751 2699
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 12 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 87 2501 2764 2675
रावेर लोकल क्विंटल 2 2541 2541 2541
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 27 2425 2600 2500
लोणार लोकल क्विंटल 57 2450 2611 2530
मेहकर लोकल क्विंटल 15 2600 2800 2700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 620 3000 3600 3300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 4 2600 2600 2600
गंगापूर लोकल क्विंटल 22 2570 2700 2681
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 27 2650 2700 2665
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 7 2450 2580 2490
शेगाव लोकल क्विंटल 9 2200 2200 2200
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 5 2550 2600 2571
काटोल लोकल क्विंटल 22 2606 2606 2606
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 45 2500 2630 2550
जालना नं. ३ क्विंटल 1198 2600 2760 2711
माजलगाव पिवळा क्विंटल 60 2525 2775 2600
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 12 2600 2720 2651
सोलापूर शरबती क्विंटल 892 2605 3840 3380
पुणे शरबती क्विंटल 471 4300 5100 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 7 2490 2600 2600
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3400 3200
04/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 42 2600 2700 2650
शहादा --- क्विंटल 24 2551 2651 2650
दोंडाईचा --- क्विंटल 139 2500 2739 2676
बार्शी --- क्विंटल 56 2550 3000 2600
नंदूरबार --- क्विंटल 19 2590 2720 2650
सिन्नर --- क्विंटल 13 2635 2765 2700
राहूरी --- क्विंटल 6 2500 2650 2575
पाचोरा --- क्विंटल 45 2100 2650 2521
कारंजा --- क्विंटल 400 2650 2720 2690
अचलपूर --- क्विंटल 52 2500 2655 2578
सावनेर --- क्विंटल 6 2608 2608 2608
करमाळा --- क्विंटल 6 2300 2700 2700
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 81 2475 2780 2650
मानोरा --- क्विंटल 41 2700 2730 2713
मोर्शी --- क्विंटल 200 2200 2400 2300
राहता --- क्विंटल 20 2650 2670 2660
लातूर -मुरुड २१८९ क्विंटल 108 2000 2400 2100
येवला २१८९ क्विंटल 3 2451 2675 2533
लासलगाव २१८९ क्विंटल 117 2500 2882 2775
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 31 2627 2651 2641
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2425 2630 2500
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 1 2451 2600 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 55 2500 2675 2675
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 19 2450 2666 2551
नांदगाव २१८९ क्विंटल 56 2590 2700 2650
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 18 2300 2875 2600
औसा २१८९ क्विंटल 3 2351 2351 2351
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 6 2271 2441 2433
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 68 2476 2676 2551
आखाडाबाळापूर २१८९ क्विंटल 31 2600 2700 2650
सिंदखेड राजा २१८९ क्विंटल 21 2000 2200 2100
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2530 3025 2800
दुधणी २१८९ क्विंटल 19 2470 2570 2570
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 27 2460 2600 2550
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 76 2700 2800 2750
मंगळूरपीर - शेलूबाजार कल्याण सोना क्विंटल 244 2510 2650 2570
अकोला लोकल क्विंटल 101 2435 2800 2650
अमरावती लोकल क्विंटल 126 2850 3000 2925
धुळे लोकल क्विंटल 65 2426 2765 2500
सांगली लोकल क्विंटल 655 3500 4500 4000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 40 2500 2640 2570
मालेगाव लोकल क्विंटल 39 1601 2419 2400
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2571 2752 2676
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 5 2625 2665 2625
नागपूर लोकल क्विंटल 121 2500 2680 2635
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 207 2500 2971 2736
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 141 2250 2605 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 8572 3000 5300 4150
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 2500 2677 2677
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 65 2480 2700 2600
वर्धा लोकल क्विंटल 65 2625 2660 2640
मनमाड लोकल क्विंटल 28 2425 2799 2619
जिंतूर लोकल क्विंटल 2 2505 2505 2505
खामगाव लोकल क्विंटल 436 2060 2625 2538
मलकापूर लोकल क्विंटल 124 2425 2840 2650
दिग्रस लोकल क्विंटल 50 2495 2590 2510
जामखेड लोकल क्विंटल 82 2450 2600 2525
सटाणा लोकल क्विंटल 12 2300 2950 2727
कोपरगाव लोकल क्विंटल 28 2650 2718 2656
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 28 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 101 2471 2729 2652
इंदापूर लोकल क्विंटल 18 2540 2851 2600
रावेर लोकल क्विंटल 2 2535 2596 2535
गंगाखेड लोकल क्विंटल 18 2800 3100 2800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 35 2425 2671 2450
लोणार लोकल क्विंटल 114 2450 2650 2525
मेहकर लोकल क्विंटल 15 2600 2800 2700
तुमसर लोकल क्विंटल 4 2488 2488 2488
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 470 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 7 2500 2800 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 39 2425 2771 2600
गंगापूर लोकल क्विंटल 23 2650 2695 2680
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 34 2644 2696 2671
परांडा लोकल क्विंटल 1 2550 2550 2550
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 5 2450 2580 2520
शेगाव लोकल क्विंटल 9 2200 2600 2600
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 33 2555 2600 2575
काटोल लोकल क्विंटल 65 2605 2605 2605
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 42 2550 2625 2600
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 60 2500 2630 2550
जालना नं. ३ क्विंटल 906 2450 2825 2750
माजलगाव पिवळा क्विंटल 53 2500 2775 2600
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 8 2450 2750 2450
सोलापूर शरबती क्विंटल 873 2610 3830 3385
पुणे शरबती क्विंटल 474 4500 5300 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3400 3200
03/08/2025
राहूरी --- क्विंटल 32 2500 2700 2600
कन्न्ड --- क्विंटल 46 2650 2650 2650
शेवगाव २१८९ क्विंटल 75 2500 2600 2600
दौंड २१८९ क्विंटल 38 2450 2755 2651
कडा २१८९ क्विंटल 11 2800 3000 2900
औसा २१८९ क्विंटल 4 2400 2401 2401
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 35 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 66 2644 2811 2700
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2300 2150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3000 3600 3300
बाळापूर लोकल क्विंटल 73 2425 2700 2525
काटोल लोकल क्विंटल 8 2598 2598 2598
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3400 3200
02/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 90 2500 2700 2600
बार्शी --- क्विंटल 60 2500 3000 2800
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 8 2525 2700 2612
कारंजा --- क्विंटल 175 2675 2725 2690
सावनेर --- क्विंटल 2 2607 2607 2607
श्रीरामपूर --- क्विंटल 31 2600 2700 2650
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 21 2500 2727 2650
शिरुर --- क्विंटल 3 2700 2700 2700
कन्न्ड --- क्विंटल 18 2500 2500 2500
वैजापूर --- क्विंटल 127 2590 2780 2710
तुळजापूर --- क्विंटल 13 2500 2700 2625
राहता --- क्विंटल 6 2600 2680 2640
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 16 2460 2460 2460
लातूर -मुरुड २१८९ क्विंटल 29 2000 2420 2100
येवला २१८९ क्विंटल 7 2575 2800 2675
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 43 2300 2689 2661
शेवगाव २१८९ क्विंटल 54 2500 2675 2675
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 36 2450 2550 2450
परतूर २१८९ क्विंटल 12 2425 2560 2450
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 55 2550 3150 2900
नांदगाव २१८९ क्विंटल 14 2662 2678 2662
वडूज २१८९ क्विंटल 10 2700 3000 2800
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 40 2425 2600 2500
पातूर २१८९ क्विंटल 56 2300 2420 2416
सिंदखेड राजा २१८९ क्विंटल 17 2000 2200 2100
दुधणी २१८९ क्विंटल 21 2560 2740 2602
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 30 2575 2575 2575
पैठण बन्सी क्विंटल 71 2621 2760 2661
कळंब (धाराशिव) बन्सी क्विंटल 1 4400 4400 4400
मुरुम बन्सी क्विंटल 11 2450 2500 2475
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 2768 2768 2768
अकोला लोकल क्विंटल 178 2470 2570 2540
अमरावती लोकल क्विंटल 105 2850 3000 2925
धुळे लोकल क्विंटल 65 2300 2679 2636
सांगली लोकल क्विंटल 440 3500 4500 4000
परभणी लोकल क्विंटल 18 2500 2700 2600
चोपडा लोकल क्विंटल 2 2771 2771 2771
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2500 2688 2641
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 121 2200 2941 2796
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 85 2200 2570 2460
मुंबई लोकल क्विंटल 5071 3000 5300 4150
उमरेड लोकल क्विंटल 7 2450 2700 2550
अमळनेर लोकल क्विंटल 50 2600 2738 2738
भोकरदन लोकल क्विंटल 31 2200 2400 2300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 2430 2655 2545
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 190 2300 2400 2350
खामगाव लोकल क्विंटल 199 2450 2650 2550
मलकापूर लोकल क्विंटल 153 2530 2760 2615
जामखेड लोकल क्विंटल 23 2500 2700 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 2668 2712 2695
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 24 2400 2400 2400
गेवराई लोकल क्विंटल 82 2500 2706 2625
गंगाखेड लोकल क्विंटल 16 2800 3100 2800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 29 2300 2575 2450
लोणार लोकल क्विंटल 105 2425 2575 2500
मेहकर लोकल क्विंटल 15 2600 2800 2700
तुमसर लोकल क्विंटल 4 2486 2486 2486
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 590 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
गंगापूर लोकल क्विंटल 18 2551 2730 2566
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 8 2550 2666 2605
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 4 2450 2600 2550
शेगाव लोकल क्विंटल 8 2300 2300 2300
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 10 2500 2600 2550
जालना नं. ३ क्विंटल 802 2460 2775 2711
माजलगाव पिवळा क्विंटल 34 2550 2701 2651
सोलापूर शरबती क्विंटल 868 2615 3835 3395
पुणे शरबती क्विंटल 488 4500 5600 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 176 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3400 3200
01/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 148 2600 2800 2700
शहादा --- क्विंटल 4 2530 2530 2530
दोंडाईचा --- क्विंटल 358 2500 2734 2575
बार्शी --- क्विंटल 77 2500 3000 2800
नंदूरबार --- क्विंटल 8 2660 2660 2660
सिन्नर --- क्विंटल 24 2500 2795 2700
राहूरी --- क्विंटल 13 2500 2650 2575
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 13 2625 2756 2690
कळवण --- क्विंटल 5 2800 2800 2800
कारंजा --- क्विंटल 375 2685 2775 2700
अचलपूर --- क्विंटल 2 2550 2650 2600
करमाळा --- क्विंटल 10 2300 2500 2500
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 82 2475 2800 2650
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 3 2510 2540 2520
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 231 3300 3300 3300
कुर्डवाडी --- क्विंटल 9 2425 2800 2601
कन्न्ड --- क्विंटल 44 2500 2675 2585
वैजापूर --- क्विंटल 114 2700 2845 2750
तुळजापूर --- क्विंटल 18 2500 2650 2550
मानोरा --- क्विंटल 10 2690 2716 2698
राहता --- क्विंटल 54 2611 2745 2710
येवला २१८९ क्विंटल 3 2599 2785 2650
लासलगाव २१८९ क्विंटल 93 2626 2940 2751
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 22 2650 2660 2650
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2425 2650 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 90 2500 2600 2600
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2500 2600 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 18 2525 2793 2650
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 15 2300 2725 2725
कडा २१८९ क्विंटल 36 2800 3000 2900
औसा २१८९ क्विंटल 9 2350 2351 2350
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 2 2311 2311 2311
उमरगा २१८९ क्विंटल 6 2250 2290 2270
पातूर २१८९ क्विंटल 47 2450 2700 2523
सिंदखेड राजा २१८९ क्विंटल 19 2000 2200 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 26 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 97 2600 2700 2670
मुरुम बन्सी क्विंटल 3 2450 3031 2740
बीड हायब्रीड क्विंटल 37 2700 2800 2748
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2400 2200
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 81 2600 2755 2650
मंगळूरपीर - शेलूबाजार कल्याण सोना क्विंटल 118 2550 2680 2595
अकोला लोकल क्विंटल 105 2445 2695 2600
अमरावती लोकल क्विंटल 111 2850 3000 2925
धुळे लोकल क्विंटल 270 2300 2450 2430
यवतमाळ लोकल क्विंटल 18 2500 2555 2527
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2512 2781 2661
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 15 2652 2750 2661
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2500 2684 2684
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 86 2200 2912 2710
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 128 2200 2590 2440
मुंबई लोकल क्विंटल 5478 3000 5300 4150
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2551 2875 2875
वर्धा लोकल क्विंटल 38 2615 2670 2650
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 75 2430 2640 2535
मलकापूर लोकल क्विंटल 90 2400 2720 2575
जामखेड लोकल क्विंटल 12 2500 2700 2600
सटाणा लोकल क्विंटल 14 2512 2861 2691
कोपरगाव लोकल क्विंटल 22 2599 2682 2655
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 27 2500 2500 2500
गेवराई लोकल क्विंटल 203 2575 2800 2625
गंगाखेड लोकल क्विंटल 13 2800 3000 2800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 2300 2525 2525
लोणार लोकल क्विंटल 62 2450 2560 2505
मेहकर लोकल क्विंटल 15 2600 2700 2650
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 81 2200 2800 2500
तासगाव लोकल क्विंटल 23 2850 3200 3140
गंगापूर लोकल क्विंटल 31 2678 2770 2687
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 5 2570 2700 2654
मंठा लोकल क्विंटल 27 2500 2600 2500
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 10 2450 2525 2487
शेगाव लोकल क्विंटल 12 2200 2450 2450
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 26 2541 2645 2601
काटोल लोकल क्विंटल 30 2597 2597 2597
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 54 2550 2630 2570
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 2400 2400 2400
जालना नं. ३ क्विंटल 632 2530 2850 2725
माजलगाव पिवळा क्विंटल 58 2471 3000 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 883 2620 3840 3400
पुणे शरबती क्विंटल 478 4500 5500 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 240 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3400 3200
31/07/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 36 2500 2700 2600
शहादा --- क्विंटल 6 2625 2741 2651
दोंडाईचा --- क्विंटल 212 2500 2724 2600
बार्शी --- क्विंटल 982 2500 3000 2550
राहूरी --- क्विंटल 8 2600 3000 2800
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 24 2550 2800 2685
कारंजा --- क्विंटल 500 2595 2715 2685
अचलपूर --- क्विंटल 390 2590 2658 2630
श्रीगोंदा --- क्विंटल 8 2500 3100 2700
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 2500 2600 2550
करमाळा --- क्विंटल 12 2400 2425 2425
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 81 2451 2700 2650
कन्न्ड --- क्विंटल 26 2580 2580 2580
वैजापूर --- क्विंटल 78 2700 2850 2800
तुळजापूर --- क्विंटल 21 2500 2700 2600
मानोरा --- क्विंटल 7 2700 2710 2705
मोर्शी --- क्विंटल 301 2400 2420 2410
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 20 2460 2670 2500
राहता --- क्विंटल 17 2675 2707 2700
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 9 2350 2350 2350
येवला २१८९ क्विंटल 12 2477 2901 2725
लासलगाव २१८९ क्विंटल 42 2651 2800 2700
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 30 2590 2700 2650
वाशीम २१८९ क्विंटल 60 2425 2650 2550
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 17 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 12 2425 2700 2550
नांदगाव २१८९ क्विंटल 33 2635 2866 2650
दौंड २१८९ क्विंटल 48 2400 2801 2650
कडा २१८९ क्विंटल 16 2700 3000 2800
औसा २१८९ क्विंटल 11 2425 2701 2434
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 6 2251 2301 2276
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 18 2425 2675 2475
सिंदखेड राजा २१८९ क्विंटल 20 2000 2200 2100
दुधणी २१८९ क्विंटल 4 2560 2560 2560
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 32 2450 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 67 2500 2850 2665
मुरुम बन्सी क्विंटल 10 2431 2460 2446
बीड हायब्रीड क्विंटल 79 2530 2810 2651
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 90 2475 2575 2500
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 167 2575 2725 2600
मंगळूरपीर - शेलूबाजार कल्याण सोना क्विंटल 32 2505 2660 2555
अकोला लोकल क्विंटल 31 2445 2700 2575
अमरावती लोकल क्विंटल 117 2850 3000 2925
सांगली लोकल क्विंटल 445 3500 4500 4000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 16 2565 2635 2600
मालेगाव लोकल क्विंटल 63 2620 2801 2700
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2662 2662 2662
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 21 2640 2850 2650
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2500 2662 2622
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 112 2200 2900 2700
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 106 2200 2590 2470
मुंबई लोकल क्विंटल 4116 3000 5300 4150
अमळनेर लोकल क्विंटल 60 2430 2711 2711
वर्धा लोकल क्विंटल 117 2615 2660 2630
मनमाड लोकल क्विंटल 10 2583 2832 2642
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 90 2430 2745 2590
मलकापूर लोकल क्विंटल 241 2491 2925 2575
जामखेड लोकल क्विंटल 29 2200 2600 2525
सटाणा लोकल क्विंटल 14 2570 2713 2601
कोपरगाव लोकल क्विंटल 36 2652 2711 2681
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 20 2400 2400 2400
इंदापूर लोकल क्विंटल 29 2450 3000 2600
मनवत लोकल क्विंटल 23 2590 2700 2600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 53 2300 2600 2600
लोणार लोकल क्विंटल 186 2450 2600 2525
मेहकर लोकल क्विंटल 15 2600 2800 2700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 620 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 86 2300 2800 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 14 2500 2951 2700
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 25 2500 3000 2700
गंगापूर लोकल क्विंटल 13 2645 2830 2710
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 20 2639 2760 2712
चाकूर लोकल क्विंटल 4 2001 2240 2149
परांडा लोकल क्विंटल 22 2450 2450 2450
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 2 2450 2490 2470
काटोल लोकल क्विंटल 20 2600 2600 2600
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 40 2450 2600 2550
जालना नं. ३ क्विंटल 1302 2400 2831 2711
माजलगाव पिवळा क्विंटल 72 2500 2750 2600
पुणे शरबती क्विंटल 473 4500 5300 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 183 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3400 3200
30/07/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 152 2500 2800 2650
शहादा --- क्विंटल 3 2425 2425 2425
दोंडाईचा --- क्विंटल 184 2425 2732 2677
बार्शी --- क्विंटल 50 2500 3000 2700
नंदूरबार --- क्विंटल 6 2708 2708 2708
सिन्नर --- क्विंटल 7 2605 2680 2650
राहूरी --- क्विंटल 23 2450 2650 2550
