आजचे गुळ बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | ||||||
| निरा | --- | क्विंटल | 149 | 5300 | 5900 | 5800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 16200 | 18200 | 17200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 389 | 5800 | 6600 | 6200 |
| बारामती | नं. १ | क्विंटल | 46 | 5500 | 6000 | 5500 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 422 | 4825 | 4975 | 4900 |
| बारामती | नं. २ | क्विंटल | 24 | 5200 | 5200 | 5200 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 320 | 4701 | 4815 | 4758 |
| 31/08/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 44 | 4400 | 5800 | 5100 |
| कराड | कराडी | क्विंटल | 183 | 4800 | 5600 | 5200 |
| कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 7500 | 9000 | 8250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 216 | 3250 | 5160 | 4205 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 121 | 6000 | 6500 | 6250 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 418 | 4801 | 4901 | 4851 |
| बारामती | नं. २ | क्विंटल | 6 | 5670 | 5800 | 5700 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 320 | 4615 | 4775 | 4695 |
| 30/08/2026 | ||||||
| कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 7500 | 9000 | 8250 |
| 29/08/2026 | ||||||
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 422 | 4751 | 4851 | 4801 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 320 | 4575 | 4725 | 4650 |
| 28/08/2026 | ||||||
| बारामती | नं. १ | क्विंटल | 268 | 5500 | 7200 | 5900 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 422 | 4751 | 4851 | 4801 |
| बारामती | नं. २ | क्विंटल | 11 | 5600 | 6000 | 5950 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 318 | 4575 | 4725 | 4650 |
| 27/08/2026 | ||||||
| निरा | --- | क्विंटल | 39 | 6000 | 6400 | 6200 |
| कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 7500 | 9000 | 8250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1252 | 3350 | 5350 | 4350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 359 | 6400 | 7000 | 6700 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 420 | 4801 | 4901 | 4851 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 322 | 4615 | 4775 | 4695 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 26/08/2026 | ||||||
| कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 7500 | 9000 | 8250 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 422 | 4751 | 4801 | 4776 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 320 | 4601 | 4725 | 4663 |
| 25/08/2026 | ||||||
| कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 7500 | 9000 | 8250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3311 | 3350 | 5671 | 4511 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 516 | 7000 | 8200 | 7600 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 21 | 5925 | 6700 | 6100 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 418 | 4751 | 4851 | 4801 |
| बारामती | नं. २ | क्विंटल | 47 | 5500 | 5950 | 5950 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 316 | 4575 | 4725 | 4650 |
| सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 43 | 5277 | 6302 | 5400 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा