आजचे गुळ बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 70 | 3000 | 6500 | 4750 |
| निरा | --- | क्विंटल | 222 | 5000 | 5550 | 5300 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 2221 | 4250 | 4900 | 4575 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 719 | 5800 | 7200 | 6500 |
| बारामती | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5175 | 5275 | 5200 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 450 | 4801 | 4925 | 4863 |
| बारामती | नं. २ | क्विंटल | 5 | 4850 | 4850 | 4850 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 348 | 4615 | 4775 | 4695 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 15/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 38 | 4000 | 6500 | 5250 |
| कराड | कराडी | क्विंटल | 243 | 4850 | 5800 | 5500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 2181 | 4100 | 5175 | 4638 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 621 | 5800 | 7200 | 6500 |
| बारामती | नं. १ | क्विंटल | 314 | 5200 | 5750 | 5300 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 438 | 4775 | 4875 | 4825 |
| बारामती | नं. २ | क्विंटल | 30 | 4850 | 4900 | 4900 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 335 | 4601 | 4751 | 4676 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 28 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 14/10/2026 | ||||||
| कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 11000 | 18000 | 14500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1088 | 4150 | 5135 | 4643 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 497 | 5400 | 6200 | 5800 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 445 | 4715 | 4825 | 4770 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 342 | 4575 | 4701 | 4638 |
| 13/10/2026 | ||||||
| नवापूर | --- | क्विंटल | 4 | 6000 | 7000 | 6500 |
| कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 11000 | 18000 | 14500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1435 | 4250 | 5000 | 4625 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 652 | 5400 | 6200 | 5800 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 219 | 4600 | 5890 | 5000 |
| बारामती | नं. १ | क्विंटल | 141 | 5150 | 5525 | 5200 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 445 | 4725 | 4851 | 4788 |
| बारामती | नं. २ | क्विंटल | 43 | 4400 | 4800 | 4800 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 342 | 4595 | 4715 | 4655 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4560 | 4650 | 4575 |
| 12/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 42 | 4200 | 6100 | 5150 |
| कराड | कराडी | क्विंटल | 210 | 4400 | 5400 | 4700 |
| कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 11000 | 18000 | 14500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 246 | 4150 | 4950 | 4550 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 287 | 5400 | 6200 | 5800 |
| बारामती | नं. १ | क्विंटल | 202 | 5000 | 5300 | 5100 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 440 | 4775 | 4875 | 4825 |
| बारामती | नं. २ | क्विंटल | 13 | 4400 | 4700 | 4500 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 340 | 4601 | 4751 | 4676 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4541 | 4801 | 4610 |
| 11/10/2026 | ||||||
| कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 11000 | 18000 | 17000 |
| 10/10/2026 | ||||||
| कराड | कराडी | क्विंटल | 237 | 4300 | 5000 | 4700 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1870 | 4100 | 4785 | 4443 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 456 | 5400 | 6200 | 5800 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 442 | 4775 | 4851 | 4813 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 335 | 4601 | 4751 | 4676 |
| 09/10/2026 | ||||||
| निरा | --- | क्विंटल | 152 | 4700 | 4900 | 4800 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1008 | 4050 | 4800 | 4425 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 477 | 5400 | 6200 | 5800 |
| बारामती | नं. १ | क्विंटल | 28 | 4800 | 5000 | 4900 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 445 | 4801 | 4975 | 4888 |
| बारामती | नं. २ | क्विंटल | 17 | 4700 | 4750 | 4700 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 332 | 4611 | 4795 | 4703 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा