आजचे हळद बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | ||||||
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 1150 | 13730 | 15880 | 14755 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 125 | 18000 | 24500 | 21250 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1290 | 13500 | 16300 | 15000 |
| 07/08/2026 | ||||||
| नांदेड | --- | क्विंटल | 1567 | 13000 | 17685 | 16500 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 1801 | 13940 | 16090 | 15015 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 70 | 14000 | 17000 | 15500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 37 | 18000 | 24500 | 21250 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 60 | 1300 | 15750 | 1400 |
| जिंतूर | नं. १ | क्विंटल | 100 | 15800 | 16700 | 16000 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 16 | 11100 | 15500 | 14800 |
| 06/08/2026 | ||||||
| नांदेड | --- | क्विंटल | 1756 | 15415 | 18195 | 17100 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 1785 | 14950 | 16675 | 15812 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 120 | 14000 | 16500 | 15500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 91 | 13900 | 16400 | 15800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4 | 18000 | 24500 | 21250 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 20 | 12000 | 17501 | 15401 |
| पुर्णा | राजापुरी | क्विंटल | 59 | 15000 | 16700 | 16100 |
| 05/08/2026 | ||||||
| नांदेड | --- | क्विंटल | 1422 | 15100 | 18100 | 17000 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 1890 | 14780 | 17000 | 15890 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 280 | 14000 | 17000 | 16000 |
| जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 315 | 15000 | 17000 | 16000 |
| जिंतूर | नं. १ | क्विंटल | 66 | 15500 | 17000 | 16000 |
| सांगली | राजापुरी | क्विंटल | 882 | 10000 | 24000 | 17000 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 24 | 14000 | 16411 | 15000 |
| 04/08/2026 | ||||||
| नांदेड | --- | क्विंटल | 3021 | 14800 | 18345 | 16800 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 4 | 14000 | 14600 | 14300 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 2010 | 14815 | 16915 | 15865 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 2700 | 16200 | 17200 | 16700 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 25 | 14000 | 17000 | 16000 |
| वाशीम | लोकल | क्विंटल | 3000 | 15000 | 18200 | 16500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 18000 | 24500 | 21250 |
| बसमत | लोकल | क्विंटल | 605 | 12000 | 17855 | 14927 |
| जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 285 | 15000 | 17000 | 16000 |
| 03/08/2026 | ||||||
| नांदेड | --- | क्विंटल | 3581 | 11600 | 19005 | 17000 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 1980 | 15470 | 17560 | 16515 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 2550 | 17000 | 18500 | 17750 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 90 | 15000 | 17300 | 16500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 73 | 15000 | 16950 | 15900 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 175 | 14500 | 17000 | 15000 |
| जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 255 | 15000 | 17000 | 16000 |
| वाशीम | नं. १ | क्विंटल | 3000 | 15500 | 18000 | 16500 |
| जिंतूर | नं. १ | क्विंटल | 62 | 16200 | 17500 | 17200 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 14 | 8000 | 16700 | 14000 |
| पुर्णा | राजापुरी | क्विंटल | 41 | 15200 | 16500 | 16200 |
| 02/08/2026 | ||||||
| जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 195 | 15000 | 17000 | 16000 |
| 01/08/2026 | ||||||
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 45 | 14000 | 16700 | 15000 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 550 | 16000 | 17550 | 16775 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2080 | 15000 | 18000 | 16500 |
| बसमत (कुरुंडा) | लोकल | क्विंटल | 502 | 13000 | 17900 | 15450 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 22 | 6902 | 15811 | 14600 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा