आजचे ज्वारी बाजारभाव

16-09-2025

आजचे ज्वारी बाजारभाव
शेअर करा
Loading

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 154 2000 3700 2850
कारंजा --- क्विंटल 25 1475 1950 1550
मानोरा --- क्विंटल 5 1900 1900 1900
राहता --- क्विंटल 1 2176 2176 2176
जळगाव दादर क्विंटल 13 2611 2611 2611
शहादा दादर क्विंटल 6 2941 2941 2941
चोपडा दादर क्विंटल 36 2175 2681 2175
अमळनेर दादर क्विंटल 20 2375 2450 2450
अकोला हायब्रीड क्विंटल 47 2000 2400 2130
सांगली हायब्रीड क्विंटल 150 3699 3850 3775
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1551 1851 1700
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 30 2101 2200 2200
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
लोणार हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2430 2215
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 27 1500 3000 2017
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 2 1790 1790 1790
अमरावती लोकल क्विंटल 28 1550 2000 1775
चोपडा लोकल क्विंटल 6 2121 2121 2121
मुंबई लोकल क्विंटल 1437 2300 6000 4700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 170 3800 4200 4000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 4 2176 2351 2276
बीड मालदांडी क्विंटल 89 1700 3145 2478
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 4 2700 3000 2900
अहमहपूर पिवळी क्विंटल 15 2200 2981 2590
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 35 2500 3000 2750
माजलगाव रब्बी क्विंटल 224 1900 2431 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 4 2400 2400 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 160 2000 2394 2250
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 3 1850 2500 2500
जालना शाळू क्विंटल 1022 2000 4097 2500
सांगली शाळू क्विंटल 180 3749 5000 4375
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 2 2100 2100 2100
परतूर शाळू क्विंटल 16 1900 2000 1950
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 6 2150 2501 2400
तासगाव शाळू क्विंटल 26 2850 3200 3140
15/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 90 2200 3700 2950
बार्शी --- क्विंटल 551 2000 4100 3050
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 52 2100 3600 3000
करमाळा --- क्विंटल 28 2400 3000 2800
मोर्शी --- क्विंटल 101 1400 1550 1475
राहता --- क्विंटल 2 1990 1990 1990
दोंडाईचा दादर क्विंटल 3 1700 2652 2652
दोंडाईचा - सिंदखेड दादर क्विंटल 11 1500 2627 2401
चोपडा दादर क्विंटल 5 1700 2799 2752
अमळनेर दादर क्विंटल 20 2300 2500 2500
शिरपूर दादर क्विंटल 16 2100 2502 2450
लोणार दादर क्विंटल 14 2000 2400 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 91 2100 2880 2800
अकोला हायब्रीड क्विंटल 255 1860 2170 2105
सांगली हायब्रीड क्विंटल 200 3699 3850 3775
अकोट हायब्रीड क्विंटल 55 1630 2100 2100
चिखली हायब्रीड क्विंटल 4 1451 1700 1550
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 2 2385 2385 2385
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 11 1500 1800 1650
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1400 1520 1450
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 15 2156 2170 2170
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 190 1600 2100 1850
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 60 1800 2185 1900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 2400 2400 2400
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 20 2021 2221 2121
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 1 2300 2300 2300
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 84 1500 2711 2094
लोहा हायब्रीड क्विंटल 15 1660 2100 2000
मुखेड हायब्रीड क्विंटल 5 1500 2200 2100
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 55 1450 1900 1850
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 140 1611 1800 1800
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1950 2005 1985
अमरावती लोकल क्विंटल 106 1600 2000 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1452 2300 6000 4700
हिंगोली लोकल क्विंटल 15 1800 2100 1950
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 5 1655 1700 1680
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2450 2450 2450
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 2141 2331 2210
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 10 2400 2575 2575
बारामती मालदांडी क्विंटल 61 2650 4000 3800
बीड मालदांडी क्विंटल 31 2201 2590 2330
जामखेड मालदांडी क्विंटल 95 3000 4300 4025
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 33 2500 3000 2700
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 8 2200 3100 2700
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 30 2200 3000 2700
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 2800 2800 2800
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 20 1801 21901 2051
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 3 2700 2700 2700
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 25 1800 2150 1975
कंधार पांढरी क्विंटल 22 1600 2200 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 2400 3400 3000
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1500 2101 1900
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 5 1500 1700 1650
दुधणी पांढरी क्विंटल 64 2130 2635 2350
बार्शी पिवळी क्विंटल 5 2300 2300 2300
अहमहपूर पिवळी क्विंटल 3 1625 2300 1975
गेवराई रब्बी क्विंटल 92 2000 2371 2250
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 5 1800 2440 2440
जालना शाळू क्विंटल 1059 2000 3400 2500
सांगली शाळू क्विंटल 240 3749 5000 4375
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 18 2200 3001 2600
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 8 2000 2100 2050
सिंदखेड राजा शाळू क्विंटल 15 2300 2900 2600
पुर्णा टालकी क्विंटल 5 2150 2207 2150
14/09/2025
फलटण हायब्रीड क्विंटल 161 2200 3151 2500
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 1 2500 2500 2500
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1600 2000 1800
पारोळा पांढरी क्विंटल 3 2222 2222 2222
कंधार पांढरी क्विंटल 6 1800 2200 2000
13/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 118 1800 2400 2100
बार्शी --- क्विंटल 654 2000 4300 3400
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 39 2476 3601 3100
पुसद --- क्विंटल 165 1700 2385 2250
सिल्लोड- भराडी --- क्विंटल 2 1911 1911 1911
समुद्रपूर -वरवटबकाल --- क्विंटल 29 1900 2000 1950
पाचोरा दादर क्विंटल 35 2000 2391 2151
लोणार दादर क्विंटल 10 2000 2400 2200
अकोला हायब्रीड क्विंटल 178 1950 2175 2075
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 61 1650 2075 1862
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 95 1700 2205 1875
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2500 2500 2500
इंदापूर -निमगाव केतकी हायब्रीड नग 3 2300 2800 2611
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 6 2100 2161 2150
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 1 2970 2970 2970
लोहा हायब्रीड क्विंटल 5 1800 2100 2001
पातूर हायब्रीड क्विंटल 8 1600 1600 1600
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 18 1625 1850 1850
अमरावती लोकल क्विंटल 15 1600 2000 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 1418 2300 6000 4700
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 45 1605 1700 1655
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 13 2000 3000 2500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 1500 2440 1687
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 50 2100 3060 2710
बीड मालदांडी क्विंटल 66 1900 2910 2354
जामखेड मालदांडी क्विंटल 297 3100 4200 3975
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी नग 3 2300 2800 2611
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 30 2200 2500 2400
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 36 2000 2800 2500
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 30 2350 3000 2600
धुळे पांढरी क्विंटल 62 2090 2249 2236
पाचोरा पांढरी क्विंटल 95 1851 2271 2000
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 6 2050 2600 2551
पारोळा पांढरी क्विंटल 45 1800 2201 1899
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 45 1820 2500 2200
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 121 2000 3000 2600
मुरुम पांढरी क्विंटल 4 2000 2250 2125
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1610 1610 1610
दुधणी पांढरी क्विंटल 4 2070 2730 2730
परळी-वैजनाथ पिवळी क्विंटल 6 2551 2551 2551
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 3 3200 3341 3341
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 41 2400 3000 2650
माजलगाव रब्बी क्विंटल 48 2050 2411 2350
गेवराई रब्बी क्विंटल 114 2200 2400 2300
केज रब्बी क्विंटल 14 2276 2356 2300
जालना शाळू क्विंटल 1203 2050 3500 2500
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 7 2225 2475 2350
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 1700 2200 2100
सिंदखेड राजा शाळू क्विंटल 12 2300 2900 2600
12/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 64 2000 3200 2600
दोंडाईचा --- क्विंटल 6 1802 2205 1802
बार्शी --- क्विंटल 1276 2000 4600 3500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 11 3200 3300 3250
सिन्नर --- क्विंटल 3 1000 2400 2350
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
भोकर --- क्विंटल 6 2200 2925 2562
कारंजा --- क्विंटल 10 1645 1740 1700
करमाळा --- क्विंटल 24 2111 3600 3000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 1 2100 2100 2100
मानोरा --- क्विंटल 10 1212 1800 1482
जळगाव दादर क्विंटल 6 2650 2700 2700
चोपडा दादर क्विंटल 12 1626 2100 1926
अमळनेर दादर क्विंटल 30 2400 3001 3001
पाचोरा दादर क्विंटल 25 1650 2475 2000
शिरपूर दादर क्विंटल 55 2200 3800 2700
लोणार दादर क्विंटल 10 2000 2350 2175
अकोला हायब्रीड क्विंटल 128 2040 2200 2190
सांगली हायब्रीड क्विंटल 250 3699 3900 3800
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 5 2070 2150 2110
चिखली हायब्रीड क्विंटल 5 1550 2000 1750
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 9 2550 2670 2670
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 13 1300 1860 1770
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 25 2130 2221 2221
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 267 1500 2125 1812
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 178 1650 2300 1815
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 26 1800 2200 2150
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 1 2300 2300 2300
लोहा हायब्रीड क्विंटल 6 1100 1925 1600
मुखेड हायब्रीड क्विंटल 4 1600 1600 1600
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 25 1200 1400 1400
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1700 1600
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 9 1500 2000 1750
अमरावती लोकल क्विंटल 37 1600 2000 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 4 2081 2152 2100
चोपडा लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 1264 2300 6000 4700
वर्धा लोकल क्विंटल 2 1600 1600 1600
हिंगोली लोकल क्विंटल 80 1750 2250 2000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 15 1600 1700 1650
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 8 2000 2381 2253
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 15 2450 3000 2640
पुणे मालदांडी क्विंटल 718 4700 5200 4950
बीड मालदांडी क्विंटल 93 1800 2901 2354
जामखेड मालदांडी क्विंटल 213 3100 4300 4025
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 24 1821 2440 2290
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 24 2000 3000 2500
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 40 2200 3000 2700
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 2200 2200 2200
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2300 2300 2300
धुळे पांढरी क्विंटल 48 1600 2256 2200
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 350 1900 2240 2100
पाचोरा पांढरी क्विंटल 120 2000 2297 2151
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 33 2350 2350 2350
पारोळा पांढरी क्विंटल 120 2100 2276 2240
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 9 1850 3000 2300
औसा पांढरी क्विंटल 33 1601 2431 2142
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 80 1730 1730 1730
कंधार पांढरी क्विंटल 7 1800 2200 2000
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 210 2400 3252 2551
मुरुम पांढरी क्विंटल 12 2100 2100 2100
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 26 2660 2660 2660
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1701 1701 1701
दुधणी पांढरी क्विंटल 26 2120 2670 2266
केज पिवळी क्विंटल 2 3000 3070 3010
औसा पिवळी क्विंटल 5 1701 2701 2301
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 10 2400 3201 3100
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 30 2400 2751 2550
माजलगाव रब्बी क्विंटल 290 1850 2550 2341
पैठण रब्बी क्विंटल 3 2071 2071 2071
गेवराई रब्बी क्विंटल 178 2000 2680 2400
केज रब्बी क्विंटल 71 2100 2326 2250
जालना शाळू क्विंटल 1317 2000 3200 2550
सांगली शाळू क्विंटल 405 3749 5000 4375
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 27 2000 2250 2125
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 26 2001 2620 2500
मंठा शाळू क्विंटल 28 1850 2400 2200
सिंदखेड राजा शाळू क्विंटल 12 2300 2900 2600
11/09/2025
बार्शी --- क्विंटल 946 2000 4350 3200
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 70 2000 3150 2551
अचलपूर --- क्विंटल 23 1701 2300 2001
श्रीरामपूर --- क्विंटल 3 2600 2600 2600
करमाळा --- क्विंटल 54 2400 3700 3000
मोर्शी --- क्विंटल 60 1400 1550 1475
समुद्रपूर -वरवटबकाल --- क्विंटल 53 1800 1900 1850
राहता --- क्विंटल 3 2149 2149 2149
चोपडा दादर क्विंटल 8 2451 2605 2592
अमळनेर दादर क्विंटल 7942 2400 2771 2771
पाचोरा दादर क्विंटल 50 2200 2500 2351
शिरपूर दादर क्विंटल 14 2200 2851 2350
लोणार दादर क्विंटल 13 2000 2450 2225
बारामती हायब्रीड क्विंटल 102 2100 3000 2800
अकोला हायब्रीड क्विंटल 179 1850 2235 2160
सांगली हायब्रीड क्विंटल 200 3699 3900 3800
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 3 1950 1950 1950
अकोट हायब्रीड क्विंटल 100 1455 2065 2000
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 22 1895 2545 2345
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 30 2028 2250 2250
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 245 1575 2250 1912
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 125 1700 2400 2000
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 6 3700 3800 3700
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 50 1750 1875 1800
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 5 2800 3000 2900
लोहा हायब्रीड क्विंटल 4 1250 1911 1261
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 19 1500 1975 1975
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 35 1600 1695 1695
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1400 1905 1650
अमरावती लोकल क्विंटल 25 1550 2000 1775
मुंबई लोकल क्विंटल 664 2300 6000 4700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2550 2550 2550
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 170 3800 4200 4000
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2000
मुदखेड लोकल क्विंटल 2 2100 2100 2100
बारामती मालदांडी क्विंटल 68 2700 3801 3750
पुणे मालदांडी क्विंटल 725 4800 5200 5000
बीड मालदांडी क्विंटल 51 2000 2701 2301
जामखेड मालदांडी क्विंटल 318 3100 4300 4025
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 24 1821 2440 2290
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 19 2000 2800 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 16 2200 3400 2700
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 128 2500 3650 3000
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 2300 2500 2500
धुळे पांढरी क्विंटल 121 1641 2700 2100
मालेगाव पांढरी क्विंटल 12 2181 2776 2691
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 250 1990 2315 2251
पाचोरा पांढरी क्विंटल 120 1900 2338 2151
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 15 2600 2600 2600
पारोळा पांढरी क्विंटल 300 2260 2311 2266
दौंड पांढरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 1900 2401 2150
कंधार पांढरी क्विंटल 4 1800 2200 2000
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 87 2400 2800 2551
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1800 2601 2173
पाथरी पांढरी क्विंटल 8 1700 2101 1900
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 15 1400 1600 1500
लातूर -मुरुड पिवळी क्विंटल 3 2300 2700 2500
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 1 3200 3200 3200
माजलगाव रब्बी क्विंटल 396 2000 2451 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 6 1951 3781 2300
गेवराई रब्बी क्विंटल 141 2250 2750 2500
केज रब्बी क्विंटल 51 2101 2311 2250
जालना शाळू क्विंटल 1511 2000 3700 2500
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 1 2500 2500 2500
परतूर शाळू क्विंटल 8 1900 2178 2000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 2000 2200 2150
परभणी टालकी क्विंटल 21 2500 2600 2550
10/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 154 1950 2400 2175
दोंडाईचा --- क्विंटल 5 1600 2000 1900
बार्शी --- क्विंटल 549 2400 4400 3500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 15 2700 2752 2700
नंदूरबार --- क्विंटल 4 1892 2100 2000
सिन्नर --- क्विंटल 1 1735 1735 1735
भोकर --- क्विंटल 6 2100 2200 2150
अचलपूर --- क्विंटल 15 1650 2050 1850
करमाळा --- क्विंटल 27 2300 3475 3000
निरा -सासवड --- क्विंटल 77 2200 3551 2877
मानोरा --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
राहता --- क्विंटल 1 2100 2100 2100
वडवणी --- क्विंटल 15 1950 2601 2300
जळगाव दादर क्विंटल 52 2600 2850 2600
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 6 2575 2575 2575
दोंडाईचा दादर क्विंटल 1 1850 2125 1900
चोपडा दादर क्विंटल 12 1651 2675 2051
अमळनेर दादर क्विंटल 20 2311 2450 2450
पाचोरा दादर क्विंटल 35 2000 2450 2251
शिरपूर दादर क्विंटल 45 2325 2851 2449
लोणार दादर क्विंटल 10 2000 2350 2175
बारामती-सुपे हायब्रीड क्विंटल 151 1850 2710 2640
अकोला हायब्रीड क्विंटल 32 1555 1760 1600
सांगली हायब्रीड क्विंटल 155 3699 3900 3800
अकोट हायब्रीड क्विंटल 260 1435 2130 2100
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 3 2345 2495 2495
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 16 1600 1800 1700
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 25 2200 2251 2251
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 217 1575 2500 2038
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 212 1400 2000 1850
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 6 3700 3800 3750
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 25 1950 2250 2150
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 4 1975 1975 1975
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 28 1600 2500 1847
औराद शहाजानी हायब्रीड क्विंटल 52 1611 1980 1795
लोहा हायब्रीड क्विंटल 7 1975 2300 2000
उमरी हायब्रीड क्विंटल 50 2000 2100 2050
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 5 1800 1800 1800
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 150 1600 1696 1696
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1855 1855 1855
सिंदी(सेलू) हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1500 1500
अमरावती लोकल क्विंटल 72 1600 2000 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 4 2090 4125 4125
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2171 2171 2171
राहूरी लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 1144 2300 6000 4700
हिंगोली लोकल क्विंटल 50 1625 2125 1875
कोपरगाव लोकल क्विंटल 24 1500 2511 2200
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 13 2000 3000 2500
मुदखेड लोकल क्विंटल 2 1900 1900 1900
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 9 2300 2900 2500
बारामती-सुपे मालदांडी क्विंटल 100 2570 4150 3800
पुणे मालदांडी क्विंटल 725 4700 5200 4950
बीड मालदांडी क्विंटल 117 1900 3301 2522
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 30 2201 2700 2600
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 17 2200 3000 2500
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 20 2300 2900 2700
परांडा मालदांडी क्विंटल 5 2400 2750 2425
वाशी (धाराशिव) मालदांडी क्विंटल 7 2240 2640 2390
धुळे पांढरी क्विंटल 50 1663 2257 2200
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 2501 2651 2625
पाचोरा पांढरी क्विंटल 135 1951 2461 2221
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 3 2000 2000 2000
पारोळा पांढरी क्विंटल 240 2274 2600 2460
औसा पांढरी क्विंटल 27 1701 2501 2237
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 52 1611 1980 1795
कंधार पांढरी क्विंटल 22 1800 2200 2000
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 107 2000 3301 2551
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1300 1300 1300
पाथरी पांढरी क्विंटल 5 2000 2101 2000
दुधणी पांढरी क्विंटल 29 2055 2600 2323
केज पिवळी क्विंटल 2 3000 3099 3000
अहमहपूर पिवळी क्विंटल 3 1725 2360 1996
औसा पिवळी क्विंटल 1 2200 2200 2200
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 10 2500 3000 3000
पैठण रब्बी क्विंटल 1 2100 2100 2100
गेवराई रब्बी क्विंटल 225 2000 2800 2400
केज रब्बी क्विंटल 35 2000 2490 2300
जालना शाळू क्विंटल 1959 2050 3275 2525
सांगली शाळू क्विंटल 155 3749 5000 4375
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 7 1800 2500 2150
परतूर शाळू क्विंटल 11 2000 2200 2100
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 1700 2200 2100
सिंदखेड राजा शाळू क्विंटल 15 2400 2900 2600
परभणी टालकी क्विंटल 37 2300 2600 2400
09/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 82 1800 3000 2400
बार्शी --- क्विंटल 590 2000 4300 3200
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 16 2500 2800 2700
नंदूरबार --- क्विंटल 22 2092 2092 2092
सिन्नर --- क्विंटल 1 1975 1975 1975
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
भोकर --- क्विंटल 19 2191 2200 2195
कारंजा --- क्विंटल 110 1955 2000 1980
अचलपूर --- क्विंटल 22 1650 2050 1825
करमाळा --- क्विंटल 36 2500 3800 3300
कन्न्ड --- क्विंटल 4 1800 2000 1900
मानोरा --- क्विंटल 5 1700 1700 1700
धुळे दादर क्विंटल 3 2455 2455 2455
जळगाव दादर क्विंटल 138 2550 3000 2850
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 4 2500 2500 2500
शहादा दादर क्विंटल 2 2300 2300 2300
दोंडाईचा - सिंदखेड दादर क्विंटल 3 2412 2412 2412
चोपडा दादर क्विंटल 6 2181 2442 2200
अमळनेर दादर क्विंटल 25 2325 2575 2575
पाचोरा दादर क्विंटल 25 2100 2473 2251
शिरपूर दादर क्विंटल 4 2201 2400 2350
लोणार दादर क्विंटल 10 2000 2380 2190
सांगली हायब्रीड क्विंटल 50 3699 3850 3775
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 5 1990 1990 1990
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1400 1800 1600
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 37 2195 2550 2380
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 5 1410 1601 1500
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 35 2026 2341 2341
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 25 1500 2300 1900
जळगाव जामोद -असलगाव हायब्रीड क्विंटल 56 1800 2000 1900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 341 1740 2250 1995
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 228 1500 2100 1850
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 9 1900 2151 2151
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 40 1775 2025 1930
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 1780 2880 2551
आखाडाबाळापूर हायब्रीड क्विंटल 16 2000 2100 2050
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 21 1890 1925 1925
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 45 1525 1660 1660
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1500 2400 1880
अमरावती लोकल क्विंटल 20 1600 2000 1800
चोपडा लोकल क्विंटल 2 1751 2200 1751
मुंबई लोकल क्विंटल 1048 2300 6000 4700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2280 2280 2280
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 3 2600 2600 2600
मुदखेड लोकल क्विंटल 4 2100 2100 2100
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 38 2300 3100 2725
पुणे मालदांडी क्विंटल 727 4700 5200 4950
जामखेड मालदांडी क्विंटल 369 3000 4200 3975
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 48 1751 2540 2350
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 41 2300 3000 2600
वाशी (धाराशिव) मालदांडी क्विंटल 10 2190 2630 2430
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 2000 2200 2200
धुळे पांढरी क्विंटल 68 1600 2260 2150
मालेगाव पांढरी क्विंटल 21 1851 2632 2251
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 130 2220 2386 2275
पाचोरा पांढरी क्विंटल 270 2021 2369 2151
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 4 1800 2000 1800
पारोळा पांढरी क्विंटल 30 2186 2226 2186
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 81 2101 3551 3000
औसा पांढरी क्विंटल 22 1800 2401 2174
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 22 1700 2401 2050
कंधार पांढरी क्विंटल 9 1800 2200 2000
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 100 1700 2800 2500
मुरुम पांढरी क्विंटल 4 1800 2080 1940
उमरगा पांढरी क्विंटल 12 1501 2651 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 14 1800 2200 1950
दुधणी पांढरी क्विंटल 54 2050 2645 2316
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 1 2175 2175 2175
केज पिवळी क्विंटल 10 1652 2799 2200
औसा पिवळी क्विंटल 2 2611 2611 2611
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 6 3000 3201 3201
उमरगा पिवळी क्विंटल 2 2500 2500 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 2 1970 1970 1970
