बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti






आजचे ज्वारी बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
जळगाव दादर क्विंटल 13 3375 3400 3400
शहादा दादर क्विंटल 5 2900 2900 2900
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 56 2900 2900 2900
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 10 3200 3400 3350
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 3000 3000 3000
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2800 2800 2800
रावेर हायब्रीड क्विंटल 2 2505 2505 2505
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 6 3450 4005 3450
पुणे मालदांडी क्विंटल 649 4400 5500 4950
वडूज मालदांडी क्विंटल 150 3800 4200 4000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 95 3200 4100 3800
पैठण रब्बी क्विंटल 5 3850 3850 3850
परतूर शाळू क्विंटल 12 2750 3300 3200
31/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 255 2400 4500 3800
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 60 3700 3900 3700
संगमनेर --- क्विंटल 22 1880 1880 1880
भोकर --- क्विंटल 21 2425 2455 2440
धुळे दादर क्विंटल 3 2860 2860 2860
जळगाव दादर क्विंटल 40 3300 3500 3375
जलगाव - मसावत दादर क्विंटल 53 2650 2650 2650
तळोदा दादर क्विंटल 3 3505 3800 3700
अकोला हायब्रीड क्विंटल 15 3000 3000 3000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 58 2350 2855 2700
जलगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 7 3400 3400 3400
सांगली हायब्रीड क्विंटल 200 2970 3400 3185
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2400 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 681 2800 5000 4200
पुणे मालदांडी क्विंटल 652 4400 5500 4950
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 8 4300 4600 4300
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 40 2400 3275 3000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 95 3200 3800 3500
पाथरी पांढरी क्विंटल 107 2501 3291 2911
पालम पांढरी क्विंटल 7 3200 3200 3200
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 11 3101 5100 4801
पैठण रब्बी क्विंटल 5 1750 4451 4100
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 71 2330 3101 2900
केज रब्बी क्विंटल 194 2900 3500 3050
जालना शाळू क्विंटल 131 2400 3500 3050
सांगली शाळू क्विंटल 505 4000 5200 4600
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 134 2500 3200 2850
परतूर शाळू क्विंटल 10 3000 3300 3250
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 7 2500 2601 2550
तासगाव शाळू क्विंटल 23 2980 3150 3000
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3000 4000 3500
30/03/2023
बार्शी --- क्विंटल 1381 3500 4400 3900
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 226 2550 3765 3200
जळगाव दादर क्विंटल 152 3400 4160 3690
जलगाव - मसावत दादर क्विंटल 12 3300 3300 3300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3100 3100 3100
मुंबई लोकल क्विंटल 1575 2800 5000 4200
पुणे मालदांडी क्विंटल 654 4200 5500 4850
29/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 104 2500 4100 3300
दोंडाईचा --- क्विंटल 60 2500 2602 2602
बार्शी --- क्विंटल 1986 3700 4550 4300
भोकर --- क्विंटल 12 2961 2961 2961
श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 3800 3800 3800
करमाळा --- क्विंटल 133 2300 4351 3900
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 862 2400 3950 3200
कन्न्ड --- क्विंटल 4 2000 2000 2000
देवणी --- क्विंटल 4 3111 3111 3111
धुळे दादर क्विंटल 13 3100 3100 3100
जळगाव दादर क्विंटल 316 3025 3950 3750
जलगाव - मसावत दादर क्विंटल 2 3300 3300 3300
शहादा दादर क्विंटल 3 2600 2600 2600
दोंडाईचा दादर क्विंटल 29 3151 3765 3475
दोंडाईचा - सिंदखेड दादर क्विंटल 7 3170 3251 3251
नंदूरबार दादर क्विंटल 11 2400 3473 2925
अमळनेर दादर क्विंटल 800 2700 4000 4000
पाचोरा दादर क्विंटल 65 2801 3400 3000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 53 2000 2505 2255
जलगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 42 2725 2725 2725
सांगली हायब्रीड क्विंटल 50 3000 3500 3250
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 4 3000 3200 3150
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 300 2400 2890 2890
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 120 2500 3660 3080
मुंबई लोकल क्विंटल 994 2800 5000 4200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 56 3500 4200 3800
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 94 3325 4055 3680
पुणे मालदांडी क्विंटल 652 4200 5500 4850
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 4 2000 2400 2200
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 1751 1751 1751
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 400 2311 2636 2500
पाचोरा पांढरी क्विंटल 250 2571 2741 2651
पारोळा पांढरी क्विंटल 210 2500 2700 2651
चाकूर पांढरी क्विंटल 9 2121 3611 2993
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 4 3000 3350 3175
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 160 2300 3400 3100
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 3200 4271 4000
पाथरी पांढरी क्विंटल 25 2800 3500 3300
पालम पांढरी क्विंटल 5 3100 3100 3100
दुधणी पांढरी क्विंटल 111 2850 3800 3300
पैठण रब्बी क्विंटल 7 4900 4900 4900
गेवराई रब्बी क्विंटल 137 2300 3560 2900
केज रब्बी क्विंटल 112 2900 3100 3000
जालना शाळू क्विंटल 944 2300 4000 3400
सांगली शाळू क्विंटल 555 3500 5500 4500
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 128 2275 3150 2976
परतूर शाळू क्विंटल 17 3100 3400 3276
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 2500 3200 3000
तासगाव शाळू क्विंटल 25 2850 3130 2960
28/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 207 3700 4300 4000
बार्शी --- क्विंटल 2051 2900 4400 3800
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 84 3400 3900 3600
भोकर --- क्विंटल 4 1800 3401 2600
श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 2800 2800 2800
करमाळा --- क्विंटल 58 2000 4400 3800
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 502 2500 3726 3100
कन्न्ड --- क्विंटल 6 2300 3500 2900
देवणी --- क्विंटल 3 3455 3455 3455
जळगाव दादर क्विंटल 391 3200 3995 3750
दोंडाईचा दादर क्विंटल 174 2300 4001 3901
दोंडाईचा - सिंदखेड दादर क्विंटल 25 2427 3541 3422
चोपडा दादर क्विंटल 300 3000 3811 3700
नंदूरबार दादर क्विंटल 31 3000 3800 3400
अमळनेर दादर क्विंटल 600 3375 4035 4035
शिरपूर दादर क्विंटल 1896 2901 4401 3775
तळोदा दादर क्विंटल 10 3352 4000 3800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 1927 2460 2460
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 200 2393 2892 2892
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 90 2800 3400 3100
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 5 2770 2770 2770
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1800 2100 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 2378 2800 5000 4200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 34 3500 4100 3800
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 56 3170 3950 3460
पुणे मालदांडी क्विंटल 654 4200 5600 4900
बीड मालदांडी क्विंटल 200 2000 4200 3062
मालेगाव पांढरी क्विंटल 16 1499 3212 2200
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 200 1800 2381 2200
पारोळा पांढरी क्विंटल 300 2400 2701 2550
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 719 3200 4511 3800
चाकूर पांढरी क्विंटल 22 1800 4551 2779
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 160 2201 3501 3000
मुरुम पांढरी क्विंटल 8 3100 3652 3376
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 120 3200 4151 3850
पाथरी पांढरी क्विंटल 45 2911 3600 3275
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 1 3200 3200 3200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 1 6125 6125 6125
पैठण रब्बी क्विंटल 4 2325 2325 2325
गेवराई रब्बी क्विंटल 82 2200 3600 2900
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 51 2500 3110 3000
केज रब्बी क्विंटल 158 2900 3270 3000
जालना शाळू क्विंटल 1094 2125 4020 3500
चिखली शाळू क्विंटल 15 2250 3300 2775
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 80 2424 3460 2942
परतूर शाळू क्विंटल 30 3001 3350 3081
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 70 2500 8000 2550
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3000 4000 3500
27/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 144 3350 4000 3675
बार्शी --- क्विंटल 3300 3200 4600 4200
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 123 2700 4000 3900
नंदूरबार --- क्विंटल 44 2512 2775 2625
भोकर --- क्विंटल 5 2950 2950 2950
श्रीगोंदा - घोगरगाव --- क्विंटल 2 3500 3500 3500
करमाळा --- क्विंटल 269 2200 4450 3900
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 558 2650 4000 3300
सेलु --- क्विंटल 36 3351 3500 3400
नवापूर --- क्विंटल 2 3500 3500 3500
शिरुर --- क्विंटल 1 3500 3500 3500
धुळे दादर क्विंटल 3 1960 1960 1960
जळगाव दादर क्विंटल 363 3300 4200 3850
दोंडाईचा दादर क्विंटल 89 2451 3801 3699
दोंडाईचा - सिंदखेड दादर क्विंटल 47 2900 3412 3351
चोपडा दादर क्विंटल 1100 2705 4050 3875
नंदूरबार दादर क्विंटल 297 3200 4165 3675
अमळनेर दादर क्विंटल 550 3660 3865 3865
शिरपूर दादर क्विंटल 2033 3276 4376 3775
तळोदा दादर क्विंटल 12 3300 3451 3400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 31 2000 2550 2471
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 20 2641 2641 2641
सांगली हायब्रीड क्विंटल 50 2970 3500 3235
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3000 2950
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 5 1550 2200 2100
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 105 2100 2350 2350
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 26 2000 2800 2705
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 6 2700 2700 2700
यावल हायब्रीड क्विंटल 5 2050 2750 2500
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 60 2500 3600 3025
सिरोंचा हायब्रीड क्विंटल 10 3000 3200 3150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1850 2150 1975
मुंबई लोकल क्विंटल 841 2800 5000 4200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 57 3000 4200 3600
मुदखेड लोकल क्विंटल 2 2600 2600 2600
देवळा लोकल क्विंटल 1 4490 4490 4490
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 42 3000 4000 3375
पुणे मालदांडी क्विंटल 651 4200 5600 4900
बीड मालदांडी क्विंटल 242 2100 3761 2972
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 1 3705 3705 3705
जामखेड मालदांडी क्विंटल 1003 3500 4200 3850
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 20 3200 3700 3500
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 75 2500 3500 3100
मालेगाव पांढरी क्विंटल 7 1900 2101 2000
मनवत पांढरी क्विंटल 79 2801 3625 3350
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 2 4150 4150 4150
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 137 2400 3252 3151
मुरुम पांढरी क्विंटल 52 2601 3751 3176
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 3200 4050 3800
पाथरी पांढरी क्विंटल 16 3101 3600 3200
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 1 2700 2700 2700
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 4 5000 5000 5000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 185 2291 3400 3200
गेवराई रब्बी क्विंटल 92 1800 3151 2500
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 92 2500 3350 3100
जालना शाळू क्विंटल 1726 2000 4250 3600
सांगली शाळू क्विंटल 705 3500 5500 4500
चिखली शाळू क्विंटल 10 1950 2250 2100
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 70 2699 3669 3184
नांदेड शाळू क्विंटल 3 3400 3400 3400
परतूर शाळू क्विंटल 16 2700 3006 2900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 26 2500 3013 2800
लोहा टालकी क्विंटल 58 2511 3601 3050
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3000 4000 3500
26/03/2023
शिरुर --- क्विंटल 2 3200 3300 3200
देवणी --- क्विंटल 2 3450 3450 3450
फलटण हायब्रीड क्विंटल 365 2700 4200 3500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 13 3500 4200 3800
पारोळा पांढरी क्विंटल 180 2592 2701 2700
दौंड पांढरी क्विंटल 1 2200 2200 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 18 3141 3500 3300
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3000 4000 3500
25/03/2023
बार्शी --- क्विंटल 1580 3000 4700 4000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 246 3000 3900 3501
भोकर --- क्विंटल 1 1191 1459 1325
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 382 2451 3600 3050
नवापूर --- क्विंटल 3 4000 4000 4000
देवणी --- क्विंटल 6 3500 3500 3500
जळगाव दादर क्विंटल 488 3475 4100 3800
नंदूरबार दादर क्विंटल 58 3256 3840 3550
अमळनेर दादर क्विंटल 550 3500 3951 3951
शिरपूर दादर क्विंटल 369 2850 4300 3701
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 2810 2810 2810
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 4 2800 3000 2950
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 16 1821 2900 1980
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 45 2200 2400 2400
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2700 2500
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 60 2000 3600 2800
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1800 2100 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 878 2800 5000 4200
हिंगोली लोकल क्विंटल 6 2500 3200 2850
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 146 3000 4200 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 29 3020 3505 3300
पुणे मालदांडी क्विंटल 649 4000 5500 4750
बीड मालदांडी क्विंटल 145 2101 4456 2935
जामखेड मालदांडी क्विंटल 855 3500 4200 3850
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 9 2750 3926 3400
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 3 2000 2400 2200
वडूज मालदांडी क्विंटल 150 3800 4200 4000
मालेगाव पांढरी क्विंटल 15 1941 2725 2600
पाचोरा पांढरी क्विंटल 15 2851 3101 2911
पारोळा पांढरी क्विंटल 3 2400 2400 2400
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 73 2700 3711 3300
मुरुम पांढरी क्विंटल 28 2900 3580 3190
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 85 3200 4000 3800
पाथरी पांढरी क्विंटल 46 3000 3526 3451
दुधणी पांढरी क्विंटल 72 2710 4000 3500
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 8 4001 4999 4800
माजलगाव रब्बी क्विंटल 117 2411 3450 3300
गेवराई रब्बी क्विंटल 72 2400 3380 2890
जालना शाळू क्विंटल 1034 2200 4317 3510
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 127 2600 3600 3100
नांदेड शाळू क्विंटल 8 3255 3760 3760
परतूर शाळू क्विंटल 6 2601 3236 2950
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 26 2500 3100 3000
परभणी टालकी क्विंटल 50 2300 3500 3000
लोहा टालकी क्विंटल 10 2280 3600 3200

ज्वारी बाजार भाव 2023,jwari bajar bhav,krushi bazar bhav



खात्रीशीर जाहिराती