आजचे ज्वारी बाजारभाव

18-06-2025

आजचे ज्वारी बाजारभाव
शेअर करा
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2025
दोंडाईचा --- क्विंटल 80 1651 2200 2100
भोकर --- क्विंटल 20 2205 2391 2298
धुळे दादर क्विंटल 4 2210 2530 2450
जळगाव दादर क्विंटल 108 2530 3300 2800
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 9 2650 2650 2650
दोंडाईचा दादर क्विंटल 16 2000 2400 2352
चोपडा दादर क्विंटल 50 1800 2401 2100
अमळनेर दादर क्विंटल 200 2335 2478 2478
अकोला हायब्रीड क्विंटल 202 1640 2465 2005
धुळे हायब्रीड क्विंटल 141 1650 2325 2151
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 51 2300 2300 2300
सांगली हायब्रीड क्विंटल 300 3699 3750 3725
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 62 1630 1890 1760
अकोट हायब्रीड क्विंटल 120 1440 2355 2300
चिखली हायब्रीड क्विंटल 5 1600 1700 1650
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 21 1800 2000 1950
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 106 1600 2155 1825
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 300 2055 2275 2275
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2200 2200 2200
मुखेड हायब्रीड क्विंटल 14 1600 2200 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 129 1500 1850 1675
मुंबई लोकल क्विंटल 861 2600 5700 4700
वर्धा लोकल क्विंटल 28 1690 1785 1725
हिंगोली लोकल क्विंटल 30 1800 2400 2100
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 90 3800 4200 4000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 85 2310 2960 2725
बीड मालदांडी क्विंटल 111 2050 2538 2431
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 82 2000 3000 2500
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 15 2200 2950 2600
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 40 2700 3200 2900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 150 1640 2326 2250
मुरुम पांढरी क्विंटल 12 2125 3500 2499
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 58 2200 3500 3350
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 1900 1900 1900
दुधणी पांढरी क्विंटल 31 1855 2800 2279
माजलगाव रब्बी क्विंटल 92 1900 2421 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 1 2191 2191 2191
गेवराई रब्बी क्विंटल 116 2000 2500 2350
निलंगा रब्बी क्विंटल 42 2200 3150 2300
जालना शाळू क्विंटल 1330 2000 3801 2600
सांगली शाळू क्विंटल 300 3750 4200 3975
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 2 2000 2300 2150
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 4 2000 2400 2300
17/06/2025
शहादा --- क्विंटल 24 1799 2241 2040
दोंडाईचा --- क्विंटल 108 1551 2100 2000
बार्शी --- क्विंटल 848 2200 4400 3400
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 115 2151 3601 2951
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 2222 2222 2222
भोकर --- क्विंटल 21 1980 2400 2190
कारंजा --- क्विंटल 100 1500 2350 2280
सावनेर --- क्विंटल 16 1500 1500 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 4 2000 2650 2400
करमाळा --- क्विंटल 62 2100 2800 2500
वैजापूर --- क्विंटल 10 1850 2285 2080
राहता --- क्विंटल 1 2301 2301 2301
धुळे दादर क्विंटल 5 2225 2500 2310
दोंडाईचा दादर क्विंटल 189 2376 2376 2376
चोपडा दादर क्विंटल 60 2100 2500 2300
अमळनेर दादर क्विंटल 150 2375 2631 2631
पाचोरा दादर क्विंटल 50 2300 2600 2500
शिरपूर दादर क्विंटल 8 2200 2400 2301
लोणार दादर क्विंटल 18 2100 2410 2255
अकोला हायब्रीड क्विंटल 361 1600 2585 2305
धुळे हायब्रीड क्विंटल 136 1550 2290 2250
सांगली हायब्रीड क्विंटल 100 3699 3750 3725
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 19 1500 1700 1600
अकोट हायब्रीड क्विंटल 225 1300 2355 2300
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1500 1800 1650
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 21 1535 2600 2250
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 87 1600 2135 1825
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 15 1920 2200 2000
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 300 2100 2351 2351
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 250 2500 2700 2600
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 456 1300 2500 1900
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 255 1500 2600 2300
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 8 1400 2111 1875
रावेर हायब्रीड क्विंटल 3 1670 1670 1670
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 150 1350 2350 2270
चांदूर बझार हायब्रीड क्विंटल 271 1400 2400 2240
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 68 1335 2480 2300
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 30 1250 2050 1700
अमरावती लोकल क्विंटल 297 1500 1950 1725
लासलगाव लोकल क्विंटल 10 1999 2201 2001
चोपडा लोकल क्विंटल 80 1800 2142 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 1609 2600 5700 4700
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 12 1876 2415 2275
मुदखेड लोकल क्विंटल 6 2200 2200 2200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 65 2375 3200 2805
पुणे मालदांडी क्विंटल 770 5200 5600 5400
बीड मालदांडी क्विंटल 51 1800 2535 2354
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 34 1971 2700 2350
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 34 2000 3000 2500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 12 1752 2475 1900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 100 1800 2301 2131
पाचोरा पांढरी क्विंटल 300 2200 2350 2251
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 10 1800 2000 1900
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 68 2100 3800 3200
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 145 2200 3500 3000
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 2350 2551 2400
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 24 2000 2400 2165
दुधणी पांढरी क्विंटल 45 1915 2735 2231
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 3 1150 1225 1225
माजलगाव रब्बी क्विंटल 181 1800 2541 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 5 2252 2252 2252
गेवराई रब्बी क्विंटल 104 2200 2591 2400
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 10 1900 2275 2275
जालना शाळू क्विंटल 1478 2000 4051 2550
सांगली शाळू क्विंटल 335 3749 4200 3975
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 12 1800 2481 2140
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 2300 2411 2400
तासगाव शाळू क्विंटल 20 2780 3310 3070
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 3431 3431 3431
परभणी टालकी क्विंटल 37 2300 2500 2400
16/06/2025
दोंडाईचा --- क्विंटल 603 1500 2227 2100
बार्शी --- क्विंटल 848 2200 4400 3400
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 221 2200 3302 2851
नंदूरबार --- क्विंटल 42 1750 2050 1900
भोकर --- क्विंटल 4 2255 2301 2278
कारंजा --- क्विंटल 115 2305 2480 2465
अचलपूर --- क्विंटल 174 1500 2000 1750
करमाळा --- क्विंटल 88 2200 3811 3000
मानोरा --- क्विंटल 96 1300 1650 1437
मोर्शी --- क्विंटल 302 1900 2300 2100
राहता --- क्विंटल 2 2050 2050 2050
धुळे दादर क्विंटल 23 1800 2500 2200
दोंडाईचा दादर क्विंटल 51 2153 2512 2450
चोपडा दादर क्विंटल 100 2150 2375 2300
नंदूरबार दादर क्विंटल 45 2775 2850 2800
अमळनेर दादर क्विंटल 200 2400 2500 2500
पाचोरा दादर क्विंटल 50 2300 2551 2451
शिरपूर दादर क्विंटल 65 2375 3712 2500
लोणार दादर क्विंटल 20 2100 2400 2250
बारामती हायब्रीड क्विंटल 186 2001 2850 2751
अकोला हायब्रीड क्विंटल 314 1600 2405 2285
धुळे हायब्रीड क्विंटल 476 1600 2285 2100
सांगली हायब्रीड क्विंटल 100 3699 3750 3725
अकोट हायब्रीड क्विंटल 198 1345 2200 2200
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1550 1700 1600
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 10 1550 3000 2585
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 32 1550 2055 1725
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 42 1700 2030 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 250 2110 2361 2361
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 529 1400 2300 1850
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 340 1570 2545 2200
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
चांदूर बझार हायब्रीड क्विंटल 260 1400 2400 2260
वरूड हायब्रीड क्विंटल 1 1460 1460 1460
लोहा हायब्रीड क्विंटल 24 1100 1890 1570
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 104 1500 2700 2250
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 24 1400 2100 1750
अमरावती लोकल क्विंटल 222 1500 1900 1700
लासलगाव लोकल क्विंटल 1 2003 2600 2600
चोपडा लोकल क्विंटल 50 2051 2051 2051
मुंबई लोकल क्विंटल 1531 2600 5700 4700
हिंगोली लोकल क्विंटल 19 1900 2400 2150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 18 2200 2200 2200
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 2 1850 2175 2062
मुदखेड लोकल क्विंटल 7 2250 2250 2250
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 27 2300 2800 2505
बारामती मालदांडी क्विंटल 124 2551 3451 3000
पुणे मालदांडी क्विंटल 773 5200 5800 5500
बीड मालदांडी क्विंटल 45 1801 3001 2549
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 4 2300 2300 2300
जामखेड मालदांडी क्विंटल 275 3000 4100 3925
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 33 1871 2491 2300
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 9 2600 2800 2600
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1675 2000 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 33 1800 2752 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 180 2260 3200 2510
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 50 2700 3200 2800
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 1850 1850 1850
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 2100 2100 2100
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 170 1571 2350 2200
पाचोरा पांढरी क्विंटल 300 1900 2300 2121
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 27 1900 2250 2000
मनवत पांढरी क्विंटल 21 2191 2500 2250
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 4 1800 2200 2000
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 25 2801 2801 2801
कंधार पांढरी क्विंटल 70 1800 2300 2200
मुरुम पांढरी क्विंटल 17 1900 2401 2181
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 2200 3500 3000
उमरगा पांढरी क्विंटल 8 2000 2501 2400
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 89 2000 2300 2000
दुधणी पांढरी क्विंटल 41 2040 2900 2351
नांदेड पिवळी क्विंटल 2 3500 3500 3500
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 23 1000 2671 2530
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 55 2000 2300 2100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 118 1900 2511 2300
गेवराई रब्बी क्विंटल 98 2150 2691 2375
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 23 1500 2450 2440
निलंगा रब्बी क्विंटल 18 2200 2600 2300
जालना शाळू क्विंटल 1662 2000 3375 2500
सांगली शाळू क्विंटल 150 3749 4200 3975
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 6 2200 2350 2275
परतूर शाळू क्विंटल 8 2041 2151 2131
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 2000 2400 2200
सिंदखेड राजा शाळू क्विंटल 50 2000 2600 2300
परभणी टालकी क्विंटल 33 2300 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 17 2100 2611 2425
15/06/2025
फलटण हायब्रीड क्विंटल 151 1700 3500 2650
बाळापूर हायब्रीड क्विंटल 92 1500 1800 1700
इंदापूर-भिगवन लोकल क्विंटल 98 1500 3450 2250
कडा लोकल क्विंटल 19 3200 3600 3300
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 9 2600 2800 2600
दौंड पांढरी क्विंटल 1 2900 2900 2900
कंधार पांढरी क्विंटल 108 1800 2300 2200
14/06/2025
बार्शी --- क्विंटल 901 2200 4300 3300
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 106 2100 3400 2750
सिल्लोड- भराडी --- क्विंटल 5 1850 1850 1850
भोकरदन --- क्विंटल 18 2000 2100 2050
भोकर --- क्विंटल 44 1631 2261 1946
अचलपूर --- क्विंटल 105 1500 2000 1750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 11 2200 2300 2250
कन्न्ड --- क्विंटल 1 1700 1800 1750
वैजापूर --- क्विंटल 7 1975 2405 2280
मुदखेड --- क्विंटल 5 2100 2100 2100
जळगाव दादर क्विंटल 15 2615 2675 2675
अमळनेर दादर क्विंटल 300 2300 2442 2442
अकोला हायब्रीड क्विंटल 214 1930 2450 2000
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 109 1600 2150 2150
सांगली हायब्रीड क्विंटल 50 3699 3750 3725
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1400 1951 1650
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 5 1530 1565 1565
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 85 1600 1900 1725
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 500 2111 2325 2325
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 230 1100 2000 1600
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 368 1400 2330 1865
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2000 2000
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
रावेर हायब्रीड क्विंटल 6 1725 1725 1725
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 200 1460 2505 2430
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 506 3371 3371 3371
पातूर हायब्रीड क्विंटल 76 1200 1500 1314
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 350 1200 2200 2200
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1050 1050 1050
अमरावती लोकल क्विंटल 306 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 998 2600 5700 4700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 2091 2900 2222
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 5 2050 2200 2131
मुदखेड लोकल क्विंटल 10 1400 1400 1400
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 54 2150 3130 2775
पुणे मालदांडी क्विंटल 775 5300 5900 5600
बीड मालदांडी क्विंटल 37 2265 2770 2410
जामखेड मालदांडी क्विंटल 338 3000 4300 4025
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 16 2216 2900 2450
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 18 2000 3000 2500
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 25 2500 3700 3250
वडूज मालदांडी क्विंटल 80 3750 3850 3800
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 2600 2600 2600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 25 2652 3776 3452
पाचोरा पांढरी क्विंटल 210 1800 2200 2000
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 3 2000 2000 2000
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 33 2201 2501 2400
मुरुम पांढरी क्विंटल 25 2130 2211 2180
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 125 2200 3700 3500
उमरगा पांढरी क्विंटल 7 2350 3181 3000
दुधणी पांढरी क्विंटल 37 1935 2360 2136
माजलगाव रब्बी क्विंटल 52 1900 2333 2271
गेवराई रब्बी क्विंटल 5 2250 2300 2300
जालना शाळू क्विंटल 1068 2050 3450 2511
सांगली शाळू क्विंटल 160 3749 4200 3975
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 15 1900 2811 2326
परतूर शाळू क्विंटल 16 1900 2200 2100
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 30 2200 2450 2300
परभणी टालकी क्विंटल 49 2300 2700 2600
13/06/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 18 1800 2200 2000
दोंडाईचा --- क्विंटल 199 1400 2200 2100
बार्शी --- क्विंटल 1369 2200 4300 3200
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 138 2101 3312 3001
नंदूरबार --- क्विंटल 132 1700 2151 1950
भोकर --- क्विंटल 29 1700 2251 1975
कारंजा --- क्विंटल 35 1250 2200 1250
अचलपूर --- क्विंटल 649 1500 2000 1750
सावनेर --- क्विंटल 111 1610 1670 1650
श्रीरामपूर --- क्विंटल 3 1900 2000 1950
करमाळा --- क्विंटल 131 2373 4000 3000
वैजापूर --- क्विंटल 5 2020 2380 2210
मानोरा --- क्विंटल 2 1501 1501 1501
धुळे दादर क्विंटल 27 1800 2535 2200
जळगाव दादर क्विंटल 131 2370 2925 2600
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 39 2100 2100 2100
दोंडाईचा दादर क्विंटल 22 2151 2853 2611
चोपडा दादर क्विंटल 150 2250 2560 2500
नंदूरबार दादर क्विंटल 61 2900 3055 3000
अमळनेर दादर क्विंटल 400 2400 2900 2900
पाचोरा दादर क्विंटल 25 2000 2521 2300
शिरपूर दादर क्विंटल 45 2300 2491 2450
लोणार दादर क्विंटल 25 2100 2500 2300
देवळा दादर क्विंटल 1 3700 3700 3700
अकोला हायब्रीड क्विंटल 150 1895 2540 2390
धुळे हायब्रीड क्विंटल 463 1545 2299 2197
सांगली हायब्रीड क्विंटल 260 3699 3750 3725
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 59 1305 1900 1602
चिखली हायब्रीड क्विंटल 22 1450 1800 1600
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 35 1400 2710 2430
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 82 1600 1975 1780
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 500 2150 2342 2342
जळगाव जामोद -असलगाव हायब्रीड क्विंटल 50 1800 2000 1900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 497 1150 2450 1800
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 16 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 45 1600 2300 2000
चांदूर बझार हायब्रीड क्विंटल 206 1400 2450 2140
मुखेड हायब्रीड क्विंटल 11 2100 2200 2100
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 415 3371 3371 3371
पातूर हायब्रीड क्विंटल 8 1500 1500 1500
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 251 1151 2100 2100
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1300 1850 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 177 1700 2100 1900
लासलगाव लोकल क्विंटल 3 1900 1999 1940
चोपडा लोकल क्विंटल 100 2126 2371 2126
मुंबई लोकल क्विंटल 1310 2600 5700 4700
वर्धा लोकल क्विंटल 17 1450 1555 1500
हिंगोली लोकल क्विंटल 25 1800 2300 2050
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 20 1550 1640 1595
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 18 1501 2448 2246
कडा लोकल क्विंटल 12 3000 3600 3200
मुदखेड लोकल क्विंटल 2 2200 2200 2200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 23 2350 3020 2650
पुणे मालदांडी क्विंटल 775 5400 6000 5700
बीड मालदांडी क्विंटल 51 1800 2535 2354
जामखेड मालदांडी क्विंटल 249 3000 4200 3975
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 31 1775 2650 2350
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 19 2000 3000 2500
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 34 2700 3200 2900
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 2650 2650 2650
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 400 1750 2300 2100
पाचोरा पांढरी क्विंटल 155 1700 2200 1900
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 2 2690 2690 2690
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 11 1851 2600 2225
कंधार पांढरी क्विंटल 23 1500 2200 2000
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 30 1800 2611 2400
मुरुम पांढरी क्विंटल 4 2051 2090 2070
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 125 2100 3300 3000
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
दुधणी पांढरी क्विंटल 18 2380 2770 2581
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 27 1000 2571 2530
माजलगाव रब्बी क्विंटल 143 1960 2411 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 17 1631 3001 2270
गेवराई रब्बी क्विंटल 81 2000 2400 2300
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 23 1500 2450 2440
जालना शाळू क्विंटल 1062 2000 3501 2525
सांगली शाळू क्विंटल 150 3749 4200 3975
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 4 2151 2286 2218
परतूर शाळू क्विंटल 3 1700 1975 1705
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 20 2000 2553 2400
गंगापूर शाळू क्विंटल 13 2025 2875 2290
मंठा शाळू क्विंटल 33 2000 2600 2200
12/06/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 148 2100 2700 2400
दोंडाईचा --- क्विंटल 172 1700 2242 2100
बार्शी --- क्विंटल 1125 2100 4300 3400
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 96 2400 3400 2781
नंदूरबार --- क्विंटल 35 1625 2072 1850
कारंजा --- क्विंटल 105 2000 2400 2265
अचलपूर --- क्विंटल 719 1400 1800 1600
सावनेर --- क्विंटल 8 1380 1380 1380
करमाळा --- क्विंटल 36 2400 3750 3000
वैजापूर --- क्विंटल 23 1985 2500 2300
मानोरा --- क्विंटल 30 1750 2200 1975
मोर्शी --- क्विंटल 400 2000 2300 2150
धुळे दादर क्विंटल 6 1900 2795 2420
जळगाव दादर क्विंटल 61 2500 2625 2600
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 18 2850 2850 2850
दोंडाईचा दादर क्विंटल 21 2055 2676 2501
चोपडा दादर क्विंटल 100 1900 2681 2200
नंदूरबार दादर क्विंटल 44 2730 2886 2800
अमळनेर दादर क्विंटल 150 2336 2525 2525
शिरपूर दादर क्विंटल 30 2250 2878 2511
लोणार दादर क्विंटल 15 2100 2350 2225
बारामती हायब्रीड क्विंटल 252 2000 2851 2700
अकोला हायब्रीड क्विंटल 381 1550 2500 2300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 525 1665 2300 2086
सांगली हायब्रीड क्विंटल 250 3699 3750 3725
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 45 2050 2050 2050
चिखली हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1600 1500
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 175 1500 2050 1800
वाशीम - अनसींग हायब्रीड क्विंटल 15 1950 2100 2000
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 700 2100 2341 2341
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 2063 2063 2063
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 361 1250 2470 1860
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1800 1800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 45 1500 2099 1800
रावेर हायब्रीड क्विंटल 20 1736 1800 1736
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 115 1625 2560 2480
चांदूर बझार हायब्रीड क्विंटल 357 1400 2400 2160
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 217 2000 2510 2450
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 375 1300 2000 2000
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 39 1000 2180 1650
सिंदी(सेलू) हायब्रीड क्विंटल 17 1800 1800 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 288 1700 2150 1925
लासलगाव लोकल क्विंटल 14 1700 2000 1900
चोपडा लोकल क्विंटल 50 1800 2362 2052
मुंबई लोकल क्विंटल 1697 2600 5700 4700
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 30 1600 1700 1650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 2050 2449 2061
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 180 3800 4200 4000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 10 2000 2450 2284
कडा लोकल क्विंटल 10 3000 3700 3300
मुदखेड लोकल क्विंटल 3 2100 2100 2100
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 46 2250 2980 2675
बारामती मालदांडी क्विंटल 168 2600 3611 3000
परभणी मालदांडी क्विंटल 62 2550 2700 2650
पुणे मालदांडी क्विंटल 770 5200 6000 5600
बीड मालदांडी क्विंटल 57 2171 3015 2442
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 1 2200 2200 2200
जामखेड मालदांडी क्विंटल 232 3000 4200 3975
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 31 2000 2531 2325
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 44 2000 3000 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 13 1800 2700 2400
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 94 2100 3300 2510
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 2000 2575 2050
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1500 2000 2000
मालेगाव पांढरी क्विंटल 25 1700 2612 2152
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 100 1791 2175 2100
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 7 2000 2500 2000
साक्री पांढरी क्विंटल 3 2011 2011 2011
कंधार पांढरी क्विंटल 24 1800 2300 2200
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 70 2100 2551 2400
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 2200 3575 3200
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 2100 3300 2900
पाथरी पांढरी क्विंटल 32 1700 2300 2200
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 13 1600 2350 2000
दुधणी पांढरी क्विंटल 68 2100 2625 2381
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 4 2275 2450 2450
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 18 2000 2300 2100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 107 1900 2400 2351
पैठण रब्बी क्विंटल 1 1900 1900 1900
गेवराई रब्बी क्विंटल 55 2000 2500 2250
जालना शाळू क्विंटल 1197 2025 3100 2500
सांगली शाळू क्विंटल 450 3749 4200 3975
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 16 2191 2701 2446
परतूर शाळू क्विंटल 10 2090 2400 2231
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 2300 2430 2400
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 1900 2141 2014
11/06/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 78 1800 3400 2600
शहादा --- क्विंटल 17 1761 2012 1761
दोंडाईचा --- क्विंटल 91 1701 2250 2222
बार्शी --- क्विंटल 1317 2200 4350 3400
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 157 2191 3400 2751
नंदूरबार --- क्विंटल 82 1790 2345 2050
भोकर --- क्विंटल 2 2100 2100 2100
अचलपूर --- क्विंटल 375 1500 1800 1650
सावनेर --- क्विंटल 10 1675 1675 1675
करमाळा --- क्विंटल 99 2200 3861 3100
कुर्डवाडी --- क्विंटल 3 2200 2200 2200
कन्न्ड --- क्विंटल 2 2291 2291 2291
वैजापूर --- क्विंटल 10 1800 2480 2275
मानोरा --- क्विंटल 11 1500 2051 1775
राहता --- क्विंटल 5 2691 2876 2785
वडवणी --- क्विंटल 25 1900 2500 2351
धुळे दादर क्विंटल 3 2080 2300 2226
जळगाव दादर क्विंटल 173 2200 2855 2500
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 9 2450 2450 2450
दोंडाईचा दादर क्विंटल 115 2145 2552 2400
चोपडा दादर क्विंटल 200 2150 2550 2300
नंदूरबार दादर क्विंटल 29 1951 2950 2200
अमळनेर दादर क्विंटल 300 2400 2526 2526
शिरपूर दादर क्विंटल 65 2500 3299 2700
लोणार दादर क्विंटल 18 2100 2340 2220
बारामती-सुपे हायब्रीड क्विंटल 108 2000 2800 2700
अकोला हायब्रीड क्विंटल 435 1555 2495 2345
धुळे हायब्रीड क्विंटल 124 1676 2225 2150
सांगली हायब्रीड क्विंटल 150 3699 3750 3725
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 5 1500 1600 1550
चिखली हायब्रीड क्विंटल 4 1600 2200 1900
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 15 1550 2850 2400
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 37 1500 2150 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 700 2125 2320 2320
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 762 1175 2300 1738
