आजचे कापूस बाजारभाव

आजचे कापूस बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/04/2026
अमरावती --- क्विंटल 50 8200 8450 8325
उमरेड लोकल क्विंटल 533 7000 8590 7795
मारेगाव लोकल क्विंटल 97 7831 8431 8131
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7000 6500 8825 8200
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1225 6500 8600 8450
24/04/2026
अमरावती --- क्विंटल 45 8200 8750 8475
पारशिवनी एच-४ - लांब स्टेपल क्विंटल 412 7600 8100 7850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 401 7500 8300 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 495 7000 8650 7825
मनवत लोकल क्विंटल 2440 8750 8900 8840
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 100 8500 8500 8500
वरोरा लोकल क्विंटल 299 6500 8515 7200
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 48 6200 7700 7000
मारेगाव लोकल क्विंटल 154 7730 8330 8030
काटोल लोकल क्विंटल 77 8100 8300 8200
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1122 6750 8075 7850
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5010 6500 8740 8200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 425 6625 8650 8450
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 293 8000 8500 8250
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1190 6600 8725 8500
नरखेड नं. १ क्विंटल 68 8000 8200 8150
23/04/2026
अमरावती --- क्विंटल 60 8300 8500 8400
सावनेर --- क्विंटल 1500 8000 8000 8000
राळेगाव --- क्विंटल 1700 7000 8620 8000
भद्रावती --- क्विंटल 108 6400 8300 7350
समुद्रपूर --- क्विंटल 1307 6000 8600 7500
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1081 7750 8450 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 344 7500 8200 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 624 6800 8420 7610
मनवत लोकल क्विंटल 2230 8800 8995 8900
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 300 7800 8630 8500
वरोरा लोकल क्विंटल 360 5200 8551 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 212 5300 8451 8000
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 27 6400 7700 7000
मारेगाव लोकल क्विंटल 162 7751 8451 8151
काटोल लोकल क्विंटल 107 8100 8300 8200
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 755 6000 8500 8350
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1058 6650 8035 7985
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7010 6500 8775 8200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 550 6850 8700 8450
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 146 7999 8450 8224
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1165 6500 8700 8500
नरखेड नं. १ क्विंटल 148 8000 8320 8050
22/04/2026
अमरावती --- क्विंटल 55 8200 8475 8337
सावनेर --- क्विंटल 1800 8000 8000 8000
सेलु --- क्विंटल 5274 6455 9071 8990
राळेगाव --- क्विंटल 1850 7000 8700 8000
भद्रावती --- क्विंटल 121 6500 8225 7362
समुद्रपूर --- क्विंटल 1135 6200 8500 7600
पारशिवनी एच-४ - लांब स्टेपल क्विंटल 235 7450 8050 7950
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 885 7750 8500 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 435 7500 8200 7900
घाटंजी एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल क्विंटल 5070 8200 8800 8550
उमरेड लोकल क्विंटल 581 6500 8400 7450
मनवत लोकल क्विंटल 2345 8940 9200 9075
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 100 8500 8500 8500
वरोरा लोकल क्विंटल 309 6000 8300 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 140 6000 8400 8000
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 120 5050 7700 6000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 120 8208 8506 8506
मारेगाव लोकल क्विंटल 138 7700 8431 8030
काटोल लोकल क्विंटल 132 8100 8250 8150
मांढळ लोकल क्विंटल 240 6800 8400 7350
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 920 6200 8490 8350
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 958 7550 8025 7950
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 8200 6700 8875 8200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 450 6610 8600 8250
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 316 8000 8500 8250
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1560 6600 9125 8600
सोनपेठ मध्यम स्टेपल क्विंटल 360 7760 8250 8150
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 50 7500 7800 7750
नरखेड नं. १ क्विंटल 133 8000 8200 8150
21/04/2026
अमरावती --- क्विंटल 50 8200 8450 8325
सावनेर --- क्विंटल 2000 8000 8000 8000
सेलु --- क्विंटल 5102 6455 9070 8990
राळेगाव --- क्विंटल 2100 7000 8650 7500
समुद्रपूर --- क्विंटल 753 6100 8400 7500
पारशिवनी एच-४ - लांब स्टेपल क्विंटल 284 7750 8050 7900
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1499 7750 8500 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 465 7500 8200 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 569 6500 8240 7400
मनवत लोकल क्विंटल 2300 8750 8890 8800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 200 8000 8650 8350
वरोरा लोकल क्विंटल 520 6000 8400 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 153 5300 8350 8000
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 70 6100 7500 7000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 189 8208 8506 8208
मारेगाव लोकल क्विंटल 241 7870 8371 8071
काटोल लोकल क्विंटल 129 8110 8250 8150
मांढळ लोकल क्विंटल 130 7000 8350 7500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 977 7750 8030 7950
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7800 6500 8750 8000
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 109 8000 8400 8200
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2875 6500 8665 8500
सोनपेठ मध्यम स्टेपल क्विंटल 190 7760 8200 8000
नरखेड नं. १ क्विंटल 116 7500 8050 7600
20/04/2026
अमरावती --- क्विंटल 55 8200 8400 8300
सावनेर --- क्विंटल 1900 8000 8000 8000
सेलु --- क्विंटल 5346 6800 8805 8700
राळेगाव --- क्विंटल 1900 7000 8500 7700
भद्रावती --- क्विंटल 350 5875 5875 5875
पारशिवनी एच-४ - लांब स्टेपल क्विंटल 850 7600 8050 7900
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1869 7750 8450 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 457 7500 8200 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 894 6500 8240 7520
मनवत लोकल क्विंटल 2300 8590 8775 8680
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 8000 8625 8250
वरोरा लोकल क्विंटल 561 5700 8400 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 16 6000 6100 6050
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 121 5500 7000 6800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 283 6000 8100 7000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 133 8208 8406 8208
मारेगाव लोकल क्विंटल 314 7900 8300 8100
काटोल लोकल क्विंटल 95 7000 8100 7900
मांढळ लोकल क्विंटल 110 6700 8300 7350
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1176 7650 8050 7850
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 8500 6500 8700 8200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 450 6600 8450 8150
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 159 7900 8500 8200
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1725 6300 8750 8450
सोनपेठ मध्यम स्टेपल क्विंटल 115 7200 7560 7300
नरखेड नं. १ क्विंटल 108 7500 8050 7850
19/04/2026
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1681 7780 8400 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 534 7500 8200 7900
वरोरा लोकल क्विंटल 275 5700 8050 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 64 6100 8271 8000
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 69 6200 7000 6500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 214 6200 8040 7100
मारेगाव लोकल क्विंटल 182 7850 8250 8050
मांढळ लोकल क्विंटल 150 6800 8250 7350
18/04/2026
अमरावती --- क्विंटल 60 8100 8300 8200
सावनेर --- क्विंटल 2400 8000 8000 8000
राळेगाव --- क्विंटल 1950 7000 8620 8000
भद्रावती --- क्विंटल 150 6700 8050 7387
पारशिवनी एच-४ - लांब स्टेपल क्विंटल 699 7550 8050 7875
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2074 7750 8400 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 643 7500 8200 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 722 6500 8310 7450
मनवत लोकल क्विंटल 2650 8590 8770 8680
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 300 8250 8660 8450
वरोरा लोकल क्विंटल 414 6000 8100 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 143 6111 8300 8000
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 106 5300 6500 6000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 354 6100 8100 7100
मारेगाव लोकल क्विंटल 236 7851 8251 8051
मांढळ लोकल क्विंटल 320 6700 8250 7350
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1369 6650 8050 7850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 187 8000 8400 8200
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 108 7710 8100 7800
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1615 6000 8550 8150
सोनपेठ मध्यम स्टेपल क्विंटल 123 7760 8200 8100
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 200 7000 7800 7500
नरखेड नं. १ क्विंटल 165 7500 8100 7600

शेतीसाठी उपयुक्त साहित्य

Loading