आजचे कापूस बाजारभाव

आजचे कापूस बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/06/2026
अमरावती --- क्विंटल 55 8200 8600 8400
सावनेर --- क्विंटल 600 8100 8200 8200
09/06/2026
अमरावती --- क्विंटल 50 8300 8700 8500
सावनेर --- क्विंटल 500 8400 8400 8400
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 71 8200 8700 8500
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 61 8300 8400 8350
08/06/2026
अमरावती --- क्विंटल 55 8500 8850 8675
सावनेर --- क्विंटल 500 8400 8400 8400
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 77 8200 8700 8500
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 184 8100 8550 8350
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 7000 9010 8000
07/06/2026
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 55 8200 8700 8400
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 6 5500 7500 6500
06/06/2026
अमरावती --- क्विंटल 50 8500 8850 8675
सावनेर --- क्विंटल 300 8000 8400 8300
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 70 8200 8700 8400
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 250 7000 9175 8200
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 48 8500 8700 8600
05/06/2026
अमरावती --- क्विंटल 45 8600 8900 8750
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 55 8200 8700 8500
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 6500 9255 8000
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 71 8600 8800 8700
04/06/2026
अमरावती --- क्विंटल 50 8600 9000 8800
सावनेर --- क्विंटल 300 8400 8600 8500
समुद्रपूर --- क्विंटल 4 8800 8800 8800
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 51 8200 8700 8500
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 232 8150 8550 8425
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 45 7800 8900 8700
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 7000 9280 8200
03/06/2026
अमरावती --- क्विंटल 55 8600 9000 8800
सावनेर --- क्विंटल 500 8400 8600 8500
समुद्रपूर --- क्विंटल 31 7000 8800 7800
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 66 8200 8750 8500
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1892 8100 8700 8540
उमरेड लोकल क्विंटल 40 7500 8700 8200
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 155 7400 9000 8700
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1000 7000 9280 8000
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 115 8600 8800 8700

शेतीसाठी उपयुक्त साहित्य