आजचे केळी बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | ||||||
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 83 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नाशिक | भुसावळी | क्विंटल | 360 | 700 | 1800 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 450 | 550 | 525 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 18/08/2026 | ||||||
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 110 | 2500 | 3000 | 2750 |
| नाशिक | भुसावळी | क्विंटल | 500 | 700 | 1800 | 1500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 500 | 600 | 550 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 104 | 3000 | 7000 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 33 | 450 | 550 | 525 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| यावल | नं. १ | क्विंटल | 2190 | 1650 | 2300 | 1660 |
| 17/08/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 3500 | 2750 |
| नाशिक | भुसावळी | क्विंटल | 160 | 700 | 1800 | 1500 |
| अजनगाव सुर्जी | भुसावळी | क्विंटल | 17 | 950 | 1150 | 1050 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 500 | 600 | 550 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 111 | 3000 | 7000 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 69 | 450 | 550 | 525 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 1600 | 1600 |
| यावल | नं. १ | क्विंटल | 1550 | 1650 | 2300 | 1660 |
| 16/08/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 19 | 2000 | 4000 | 3000 |
| नाशिक | भुसावळी | क्विंटल | 290 | 700 | 1800 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 30 | 500 | 2000 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 115 | 3000 | 6000 | 4500 |
| 14/08/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 5500 | 4250 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 200 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नाशिक | भुसावळी | क्विंटल | 400 | 700 | 1800 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 79 | 3000 | 7000 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 450 | 550 | 525 |
| यावल | नं. १ | क्विंटल | 2040 | 1650 | 2300 | 1660 |
| 13/08/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 10 | 1600 | 3700 | 2650 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
| नाशिक | भुसावळी | क्विंटल | 210 | 700 | 1800 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 35 | 500 | 2000 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 124 | 3000 | 7000 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 37 | 450 | 550 | 525 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
| यावल | नं. १ | क्विंटल | 2090 | 1650 | 2300 | 1660 |
| 12/08/2026 | ||||||
| नाशिक | भुसावळी | क्विंटल | 460 | 700 | 2000 | 1700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 2000 | 1250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 450 | 550 | 525 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| यावल | नं. १ | क्विंटल | 2370 | 1650 | 2300 | 1660 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा