आजचे कोथिंबीर बाजारभाव

19-06-2025

आजचे कोथिंबीर बाजारभाव
शेअर करा
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/06/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 58 1500 3000 2250
धाराशिव --- नग 2723 250 1000 625
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 34500 300 500 400
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 55 2500 4000 3000
खेड --- नग 6000 500 1000 800
खेड-चाकण --- नग 18500 800 1200 1000
राहता --- नग 2400 5 20 13
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 5035 5500 5355
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 11 3000 4000 3500
अकलुज लोकल नग 3500 5 10 8
सोलापूर लोकल नग 21490 500 1000 700
पुणे लोकल नग 142455 5 20 12
पुणे- खडकी लोकल नग 1400 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2600 6 12 9
पुणे-मोशी लोकल नग 20600 10 15 13
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1500 4000 3375
मुंबई लोकल क्विंटल 869 700 1200 950
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 2500 3000 2800
मंगळवेढा लोकल नग 4305 4 10 8
हिंगणा लोकल क्विंटल 5 2300 5000 3441
18/06/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 59 2000 3500 2750
धाराशिव --- नग 1726 300 800 550
पुणे-मांजरी --- नग 48000 2 5 3
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 22100 500 700 600
पाटन --- नग 13500 15 22 19
खेड --- नग 4000 500 1200 800
खेड-चाकण --- नग 32500 200 800 500
मंचर --- नग 22756 600 1680 1140
श्रीरामपूर --- नग 4300 5 15 10
राहता --- नग 2400 3 20 11
नाशिक - देवळाली हायब्रीड क्विंटल 87 1250 2000 1850
कल्याण हायब्रीड नग 3 5 30 17
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 4035 4500 4355
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
अकलुज लोकल नग 1950 10 18 16
सोलापूर लोकल नग 19094 500 900 600
नाशिक लोकल क्विंटल 556 1000 8000 4200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2000 2600 2300
जळगाव लोकल क्विंटल 30 2000 4000 3000
पुणे लोकल नग 236635 3 20 11
पुणे- खडकी लोकल नग 600 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2650 7 12 10
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 105900 101 2501 1301
मुंबई लोकल क्विंटल 765 800 1200 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 2000 3000 2500
मंगळवेढा लोकल नग 5080 4 20 10
हिंगणा लोकल क्विंटल 5 3000 5500 4363
बारामती-जळोची नं. १ नग 3000 600 1000 800
रत्नागिरी नं. २ नग 4500 1300 1500 1400
17/06/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 33 2000 7500 4750
धाराशिव --- नग 2181 400 800 600
पुणे-मांजरी --- नग 51595 3 8 5
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 16900 600 900 750
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 62 2000 4000 3000
पाटन --- नग 12000 15 25 20
खेड --- नग 6200 500 1500 1000
खेड-चाकण --- नग 22500 800 1200 1000
मंचर --- नग 24860 301 1101 701
राहता --- नग 2100 5 25 15
नाशिक - देवळाली हायब्रीड क्विंटल 98 1100 1650 1450
कल्याण हायब्रीड नग 3 25 30 27
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4530 5000 4850
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 2500 3000 2800
सोलापूर लोकल नग 15351 200 1100 700
नाशिक लोकल क्विंटल 445 1000 8000 4600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 21 3000 6000 4500
पुणे लोकल नग 133475 5 20 12
पुणे- खडकी लोकल नग 400 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1500 7 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 25800 10 15 13
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 208900 101 1501 1001
राहूरी लोकल नग 3596 5 25 15
मुंबई लोकल क्विंटल 758 1000 1600 1300
वडगाव पेठ लोकल नग 1600 5 12 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 2200 3000 2500
हिंगणा लोकल क्विंटल 4 2300 5000 3644
बारामती-जळोची नं. १ नग 3000 500 1000 800
16/06/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 53 1500 3000 2250
पुणे-मांजरी --- नग 30330 5 10 6
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 17900 600 800 700
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 73 1000 3000 1500
पाटन --- नग 13500 15 25 20
खेड --- नग 4000 500 1500 1000
मंचर --- नग 8377 1000 1611 1305
श्रीरामपूर --- नग 4300 10 20 15
नाशिक - देवळाली हायब्रीड क्विंटल 94 1050 1550 1350
अकलुज लोकल नग 3550 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 15194 500 1000 700
नाशिक लोकल क्विंटल 401 1000 7000 5500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2200 2600 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 30 2000 4000 3000
पुणे लोकल नग 164090 4 20 12
पुणे- खडकी लोकल नग 400 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1900 7 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 18950 10 10 10
नागपूर लोकल क्विंटल 400 2000 4000 3500
राहूरी लोकल नग 2908 5 15 10
मुंबई लोकल क्विंटल 756 800 1200 1000
मंगळवेढा लोकल नग 3880 7 13 11
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 5000 6000 5500
हिंगणा लोकल क्विंटल 12 2500 5500 3961
बारामती-जळोची नं. १ नग 3500 500 1000 800
रत्नागिरी नं. २ नग 4300 1400 1500 1450
15/06/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 74 1500 6000 3750
अहिल्यानगर --- क्विंटल 44 1200 4950 3075
धाराशिव --- नग 3016 200 1200 700
पुणे-मांजरी --- नग 45000 5 14 12
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 27500 400 800 600
खेड --- नग 4000 500 1500 1000
खेड-चाकण --- नग 17000 1000 1500 1000
मंचर --- नग 10650 801 1801 1301
श्रीरामपूर --- नग 4200 10 15 12
राहता --- नग 2150 2 25 13
नाशिक - देवळाली हायब्रीड क्विंटल 89 1150 1650 1450
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 50 35
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4535 5000 4855
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 12 3000 4000 3500
अकलुज लोकल नग 2850 10 20 15
नाशिक लोकल क्विंटल 338 1000 7400 6500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 2000 2500 2250
पुणे लोकल नग 183000 4 20 12
पुणे- खडकी लोकल नग 1700 7 10 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1200 7 13 10
पुणे-मोशी लोकल नग 23500 10 20 15
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 169200 101 2101 1301
नागपूर लोकल क्विंटल 390 3000 6000 5250
राहूरी लोकल नग 4153 5 20 12
वडगाव पेठ लोकल नग 1500 5 12 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 38 3500 4500 4000
मंगळवेढा लोकल नग 3860 3 14 12
बारामती-जळोची नं. १ नग 4800 500 1300 1000
14/06/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 58 1500 5000 3250
धाराशिव --- नग 1944 200 600 400
पुणे-मांजरी --- नग 37250 3 10 6
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 16900 700 1000 850
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 60 2000 4000 3000
पाटन --- क्विंटल 13500 15 25 20
खेड-चाकण --- नग 27320 800 1400 1100
मंचर --- नग 11085 1000 1411 1205
श्रीरामपूर --- नग 3800 8 16 12
राहता --- नग 1250 5 25 15
नाशिक - देवळाली हायब्रीड क्विंटल 84 850 1350 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4050 4500 4330
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 6 3000 4000 3500
अकलुज लोकल नग 3050 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 8929 300 1200 800
नाशिक लोकल क्विंटल 405 500 5300 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 2200 2600 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 28 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल नग 1800 7 10 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2800 7 13 10
पुणे-मोशी लोकल नग 23900 10 25 18
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 173000 101 2301 1501
नागपूर लोकल क्विंटल 400 2000 4000 3500
राहूरी लोकल नग 3358 10 30 20
मुंबई लोकल क्विंटल 667 800 1800 1300
चांदवड लोकल नग 505 8 14 10
वडगाव पेठ लोकल नग 1000 5 15 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1800 2500 2000
मंगळवेढा लोकल नग 3400 3 20 13
कामठी लोकल क्विंटल 8 3500 4500 4000
हिंगणा लोकल क्विंटल 5 3000 5000 3427
बारामती-जळोची नं. १ नग 3600 1000 1500 1200
13/06/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 49 1500 11400 6450
धाराशिव --- नग 2246 200 800 500
पुणे-मांजरी --- नग 51025 5 13 8
खेड --- नग 9000 500 1500 1100
खेड-चाकण --- नग 24200 500 1200 900
मंचर --- नग 7560 1000 1811 1405
श्रीरामपूर --- नग 4600 6 14 10
राहता --- नग 1000 4 25 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 50 35
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 4060 4500 4340
सोलापूर लोकल नग 19894 500 1000 800
नाशिक लोकल क्विंटल 342 1000 6300 5500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 59 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 2000 1500
पुणे लोकल नग 180350 5 15 10
पुणे- खडकी लोकल नग 850 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1400 7 15 11
पुणे-मोशी लोकल नग 19300 10 25 18
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 201900 501 3001 2001
मुंबई लोकल क्विंटल 931 800 1100 950
चांदवड लोकल नग 330 12 12 12
वडगाव पेठ लोकल नग 1500 7 30 15
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 2000 2500 2200
मंगळवेढा लोकल नग 4412 6 16 14
कामठी लोकल क्विंटल 17 3500 4500 4000
हिंगणा लोकल क्विंटल 4 3800 6500 4580
रत्नागिरी नं. २ नग 4500 1700 1800 1750
12/06/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 62 2500 8500 5500
धाराशिव --- नग 2931 500 1100 800
पुणे-मांजरी --- नग 53900 4 12 8
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 18000 500 900 700
खेड --- नग 7000 800 2000 1200
खेड-चाकण --- नग 28520 500 1500 1000
मंचर --- नग 9625 1000 2101 1600
श्रीरामपूर --- नग 4100 8 16 12
राहता --- नग 2200 5 25 15
नाशिक - देवळाली हायब्रीड क्विंटल 81 850 1450 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 4560 5000 4840
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 8 3000 4000 3500
अकलुज लोकल नग 3200 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 18957 700 1200 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 368 1000 7000 5500
जळगाव लोकल क्विंटल 30 3000 6000 4500
पुणे लोकल नग 216189 2 20 11
पुणे- खडकी लोकल नग 300 10 14 12
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2500 7 20 14
पुणे-मोशी लोकल नग 22900 15 22 19
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 204500 201 2101 1301
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2000 4000 3500
राहूरी लोकल नग 5388 5 20 12
चांदवड लोकल नग 430 4 18 11
वडगाव पेठ लोकल नग 750 8 25 15
भुसावळ लोकल क्विंटल 29 1500 2500 2000
मंगळवेढा लोकल नग 4035 5 17 15
कामठी लोकल क्विंटल 6 3500 4500 4000
हिंगणा लोकल क्विंटल 5 2500 5000 3564
बारामती-जळोची नं. १ नग 5000 1000 2000 1500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 3700 2400 2500 2450

शेअर करा

शॉप

Loading