आजचे लिंबू बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 5 | 6000 | 10000 | 7000 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 54 | 4000 | 27500 | 15000 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 10 | 5000 | 17000 | 11000 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 7 | 9000 | 13500 | 10000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 13 | 18000 | 20000 | 19000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 6000 | 8000 | 7000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 2000 | 1300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 39 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 44 | 10000 | 10000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 10000 | 12000 | 11500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 6000 | 12000 | 7500 |
| 11/09/2026 | ||||||
| जळगाव | --- | क्विंटल | 6 | 8000 | 13000 | 10500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 10 | 9000 | 13000 | 11000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 5000 | 9500 | 8000 |
| अकलुज | कागदी | नग | 6 | 5000 | 7000 | 6000 |
| धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 6 | 4000 | 19500 | 11750 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 5000 | 17000 | 10000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 45 | 10000 | 10000 | 10000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 206 | 5000 | 7000 | 6000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 7500 | 13000 | 8500 |
| 10/09/2026 | ||||||
| जळगाव | --- | क्विंटल | 6 | 8000 | 13000 | 10500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 14 | 13000 | 17000 | 15000 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 8 | 8000 | 15000 | 11500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 4 | 10000 | 10000 | 10000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 5000 | 7500 | 6500 |
| अकलुज | कागदी | नग | 3 | 3500 | 7100 | 5500 |
| धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 8 | 2500 | 15000 | 8850 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 16000 | 10000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 198 | 400 | 2000 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 67 | 10000 | 10000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 10000 | 12000 | 11500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 77 | 4000 | 7000 | 5500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 7000 | 13000 | 8500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 12000 | 8375 |
| 09/09/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 67 | 5000 | 10000 | 7500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 5 | 8000 | 12000 | 10000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 15 | 13000 | 16000 | 14500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 8000 | 11000 | 9500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 5000 | 7000 | 6000 |
| अकलुज | कागदी | नग | 5 | 4000 | 7000 | 6000 |
| धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 3 | 8000 | 15000 | 11500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 15600 | 10000 |
| बारामती-सुपे | लोकल | क्विंटल | 8 | 7500 | 17100 | 15000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 29 | 4500 | 5500 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 192 | 400 | 2000 | 1200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 7000 | 9000 | 8500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 137 | 4000 | 7000 | 5500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 7000 | 14000 | 8500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 16900 | 9300 |
| 08/09/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 15000 | 9000 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 6 | 8000 | 13000 | 10500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 12 | 13000 | 15000 | 14000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 8000 | 11000 | 9500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 6000 | 8000 | 7000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
| धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 5 | 5000 | 16000 | 10500 |
| मंचर | कागदी | क्विंटल | 2 | 6000 | 10000 | 8525 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 3000 | 14500 | 10000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 37 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 134 | 400 | 2400 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 7000 | 8000 | 7500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 121 | 4000 | 6000 | 5000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 7000 | 13500 | 8000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 13000 | 9055 |
| 07/09/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 11 | 4000 | 15000 | 9500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 10 | 5000 | 12000 | 8500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 9 | 11000 | 13000 | 12000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 9 | 10000 | 12000 | 11000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 7000 | 8500 | 7500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 16000 | 9000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 170 | 400 | 2600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 38 | 2000 | 8000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 132 | 4000 | 7000 | 5500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 10000 | 7346 |
| 06/09/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 6500 | 6000 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 15 | 6000 | 15000 | 10500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 14 | 12000 | 14000 | 13000 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 8000 | 13000 | 10500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 10 | 10000 | 14000 | 12000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 4 | 10000 | 11000 | 10500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 6000 | 8000 | 7000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
| धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 6 | 5000 | 15000 | 10000 |
| मंचर | कागदी | क्विंटल | 1 | 5000 | 10000 | 7525 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 258 | 500 | 3000 | 1700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 57 | 5000 | 7000 | 6000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 13000 | 6500 |
| 05/09/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 7 | 4000 | 6000 | 5000 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 29 | 1000 | 3500 | 2500 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 17 | 4000 | 11000 | 9000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 12 | 11000 | 13000 | 12000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 6000 | 8000 | 7000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 15000 | 9000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 31 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 131 | 4000 | 6000 | 5000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 4500 | 12000 | 5500 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा