आजचे लिंबू बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 14 | 4000 | 12500 | 8250 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 14 | 8000 | 10000 | 9000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 10000 | 6500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 4 | 6000 | 8000 | 7000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 7000 | 9000 | 8000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 9600 | 5500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 39 | 6500 | 8500 | 7500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 165 | 400 | 3000 | 1700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 24 | 8000 | 10000 | 9000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 276 | 4000 | 6000 | 5000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 41 | 6000 | 10000 | 7500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5650 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 7000 | 5500 |
| 26/10/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 32 | 10000 | 25000 | 17500 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 15 | 4000 | 14700 | 9000 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 18 | 5000 | 8000 | 6500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 15 | 9000 | 11000 | 10000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 8000 | 12000 | 10000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 6500 | 9000 | 8000 |
| अकलुज | कागदी | नग | 5 | 5500 | 10000 | 8000 |
| मंचर | कागदी | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 2500 | 12000 | 6000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 28 | 6000 | 8000 | 7000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 211 | 400 | 3400 | 1900 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 23 | 10000 | 10000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 9000 | 10000 | 9750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 272 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 8000 | 5711 |
| 25/10/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 11 | 5000 | 10000 | 7000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 25 | 5500 | 13000 | 9250 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 6000 | 10000 | 8000 |
| श्रीगोंदा- चिंभळे | --- | क्विंटल | 414 | 1400 | 4500 | 3400 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 5 | 8000 | 12000 | 10000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 4 | 8000 | 9000 | 8500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 6500 | 9000 | 8000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 12000 | 9000 |
| धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 11 | 5000 | 13000 | 9000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 38 | 6500 | 8500 | 7500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 215 | 400 | 3400 | 1900 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 19 | 7000 | 10000 | 8500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 39 | 6000 | 10000 | 8500 |
| 24/10/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 11 | 5000 | 9500 | 7000 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 57 | 10000 | 25000 | 20000 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 16 | 5000 | 9000 | 7000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 20 | 5000 | 13000 | 9000 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 6000 | 10000 | 8000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 8000 | 12000 | 10000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 8000 | 5500 |
| धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 3 | 3500 | 10000 | 6750 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 3000 | 12000 | 7000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 29 | 6000 | 8000 | 7000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 31 | 6000 | 6000 | 6000 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4700 | 9000 | 6800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 156 | 3000 | 5000 | 4000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 27 | 8000 | 11000 | 9000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 8000 | 6333 |
| 23/10/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 7 | 5000 | 10000 | 8000 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 21 | 2400 | 13000 | 7700 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 15 | 4000 | 6000 | 5000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 7 | 10000 | 12000 | 11000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 6000 | 9000 | 8000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 12000 | 8500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 10000 | 6000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 295 | 400 | 2300 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 18 | 8000 | 10000 | 9000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 101 | 3000 | 5000 | 4000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 6000 | 10000 | 7500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 8000 | 6583 |
| 22/10/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 8 | 7500 | 13000 | 10000 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 20 | 2500 | 14000 | 8250 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 13 | 4000 | 7000 | 5500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 23 | 6500 | 12000 | 9250 |
| श्रीगोंदा | --- | क्विंटल | 144 | 5000 | 7000 | 6000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 10000 | 12000 | 11000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 2 | 8000 | 10000 | 9000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 7000 | 9000 | 8000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 9000 | 5000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 7000 | 8000 | 7500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 377 | 400 | 2600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 30 | 7000 | 10000 | 8500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 7000 | 8000 | 7750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 173 | 3000 | 5000 | 4000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 7500 | 10000 | 8500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 10000 | 5571 |
| 21/10/2026 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 7 | 7000 | 12000 | 9500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 13 | 6000 | 9000 | 7500 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 7500 | 10000 | 8750 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 5 | 10000 | 12000 | 11000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 7000 | 9000 | 8000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 12000 | 8500 |
| धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 3 | 7000 | 15600 | 11300 |
| मंचर | कागदी | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 12500 | 7000 |
| बारामती-सुपे | लोकल | क्विंटल | 7 | 6000 | 10500 | 7000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 231 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 8000 | 6000 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा