आजचे मका बाजारभाव

21-06-2025

आजचे मका बाजारभाव
शेअर करा
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/06/2025
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 440 1352 2340 2141
नागपूर ---- क्विंटल 6 1800 2000 1950
पाचोरा ---- क्विंटल 50 1791 2012 1811
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- क्विंटल 34 1851 1851 1851
राहता ---- क्विंटल 2 2200 2200 2200
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 10 2140 2140 2140
जालना लाल क्विंटल 205 1775 2300 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2800 2650
अमळनेर लाल क्विंटल 100 1950 2200 2200
वडूज लाल क्विंटल 10 2410 2440 2430
सांगली लोकल क्विंटल 380 2400 2500 2450
धुळे पिवळी क्विंटल 709 1823 2100 2042
मालेगाव पिवळी क्विंटल 430 1720 2220 2151
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 2 1950 1950 1950
भोकरदन पिवळी क्विंटल 6 2050 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 123 1880 2215 2150
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 54 2000 2300 2200
20/06/2025
लासलगाव ---- क्विंटल 310 1662 2336 2252
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 217 1300 2325 2171
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 1000 1600 2399 2150
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 9 2000 2000 2000
पाचोरा ---- क्विंटल 50 1900 2100 2000
करमाळा ---- क्विंटल 4 2200 2200 2200
नांदूरा ---- क्विंटल 40 1655 2125 2125
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 2002 2002 2002
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 14 1972 2125 2080
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 275 1500 2028 1900
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 568 1651 2400 2400
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 15 2000 2000 2000
जालना लाल क्विंटल 162 1775 2060 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 2000 1950
पुणे लाल क्विंटल 4 2600 2800 2700
अमळनेर लाल क्विंटल 250 1950 2150 2150
खामगाव लाल क्विंटल 105 1725 1940 1832
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 2100 2100 2100
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 7 2060 2100 2100
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 50 1800 2200 2000
सांगली लोकल क्विंटल 180 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 224 2500 3400 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 5 1985 1985 1985
जामखेड लोकल क्विंटल 2 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 40 1900 1951 1935
तासगाव लोकल क्विंटल 23 2220 2310 2280
कळवण नं. १ क्विंटल 100 2121 2221 2211
येवला पिवळी क्विंटल 82 1816 2269 2051
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 100 1811 2207 2003
जळगाव जामोद -असलगाव पिवळी क्विंटल 160 1800 2000 1900
मलकापूर पिवळी क्विंटल 185 1865 2240 2145
शिरपूर पिवळी क्विंटल 95 1800 2025 1900
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 10 2200 2200 2200
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 63 2000 2300 2200
नांदगाव पिवळी क्विंटल 75 1899 2116 2050
वैजापूर पिवळी क्विंटल 12 2175 2245 2190
19/06/2025
लासलगाव ---- क्विंटल 215 1601 2250 2191
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 156 1612 2245 2060
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 400 1700 2399 2161
नागपूर ---- क्विंटल 3 1800 2000 1950
पाचोरा ---- क्विंटल 20 1600 2100 1800
करमाळा ---- क्विंटल 69 1800 2000 1900
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 3 1700 1800 1750
नांदूरा ---- क्विंटल 60 1900 2032 2032
बीड हायब्रीड क्विंटल 22 2200 2399 2267
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 175 1975 2351 2150
बारामती लाल क्विंटल 413 1900 2500 2450
जालना लाल क्विंटल 303 1650 2250 1950
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 2000 1950
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2700 2600
अमळनेर लाल क्विंटल 2000 1900 2111 2111
खामगाव लाल क्विंटल 45 1835 1974 1903
गेवराई लाल क्विंटल 1 2075 2075 2075
दौंड लाल क्विंटल 1 2150 2150 2150
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 252 2000 2385 2280
मंगळवेढा लाल क्विंटल 14 2260 2300 2270
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 9 2000 2950 2950
सांगली लोकल क्विंटल 75 2400 2500 2450
माजलगाव लोकल क्विंटल 9 1850 1850 1850
मुंबई लोकल क्विंटल 513 2500 3400 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 5 1900 1900 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2079 2079 2079
कळवण नं. १ क्विंटल 30 2155 2155 2155
येवला पिवळी क्विंटल 110 1850 2256 2107
अकोला पिवळी क्विंटल 24 1600 1660 1630
धुळे पिवळी क्विंटल 133 1711 2159 2081
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 104 1799 2116 2022
मालेगाव पिवळी क्विंटल 380 1700 2151 2000
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 120 1625 1981 1850
मलकापूर पिवळी क्विंटल 134 1700 2140 2095
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 5 2050 2050 2050
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 11 2000 2000 2000
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 105 2000 2300 2200
नांदगाव पिवळी क्विंटल 34 1957 2096 2050
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 3 1800 1800 1800
वैजापूर पिवळी क्विंटल 40 1870 2235 2075
सिंदखेड राजा पिवळी क्विंटल 53 1600 2200 2000
अकोट सफेद गंगा क्विंटल 20 1780 1780 1780
18/06/2025
लासलगाव ---- क्विंटल 320 1601 2280 2251
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 230 1570 2225 2130
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 1000 1600 2399 2150
बार्शी ---- क्विंटल 45 2050 2050 2050
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 10 2125 2125 2125
सिन्नर ---- क्विंटल 37 1600 2200 2150
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 7 1900 2000 1950
करमाळा ---- क्विंटल 37 1850 2135 2011
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 10 1800 1900 1850
नांदूरा ---- क्विंटल 30 1500 2070 2070
राहता ---- क्विंटल 4 2200 2200 2200
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 115 1601 2181 2075
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 461 1200 2380 2150
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 160 1901 2380 2141
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 15 1970 1970 1970
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 4 2045 2045 2045
सोलापूर लाल क्विंटल 52 1895 2340 2340
जालना लाल क्विंटल 126 1500 2250 2011
अमरावती लाल क्विंटल 3 1950 2000 1975
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2700 2550
अमळनेर लाल क्विंटल 1000 1900 2186 2186
खामगाव लाल क्विंटल 91 1785 2000 1892
मोहोळ लाल क्विंटल 67 2000 2300 2100
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 52 1800 2900 2900
सांगली लोकल क्विंटल 265 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 41 2500 3400 3200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 2000 2200 2181
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 2 1451 1800 1700
येवला पिवळी क्विंटल 145 1635 2229 2075
अकोला पिवळी क्विंटल 34 1650 1805 1727
धुळे पिवळी क्विंटल 78 1850 2100 2087
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 195 1600 2068 1900
मालेगाव पिवळी क्विंटल 545 1930 2240 2110
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 12 1800 2100 1950
पैठण पिवळी क्विंटल 2 2651 2651 2651
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 250 1971 2180 2070
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 145 2100 2150 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 210 1651 2190 2135
शिरपूर पिवळी क्विंटल 45 1700 1900 1851
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 4 1500 1991 1800
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 92 2000 2300 2200
नांदगाव पिवळी क्विंटल 79 1800 2145 1950
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1 2000 2000 2000
वैजापूर पिवळी क्विंटल 7 1610 2130 1955
कडा पिवळी क्विंटल 12 2100 2300 2250
सिंदखेड राजा पिवळी क्विंटल 129 1600 2200 2000
17/06/2025
लासलगाव ---- क्विंटल 435 1701 2300 2280
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 348 1100 2320 2170
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 1600 1500 2399 2150
बार्शी ---- क्विंटल 15 2100 2100 2100
नागपूर ---- क्विंटल 6 2000 2200 2150
सिन्नर ---- क्विंटल 45 1605 2205 2200
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 1 1800 1800 1800
पाचोरा ---- क्विंटल 30 1800 2100 1951
करमाळा ---- क्विंटल 42 1611 2125 2051
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 29 1850 1950 1900
नांदूरा ---- क्विंटल 28 1710 2076 2076
राहता ---- क्विंटल 3 2200 2200 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 25 1810 1810 1810
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 95 1575 2111 1881
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1062 1641 2400 2400
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 25 1960 2215 2118
जालना लाल क्विंटल 166 1450 2211 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2050 2025
शहादा लाल क्विंटल 7 1950 2071 1950
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2800 2650
नंदूरबार लाल क्विंटल 197 1800 2140 2000
अमळनेर लाल क्विंटल 1000 1950 2175 2175
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 106 1800 2300 2150
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 50 1700 2200 1950
सांगली लोकल क्विंटल 150 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 331 2500 3400 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 241 1401 1900 1800
जामखेड लोकल क्विंटल 2 2000 2200 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 105 2001 2174 2151
तासगाव लोकल क्विंटल 22 2320 2380 2350
कळवण नं. १ क्विंटल 25 2101 2101 2101
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1480 1480 1480
धुळे पिवळी क्विंटल 287 1881 2000 1950
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 343 1801 2000 1951
चोपडा पिवळी क्विंटल 120 1800 2100 2000
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 2 2000 2000 2000
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 250 1800 2200 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 113 2050 2150 2100
जळगाव जामोद -असलगाव पिवळी क्विंटल 150 1800 2000 1900
मलकापूर पिवळी क्विंटल 146 1800 2190 1985
शिरपूर पिवळी क्विंटल 30 1750 1861 1800
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 8 1846 1900 1875
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 12 2000 2100 2100
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 153 2000 2300 2200
नांदगाव पिवळी क्विंटल 39 1200 2165 1950
वैजापूर पिवळी क्विंटल 8 2040 2140 2055
धारणी पिवळी क्विंटल 300 2000 2100 2050
सिंदखेड राजा पिवळी क्विंटल 102 1600 2200 2000
अकोट सफेद गंगा क्विंटल 50 1790 1915 1900
16/06/2025
लासलगाव ---- क्विंटल 615 1400 2280 2186
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 659 1000 2339 2175
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 2650 1600 2399 2150
बार्शी ---- क्विंटल 5 2100 2100 2100
नागपूर ---- क्विंटल 46 1800 2000 1950
सिन्नर ---- क्विंटल 116 1540 2270 2150
पाचोरा ---- क्विंटल 100 1850 2000 1951
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 2 2200 2300 2250
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- क्विंटल 10 1975 1975 1975
करमाळा ---- क्विंटल 72 1850 2201 2051
नवापूर ---- क्विंटल 10 2000 2000 2000
नांदूरा ---- क्विंटल 30 1451 2000 2000
राहता ---- क्विंटल 5 2200 2200 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 1900 1900 1900
बीड हायब्रीड क्विंटल 9 1760 1760 1760
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 650 1350 2166 1956
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1429 1400 2331 2175
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 155 2001 2390 2201
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 11 2095 2098 2095
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 9 2175 2250 2215
बारामती लाल क्विंटल 89 2090 2315 2211
जालना लाल क्विंटल 183 1650 2211 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 2000 1950
पुणे लाल क्विंटल 3 2600 2800 2700
नंदूरबार लाल क्विंटल 859 1766 2150 1900
खामगाव लाल क्विंटल 50 1850 1925 1888
इंदापूर लाल क्विंटल 915 1600 2325 2200
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 4 1850 1950 1900
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 443 2000 2376 2250
मंगळवेढा लाल क्विंटल 20 2200 2300 2260
मोहोळ लाल क्विंटल 40 2100 2300 2150
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 76 1800 2000 1900
सांगली लोकल क्विंटल 115 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 514 2500 3400 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 65 1550 1600 1580
जामखेड लोकल क्विंटल 9 2000 2200 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2223 2223 2223
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
कळवण नं. १ क्विंटल 45 2000 2211 2150
येवला पिवळी क्विंटल 150 1425 2210 2000
अकोला पिवळी क्विंटल 23 1380 1865 1750
धुळे पिवळी क्विंटल 493 1600 2172 2050
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1645 1601 2051 1900
चोपडा पिवळी क्विंटल 100 1800 2230 2082
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 65 1600 2100 1850
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 390 1695 2188 2050
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 99 2000 2160 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 230 1900 2175 2050
शिरपूर पिवळी क्विंटल 30 1400 1900 1700
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 10 1700 1961 1800
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 5 2200 2300 2200
नांदगाव पिवळी क्विंटल 173 1200 2175 1850
कडा पिवळी क्विंटल 17 2200 2300 2250
धारणी पिवळी क्विंटल 350 2000 2100 2050
अकोट सफेद गंगा क्विंटल 60 1350 1945 1900
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 37 2750 2750 2750
शिरपूर सफेद गंगा क्विंटल 2 2312 2312 2312
15/06/2025
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 757 1700 2351 2100
दौंड लाल क्विंटल 6 2025 2025 2025
बाळापूर लाल क्विंटल 2 1600 1600 1600
परांडा नं. २ क्विंटल 5 2100 2100 2100
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 95 2000 2100 2050
फलटण पिवळी क्विंटल 231 1800 2220 2150
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 48 2200 2300 2200
कडा पिवळी क्विंटल 10 2200 2300 2250
14/06/2025
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 1021 1112 2312 2135
बार्शी ---- क्विंटल 45 2075 2225 2175
नागपूर ---- क्विंटल 40 2000 2200 2150
पाचोरा ---- क्विंटल 70 1800 2071 1921
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- क्विंटल 12 1890 1890 1890
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 10 1650 1750 1700
नवापूर ---- क्विंटल 15 2100 2100 2100
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1405 1405 1405
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1905 1905
जालना लाल क्विंटल 76 1950 2175 2021
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 2000 1950
पुणे लाल क्विंटल 4 2500 2700 2600
अमळनेर लाल क्विंटल 700 1900 2164 2164
खामगाव लाल क्विंटल 15 1700 1700 1700
शेवगाव लाल क्विंटल 8 1800 1800 1800
वडूज लाल क्विंटल 20 2410 2440 2430
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 12 2050 2350 2200
सांगली लोकल क्विंटल 100 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 189 2500 3400 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 30 1871 1871 1871
जामखेड लोकल क्विंटल 4 2000 2100 2050
कोपरगाव लोकल क्विंटल 22 2026 2100 2060
येवला पिवळी क्विंटल 239 1799 2232 2000
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 29 2000 2131 2066
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 100 1950 2100 2000
भोकरदन पिवळी क्विंटल 27 2000 2150 2100
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 22 1577 1800 1780
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 1800 1800 1800
वैजापूर पिवळी क्विंटल 80 1775 2040 1970
सिंदखेड राजा पिवळी क्विंटल 96 1600 2200 2000

शेअर करा

शॉप

Loading