आजचे मका बाजारभाव

07-05-2025

आजचे मका बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/05/2025
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 570 1875 2237 2237
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 2 2046 2046 2046
करमाळा ---- क्विंटल 77 2000 2200 2100
नांदूरा ---- क्विंटल 250 1900 2061 2061
बीड हायब्रीड क्विंटल 35 2076 2076 2076
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 190 2106 2136 2125
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 15 1950 2100 2050
जालना लाल क्विंटल 1749 1731 2163 2035
अमरावती लाल क्विंटल 4 2100 2224 2162
जळगाव लाल क्विंटल 5 2055 2055 2055
जळगाव - मसावत लाल क्विंटल 320 1800 2330 2225
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2600 2550
नंदूरबार लाल क्विंटल 425 1540 2015 1870
अमळनेर लाल क्विंटल 2000 1750 2011 2011
मोहोळ लाल क्विंटल 43 2100 2200 2150
सांगली लोकल क्विंटल 200 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 62 2800 3900 3500
तासगाव लोकल क्विंटल 23 2250 2300 2280
तुळजापूर लोकल क्विंटल 18 2000 2200 2100
धुळे पिवळी क्विंटल 2440 1851 2105 2050
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1938 1650 2066 1931
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1550 1800 2151 2060
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 79 2139 2145 2142
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 65 2070 2150 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 75 2150 2150 2150
सिंदखेड राजा पिवळी क्विंटल 223 1700 2200 2000
06/05/2025
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 960 1940 2231 2231
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 2740 1850 2224 2100
अचलपूर ---- क्विंटल 10 2000 2200 2100
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- क्विंटल 24 1916 2151 2040
करमाळा ---- क्विंटल 59 2100 2200 2150
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 39 1875 2100 2070
नांदूरा ---- क्विंटल 220 1881 2050 2050
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 2100 2100 2100
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2100 1700 2250 2240
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 15 1976 2084 2030
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 31 2230 2300 2300
जालना लाल क्विंटल 1715 1780 2175 2050
अमरावती लाल क्विंटल 3 2225 2300 2262
जळगाव - मसावत लाल क्विंटल 245 1800 2000 1900
शहादा लाल क्विंटल 103 1500 2041 1950
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2700 2600
नंदूरबार लाल क्विंटल 2220 1545 2099 1850
अमळनेर लाल क्विंटल 2500 1750 2050 2050
गेवराई लाल क्विंटल 43 1651 2025 1840
तळोदा लाल क्विंटल 30 1700 2000 1800
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 111 1900 2200 2100
सांगली लोकल क्विंटल 150 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 400 2800 3900 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 233 1923 2151 2100
सावनेर लोकल क्विंटल 25 2050 2100 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 1900 2142 1999
तासगाव लोकल क्विंटल 16 2250 2300 2280
फुलंब्री लोकल क्विंटल 310 2250 2425 2300
कळवण नं. १ क्विंटल 45 2275 2325 2311
परांडा नं. २ क्विंटल 6 2125 2125 2125
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 56 2001 2127 2120
अकोला पिवळी क्विंटल 12 1825 1825 1825
धुळे पिवळी क्विंटल 2891 1750 2075 1970
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3728 1560 2115 2090
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1560 1865 2156 2081
चोपडा पिवळी क्विंटल 1000 1900 2150 2050
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 230 1961 2231 2231
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 86 2100 2150 2150
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 16 2225 2250 2230
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2410 1400 2125 2075
शिरपूर पिवळी क्विंटल 180 1841 2020 1933
रावेर पिवळी क्विंटल 7 1950 1950 1950
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 90 1500 2000 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 2040 1300 2142 2100
वैजापूर पिवळी क्विंटल 700 1900 2220 2165
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 639 1800 2200 2100
सिंदखेड राजा पिवळी क्विंटल 210 1700 2200 2000
अकोट सफेद गंगा क्विंटल 60 1700 1840 1800
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 11 2752 2752 2752
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 7 2150 2150 2150
05/05/2025
लासलगाव ---- क्विंटल 2750 2051 2215 2180
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 894 1791 2237 2237
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 2840 2000 2224 2175
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 9 2150 2150 2150
सिन्नर ---- क्विंटल 201 2050 3205 3205
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 16 2225 2250 2225
भोकर ---- क्विंटल 20 2041 2041 2041
अचलपूर ---- क्विंटल 101 2000 2200 2100
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 3 1750 1850 1800
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- क्विंटल 44 2101 2170 2145
करमाळा ---- क्विंटल 123 2000 2200 2151
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 71 1900 2100 2000
मोर्शी ---- क्विंटल 102 2000 2055 2028
नांदूरा ---- क्विंटल 290 1818 2075 2075
राहता ---- क्विंटल 47 2235 2235 2235
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2259 2259 2259
बीड हायब्रीड क्विंटल 9 2100 2100 2100
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 651 1905 2186 2175
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 950 1968 2164 2123
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2451 2041 2255 2235
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 186 2201 2251 2251
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 15 2091 2091 2091
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 8 2325 2325 2325
बारामती लाल क्विंटल 606 2000 2290 2260
जालना लाल क्विंटल 2462 1800 2200 2085
अमरावती लाल क्विंटल 60 2225 2300 2262
जळगाव लाल क्विंटल 50 2145 2145 2145
जळगाव - मसावत लाल क्विंटल 309 1700 1900 1800
शहादा लाल क्विंटल 300 1700 2145 1951
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
नंदूरबार लाल क्विंटल 3157 1550 2081 1950
अमळनेर लाल क्विंटल 2000 1775 2070 2070
खामगाव लाल क्विंटल 192 1705 2000 1852
गेवराई लाल क्विंटल 25 1900 1965 1930
तळोदा लाल क्विंटल 85 1550 2000 1700
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 4 1800 2050 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1288 1951 2300 2270
मंगळवेढा लाल क्विंटल 16 2270 2300 2300
मोहोळ लाल क्विंटल 42 2100 2200 2150
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 5 1800 2081 2080
सांगली लोकल क्विंटल 250 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 229 2800 3900 3500
सावनेर लोकल क्विंटल 110 1875 2138 2025
कोपरगाव लोकल क्विंटल 76 2069 2184 2111
काटोल लोकल क्विंटल 80 2100 2100 2100
फुलंब्री लोकल क्विंटल 602 2250 2400 2325
कळवण नं. १ क्विंटल 65 2311 2311 2311
परांडा नं. २ क्विंटल 28 2150 2150 2150
येवला पिवळी क्विंटल 2643 1961 2205 2161
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 237 1602 2200 2181
अकोला पिवळी क्विंटल 15 1940 1940 1940
धुळे पिवळी क्विंटल 1718 1750 2086 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4135 1650 2126 2050
मालेगाव पिवळी क्विंटल 4274 1851 2158 2091
चोपडा पिवळी क्विंटल 1000 1900 2121 2050
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 220 1900 2215 2058
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 78 2100 2160 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 5747 1925 2110 2070
शिरपूर पिवळी क्विंटल 220 1845 2030 1981
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 75 2050 2050 2050
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3861 1500 2171 2150
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 441 1900 2200 2000
सिंदखेड राजा पिवळी क्विंटल 209 1700 2200 2000
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 30 1900 2200 2000
अकोट सफेद गंगा क्विंटल 45 1865 1865 1865
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 19 2100 2100 2100
04/05/2025
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 568 1900 2275 2250
कडा लोकल क्विंटल 25 2250 2350 2300
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 132 2100 2150 2150
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 509 1800 2200 2000
03/05/2025
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 850 1961 2222 2175
बार्शी ---- क्विंटल 22 3900 3900 3900
पाचोरा ---- क्विंटल 3000 1800 2124 1931
पाचोरा- भदगाव ---- क्विंटल 1453 1800 2124 1951
भोकर ---- क्विंटल 94 2086 2088 2087
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 14 1900 2000 1950
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- क्विंटल 13 2155 2155 2155
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 57 1940 2152 2000
नांदूरा ---- क्विंटल 375 1825 2080 2080
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 2276 2276 2276
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 235 2063 2193 2185
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 124 2201 2251 2251
जालना लाल क्विंटल 1349 1950 2200 2100
अमरावती लाल क्विंटल 3 2225 2300 2262
जळगाव लाल क्विंटल 35 2005 2005 2005
जळगाव - मसावत लाल क्विंटल 450 1700 1900 1800
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2600 2550
अमळनेर लाल क्विंटल 5000 1615 2060 2060
खामगाव लाल क्विंटल 170 1800 2040 1920
वडूज लाल क्विंटल 50 2300 2400 2350
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 1 1800 1800 1800
सांगली लोकल क्विंटल 250 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 110 2800 3900 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 340 2051 2148 2100
सावनेर लोकल क्विंटल 20 2181 2181 2181
जामखेड लोकल क्विंटल 6 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 52 2040 2126 2120
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 39 1895 2077 2044
अहमहपूर लोकल क्विंटल 43 1811 2100 1956
फुलंब्री लोकल क्विंटल 464 2250 2400 2375
परांडा नं. २ क्विंटल 3 1950 1950 1950
येवला पिवळी क्विंटल 2402 1800 2214 2181
अकोला पिवळी क्विंटल 13 1750 1865 1807
धुळे पिवळी क्विंटल 2092 1850 2100 2061
मालेगाव पिवळी क्विंटल 2850 2019 2160 2090
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 132 1900 2170 2035
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 40 2000 2150 2150
भोकरदन पिवळी क्विंटल 18 2100 2210 2150
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 11 1750 1800 1775
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 90 1900 2000 1950
यावल पिवळी क्विंटल 178 1760 1980 1850
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1240 2022 2184 2150
वैजापूर पिवळी क्विंटल 320 2010 2224 2150
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 432 1800 2200 2000
सिंदखेड राजा पिवळी क्विंटल 165 1700 2200 2000
अकोट सफेद गंगा क्विंटल 45 1590 2005 2000
02/05/2025
लासलगाव ---- क्विंटल 1612 1925 2235 2230
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 406 1951 2248 2248
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 3042 2225 2232 2225
बार्शी ---- क्विंटल 90 2000 2100 2050
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 63 2050 2150 2100
नागपूर ---- क्विंटल 35 2000 2200 2150
सिन्नर ---- क्विंटल 294 2140 2300 2230
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 4 1900 1900 1900
पाचोरा ---- क्विंटल 1000 1800 2146 1911
पाचोरा- भदगाव ---- क्विंटल 1731 1800 2146 1951
अचलपूर ---- क्विंटल 295 1900 2050 1975
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- क्विंटल 48 2101 2160 2140
करमाळा ---- क्विंटल 56 1951 2151 2051
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 34 1900 2110 2000
नांदूरा ---- क्विंटल 375 1701 2100 2100
राहता ---- क्विंटल 1 2200 2200 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 450 1916 2195 2188
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 345 1680 2140 2075
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2123 1803 2268 2245
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 202 2100 2230 2230
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 18 1700 2100 1900
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 9 2275 2320 2320
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 220 2000 2200 2100
सोलापूर लाल क्विंटल 3 2100 2100 2100
जालना लाल क्विंटल 2147 1750 2211 2050
अमरावती लाल क्विंटल 139 2225 2300 2262
जळगाव लाल क्विंटल 80 2100 2105 2100
जळगाव - मसावत लाल क्विंटल 270 1800 2050 1900
शहादा लाल क्विंटल 105 1726 2069 1800
पुणे लाल क्विंटल 2 2400 2600 2500
नंदूरबार लाल क्विंटल 4440 1631 2091 1871
अमळनेर लाल क्विंटल 6000 1791 2091 2091
खामगाव लाल क्विंटल 730 1775 2060 1918
गेवराई लाल क्विंटल 11 2030 2030 2030
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1095 1800 2301 2280
मोहोळ लाल क्विंटल 43 2000 2200 2200
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 3 1700 2060 2060
सांगली लोकल क्विंटल 450 2400 2500 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 576 2800 3900 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 253 1961 2180 2125
जामखेड लोकल क्विंटल 12 2000 2200 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 160 1819 2165 2121
तासगाव लोकल क्विंटल 25 2250 2310 2280
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 44 2084 2116 2110
काटोल लोकल क्विंटल 60 2111 2111 2111
फुलंब्री लोकल क्विंटल 455 2250 2400 2360
कळवण नं. १ क्विंटल 60 2261 2325 2311
परांडा नं. २ क्विंटल 3 1970 1970 1970
येवला पिवळी क्विंटल 1385 1800 2214 2181
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 121 2099 2181 2171
अकोला पिवळी क्विंटल 30 1895 1950 1923
धुळे पिवळी क्विंटल 3819 1800 2088 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2902 1400 2171 2081
चोपडा पिवळी क्विंटल 1200 1950 2131 2050
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 224 1700 2191 1946
पैठण पिवळी क्विंटल 2 2251 2251 2251
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 8650 1711 2100 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 220 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 6030 1550 2130 2070
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 28 1892 2101 1950
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 35 1800 2000 1900
लोणार पिवळी क्विंटल 15 1700 1951 1825
यावल पिवळी क्विंटल 491 1775 1990 1870
नांदगाव पिवळी क्विंटल 2722 1760 2195 2150
वैजापूर पिवळी क्विंटल 360 2020 2175 2115
कडा पिवळी क्विंटल 16 2230 2350 2300
सिंदखेड राजा पिवळी क्विंटल 190 1700 2200 2000
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 59 2266 2900 2750
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 19 1850 2200 2025
01/05/2025
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- क्विंटल 8 2100 2100 2100
शिरुर ---- क्विंटल 35 2225 2275 2275
मोर्शी ---- क्विंटल 201 2000 2100 2050
मोताळा हायब्रीड क्विंटल 55 1900 2000 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 167 2150 2150 2150
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 301 1800 2200 2100
30/04/2025
लासलगाव ---- क्विंटल 770 2075 2256 2230
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 395 1875 2230 2230
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 780 2100 2251 2225
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 4 2100 2100 2100
अचलपूर ---- क्विंटल 177 1900 2100 2000
करमाळा ---- क्विंटल 16 2051 2181 2100
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 71 1900 2110 2000
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 692 2041 2252 2252
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 239 2150 2230 2230
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 2030 2051 2040
बारामती-सुपे लाल क्विंटल 43 2230 2251 2235
जालना लाल क्विंटल 1284 1751 2175 2075
पुणे लाल क्विंटल 4 2500 2600 2550
मंगळवेढा लाल क्विंटल 24 2000 2250 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 164 2800 3900 3500
फुलंब्री लोकल क्विंटल 685 2300 2400 2350
परांडा नं. २ क्विंटल 10 2150 2150 2150
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 228 1750 2150 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 155 2100 2170 2150
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 12 1900 2150 2000
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 477 1800 2200 2000
वैजापूर पिवळी क्विंटल 225 2015 2220 2150
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 993 1900 2200 2000
कडा सफेद गंगा क्विंटल 45 2300 2350 2325

शेअर करा