आजचे मूग बाजारभाव

21-08-2025

आजचे मूग बाजारभाव
शेअर करा
Loading

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/08/2025
दोंडाईचा --- क्विंटल 24 9100 9100 9100
कारंजा --- क्विंटल 20 5960 7255 6405
जालना चमकी क्विंटल 17 5511 8401 7100
सोलापूर हिरवा क्विंटल 12 8768 8910 8900
अकोला हिरवा क्विंटल 31 5995 7650 7145
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4455 7005 7005
जळगाव - मसावत हिरवा क्विंटल 12 7700 8300 8200
पुणे हिरवा क्विंटल 34 9200 9800 9500
मालेगाव हिरवा क्विंटल 35 3911 8760 8750
चोपडा हिरवा क्विंटल 30 8955 9300 9100
बीड हिरवा क्विंटल 1 8191 8191 8191
वणी हिरवा क्विंटल 6 7140 7140 7140
दौंड हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
कुर्डवाडी-मोडनिंब हिरवा क्विंटल 3 7700 7700 7700
गंगापूर हिरवा क्विंटल 30 5000 8500 8000
मुरुम हिरवा क्विंटल 16 7111 8808 8808
तुळजापूर हिरवा क्विंटल 15 6000 7600 7500
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 10 4500 7095 6500
दुधणी हिरवा क्विंटल 92 6000 8800 8800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9000 12000 10500
सांगली लोकल क्विंटल 150 8770 9600 9185
नागपूर लोकल क्विंटल 22 6100 6300 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 511 8800 11000 10000
वर्धा लोकल क्विंटल 1 5100 5100 5100
जामखेड लोकल क्विंटल 26 8500 8700 8600
गेवराई लोकल क्विंटल 81 7100 8600 8000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 86 5700 8755 8168
तुळजापूर लोकल क्विंटल 35 8800 9200 9000
अमरावती मोगली क्विंटल 1 6600 6850 6725
20/08/2025
लासलगाव --- क्विंटल 117 6001 10000 9201
दोंडाईचा --- क्विंटल 25 8768 9300 8951
बार्शी --- क्विंटल 12 7700 8251 7700
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 8000 8900 8900
कारंजा --- क्विंटल 15 6945 7005 7000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
मानोरा --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
जालना चमकी क्विंटल 6 5900 6111 6111
पैठण चमकी क्विंटल 1 6650 6650 6650
अमळनेर चमकी क्विंटल 245 6251 9500 9500
मलकापूर चमकी क्विंटल 2 4900 8201 6000
शिरपूर चमकी क्विंटल 506 6500 9866 9866
येवला हिरवा क्विंटल 230 8800 9603 9150
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4500 8662 5405
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 3 5890 5890 5890
पुणे हिरवा क्विंटल 37 9000 9600 9300
मालेगाव हिरवा क्विंटल 40 4499 8740 8730
चोपडा हिरवा क्विंटल 7 8071 9000 9000
माजलगाव हिरवा क्विंटल 7 6901 8000 7000
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 40 5500 6600 6000
बीड हिरवा क्विंटल 2 6751 6751 6751
वणी हिरवा क्विंटल 3 6500 6805 6650
शेवगाव - भोदेगाव हिरवा क्विंटल 3 7000 7000 7000
गंगापूर हिरवा क्विंटल 28 5500 8300 8000
कळंब (धाराशिव) हिरवा क्विंटल 1 7111 7111 7111
मुरुम हिरवा क्विंटल 10 6000 6000 6000
तुळजापूर हिरवा क्विंटल 15 6800 7200 7000
देवळा हिरवा क्विंटल 4 9130 9260 9180
दुधणी हिरवा क्विंटल 21 5500 8780 8780
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9000 12000 10500
गेवराई लोकल क्विंटल 29 7400 8700 8200
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 69 5776 8760 8191
तुळजापूर लोकल क्विंटल 10 8800 9000 8900
अमरावती मोगली क्विंटल 4 6500 6850 6675
शिरुर नं. २ क्विंटल 19 7000 8700 8300
19/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 1590 7500 9600 9200
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 9866 9866 9866
दोंडाईचा --- क्विंटल 48 8900 8900 8900
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 18 8000 8900 8850
कारंजा --- क्विंटल 15 5150 7045 6275
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 47 8000 9100 9000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 1 7200 7200 7200
जालना चमकी क्विंटल 11 5300 6500 6025
अमळनेर चमकी क्विंटल 300 6100 8951 8951
खामगाव चमकी क्विंटल 3 6100 6100 6100
शिरपूर चमकी क्विंटल 443 6500 10000 10000
औराद शहाजानी चमकी क्विंटल 2 7551 7551 7551
सोलापूर हिरवा क्विंटल 3 8840 8840 8840
अकोला हिरवा क्विंटल 2 5500 7400 6500
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5800 8760 8000
पुणे हिरवा क्विंटल 32 9000 9500 9250
मालेगाव हिरवा क्विंटल 30 4700 8750 8740
चोपडा हिरवा क्विंटल 35 8561 9400 9400
माजलगाव हिरवा क्विंटल 35 6500 7171 6800
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 13 5400 6605 6000
बीड हिरवा क्विंटल 1 7401 7401 7401
मनमाड हिरवा क्विंटल 223 8768 9895 9050
जळगाव जामोद -असलगाव हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
कोपरगाव हिरवा क्विंटल 6 6767 8300 6767
शेवगाव - भोदेगाव हिरवा क्विंटल 2 7800 7800 7800
नांदगाव हिरवा क्विंटल 135 8768 9661 8850
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 336 6900 9500 9200
गंगापूर हिरवा क्विंटल 17 6001 8350 8000
औराद शहाजानी हिरवा क्विंटल 6 7001 7001 7001
कळंब (धाराशिव) हिरवा क्विंटल 3 6311 7011 7011
मुरुम हिरवा क्विंटल 9 7000 8602 7577
तुळजापूर हिरवा क्विंटल 11 6500 7200 7100
उमरगा हिरवा क्विंटल 2 6100 6100 6100
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
देवळा हिरवा क्विंटल 3 8940 9125 8940
दुधणी हिरवा क्विंटल 64 6255 8825 8825
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9000 12000 10500
सांगली लोकल क्विंटल 100 8770 9600 9185
मुंबई लोकल क्विंटल 1044 8800 11000 10000
जामखेड लोकल क्विंटल 12 8200 8400 8300
गेवराई लोकल क्विंटल 48 7300 8551 8100
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 98 5500 8765 7932
अहमहपूर लोकल क्विंटल 6 5000 7121 6029
अमरावती मोगली क्विंटल 1 6500 6850 6675
शिरुर नं. २ क्विंटल 42 7700 8700 8300
18/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 1720 7000 9500 9150
लासलगाव --- क्विंटल 209 4000 9901 9251
दोंडाईचा --- क्विंटल 13 8770 8900 8815
बार्शी --- क्विंटल 1 8901 8901 8901
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 1 8901 8901 8901
कारंजा --- क्विंटल 10 6795 7070 6795
करमाळा --- क्विंटल 2 5500 7700 7700
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 65 7500 9000 9000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 5 7000 7000 7000
जालना चमकी क्विंटल 25 5551 7511 6600
अमळनेर चमकी क्विंटल 250 7200 9500 9500
शिरपूर चमकी क्विंटल 440 6251 9726 9726
औराद शहाजानी चमकी क्विंटल 1 7951 7951 7951
सोलापूर हिरवा क्विंटल 5 7310 7700 7310
येवला हिरवा क्विंटल 280 8775 9575 9001
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 5 5950 6000 5975
पुणे हिरवा क्विंटल 36 9000 9600 9300
मालेगाव हिरवा क्विंटल 40 5600 8766 8750
चोपडा हिरवा क्विंटल 40 7951 9200 9200
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 18 5400 6630 6000
अक्कलकोट हिरवा क्विंटल 70 6800 8570 8100
बीड हिरवा क्विंटल 6 5000 7401 6720
मनमाड हिरवा क्विंटल 221 8768 9776 9270
वणी हिरवा क्विंटल 16 5955 6900 6300
शेवगाव - भोदेगाव हिरवा क्विंटल 2 8000 8000 8000
नांदगाव हिरवा क्विंटल 135 8768 9673 9050
दौंड-पाटस हिरवा क्विंटल 1 7500 7500 7500
गंगापूर हिरवा क्विंटल 8 7700 8300 8100
औराद शहाजानी हिरवा क्विंटल 1 7251 7251 7251
कळंब (धाराशिव) हिरवा क्विंटल 2 5900 5900 5900
मुरुम हिरवा क्विंटल 17 6301 7505 6872
नांदूरा हिरवा क्विंटल 3 4551 6511 6511
पांढरकवडा हिरवा क्विंटल 4 5400 6425 6400
देवळा हिरवा क्विंटल 24 6400 9125 8940
दुधणी हिरवा क्विंटल 128 5500 8610 7446
सांगली लोकल क्विंटल 100 8770 9600 9185
मुंबई लोकल क्विंटल 880 8800 11000 10000
जामखेड लोकल क्विंटल 6 8200 8400 8300
गेवराई लोकल क्विंटल 73 7800 8700 8200
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 95 4401 8760 8660
अमरावती मोगली क्विंटल 1 6500 6850 6675
बारामती नं. १ क्विंटल 3 6000 13700 13700
शिरुर नं. २ क्विंटल 58 6800 8700 8300
17/08/2025
इंदापूर-भिगवन हिरवा क्विंटल 1 3250 3250 3250
कडा हिरवा क्विंटल 5 7800 8400 8200
शिरुर नं. २ क्विंटल 6415 6500 8600 8200
16/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 1464 6500 9500 9150
बार्शी --- क्विंटल 1 7700 7700 7700
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 3 8650 8775 8775
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 60 6000 8400 7500
पैठण चमकी क्विंटल 2 6250 6250 6250
अमळनेर चमकी क्विंटल 150 6900 8750 8750
खामगाव चमकी क्विंटल 9 4880 9999 9999
पातूर चमकी क्विंटल 3 5000 5000 5000
सोलापूर हिरवा क्विंटल 7 5800 7500 7405
अकोला हिरवा क्विंटल 20 7300 8400 7400
पुणे हिरवा क्विंटल 36 9200 9800 9500
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 2 6100 6100 6100
अक्कलकोट हिरवा क्विंटल 85 6800 8712 8200
बीड हिरवा क्विंटल 1 7050 7050 7050
मनमाड हिरवा क्विंटल 81 8768 9660 8900
नांदगाव हिरवा क्विंटल 77 8768 9600 9050
गंगापूर हिरवा क्विंटल 4 8350 8401 8401
मुरुम हिरवा क्विंटल 5 6000 6603 6302
तुळजापूर हिरवा क्विंटल 40 7000 7600 7500
दुधणी हिरवा क्विंटल 95 6000 8360 7442
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9000 12000 10500
सांगली लोकल क्विंटल 235 8770 9600 9185
जामखेड लोकल क्विंटल 12 8300 8500 8400
गेवराई लोकल क्विंटल 56 7200 8350 8000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 107 4300 8665 7981
तुळजापूर लोकल क्विंटल 35 7000 7600 7500
अमरावती मोगली क्विंटल 1 6300 6850 6575
शिरुर नं. २ क्विंटल 115 6500 8550 8100
15/08/2025
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 3 7000 7000 7000
पैठण चमकी क्विंटल 1 6891 6891 6891
पातूर चमकी क्विंटल 1 6500 6500 6500
शिरुर नं. २ क्विंटल 88 6500 8600 8200
14/08/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 950 6000 9300 9050
लासलगाव --- क्विंटल 186 5000 9600 8901
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 4100 4100 4100
बार्शी --- क्विंटल 3 6000 6000 6000
नंदूरबार --- क्विंटल 23 6000 6000 6000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 3 7500 8700 8100
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 24 6000 8675 8400
मानोरा --- क्विंटल 3 6000 6000 6000
जालना चमकी क्विंटल 5 5551 6151 6151
अमळनेर चमकी क्विंटल 40 7000 8760 8760
शिरपूर चमकी क्विंटल 146 6876 9401 9100
सोलापूर हिरवा क्विंटल 3 7500 7500 7500
येवला हिरवा क्विंटल 139 8775 9523 8875
अकोला हिरवा क्विंटल 2 5100 5100 5100
धुळे हिरवा क्विंटल 3 6205 6205 6205
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 5 6200 6200 6200
पुणे हिरवा क्विंटल 32 9000 9700 9350
मालेगाव हिरवा क्विंटल 15 5800 8766 8471
चोपडा हिरवा क्विंटल 5 5001 8500 8000
माजलगाव हिरवा क्विंटल 7 7101 7751 7300
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 19 5500 7005 6200
अक्कलकोट हिरवा क्विंटल 31 6500 8000 8000
बीड हिरवा क्विंटल 1 7150 7150 7150
वणी हिरवा क्विंटल 23 6695 7125 6900
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 1 4000 4000 4000
नांदगाव हिरवा क्विंटल 105 8768 9680 9150
गंगापूर हिरवा क्विंटल 2 7380 8001 7800
मुरुम हिरवा क्विंटल 2 7272 7599 7436
तुळजापूर हिरवा क्विंटल 10 7000 7700 7650
उमरगा हिरवा क्विंटल 7 4000 7000 6000
मंगळूरपीर - शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 2 6640 6640 6640
सिंदी(सेलू) हिरवा क्विंटल 4 6100 6100 6100
दुधणी हिरवा क्विंटल 62 6000 8335 7318
सांगली लोकल क्विंटल 160 8770 9600 9185
मुंबई लोकल क्विंटल 720 8800 11000 10000
जामखेड लोकल क्विंटल 4 8000 8300 8150
गेवराई लोकल क्विंटल 41 7500 8141 7900
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 69 6201 8760 7642
तुळजापूर लोकल क्विंटल 15 7000 7700 7600
अमरावती मोगली क्विंटल 1 6500 6850 6675
बारामती नं. १ क्विंटल 4 7000 12901 12901
शिरुर नं. २ क्विंटल 101 6000 8700 8100

शेअर करा

Loading