आजचे मूग बाजारभाव

12-07-2025

आजचे मूग बाजारभाव
शेअर करा
Loading

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/07/2025
मलकापूर चमकी क्विंटल 1 4400 4400 4400
अकोला हिरवा क्विंटल 59 5960 7060 6400
धुळे हिरवा क्विंटल 3 6005 6005 6005
पुणे हिरवा क्विंटल 38 9400 9800 9600
चिखली हिरवा क्विंटल 2 6400 6400 6400
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 24 5300 6400 6200
सांगली लोकल क्विंटल 150 8770 9600 9185
नागपूर लोकल क्विंटल 20 5800 6000 5950
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6500 6750 6625
11/07/2025
दोंडाईचा --- क्विंटल 1 5550 6100 5800
कारंजा --- क्विंटल 60 5100 6690 6200
मानोरा --- क्विंटल 17 6276 6450 6363
मलकापूर चमकी क्विंटल 1 3700 3700 3700
शिरपूर चमकी क्विंटल 45 6476 7175 6775
पातूर चमकी क्विंटल 4 5500 6400 6100
अकोला हिरवा क्विंटल 10 6405 6805 6605
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 23 5200 6000 5600
पुणे हिरवा क्विंटल 39 9400 9800 9600
चोपडा हिरवा क्विंटल 10 5800 6000 5800
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 75 5400 6705 6200
मुर्तीजापूर हिरवा क्विंटल 5 6270 6305 6290
वणी हिरवा क्विंटल 138 5420 6740 6200
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 1 6090 6090 6090
भंडारा हिरवा क्विंटल 5 5900 5900 5900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8800 9200 9000
सांगली लोकल क्विंटल 100 8770 9600 9185
मुंबई लोकल क्विंटल 384 8800 11000 9900
अमरावती मोगली क्विंटल 7 6500 6750 6625
10/07/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 4 3500 5000 4250
शहादा --- क्विंटल 1 6351 6351 6351
दोंडाईचा --- क्विंटल 13 6300 6300 6300
नांदेड --- क्विंटल 1 6000 6000 6000
नंदूरबार --- क्विंटल 19 6161 6566 6350
कारंजा --- क्विंटल 15 4100 6470 5900
मानोरा --- क्विंटल 15 6400 6400 6400
खामगाव चमकी क्विंटल 7 5700 6000 5850
मलकापूर चमकी क्विंटल 2 6325 6325 6325
शिरपूर चमकी क्विंटल 44 6400 7076 6601
अकोला हिरवा क्विंटल 35 5400 6800 6100
धुळे हिरवा क्विंटल 3 6005 6005 6005
पुणे हिरवा क्विंटल 36 9400 9900 9650
चोपडा हिरवा क्विंटल 5 6200 6300 6200
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 8 5200 6190 5800
मुर्तीजापूर हिरवा क्विंटल 5 6440 6455 6450
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 6 5000 6400 6250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8800 9200 9000
सांगली लोकल क्विंटल 65 8770 9600 9185
मुंबई लोकल क्विंटल 353 8800 11000 9900
तुमसर लोकल क्विंटल 6 5945 5945 5945
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6450 6750 6600
09/07/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 28 4000 5800 4900
शहादा --- क्विंटल 2 5951 5951 5951
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
मानोरा --- क्विंटल 19 6400 6400 6400
खामगाव चमकी क्विंटल 6 5608 5608 5608
शिरपूर चमकी क्विंटल 45 6400 7076 6601
अकोला हिरवा क्विंटल 116 5700 7000 6680
धुळे हिरवा क्विंटल 8 4000 6005 5510
पुणे हिरवा क्विंटल 35 9400 10000 9700
चोपडा हिरवा क्विंटल 60 6200 6942 6800
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 13 4900 5360 5050
मुंबई लोकल क्विंटल 475 8800 11000 9900
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6500 6800 6650
08/07/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 46 5000 6100 5550
लासलगाव --- क्विंटल 2 6500 6500 6500
शहादा --- क्विंटल 5 6801 6801 6801
कारंजा --- क्विंटल 20 5795 5905 5795
मानोरा --- क्विंटल 25 6100 6574 6407
वाशीम चमकी क्विंटल 30 6130 6990 6450
खामगाव चमकी क्विंटल 10 3850 6850 5350
शिरपूर चमकी क्विंटल 45 6401 7100 6600
अकोला हिरवा क्विंटल 19 6202 7005 6910
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 2 5175 5175 5175
पुणे हिरवा क्विंटल 37 9400 9800 9600
चोपडा हिरवा क्विंटल 40 5001 7300 6300
वणी हिरवा क्विंटल 11 6700 6710 6705
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 4 6000 7000 6700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8800 9200 9000
सांगली लोकल क्विंटल 130 8770 9600 9185
मुंबई लोकल क्विंटल 554 8800 11000 9900
गेवराई लोकल क्विंटल 1 6365 6365 6365
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6500 6800 6650
07/07/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 16 4500 6000 5250
शहादा --- क्विंटल 2 4300 6699 4300
दोंडाईचा --- क्विंटल 2 5500 5500 5500
बार्शी --- क्विंटल 78 6500 6600 6500
नंदूरबार --- क्विंटल 14 6400 6750 6600
कारंजा --- क्विंटल 70 5635 6665 6250
मानोरा --- क्विंटल 11 6375 6375 6375
वाशीम चमकी क्विंटल 30 5220 6850 6200
खामगाव चमकी क्विंटल 12 560 5900 5750
मलकापूर चमकी क्विंटल 2 4500 4700 4600
शिरपूर चमकी क्विंटल 140 5001 7026 6325
लोणार चमकी क्विंटल 2 6000 6400 6200
अकोला हिरवा क्विंटल 94 5450 6900 6500
धुळे हिरवा क्विंटल 6 1500 3710 1500
पुणे हिरवा क्विंटल 35 9200 9800 9500
मालेगाव हिरवा क्विंटल 2 2360 5600 5600
चोपडा हिरवा क्विंटल 70 5600 6201 5875
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 39 5300 5890 5550
मुर्तीजापूर हिरवा क्विंटल 15 6400 6500 6450
वणी हिरवा क्विंटल 30 4880 6500 6200
रावेर हिरवा क्विंटल 1 4110 4110 4110
कळंब (धाराशिव) हिरवा क्विंटल 1 3700 3700 3700
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 5 6545 6695 6600
मंगळूरपीर - शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8800 9200 9000
सांगली लोकल क्विंटल 148 8770 9600 9185
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6500 6750 6625
बारामती नं. १ क्विंटल 3 4500 5000 5000
06/07/2025
बाळापूर हिरवा क्विंटल 4 6350 6350 6350
तुमसर लोकल क्विंटल 6 6311 6311 6311
05/07/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 28 5000 6000 5500
कारंजा --- क्विंटल 20 4050 5905 4305
वाशीम चमकी क्विंटल 60 6200 7050 6800
अकोला हिरवा क्विंटल 42 6205 7105 6450
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5500 6500 6005
पुणे हिरवा क्विंटल 33 9200 9800 9500
मालेगाव हिरवा क्विंटल 2 2500 5500 5500
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 11 5100 6040 5520
कळंब (धाराशिव) हिरवा क्विंटल 2 4500 6200 6200
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
सांगली लोकल क्विंटल 100 8770 9600 9185
तुमसर लोकल क्विंटल 7 6255 6255 6255
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6700 6350

शेअर करा

Loading

शॉप

Loading