24-06-2025
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2025 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 193 | 2800 | 3200 | 3100 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 503 | 4000 | 4600 | 4400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 3920 | 2800 | 5600 | 4200 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1172 | 2600 | 5700 | 4700 |
मका | लोकल | क्विंटल | 229 | 2500 | 3400 | 3200 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 10866 | 3000 | 6200 | 4600 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 1609 | 6000 | 9500 | 9050 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 540 | 6000 | 10000 | 8000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1647 | 6400 | 7200 | 7050 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 1274 | 6500 | 8000 | 7650 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 223 | 7200 | 8200 | 7700 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 924 | 7200 | 8200 | 7700 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 819 | 8800 | 11000 | 9900 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 779 | 8000 | 11000 | 10000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 3932 | 6000 | 11500 | 9000 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 290 | 8200 | 10000 | 9500 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 529 | 7500 | 11000 | 10000 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 1485 | 4000 | 7600 | 7000 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 41 | 12500 | 33500 | 23000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 3878 | 3020 | 3500 | 3208 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 1042 | 7800 | 11200 | 10000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 189 | 10000 | 12500 | 11250 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 233 | 4850 | 5500 | 5175 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 1240 | 3900 | 4700 | 4300 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 2290 | 6000 | 25000 | 15500 |
अननस | --- | क्विंटल | 490 | 2500 | 6000 | 4250 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 20 | 6000 | 8000 | 7000 |
चिकु | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 1131 | 8000 | 13000 | 10500 |
जांभूळ | --- | क्विंटल | 120 | 15000 | 30000 | 22500 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 1650 | 1000 | 1200 | 1100 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 153 | 1500 | 2500 | 2000 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 930 | 2500 | 6000 | 4250 |
पपई | --- | क्विंटल | 1800 | 1000 | 2500 | 1750 |
पेरु | --- | क्विंटल | 717 | 2500 | 7000 | 4750 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 85 | 8000 | 10000 | 9000 |
लिची | --- | क्विंटल | 108 | 15000 | 25000 | 20000 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 340 | 2000 | 3000 | 2500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 845 | 2200 | 3600 | 2900 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 281 | 3000 | 5000 | 4000 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 12615 | 1000 | 1600 | 1300 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 105 | 2000 | 2800 | 2400 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 1321 | 4200 | 5200 | 4700 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1060 | 600 | 1000 | 800 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 704 | 1800 | 2800 | 2300 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 52 | 4000 | 6000 | 5000 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 120 | 6000 | 8000 | 7000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1330 | 1000 | 1600 | 1300 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1480 | 1800 | 2800 | 2300 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 113 | 6000 | 8000 | 7000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 10 | 5600 | 6800 | 6200 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 134 | 3000 | 3400 | 3200 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 386 | 2400 | 3000 | 2700 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 1109 | 2400 | 2800 | 2600 |
कांदा | --- | क्विंटल | 8714 | 1100 | 2100 | 1600 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 146 | 1200 | 1600 | 1400 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 108 | 4500 | 5500 | 5000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 1717 | 800 | 1400 | 1100 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 120 | 1600 | 2400 | 2000 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 862 | 600 | 1200 | 900 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 70 | 1400 | 1800 | 1600 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 718 | 4000 | 4800 | 4400 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 6000 | 5500 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 3600 | 4400 | 4000 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 259 | 1400 | 2000 | 1750 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 40 | 1600 | 2600 | 2100 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 1 | 400 | 600 | 500 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 289 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 34 | 800 | 1500 | 1150 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 85 | 4500 | 6500 | 5500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 165 | 3600 | 5600 | 4600 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 470 | 4000 | 4600 | 4300 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 3644 | 1600 | 1800 | 1700 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 20 | 2200 | 4000 | 3100 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 668 | 9000 | 11000 | 10000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 300 | 6000 | 7000 | 6500 |
आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 29 | 32500 | 48500 | 40500 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 154 | 8500 | 15500 | 12000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 57 | 9100 | 22000 | 15550 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 9 | 19000 | 25000 | 22000 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 118 | 18100 | 35100 | 26600 |
काजू | लोकल | क्विंटल | 590 | 80000 | 110000 | 95000 |
लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 508 | 3000 | 10000 | 6500 |
मेथी | --- | क्विंटल | 60 | 6350 | 9050 | 7700 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 1589 | 3000 | 5600 | 4300 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 383 | 14100 | 28100 | 21100 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 6100 | 7100 | 6600 |
सुपारी | लोकल | क्विंटल | 25 | 50000 | 85000 | 67500 |
वेलची | लोकल | क्विंटल | 1 | 140000 | 230000 | 185000 |
मिरे | --- | क्विंटल | 23 | 65000 | 85500 | 75250 |
दालचिनी | --- | क्विंटल | 209 | 40000 | 75000 | 57500 |
बदाम | --- | क्विंटल | 218 | 75000 | 110000 | 92500 |
अंजीर (सुके) | --- | क्विंटल | 7 | 74000 | 140000 | 107000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 91528 | |||||
23/06/2025 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 475 | 2800 | 3200 | 3100 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 1094 | 4000 | 4600 | 4400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 5848 | 2800 | 5600 | 4200 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 936 | 2600 | 5700 | 4700 |
मका | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 3400 | 3200 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 15152 | 3000 | 6200 | 4600 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 2158 | 6000 | 9500 | 9050 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 138 | 6000 | 10000 | 8000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1234 | 6400 | 7200 | 7050 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 1486 | 6500 | 8000 | 7650 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 506 | 7200 | 8200 | 7700 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 646 | 7500 | 9000 | 8300 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 620 | 8800 | 11000 | 9900 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 2213 | 8000 | 11000 | 10000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 2697 | 6000 | 11500 | 9000 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 181 | 8200 | 10000 | 9500 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 538 | 7500 | 11000 | 9700 |
वाल | --- | क्विंटल | 297 | 7500 | 11000 | 10000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 42 | 9600 | 17000 | 15000 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 2441 | 4000 | 7600 | 7000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 1992 | 3020 | 3500 | 3208 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 1563 | 7800 | 11200 | 10000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 10000 | 12500 | 11250 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 342 | 4850 | 5500 | 5175 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 570 | 3900 | 4700 | 4300 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 1930 | 6000 | 25000 | 15500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 138 | 8000 | 14000 | 11000 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 750 | 1000 | 1400 | 1200 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 218 | 1500 | 2500 | 2000 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 280 | 2500 | 6000 | 4250 |
पपई | --- | क्विंटल | 980 | 1000 | 2500 | 1750 |
लिची | --- | क्विंटल | 196 | 15000 | 25000 | 20000 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 100 | 2500 | 3500 | 3000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 2691 | 2400 | 3800 | 3100 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 989 | 2400 | 3000 | 2700 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 569 | 3000 | 5000 | 4000 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2600 | 2300 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 4367 | 4600 | 5600 | 5100 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1380 | 600 | 1000 | 800 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1638 | 2000 | 3000 | 2500 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 204 | 5000 | 7000 | 6000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1727 | 1000 | 1600 | 1300 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 2876 | 2000 | 2800 | 2400 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 424 | 5000 | 7000 | 6000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 38 | 5000 | 7000 | 6000 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 240 | 2600 | 3000 | 2800 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 1968 | 2400 | 3000 | 2700 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 2616 | 2400 | 2800 | 2600 |
कांदा | --- | क्विंटल | 9246 | 1100 | 1700 | 1400 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 225 | 800 | 1200 | 1000 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 338 | 5000 | 5600 | 5300 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 186 | 2000 | 3200 | 2600 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 2548 | 800 | 1600 | 1200 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 400 | 1400 | 2800 | 2100 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 873 | 500 | 1000 | 750 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 121 | 1600 | 2000 | 1800 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2335 | 4000 | 5000 | 4500 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 6000 | 5500 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5200 | 4600 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 382 | 1700 | 2000 | 1850 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 6200 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 175 | 600 | 700 | 650 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 236 | 1600 | 2600 | 2100 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 28 | 800 | 1200 | 1000 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 901 | 4000 | 6000 | 5000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 771 | 4000 | 5600 | 4800 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 1800 | 4000 | 4400 | 4200 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 15318 | 1600 | 2200 | 1900 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 231 | 2400 | 4600 | 3500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 1542 | 8000 | 10000 | 9000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 625 | 5000 | 7000 | 6000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 1032 | 3400 | 5000 | 4200 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 8 | 18100 | 35100 | 26600 |
लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 1296 | 3000 | 10000 | 6500 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 3772 | 3000 | 6000 | 4500 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 250 | 6100 | 7100 | 6600 |
दालचिनी | --- | क्विंटल | 170 | 40000 | 75000 | 57500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 120629 | |||||
21/06/2025 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 83 | 2800 | 3200 | 3100 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 250 | 4000 | 4600 | 4400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 5749 | 2800 | 5600 | 4200 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 875 | 2600 | 5700 | 4700 |
मका | लोकल | क्विंटल | 342 | 2500 | 3400 | 3200 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 11605 | 3000 | 6200 | 4600 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 1658 | 6000 | 9500 | 9050 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 911 | 6000 | 10000 | 8000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 467 | 6400 | 7200 | 7050 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 913 | 6500 | 8000 | 7650 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 199 | 7200 | 8200 | 7700 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 521 | 7500 | 9000 | 8300 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 364 | 8800 | 11000 | 9000 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 1662 | 8000 | 11000 | 10000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 1797 | 6000 | 11500 | 9000 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 183 | 8200 | 10000 | 9500 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 314 | 7500 | 11000 | 9700 |
वाल | --- | क्विंटल | 130 | 7500 | 11000 | 9700 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 19 | 9600 | 17000 | 15000 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 671 | 4000 | 7600 | 7000 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 47 | 12500 | 33500 | 23000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 8043 | 3020 | 3500 | 3208 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 645 | 7800 | 11200 | 10000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 148 | 10000 | 12500 | 11250 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 448 | 4850 | 5500 | 5175 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3900 | 4700 | 4300 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 5050 | 6000 | 25000 | 15500 |
अननस | --- | क्विंटल | 360 | 2500 | 6000 | 4250 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 35 | 7000 | 8000 | 7500 |
चेरी | --- | क्विंटल | 21 | 20000 | 25000 | 22500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 683 | 8000 | 14000 | 11000 |
जांभूळ | --- | क्विंटल | 84 | 20000 | 30000 | 25000 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 675 | 1000 | 1400 | 1200 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 161 | 2000 | 3000 | 2500 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 705 | 2500 | 6000 | 4250 |
पपई | --- | क्विंटल | 1025 | 1000 | 2500 | 1750 |
पेरु | --- | क्विंटल | 251 | 2500 | 7000 | 4750 |
पिच | --- | क्विंटल | 330 | 8000 | 10000 | 9000 |
प्लम | --- | क्विंटल | 217 | 8000 | 10000 | 9000 |
लिची | --- | क्विंटल | 245 | 15000 | 25000 | 20000 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 90 | 2500 | 3500 | 3000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 983 | 2000 | 4000 | 3000 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 480 | 3000 | 4000 | 3500 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 7136 | 1100 | 1800 | 1450 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 30 | 1600 | 2200 | 1900 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 890 | 2600 | 4000 | 3300 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 500 | 600 | 1200 | 900 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 986 | 1600 | 2200 | 1900 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 24 | 1600 | 2200 | 1900 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 4000 | 3000 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 16 | 6000 | 7500 | 6750 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1210 | 1400 | 1800 | 1600 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1056 | 1600 | 2600 | 2100 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 50 | 6000 | 8000 | 7000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 60 | 6000 | 7000 | 6750 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 111 | 3000 | 4000 | 3500 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 544 | 2000 | 3000 | 2500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 972 | 2200 | 2600 | 2400 |
कांदा | --- | क्विंटल | 10394 | 1000 | 1900 | 1450 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 288 | 700 | 1200 | 950 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 116 | 4000 | 5200 | 4600 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 125 | 1600 | 3000 | 2300 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 2401 | 600 | 1200 | 900 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 30 | 1200 | 2400 | 1800 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 1155 | 600 | 1200 | 900 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 165 | 2000 | 3000 | 2500 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 1600 | 1300 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 579 | 3000 | 4600 | 3800 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 378 | 1000 | 2000 | 1500 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 212 | 3000 | 4000 | 3500 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 210 | 1200 | 2400 | 1800 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 166 | 400 | 500 | 450 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 90 | 1600 | 2600 | 2100 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 32 | 800 | 1200 | 1000 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 217 | 4000 | 6000 | 5000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 240 | 3000 | 6000 | 4500 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 370 | 4000 | 4800 | 4400 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 3302 | 1600 | 2200 | 1900 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 3600 | 2800 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 997 | 7000 | 9000 | 8000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 253 | 5000 | 7000 | 6000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 468 | 2400 | 4000 | 3200 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 25 | 6000 | 8000 | 7000 |
आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 240 | 32500 | 48500 | 40500 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 172 | 8500 | 15500 | 12000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 51 | 9100 | 22000 | 15550 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 27 | 18100 | 35100 | 26600 |
काजू | लोकल | क्विंटल | 259 | 80000 | 110000 | 95000 |
लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 330 | 3000 | 9000 | 6000 |
मेथी | --- | क्विंटल | 53 | 6350 | 9050 | 7700 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 2087 | 3000 | 6000 | 4500 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 117 | 14100 | 28100 | 21100 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 509 | 6100 | 7100 | 6600 |
सुपारी | लोकल | क्विंटल | 104 | 50000 | 85000 | 67500 |
दालचिनी | --- | क्विंटल | 12 | 40000 | 75000 | 57500 |
बदाम | --- | क्विंटल | 286 | 75000 | 110000 | 92500 |
अंजीर (सुके) | --- | क्विंटल | 2 | 74000 | 140000 | 107000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 91603 | |||||
20/06/2025 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 79 | 2800 | 3200 | 3100 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 890 | 4000 | 4600 | 4400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 3980 | 2800 | 5600 | 4200 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1410 | 2600 | 5700 | 4700 |
मका | लोकल | क्विंटल | 224 | 2500 | 3400 | 3200 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 8908 | 3000 | 6200 | 4600 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 1239 | 6000 | 9500 | 9050 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 135 | 6000 | 10000 | 9200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1151 | 6400 | 7200 | 7050 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 750 | 6500 | 8000 | 7650 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 165 | 7200 | 8200 | 7700 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 433 | 7500 | 9000 | 8300 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 444 | 8800 | 11000 | 9900 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 783 | 8000 | 11000 | 10000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 1371 | 6000 | 11500 | 9000 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 505 | 7500 | 11000 | 10000 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 4083 | 6000 | 25000 | 15500 |
अननस | --- | क्विंटल | 630 | 2500 | 6000 | 4250 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
चेरी | --- | क्विंटल | 60 | 20000 | 25000 | 22500 |
चिकु | --- | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 603 | 8000 | 14000 | 11000 |
जांभूळ | --- | क्विंटल | 92 | 20000 | 30000 | 25000 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 1085 | 1000 | 1400 | 1200 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2000 | 3000 | 2500 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 590 | 2500 | 6000 | 4250 |
पपई | --- | क्विंटल | 745 | 1000 | 2500 | 1750 |
पेरु | --- | क्विंटल | 85 | 2500 | 7000 | 4750 |
प्लम | --- | क्विंटल | 345 | 8000 | 10000 | 9000 |
लिची | --- | क्विंटल | 225 | 15000 | 25000 | 20000 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 90 | 2500 | 3500 | 3000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 572 | 2200 | 4000 | 3100 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 76 | 3000 | 5000 | 4000 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 7499 | 1100 | 1700 | 1400 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 63 | 1600 | 2400 | 2000 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 1260 | 3400 | 3800 | 3600 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 740 | 600 | 1000 | 800 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 145 | 1200 | 2200 | 1700 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 16 | 1600 | 2600 | 2100 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 4000 | 3000 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 108 | 5000 | 8000 | 6500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 920 | 1400 | 2000 | 1700 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 818 | 1600 | 2800 | 2200 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 33 | 6000 | 8000 | 7000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 26 | 6000 | 8000 | 7000 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 92 | 3000 | 3600 | 3300 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 649 | 2200 | 3200 | 2700 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 830 | 2000 | 2600 | 2300 |
कांदा | --- | क्विंटल | 5859 | 1100 | 2000 | 1550 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 66 | 1500 | 2000 | 1750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 60 | 3000 | 5000 | 4000 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 197 | 1600 | 3200 | 2400 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 939 | 800 | 1400 | 1100 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 40 | 1600 | 2400 | 2000 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 771 | 1000 | 1600 | 1300 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 125 | 2000 | 3000 | 2500 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 86 | 1200 | 2500 | 1850 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 716 | 3000 | 4600 | 3800 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 265 | 1000 | 1500 | 1250 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 202 | 2600 | 3600 | 3100 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 750 | 1200 | 2400 | 1800 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 127 | 400 | 500 | 450 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 66 | 1600 | 2600 | 2100 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 183 | 4000 | 6000 | 5000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 57 | 3000 | 5600 | 4300 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 200 | 4000 | 5000 | 4500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 3242 | 1600 | 2000 | 1800 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 32 | 2000 | 3200 | 2600 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 659 | 8000 | 10000 | 9000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 152 | 5000 | 7000 | 6000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 220 | 2400 | 3400 | 2900 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 8000 | 6500 |
लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 418 | 4000 | 10000 | 7000 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 1628 | 3000 | 7000 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 62239 | |||||
19/06/2025 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 34 | 2800 | 3200 | 3100 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 650 | 4000 | 4600 | 4400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 5328 | 2800 | 5600 | 4200 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 450 | 2600 | 5700 | 4700 |
