08-06-2023
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 96 | 2800 | 4500 | 3800 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 487 | 6000 | 6800 | 6500 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 5162 | 2800 | 6000 | 4400 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1850 | 3000 | 5000 | 4500 |
मका | लोकल | क्विंटल | 296 | 2800 | 4000 | 3500 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 12790 | 2800 | 8000 | 5400 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 668 | 8500 | 11500 | 10000 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 417 | 6500 | 10000 | 8500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 434 | 5600 | 6500 | 5800 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 412 | 6000 | 6800 | 6400 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 164 | 6400 | 7500 | 7200 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 1115 | 7500 | 8000 | 7800 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 175 | 8500 | 12500 | 10000 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 352 | 9000 | 12000 | 10500 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 2999 | 8500 | 12500 | 11500 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 177 | 9000 | 11500 | 10000 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 312 | 10000 | 12500 | 11000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 1014 | 5800 | 8000 | 7500 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 3 | 20000 | 26000 | 23000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 6744 | 950 | 1900 | 1425 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 573 | 9500 | 13000 | 11500 |
तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 14000 | 20000 | 16000 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 298 | 4500 | 5100 | 4800 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 4578 | 3512 | 3702 | 3607 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 14072 | 4000 | 12000 | 8000 |
आंबा | हापूस | क्विंटल | 1932 | 10000 | 15000 | 12500 |
अननस | --- | क्विंटल | 490 | 1600 | 4000 | 2800 |
चिकु | --- | क्विंटल | 296 | 3000 | 4000 | 3500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 274 | 8000 | 16000 | 12000 |
जांभूळ | --- | क्विंटल | 26 | 11000 | 15000 | 13000 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 1790 | 800 | 1200 | 1000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 387 | 3600 | 6400 | 5300 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 510 | 2000 | 6000 | 4000 |
पपई | --- | क्विंटल | 1080 | 1400 | 2800 | 2100 |
पेरु | --- | क्विंटल | 282 | 2500 | 5000 | 3750 |
प्लम | --- | क्विंटल | 532 | 8000 | 12000 | 10000 |
लिची | --- | क्विंटल | 454 | 13000 | 16000 | 14500 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 460 | 2200 | 2600 | 2400 |
आले | लोकल | क्विंटल | 720 | 10000 | 18000 | 14000 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 351 | 3000 | 3500 | 3300 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 206 | 2800 | 3800 | 3300 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 5295 | 900 | 1400 | 1150 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 70 | 1600 | 2500 | 1800 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 546 | 3000 | 3600 | 3300 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1480 | 800 | 1000 | 900 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 79 | 1400 | 2600 | 2000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 58 | 2500 | 3400 | 2800 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 103 | 5000 | 6800 | 5400 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1034 | 1100 | 1400 | 1300 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 732 | 1800 | 2200 | 2000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 56 | 4000 | 6000 | 5000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 90 | 3000 | 5000 | 4000 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 183 | 2400 | 3400 | 2900 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 495 | 2000 | 2200 | 2100 |
कांदा | --- | क्विंटल | 12485 | 900 | 1500 | 1200 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 164 | 800 | 1800 | 1300 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 52 | 2000 | 3500 | 2800 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 53 | 2000 | 3200 | 2600 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 1983 | 800 | 1000 | 900 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 683 | 1000 | 1900 | 1450 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 100 | 1500 | 2500 | 2000 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 61 | 1000 | 1300 | 1150 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 505 | 2000 | 3000 | 2600 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2400 | 2200 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 76 | 2000 | 2600 | 2300 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 280 | 700 | 900 | 800 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 160 | 1800 | 3200 | 2500 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 148 | 200 | 300 | 250 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 246 | 1500 | 2000 | 1800 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 46 | 800 | 1600 | 1200 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 302 | 1500 | 2000 | 1800 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 127 | 3000 | 3600 | 3300 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 370 | 3000 | 4200 | 3600 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1854 | 1000 | 1500 | 1300 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 202 | 2000 | 3200 | 2600 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 1081 | 3600 | 5800 | 4700 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 80 | 4000 | 5000 | 4500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 2800 | 1900 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 40 | 4400 | 7600 | 6000 |
तूप | लोकल | क्विंटल | 4 | 60000 | 110000 | 85000 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 60 | 4000 | 10000 | 7000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 4 | 8500 | 15000 | 11750 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 13 | 6000 | 12000 | 9000 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 48 | 50000 | 55000 | 52500 |
काजू | लोकल | क्विंटल | 189 | 40000 | 80000 | 60000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 1458 | 3500 | 7000 | 5250 |
मेथी | --- | क्विंटल | 4 | 6000 | 14000 | 10000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 2055 | 2900 | 4400 | 3700 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 279 | 15000 | 55000 | 35000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 50 | 6000 | 8000 | 7000 |
वेलची | लोकल | क्विंटल | 52 | 110000 | 115000 | 112500 |
मिरे | --- | क्विंटल | 77 | 30000 | 50000 | 40000 |
दालचिनी | --- | क्विंटल | 18 | 24500 | 26000 | 25250 |
बदाम | --- | क्विंटल | 255 | 70000 | 80000 | 75000 |
पिस्ता | --- | क्विंटल | 24 | 80000 | 120000 | 100000 |
अंजीर (सुके) | --- | क्विंटल | 16 | 85000 | 125000 | 105000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 101217 | |||||
07/06/2023 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 330 | 2700 | 4200 | 3600 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 250 | 5500 | 6200 | 5800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 5921 | 2600 | 5000 | 3800 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 484 | 2800 | 5000 | 4200 |
मका | लोकल | क्विंटल | 234 | 2600 | 3600 | 3200 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 14018 | 2700 | 7600 | 5150 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 686 | 8200 | 10300 | 9700 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 127 | 6500 | 9000 | 8000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 429 | 5000 | 6000 | 5500 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 586 | 5800 | 6300 | 6000 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 242 | 6600 | 7500 | 7200 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 857 | 7100 | 7800 | 7500 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 472 | 8200 | 11000 | 9500 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 1639 | 8000 | 11000 | 10000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 2280 | 7500 | 11500 | 10500 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 221 | 8000 | 10600 | 9000 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 999 | 8500 | 11500 | 10000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 5500 | 8000 | 7200 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 24 | 5700 | 8000 | 7000 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 45 | 20000 | 26000 | 23000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 3958 | 950 | 1900 | 1425 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 380 | 9000 | 12000 | 11000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 111 | 14000 | 20000 | 16000 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 575 | 4500 | 5100 | 4800 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 3140 | 3512 | 3702 | 3607 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 9596 | 4000 | 13000 | 8500 |
आंबा | हापूस | क्विंटल | 1600 | 6000 | 19000 | 12500 |
अननस | --- | क्विंटल | 100 | 1600 | 4000 | 2800 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 28 | 6000 | 8000 | 7000 |
चेरी | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
चिकु | --- | क्विंटल | 330 | 3000 | 4000 | 3500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 221 | 8000 | 16000 | 12000 |
जांभूळ | --- | क्विंटल | 14 | 11000 | 15000 | 13000 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 2410 | 800 | 1200 | 1000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 436 | 3800 | 6200 | 5000 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 830 | 2000 | 6000 | 4000 |
पपई | --- | क्विंटल | 1100 | 1400 | 2800 | 2100 |
पेरु | --- | क्विंटल | 193 | 2500 | 5500 | 4000 |
पिच | --- | क्विंटल | 150 | 9000 | 13000 | 11000 |
लिची | --- | क्विंटल | 930 | 13000 | 16000 | 14500 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 590 | 2200 | 2600 | 2400 |
आले | लोकल | क्विंटल | 710 | 10000 | 18000 | 14000 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 143 | 2800 | 3800 | 3300 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 143 | 2800 | 3800 | 3300 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 8961 | 900 | 1300 | 1100 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 40 | 1600 | 2000 | 1800 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 616 | 3000 | 3600 | 3300 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1050 | 800 | 1000 | 900 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 29 | 1400 | 2600 | 2000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 41 | 2500 | 3100 | 2800 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 78 | 3000 | 4000 | 3500 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 118 | 5000 | 6800 | 5900 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1097 | 1100 | 1500 | 1300 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1426 | 1800 | 2200 | 2000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 132 | 4000 | 6000 | 5000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 68 | 3000 | 5000 | 4000 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 192 | 2000 | 3000 | 2500 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 386 | 2400 | 3400 | 2900 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 294 | 2000 | 2200 | 2100 |
कांदा | --- | क्विंटल | 15056 | 800 | 1500 | 1150 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 238 | 800 | 1800 | 1300 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 144 | 2000 | 3400 | 2700 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 75 | 2000 | 3300 | 2600 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 1779 | 800 | 1000 | 900 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 90 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 639 | 1000 | 2000 | 1500 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 45 | 1500 | 2500 | 2000 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 176 | 800 | 1200 | 1000 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 217 | 2000 | 3600 | 2800 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2400 | 2200 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 2600 | 2300 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 529 | 700 | 1000 | 850 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 24 | 3000 | 4000 | 3500 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 610 | 1800 | 3400 | 2600 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 190 | 200 | 300 | 250 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 224 | 1500 | 2000 | 1800 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 269 | 800 | 1700 | 1250 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 204 | 1500 | 2000 | 1800 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 80 | 3000 | 4200 | 3600 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1679 | 1000 | 1500 | 1200 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 178 | 2000 | 3200 | 2600 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 999 | 3500 | 5700 | 4600 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 70 | 4000 | 5000 | 4500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 109 | 1000 | 2800 | 1900 |
तूप | लोकल | क्विंटल | 2 | 60000 | 110000 | 85000 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 99 | 4000 | 10000 | 7000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 80 | 8500 | 15000 | 11750 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 42 | 6000 | 12000 | 9000 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 74 | 50000 | 55000 | 52500 |
काजू | लोकल | क्विंटल | 108 | 40000 | 80000 | 60000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 947 | 3500 | 6500 | 5000 |
मेथी | --- | क्विंटल | 45 | 6000 | 14000 | 10000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 2209 | 2900 | 4500 | 3700 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 201 | 15000 | 55000 | 35000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 121 | 6000 | 8000 | 7000 |
सुपारी | लोकल | क्विंटल | 44 | 40000 | 50000 | 45000 |
वेलची | लोकल | क्विंटल | 16 | 110000 | 115000 | 112500 |
मिरे | --- | क्विंटल | 53 | 30000 | 50000 | 40000 |
दालचिनी | --- | क्विंटल | 51 | 24500 | 26000 | 25250 |
बदाम | --- | क्विंटल | 363 | 70000 | 80000 | 75000 |
पिस्ता | --- | क्विंटल | 8 | 80000 | 110000 | 95000 |
अंजीर (सुके) | --- | क्विंटल | 3 | 85000 | 125000 | 105000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 101189 | |||||
06/06/2023 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 832 | 2700 | 4200 | 3600 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 695 | 5500 | 6200 | 5800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 11238 | 2600 | 5000 | 3800 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 710 | 2800 | 5000 | 4200 |
मका | लोकल | क्विंटल | 573 | 2600 | 3600 | 3200 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 21045 | 2700 | 7600 | 5150 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 2114 | 8200 | 10300 | 9700 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 574 | 6500 | 9000 | 8000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2003 | 5000 | 6000 | 5500 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 243 | 5800 | 6300 | 6000 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 318 | 6600 | 7500 | 7200 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 1300 | 7100 | 7800 | 7500 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 946 | 8200 | 11000 | 9500 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 2109 | 8000 | 11000 | 10000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 4085 | 7500 | 11500 | 10500 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 36 | 8000 | 10600 | 9000 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 1414 | 8500 | 11500 | 10000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 284 | 5500 | 8000 | 7200 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 7 | 20000 | 26000 | 23000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 7818 | 950 | 1900 | 1425 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 1361 | 9000 | 12000 | 11000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 145 | 14000 | 20000 | 16000 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 195 | 4500 | 5100 | 4800 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 2459 | 3512 | 3702 | 3607 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 10776 | 4000 | 13000 | 8500 |
आंबा | हापूस | क्विंटल | 3035 | 6000 | 19000 | 12500 |
अननस | --- | क्विंटल | 780 | 1600 | 4500 | 3050 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 13 | 6000 | 8000 | 7000 |
चेरी | --- | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 464 | 8000 | 16000 | 12000 |
जांभूळ | --- | क्विंटल | 6 | 11000 | 16000 | 13500 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 1740 | 800 | 1300 | 1050 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 410 | 3600 | 6400 | 5300 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 1080 | 2000 | 6000 | 4000 |
पपई | --- | क्विंटल | 1175 | 1400 | 2800 | 2100 |
पेरु | --- | क्विंटल | 294 | 2500 | 5500 | 4000 |
पिच | --- | क्विंटल | 70 | 11000 | 15000 | 13000 |
प्लम | --- | क्विंटल | 504 | 12000 | 16000 | 14000 |
संत्री | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 8000 | 5500 |
लिची | --- | क्विंटल | 410 | 13000 | 15000 | 14000 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 768 | 2500 | 2800 | 2650 |
आले | लोकल | क्विंटल | 776 | 10000 | 17000 | 13500 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 525 | 3000 | 3600 | 3300 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 121 | 2800 | 3800 | 3300 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 7492 | 900 | 1400 | 1150 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 80 | 1600 | 2100 | 1800 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 712 | 2900 | 3500 | 3200 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1400 | 800 | 1000 | 900 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 115 | 1400 | 2400 | 1900 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 71 | 2500 | 3100 | 2800 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 75 | 3100 | 4100 | 3600 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 64 | 5000 | 6800 | 5900 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 179 | 1100 | 1400 | 1200 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1309 | 1800 | 2200 | 2000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 287 | 4000 | 6000 | 5000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 103 | 3000 | 5000 | 4000 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 164 | 2000 | 3000 | 2500 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 287 | 2400 | 3400 | 2900 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 284 | 2000 | 2200 | 2100 |
कांदा | --- | क्विंटल | 11062 | 600 | 1400 | 1000 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 146 | 800 | 1800 | 1300 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 110 | 2000 | 3200 | 2600 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 38 | 2100 | 3300 | 2700 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 1580 | 800 | 1000 | 900 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 70 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 944 | 1000 | 2000 | 1500 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 48 | 1500 | 2500 | 2000 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 198 | 800 | 1500 | 1150 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 497 | 1900 | 3500 | 2800 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2400 | 2200 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 54 | 2000 | 2600 | 2300 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 497 | 700 | 900 | 800 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 90 | 1800 | 3400 | 2600 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 167 | 200 | 300 | 250 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 423 | 1500 | 2000 | 1800 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 61 | 800 | 1700 | 1250 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 423 | 1500 | 2000 | 1800 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 62 | 3000 | 3600 | 3300 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 320 | 3000 | 4200 | 3600 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 2154 | 1000 | 1500 | 1300 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 243 | 2000 | 3200 | 2600 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 1293 | 3500 | 5500 | 4600 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 149 | 4000 | 5000 | 4500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 184 | 1000 | 2800 | 1900 |
आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 9 | 20000 | 30000 | 25000 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 349 | 4000 | 10000 | 7000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 254 | 8500 | 15000 | 11750 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 68 | 6000 | 12000 | 9000 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 183 | 50000 | 55000 | 52500 |
काजू | लोकल | क्विंटल | 518 | 40000 | 80000 | 60000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 364 | 4000 | 7000 | 5500 |
मेथी | --- | क्विंटल | 40 | 6000 | 14000 | 10000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 2389 | 2900 | 4400 | 3700 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 573 | 15000 | 55000 | 35000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 173 | 6000 | 8000 | 7000 |
सुपारी | लोकल | क्विंटल | 45 | 40000 | 50000 | 45000 |
वेलची | लोकल | क्विंटल | 4 | 110000 | 115000 | 112500 |
मिरे | --- | क्विंटल | 97 | 30000 | 50000 | 40000 |
दालचिनी | --- | क्विंटल | 173 | 24500 | 26000 | 25250 |
बदाम | --- | क्विंटल | 219 | 70000 | 80000 | 75000 |
पिस्ता | --- | क्विंटल | 39 | 80000 | 110000 | 95000 |
अंजीर (सुके) | --- | क्विंटल | 9 | 85000 | 125000 | 105000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 124491 | |||||
05/06/2023 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 926 | 2700 | 4200 | 3600 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 475 | 5500 | 6200 | 5800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 7530 | 2600 | 5000 | 3800 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1254 | 2800 | 5000 | 4200 |
मका | लोकल | क्विंटल | 87 | 2600 | 3600 | 3200 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 22512 | 2700 | 7600 | 5150 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 1600 | 8200 | 10300 | 9700 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 465 | 6500 | 9000 | 8000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1503 | 5000 | 6000 | 5500 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 593 | 5800 | 6300 | 6000 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 52 | 6600 | 7500 | 7200 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 1061 | 7100 | 7800 | 7500 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 456 | 8200 | 11000 | 9500 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 1349 | 8000 | 11000 | 10000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 3142 | 7500 | 11500 | 10500 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 238 | 8000 | 10600 | 9000 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 204 | 8500 | 11500 | 10000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 951 | 5500 | 8000 | 7200 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 29 | 20000 | 26000 | 23000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 1125 | 950 | 1900 | 1425 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 564 | 9000 | 12000 | 11000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 91 | 14000 | 20000 | 16000 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 141 | 4500 | 5100 | 4800 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 750 | 3512 | 3702 | 3607 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 2163 | 4000 | 14000 | 9000 |
आंबा | हापूस | क्विंटल | 3138 | 6000 | 20000 | 13000 |
अननस | --- | क्विंटल | 950 | 1600 | 4000 | 2800 |
चिकु | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 105 | 8000 | 18000 | 13000 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 1730 | 800 | 1300 | 1050 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 163 | 3600 | 6400 | 5300 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 750 | 2000 | 6000 | 4000 |
पपई | --- | क्विंटल | 350 | 1400 | 3000 | 2200 |
पिच | --- | क्विंटल | 500 | 15000 | 18000 | 16500 |
संत्री | --- | क्विंटल | 12 | 3000 | 9000 | 6000 |
लिची | --- | क्विंटल | 45 | 14000 | 16000 | 15000 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 310 | 2500 | 3000 | 2750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 445 | 10000 | 17000 | 13500 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 231 | 3000 | 3600 | 3300 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 231 | 2800 | 3800 | 3300 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 14434 | 900 | 1400 | 1150 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 360 | 1600 | 2100 | 1800 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 522 | 2900 | 3500 | 3200 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1090 | 800 | 1000 | 900 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 124 | 1400 | 2400 | 1900 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 106 | 3100 | 4100 | 3600 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 106 | 3100 | 4100 | 3600 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 126 | 5000 | 7000 | 6000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 457 | 1100 | 1500 | 1300 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1628 | 1800 | 2200 | 2000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 165 | 4000 | 6000 | 5000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 86 | 3000 | 5000 | 4000 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 176 | 3000 | 5000 | 4000 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 209 | 2400 | 3400 | 2900 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 239 | 2000 | 2200 | 2100 |
कांदा | --- | क्विंटल | 13603 | 500 | 1400 | 950 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 56 | 2100 | 3300 | 2900 |
