आजचे नांदेड बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 23 | 2141 | 2473 | 2375 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 2200 | 2951 | 2550 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 22 | 2100 | 2575 | 2480 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6 | 5625 | 5780 | 5702 |
| मूग | नं. १ | क्विंटल | 2 | 6500 | 7800 | 7500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 21 | 7300 | 8052 | 8000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 8 | 5101 | 5906 | 5301 |
| धने | पिवळा | क्विंटल | 40 | 13800 | 14900 | 14100 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 10 | 11100 | 15501 | 14300 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 151 | |||||
| 26/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 4 | 2100 | 2365 | 2233 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 13 | 1950 | 2470 | 2350 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 3 | 2410 | 2465 | 2438 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2000 | 2520 | 2460 |
| तूर | --- | क्विंटल | 34 | 7800 | 7950 | 7875 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 4 | 5020 | 5020 | 5020 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5505 | 5505 | 5505 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10000 | 10700 | 10350 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 66 | |||||
| 25/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 18 | 2300 | 2350 | 2325 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 2100 | 2400 | 2300 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 20 | 2300 | 2411 | 2356 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2310 | 2310 | 2310 |
| तूर | --- | क्विंटल | 8 | 7800 | 7950 | 7875 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5505 | 5505 | 5505 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 152 | |||||
| 24/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 13 | 2300 | 2400 | 2350 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 74 | 2063 | 2541 | 2440 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 212 | 2590 | 2900 | 2680 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 8 | 2200 | 2450 | 2325 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 126 | 2100 | 2648 | 2428 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 37 | 2020 | 2540 | 2475 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 3 | 6045 | 6045 | 6045 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 105 | 5500 | 5800 | 5600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 13 | 7060 | 7525 | 7338 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 127 | 6455 | 7751 | 7450 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 60 | 7250 | 7650 | 7500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 69 | 5848 | 7063 | 6173 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5500 | 5600 | 5550 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10655 | 10655 | 10655 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 679 | 14500 | 17355 | 16500 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 100 | 13000 | 16000 | 15000 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 27 | 14200 | 16901 | 15601 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1656 | |||||
| 23/08/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 55 | 2000 | 2450 | 2390 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 22 | 2050 | 2520 | 2460 |
| मूग | नं. १ | क्विंटल | 1 | 5500 | 7500 | 7200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 7100 | 7500 | 7350 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 79 | |||||
| 22/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 19 | 2300 | 2375 | 2338 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 9 | 2200 | 2500 | 2400 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 10 | 2100 | 2400 | 2250 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2150 | 2600 | 2450 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 1 | 5605 | 5605 | 5605 |
| तूर | --- | क्विंटल | 5 | 7000 | 7750 | 7375 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 11055 | 11055 | 11055 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 55 | |||||
| 21/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 28 | 2200 | 2380 | 2290 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 13 | 2345 | 2408 | 2390 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 67 | 2100 | 2555 | 2435 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 13 | 2200 | 2412 | 2306 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2280 | 2280 | 2280 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2180 | 2206 | 2196 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 1 | 6220 | 6220 | 6220 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 62 | 5500 | 5800 | 5600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 10 | 7300 | 7761 | 7530 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 16 | 7500 | 7965 | 7900 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 22 | 6190 | 6395 | 6260 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10900 | 11000 | 10950 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1006 | 9000 | 17495 | 16500 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 11 | 1400 | 16000 | 15500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1263 | |||||
| 20/08/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 4 | 2100 | 2380 | 2240 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2147 | 2430 | 2397 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 145 | 2100 | 2580 | 2545 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 8 | 2260 | 2300 | 2280 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2250 | 2250 | 2250 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2261 | 2635 | 2261 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 5 | 2600 | 3650 | 3110 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 12 | 2000 | 2530 | 2450 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5700 | 5770 | 5700 |
| तूर | --- | क्विंटल | 5 | 6930 | 7325 | 7128 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 7 | 7502 | 7800 | 7665 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3 | 6600 | 6741 | 6600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 6200 | 6200 | 6200 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10900 | 10900 | 10900 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 895 | 12495 | 17195 | 16195 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 15 | 14801 | 15650 | 14850 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1144 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा