आजचे नांदेड बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 19 | 8780 | 9050 | 8890 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 17 | 2702 | 3600 | 3351 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 6 | 3100 | 3545 | 3545 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3420 | 3420 | 3420 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 9 | 3550 | 8000 | 6000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5958 | 7000 | 6900 |
| मूग | --- | क्विंटल | 1 | 6705 | 6705 | 6705 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 9000 | 10100 | 9181 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8 | 9801 | 10100 | 10000 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 4 | 6000 | 6800 | 6000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 9850 | 9850 | 9850 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 97 | 6750 | 7251 | 7150 |
| सोयाबिन | --- | नग | 10 | 6850 | 6850 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8444 | 6672 | 7084 | 6907 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 12300 | 12300 | 12300 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 10 | 15000 | 19601 | 17001 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8629 | |||||
| 18/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2400 | 2380 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 123 | 6500 | 7100 | 7050 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 128 | |||||
| 17/10/2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 21 | 8400 | 8950 | 8800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 5 | 2601 | 2602 | 2602 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 9 | 3125 | 3350 | 3150 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3300 | 3411 | 3300 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 7 | 6011 | 6800 | 6011 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 9000 | 11400 | 9261 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1 | 8705 | 9100 | 8900 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 363 | 6683 | 7147 | 6983 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 785 | 6737 | 7066 | 6920 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 7 | 11900 | 18100 | 16000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1206 | |||||
| 16/10/2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 15 | 8700 | 8900 | 8800 |
| गहू | --- | क्विंटल | 4 | 2800 | 2800 | 2800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2400 | 2371 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 9 | 2700 | 3145 | 3000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3050 | 3252 | 3050 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 4 | 3545 | 3545 | 3545 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 2100 | 2700 | 2650 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 6 | 3500 | 4551 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 6900 | 7600 | 7240 |
| हरभरा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 6800 | 7200 | 7000 |
| मूग | --- | क्विंटल | 4 | 8800 | 8800 | 8800 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 9000 | 12281 | 11700 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1 | 7805 | 7805 | 7805 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 11 | 9911 | 9911 | 9911 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 490 | 6604 | 7019 | 6883 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 45 | 6500 | 7000 | 6800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8289 | 6525 | 6853 | 6727 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 527 | 15500 | 22550 | 20590 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 10 | 13500 | 19300 | 15500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9545 | |||||
| 15/10/2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 22 | 8680 | 8890 | 8790 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 9 | 2551 | 3231 | 2850 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 1 | 2200 | 2400 | 2300 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 7 | 3011 | 4299 | 3650 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5 | 6299 | 7100 | 7001 |
| मूग | --- | क्विंटल | 1 | 8045 | 8045 | 8045 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 10000 | 11250 | 11000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 9500 | 10500 | 9900 |
| उडीद | नं. १ | क्विंटल | 2 | 8500 | 10000 | 9000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 409 | 6667 | 7126 | 6950 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 57 | 6200 | 6900 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 961 | 6686 | 7023 | 6892 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 490 | 14900 | 23800 | 20600 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 16 | 12401 | 21000 | 19501 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1991 | |||||
| 14/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 4 | 2650 | 3200 | 3140 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3400 | 3400 | 3400 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4251 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 6350 | 7211 | 7101 |
| मूग | --- | क्विंटल | 1 | 8345 | 8345 | 8345 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 9000 | 11831 | 9500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 7 | 9500 | 10311 | 10000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 605 | 6637 | 6907 | 6800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8428 | 6721 | 6911 | 6814 |
| तील | --- | क्विंटल | 2 | 15200 | 15200 | 15200 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 509 | 16700 | 21500 | 16700 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 10 | 10700 | 19506 | 17901 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9593 | |||||
| 13/10/2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2450 | 2400 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 17 | 3045 | 3200 | 3200 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 4 | 2365 | 2605 | 2485 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 3200 | 3200 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 2100 | 2750 | 2700 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 10 | 6500 | 7135 | 6800 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 714 | 6308 | 6625 | 6510 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 74 | 6500 | 6850 | 6800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6868 | 6553 | 6790 | 6695 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 653 | 18000 | 22222 | 19900 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8352 | |||||
| 12/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 23 | 2300 | 2826 | 2515 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2795 | 2602 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2100 | 2650 | 2600 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 4 | 3000 | 5351 | 4801 |
| मका | ---- | क्विंटल | 2 | 2205 | 2205 | 2205 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 6850 | 7300 | 7153 |
| मूग | नं. १ | क्विंटल | 1 | 7800 | 8500 | 8460 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 11 | 8550 | 10400 | 9900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 19 | 8576 | 10340 | 9450 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 9801 | 9801 | 9801 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 907 | 6367 | 6742 | 6567 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 88 | 6500 | 6810 | 6780 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6220 | 6357 | 6682 | 6549 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 704 | 17000 | 21000 | 19300 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 6 | 13031 | 17301 | 15001 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8003 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा