आजचे नांदेड बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | ||||||
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 16 | 6300 | 6400 | 6350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 623 | 6350 | 6623 | 6506 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 639 | |||||
| 09/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 24 | 2526 | 2751 | 2726 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 9 | 2600 | 2885 | 2885 |
| मूग | --- | क्विंटल | 3 | 7253 | 7500 | 7376 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2 | 9202 | 9450 | 9326 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 45 | 9500 | 9500 | 9500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 9188 | 9838 | 9448 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 1 | 10700 | 10700 | 10700 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 405 | 6278 | 6670 | 6500 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6000 | 6650 | 6500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 481 | 6260 | 6611 | 6436 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 594 | 15300 | 20200 | 18400 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 3 | 15100 | 15100 | 15100 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1592 | |||||
| 08/10/2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 12 | 7900 | 8000 | 7950 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 33 | 2306 | 2561 | 2546 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 88 | 2740 | 3000 | 2870 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2400 | 2326 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 56 | 3095 | 3400 | 3245 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2200 | 2700 | 2650 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 7 | 3011 | 4800 | 3500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 8975 | 9475 | 9175 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1 | 9201 | 9201 | 9201 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 8300 | 9951 | 9700 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 10003 | 10003 | 10003 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 329 | 6317 | 6602 | 6517 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 34 | 5800 | 6400 | 6350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4104 | 5859 | 6276 | 6086 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 432 | 16000 | 19245 | 17890 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 3 | 10000 | 16500 | 13600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5120 | |||||
| 07/10/2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 15 | 8000 | 8200 | 8100 |
| गहू | --- | क्विंटल | 5 | 2380 | 2461 | 2420 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 2520 | 2480 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 20 | 2790 | 2870 | 2845 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| मका | ---- | क्विंटल | 1 | 2410 | 2410 | 2410 |
| मूग | --- | क्विंटल | 8 | 8510 | 8510 | 8510 |
| मूग | नं. १ | क्विंटल | 1 | 7288 | 8600 | 8500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 8951 | 9251 | 9096 |
| तूर | --- | क्विंटल | 9 | 8898 | 8898 | 8898 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 12 | 8501 | 9400 | 9190 |
| करडई | --- | क्विंटल | 3 | 5900 | 5900 | 5900 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 341 | 6183 | 6387 | 6325 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 31 | 5600 | 6300 | 6150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4775 | 5947 | 6285 | 6143 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 694 | 13100 | 20495 | 18900 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 6 | 11500 | 14500 | 12500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5955 | |||||
| 06/10/2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 12 | 8050 | 8250 | 8150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 2500 | 2380 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 26 | 2770 | 2900 | 2835 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 1 | 2415 | 2510 | 2462 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 18 | 2620 | 3050 | 2835 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 11 | 2100 | 2640 | 2550 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 10 | 6800 | 7250 | 7000 |
| मूग | --- | क्विंटल | 4 | 9000 | 9200 | 9100 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 13 | 9276 | 9776 | 9526 |
| तूर | --- | क्विंटल | 10 | 8375 | 9100 | 8737 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 20 | 8900 | 9760 | 9450 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 11 | 8605 | 8605 | 8605 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 34 | 8901 | 9700 | 9300 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 287 | 5833 | 5950 | 5893 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 21 | 5500 | 6100 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2592 | 5793 | 6158 | 6014 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 548 | 13900 | 19005 | 17795 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3643 | |||||
| 05/10/2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 10 | 7900 | 8000 | 7950 |
| गहू | --- | क्विंटल | 3 | 2325 | 5700 | 5700 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 46 | 2250 | 2550 | 2525 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 34 | 2655 | 2760 | 2705 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 2 | 2350 | 2800 | 2575 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2500 | 2712 | 2700 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 53 | 2950 | 4300 | 3625 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 2000 | 2630 | 2500 |
| मका | ---- | क्विंटल | 1 | 2350 | 2350 | 2350 |
| मूग | --- | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
| मूग | नं. १ | क्विंटल | 2 | 7200 | 8600 | 8400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 17 | 8267 | 9100 | 8367 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2 | 8973 | 9088 | 9030 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 55 | 6000 | 7900 | 6200 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 4 | 8500 | 8500 | 8500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 6000 | 7700 | 7000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 393 | 5818 | 5970 | 5875 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 31 | 5600 | 6100 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8320 | 5625 | 5982 | 5800 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 544 | 14900 | 19500 | 17000 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 9 | 10201 | 16660 | 14500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9550 | |||||
| 04/10/2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2450 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 7 | 2100 | 2650 | 2520 |
| हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 4 | 5200 | 5800 | 5600 |
| मूग | नं. १ | क्विंटल | 1 | 7000 | 8500 | 8400 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 5 | 5000 | 6100 | 5800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5500 | 5800 | 5600 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 43 | |||||
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा