आजचे शेपू बाजारभाव

आजचे शेपू बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2026
अकलुज लोकल नग 2700 15 20 18
सोलापूर लोकल नग 1731 1000 1500 1300
पुणे लोकल नग 9100 10 20 15
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1250 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 1300 10 10 10
मुंबई लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2000
07/06/2026
धाराशिव --- नग 233 900 1100 1000
पुणे-मांजरी --- नग 6300 8 27 15
खेड-चाकण --- नग 2090 1000 1500 1200
श्रीरामपूर --- नग 3900 8 12 10
अकलुज हायब्रीड नग 2250 16 18 17
नाशिक लोकल क्विंटल 36 1500 4400 3100
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 40 1350 2150 1700
पुणे लोकल नग 6460 10 20 15
पुणे- खडकी लोकल नग 200 9 9 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1100 7 10 9
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 27900 701 2701 1801
बारामती-जळोची नं. १ नग 600 1000 2000 1600
06/06/2026
पुणे-मांजरी --- नग 3200 8 20 15
राहूरी --- क्विंटल 4 2000 4000 3000
खेड-चाकण --- नग 3000 1000 1500 1200
मंचर --- नग 150 801 801 801
श्रीरामपूर --- नग 3800 8 12 10
भुसावळ --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
अकलुज हायब्रीड नग 1900 13 18 16
सोलापूर लोकल नग 3675 500 1500 1000
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 8 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 500 10 10 10
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 21100 901 2701 1801
मुंबई लोकल क्विंटल 16 1500 2000 1750
बारामती-जळोची नं. १ नग 600 1000 2200 1800
05/06/2026
पुणे-मांजरी --- नग 6800 8 18 15
खेड-चाकण --- नग 2590 1000 1400 1200
श्रीरामपूर --- नग 4300 8 12 10
भुसावळ --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 4703 800 1500 1200
नाशिक लोकल क्विंटल 50 1500 4500 3200
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 37 1300 2200 1900
पुणे लोकल नग 4475 10 18 14
पुणे- खडकी लोकल नग 150 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 550 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 800 10 10 10
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 14800 401 2601 1501
मुंबई लोकल क्विंटल 14 1500 2000 1750
04/06/2026
धाराशिव --- नग 315 400 700 550
पुणे-मांजरी --- नग 6500 8 20 15
राहूरी --- क्विंटल 5 1500 5500 3500
खेड-चाकण --- नग 2945 1000 1400 1200
मंचर --- नग 18 1501 1951 1726
श्रीरामपूर --- नग 3900 10 14 12
भुसावळ --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 3455 1000 1500 1200
नाशिक लोकल क्विंटल 55 2000 4500 3500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 31 1200 2050 1800
पुणे- खडकी लोकल नग 200 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1150 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 500 10 10 10
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 10300 1101 3201 2101
मुंबई लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1250
03/06/2026
धाराशिव --- नग 337 500 750 625
पुणे-मांजरी --- नग 7100 8 20 15
खेड-चाकण --- नग 3077 1000 1400 1200
मंचर --- नग 20 1901 1901 1901
श्रीरामपूर --- नग 4200 8 12 10
भुसावळ --- क्विंटल 1 8000 8000 8000
अकलुज लोकल नग 1800 15 20 18
सोलापूर लोकल नग 930 1000 1500 1200
नाशिक लोकल क्विंटल 32 1500 4300 3400
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 34 1400 2100 1900
पुणे- खडकी लोकल नग 400 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1600 7 10 9
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 13400 1301 2701 2101
मुंबई लोकल क्विंटल 14 1400 2000 1700
02/06/2026
पुणे-मांजरी --- नग 6100 10 18 15
खेड-चाकण --- नग 3049 1000 1500 1300
मंचर --- क्विंटल 10 1001 2211 1610
भुसावळ --- क्विंटल 1 8000 8000 8000
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 3531 800 1400 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 28 1500 4500 3000
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 30 1250 2200 2050
पुणे लोकल नग 5001 10 15 12
पुणे- खडकी लोकल नग 100 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 500 10 10 10
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 6500 1301 3201 2301
मुंबई लोकल क्विंटल 14 1000 2000 1500
बारामती-जळोची नं. १ नग 600 1000 2200 1800
01/06/2026
पुणे-मांजरी --- नग 6000 12 20 15
मंचर --- क्विंटल 18 1511 2411 1965
श्रीरामपूर --- नग 4000 8 10 9
भुसावळ --- क्विंटल 1 8000 8000 8000
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
अकलुज लोकल नग 2200 18 25 20
सोलापूर लोकल नग 2216 600 1400 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 71 2000 5100 3500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 34 1450 2300 1800
पुणे लोकल नग 6600 4 16 10
पुणे- खडकी लोकल नग 300 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 500 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 1500 10 10 10
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 23100 1101 2201 1701
मुंबई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
बारामती-जळोची नं. १ नग 600 1000 2000 1600

शेतीसाठी उपयुक्त साहित्य