आजचे तांदूळ बाजारभाव

07-08-2025

आजचे तांदूळ बाजारभाव
शेअर करा
Loading

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/08/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 250 3640 3640 3640
वसई --- क्विंटल 355 3450 5350 4260
भंडारा --- क्विंटल 6 4500 4500 4500
पुणे बसमती क्विंटल 33 7200 11700 9450
मुंबई बसमती क्विंटल 1849 7000 9200 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6200 8400 7300
नागपूर चिनोर क्विंटल 40 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 626 5200 7400 6300
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 339 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 14735 3000 5300 4150
उमरेड लोकल क्विंटल 22 3800 4500 4300
नागपूर लुचाई क्विंटल 17 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 758 3355 7055 3950
पुणे मसुरा क्विंटल 430 3300 3700 3500
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3200 3400 3300
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 95 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 261 4200 5800 5000
नागपूर परमल क्विंटल 30 3500 3800 3725
06/08/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 276 3580 3580 3580
वसई --- क्विंटल 375 3560 5350 4450
पुणे बसमती क्विंटल 39 7000 11700 9350
मुंबई बसमती क्विंटल 2670 7000 9200 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6200 8400 7300
नागपूर चिनोर क्विंटल 7 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 628 5200 7500 6350
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 297 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 14404 3000 5300 4150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 630 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 3 3000 3200 3150
पुणे मसुरा क्विंटल 432 3200 3700 3450
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3200 3400 3300
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 97 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 158 4200 5800 5200
नागपूर परमल क्विंटल 7 3500 3800 3725
05/08/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 250 4400 4400 4400
वसई --- क्विंटल 350 3800 4850 4260
भंडारा --- क्विंटल 1 4300 4300 4300
पुणे बसमती क्विंटल 43 7000 11600 9300
मुंबई बसमती क्विंटल 1577 7000 9200 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 8000 7000
नागपूर चिनोर क्विंटल 10 6200 6500 6425
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2111 2111 2111
पुणे कोलम क्विंटल 624 5000 7500 6250
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 426 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 17977 3000 5300 4150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 4500 5500 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 3 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 869 3355 7045 3965
पुणे मसुरा क्विंटल 431 3200 3600 3550
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3200 3100
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 190 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 164 4200 5800 5200
नागपूर परमल क्विंटल 6 3500 3800 3725
04/08/2025
शिरपूर --- क्विंटल 5 5565 5700 5681
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 250 4950 4950 4950
वसई --- क्विंटल 350 3750 4960 4260
भंडारा --- क्विंटल 2 4500 4500 4500
पुणे बसमती क्विंटल 46 7200 11500 9350
मुंबई बसमती क्विंटल 5958 7000 9200 8800
कल्याण बसमती नग 3 6000 8000 7000
नागपूर चिनोर क्विंटल 12 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 627 5200 7300 6150
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 353 4500 8800 6650
मुंबई लोकल क्विंटल 27245 3000 5300 4150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 490 4000 6000 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 3 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 861 3365 7040 3975
पुणे मसुरा क्विंटल 434 3300 3800 3550
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3200 3100
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 59 1900 4800 3800
नागपूर परमल क्विंटल 6 3500 3800 3725
03/08/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 120 5345 5345 5345
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 8000 7000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 3500 4500 4000
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3200 3100
02/08/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 242 5245 5245 5245
वसई --- क्विंटल 475 2980 4920 3790
पुणे बसमती क्विंटल 44 7200 11400 9300
मुंबई बसमती क्विंटल 2188 7000 9200 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 8000 7000
नागपूर चिनोर क्विंटल 20 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 659 5200 7000 6100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 471 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 13988 3000 5300 4150
उमरेड लोकल क्विंटल 21 3800 4500 4200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 520 4500 5500 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 14 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 851 3355 7035 3970
पुणे मसुरा क्विंटल 430 3200 3600 3400
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3200 3100
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 48 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 166 4200 6000 5200
नागपूर परमल क्विंटल 20 3500 3800 3725
01/08/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 542 5320 5320 5320
वसई --- क्विंटल 335 3450 4960 4450
पुणे बसमती क्विंटल 45 7200 11200 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 944 7000 9200 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 8000 7000
नागपूर चिनोर क्विंटल 50 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 622 5200 7200 6100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 510 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 14605 3000 5300 4150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 570 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 32 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 876 3360 7030 3975
पुणे मसुरा क्विंटल 435 3200 3800 3500
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3200 3100
भंडारा नं. १ क्विंटल 4 4400 4500 4450
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 1900 4800 3800
नागपूर परमल क्विंटल 30 3500 3800 3725
31/07/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 475 5270 5270 5270
वसई --- क्विंटल 345 3560 4750 4450
पुणे बसमती क्विंटल 42 7200 11500 9350
मुंबई बसमती क्विंटल 2823 7000 9200 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 8000 7000
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 625 5200 7300 6150
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 399 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 10571 3000 5300 4150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 20 3000 3200 3150
पुणे मसुरा क्विंटल 438 3300 3800 3550
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3200 3100
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 48 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 138 4200 5800 5200
नागपूर परमल क्विंटल 40 3500 3800 3725

शेअर करा

Loading

शॉप

Loading