आजचे तांदूळ बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | ||||||
| पुणे | बसमती | क्विंटल | 83 | 9200 | 11700 | 10450 |
| नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 10 | 6200 | 6500 | 6425 |
| पुणे | कोलम | क्विंटल | 565 | 4500 | 7500 | 6000 |
| नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 102 | 3000 | 3200 | 3150 |
| सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 2883 | 3565 | 7320 | 4210 |
| पुणे | मसुरा | क्विंटल | 526 | 3400 | 3600 | 3500 |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 58 | 2000 | 4800 | 3800 |
| 27/08/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 268 | 3100 | 9500 | 6300 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 260 | 4850 | 4850 | 4850 |
| वसई | --- | क्विंटल | 370 | 3390 | 4250 | 3950 |
| भंडारा | --- | क्विंटल | 2 | 4800 | 4800 | 4800 |
| पुणे | बसमती | क्विंटल | 80 | 9200 | 11800 | 10500 |
| मुंबई | बसमती | क्विंटल | 3482 | 8000 | 11000 | 10000 |
| कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 6800 | 8400 | 7600 |
| नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 8 | 6200 | 6500 | 6425 |
| पुणे | कोलम | क्विंटल | 563 | 4500 | 7600 | 6050 |
| अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 586 | 5000 | 9000 | 7000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 15149 | 3000 | 7500 | 5250 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 77 | 4200 | 6000 | 5500 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 610 | 4000 | 6000 | 5000 |
| नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 102 | 3000 | 3200 | 3150 |
| सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 814 | 3560 | 7315 | 4220 |
| पुणे | मसुरा | क्विंटल | 529 | 3400 | 3600 | 3500 |
| कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 3200 | 3400 | 3300 |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 58 | 2000 | 4800 | 3800 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 55 | 2369 | 2450 | 2400 |
| 26/08/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 255 | 3200 | 9400 | 6300 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 190 | 4825 | 4825 | 4825 |
| वसई | --- | क्विंटल | 230 | 3450 | 4690 | 4250 |
| निरा -सासवड | --- | क्विंटल | 4 | 4700 | 5500 | 5100 |
| पुणे | बसमती | क्विंटल | 86 | 9400 | 11700 | 10550 |
| मुंबई | बसमती | क्विंटल | 2847 | 8000 | 11000 | 10000 |
| कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 6800 | 8400 | 7600 |
| पुणे | कोलम | क्विंटल | 562 | 4600 | 7500 | 6050 |
| अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 16555 | 3000 | 8500 | 5750 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 500 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | मसुरा | क्विंटल | 518 | 3300 | 3600 | 3450 |
| कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 3200 | 3400 | 3300 |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 39 | 2000 | 4800 | 3800 |
| 25/08/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 243 | 3150 | 9500 | 6325 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 3 | 2295 | 2390 | 2350 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 340 | 4700 | 4700 | 4700 |
| वसई | --- | क्विंटल | 345 | 2980 | 4850 | 3540 |
| पुणे | बसमती | क्विंटल | 87 | 9200 | 11700 | 10450 |
| मुंबई | बसमती | क्विंटल | 1999 | 8000 | 11000 | 10000 |
| कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 6800 | 8400 | 7600 |
| नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 12 | 6200 | 6500 | 6425 |
| पुणे | कोलम | क्विंटल | 568 | 4500 | 7500 | 6000 |
| अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1214 | 5000 | 9000 | 7000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 21475 | 3000 | 8500 | 5750 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 570 | 4500 | 5500 | 5000 |
| नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 6 | 3000 | 3200 | 3150 |
| सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 823 | 3565 | 7310 | 4230 |
| पुणे | मसुरा | क्विंटल | 523 | 3400 | 3600 | 3500 |
| कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 3200 | 3400 | 3300 |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 98 | 2000 | 4800 | 3800 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 81 | 3800 | 5800 | 5200 |
| 24/08/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 220 | 3200 | 9400 | 6300 |
| शिरपूर | --- | क्विंटल | 1 | 2401 | 2401 | 2401 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 170 | 4500 | 4500 | 4500 |
| वसई | --- | क्विंटल | 330 | 2980 | 4920 | 3540 |
| भंडारा | --- | क्विंटल | 6 | 5600 | 5600 | 5600 |
| पुणे | बसमती | क्विंटल | 84 | 9400 | 11700 | 10550 |
| मुंबई | बसमती | क्विंटल | 4747 | 8000 | 11000 | 10000 |
| कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 8200 | 10200 | 9200 |
| नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 30 | 6200 | 6500 | 6425 |
| पुणे | कोलम | क्विंटल | 559 | 4600 | 7500 | 6050 |
| अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 416 | 4500 | 9000 | 6750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 21949 | 3000 | 8500 | 5750 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 350 | 4000 | 6000 | 5000 |
| नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 13 | 3000 | 3200 | 3150 |
| सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 818 | 3570 | 7305 | 4240 |
| पुणे | मसुरा | क्विंटल | 521 | 3300 | 3600 | 3450 |
| कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 58 | 2000 | 4800 | 3800 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 537 | 3700 | 5500 | 4800 |
| 23/08/2026 | ||||||
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 100 | 4600 | 4600 | 4600 |
| कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 8200 | 10200 | 9200 |
| अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 500 | 4500 | 6500 | 5500 |
| कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
| तुमसर | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 66 | 3700 | 5500 | 4600 |
| 22/08/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 48 | 3000 | 9200 | 6100 |
| पुणे | बसमती | क्विंटल | 81 | 9500 | 11500 | 10500 |
| मुंबई | बसमती | क्विंटल | 3256 | 8000 | 11000 | 10000 |
| नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 60 | 6200 | 6500 | 6425 |
| पुणे | कोलम | क्विंटल | 561 | 4500 | 7400 | 5950 |
| अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 829 | 4500 | 9500 | 7000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 13491 | 3000 | 8500 | 5750 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 21 | 3800 | 4500 | 4200 |
| नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 15 | 3000 | 3200 | 3150 |
| सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 801 | 3575 | 7300 | 4250 |
| पुणे | मसुरा | क्विंटल | 524 | 3300 | 3800 | 3550 |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 66 | 1900 | 4800 | 3800 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 26 | 3600 | 5500 | 4700 |
| 21/08/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 132 | 3100 | 9000 | 6050 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 270 | 4400 | 4400 | 4400 |
| वसई | --- | क्विंटल | 350 | 3250 | 4250 | 3950 |
| भंडारा | --- | क्विंटल | 8 | 5500 | 5700 | 5550 |
| पुणे | बसमती | क्विंटल | 80 | 9500 | 11600 | 10550 |
| मुंबई | बसमती | क्विंटल | 3931 | 8000 | 11000 | 10000 |
| कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 8200 | 10200 | 9200 |
| नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 19 | 6500 | 7000 | 6875 |
| पुणे | कोलम | क्विंटल | 561 | 4500 | 7300 | 5900 |
| अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 285 | 4500 | 8500 | 6500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 11289 | 3000 | 8500 | 5750 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 550 | 4500 | 6500 | 5000 |
| नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 6 | 3000 | 3200 | 3150 |
| भंडारा | लुचाई | क्विंटल | 5 | 2900 | 2900 | 2900 |
| सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 810 | 3580 | 7290 | 4255 |
| पुणे | मसुरा | क्विंटल | 522 | 3400 | 3800 | 3600 |
| कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 40 | 2000 | 4800 | 3700 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा