आजचे कोहळा बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1045 | 1500 | 1325 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 82 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 5 | 700 | 700 | 700 |
| 27/08/2026 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 840 | 1200 | 1020 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 113 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3000 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2000 | 1750 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 26/08/2026 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1045 | 1500 | 1365 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 43 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20 | 800 | 1400 | 1100 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 25/08/2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 90 | 1000 | 1600 | 1300 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1010 | 1500 | 1330 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 62 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 280 | 1000 | 1200 | 1150 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 800 | 1400 | 1100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 1850 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 1500 | 1333 |
| 24/08/2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 109 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 49 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 980 | 800 | 1200 | 1100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 110 | 800 | 1200 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1520 | 2020 | 1770 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| 23/08/2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 80 | 1200 | 1600 | 1400 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1030 | 1500 | 1360 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 117 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1520 | 2020 | 1770 |
| 22/08/2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 109 | 1000 | 1500 | 1250 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 810 | 1200 | 1030 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 500 | 1000 | 875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 1600 | 1300 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 21/08/2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 109 | 1000 | 1500 | 1250 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 810 | 1200 | 1030 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1600 | 1300 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1520 | 2020 | 1770 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा