आजचे उडीद बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 4 | 9300 | 9900 | 9600 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 211 | 8000 | 8500 | 8300 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 35 | 8400 | 8460 | 8400 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5 | 6001 | 6001 | 6001 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 186 | 8000 | 8300 | 8200 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 103 | 8000 | 8200 | 8100 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 7900 | 8250 | 8000 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 71 | 7800 | 8700 | 8500 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 2 | 4505 | 4505 | 4505 |
| शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 6 | 8300 | 8500 | 8300 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 49 | 8000 | 8450 | 8350 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 148 | 6000 | 8865 | 8622 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6650 | 7150 | 6900 |
| माजलगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 7700 | 7700 | 7700 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 54 | 8100 | 8600 | 8350 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 8300 | 8300 | 8300 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 45 | 8200 | 8530 | 8370 |
| 04/09/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 3 | 9200 | 10100 | 9650 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 240 | 7300 | 8500 | 7800 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 21 | 8395 | 8395 | 8395 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 360 | 5900 | 8550 | 8250 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 182 | 8000 | 8300 | 8200 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 161 | 8000 | 8300 | 8150 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 3 | 8100 | 8100 | 8100 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 10 | 5050 | 6700 | 5300 |
| पैठण | काळा | क्विंटल | 1 | 7701 | 7701 | 7701 |
| शेवगाव | काळा | क्विंटल | 27 | 7800 | 8000 | 8000 |
| शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 4 | 8000 | 8200 | 8000 |
| लोणार | काळा | क्विंटल | 15 | 7500 | 7795 | 7647 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 4 | 7001 | 7001 | 7001 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 4 | 8250 | 8400 | 8325 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 36 | 7800 | 8325 | 8250 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 54 | 6000 | 8650 | 8575 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2 | 6700 | 7200 | 6950 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 92 | 9000 | 11600 | 10500 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 235 | 8000 | 8500 | 8250 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 14 | 8000 | 8200 | 8100 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 53 | 8210 | 8370 | 8280 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 13600 | 14400 | 14000 |
| 03/09/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 9100 | 9900 | 9600 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 253 | 7000 | 8850 | 8500 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 42 | 8311 | 8431 | 8400 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 564 | 7200 | 8500 | 8200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 181 | 7000 | 8400 | 8000 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 80 | 8000 | 8300 | 8300 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 7000 | 7000 | 7000 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 8 | 8000 | 8000 | 8000 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 4695 | 4695 | 4695 |
| पैठण | काळा | क्विंटल | 6 | 7565 | 7565 | 7565 |
| शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 7 | 8000 | 8100 | 8000 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 27 | 4200 | 7750 | 7000 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 34 | 8000 | 8350 | 8250 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 90 | 7500 | 8600 | 8488 |
| बारामती | लोकल | क्विंटल | 300 | 5000 | 8400 | 8300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7100 | 6800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 9000 | 11600 | 10500 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 26 | 7900 | 8200 | 8050 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 90 | 8000 | 8500 | 8250 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 26 | 8200 | 8200 | 8200 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 46 | 7900 | 8500 | 8200 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 13600 | 14400 | 14000 |
| 02/09/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 9100 | 10100 | 9600 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 301 | 4500 | 8811 | 8200 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 12 | 8300 | 8300 | 8300 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 3 | 7300 | 7300 | 7300 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 25 | 6705 | 6705 | 6705 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 9 | 8500 | 8500 | 8500 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 160 | 7000 | 8500 | 8400 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 84 | 7000 | 8400 | 8200 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 62 | 8500 | 8700 | 8550 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5100 | 5100 | 5100 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 19 | 8007 | 8100 | 8100 |
| पैठण | काळा | क्विंटल | 5 | 7901 | 7901 | 7901 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 3 | 9011 | 9011 | 9011 |
| शेवगाव | काळा | क्विंटल | 15 | 8000 | 8000 | 8000 |
| शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 4 | 8000 | 8000 | 8000 |
| पाथर्डी | काळा | क्विंटल | 60 | 7800 | 8300 | 8000 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 9 | 8201 | 8501 | 8338 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 15 | 8152 | 8600 | 8551 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 54 | 8000 | 8350 | 8200 |
| वडवणी | काळा | क्विंटल | 2 | 8301 | 8301 | 8301 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 62 | 5000 | 8580 | 8447 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7150 | 6825 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 31 | 9000 | 11600 | 10500 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 31 | 8000 | 8500 | 8250 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 5 | 8201 | 8207 | 8201 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 33 | 8000 | 8250 | 8200 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 18 | 8140 | 8400 | 8250 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 13600 | 14400 | 14000 |
| 01/09/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 20 | 8300 | 8350 | 8325 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 4 | 7000 | 7000 | 7000 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 9200 | 10100 | 9650 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 93 | 8300 | 8500 | 8400 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 62 | 8101 | 8300 | 8252 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 25 | 6705 | 6705 | 6705 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 198 | 5500 | 8500 | 8200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 152 | 8000 | 8500 | 8300 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 103 | 7000 | 8400 | 8200 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 8250 | 8250 | 8250 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 7000 | 7000 | 7000 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 2 | 7500 | 7500 | 7500 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 15 | 4300 | 5300 | 4850 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 1 | 8525 | 8525 | 8525 |
| शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 4 | 8000 | 8000 | 8000 |
| दौंड-केडगाव | काळा | क्विंटल | 5 | 7200 | 9000 | 9000 |
| केज | काळा | क्विंटल | 4 | 8300 | 8500 | 8400 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 6 | 8552 | 8552 | 8552 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 27 | 8202 | 8700 | 8500 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 39 | 8000 | 8350 | 8200 |
| मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 2 | 6700 | 6700 | 6700 |
| शेगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 67 | 7605 | 8565 | 8377 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7150 | 6825 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 711 | 9000 | 11600 | 10500 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 30 | 8200 | 8500 | 8350 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 21 | 7901 | 8601 | 8346 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 181 | 8300 | 8500 | 8400 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 33 | 7805 | 8311 | 8220 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 13600 | 14400 | 14000 |
| 31/08/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 20 | 5000 | 8550 | 8550 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 4 | 9300 | 9900 | 9600 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 306 | 8100 | 8750 | 8400 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 23 | 8000 | 8501 | 8426 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 373 | 7200 | 8700 | 8300 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 103 | 8000 | 8500 | 8300 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 35 | 6500 | 8500 | 8500 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 49 | 8500 | 8700 | 8500 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 5 | 5400 | 5400 | 5400 |
| वाशीम - अनसींग | काळा | क्विंटल | 5 | 5000 | 5500 | 5200 |
| शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 5 | 8500 | 8600 | 8500 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 7 | 7800 | 8341 | 8000 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 25 | 8000 | 8350 | 8200 |
| मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 3 | 3990 | 4500 | 4100 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 59 | 7300 | 8565 | 8389 |
| बारामती | लोकल | क्विंटल | 127 | 5000 | 8560 | 8150 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7100 | 6800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 271 | 9000 | 11600 | 10500 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 76 | 8000 | 8500 | 8250 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 3 | 7500 | 7500 | 7500 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 39 | 7900 | 8350 | 8200 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9200 | 9700 | 9450 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 30/08/2026 | ||||||
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 22 | 6500 | 8500 | 8500 |
| शेवगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 7500 | 7500 | 7500 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 4 | 7001 | 9028 | 9028 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 56 | 8000 | 8500 | 8250 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9200 | 9700 | 9450 |
| 29/08/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 4 | 9300 | 9900 | 9600 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 253 | 7000 | 8850 | 8500 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 76 | 8200 | 8500 | 8350 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 15 | 6500 | 8500 | 8000 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 5000 | 7600 | 6300 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 17 | 7975 | 7975 | 7975 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 8 | 7005 | 7005 | 7005 |
| अमळनेर | काळा | क्विंटल | 2 | 5200 | 8501 | 8501 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 1 | 9450 | 9450 | 9450 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 28 | 8000 | 8500 | 8400 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7200 | 6850 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 54 | 9000 | 11600 | 10500 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 8000 | 8500 | 8250 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 55 | 8150 | 8600 | 8400 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 57 | 7900 | 8600 | 8450 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा