आजचे उडीद बाजारभाव

असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | ||||||
| शहादा | --- | क्विंटल | 1 | 9300 | 9300 | 9300 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 9400 | 11000 | 10200 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 37 | 4500 | 9700 | 9700 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 39 | 8000 | 9800 | 9000 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 8 | 9000 | 9500 | 9250 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 188 | 9701 | 9890 | 9800 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 22 | 8800 | 9300 | 9100 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 1 | 9725 | 9725 | 9725 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 54 | 9450 | 10000 | 9700 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 60 | 8500 | 9550 | 9025 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 60 | 4550 | 5201 | 4850 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 42 | 10025 | 10200 | 10112 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 35 | 8300 | 9800 | 9500 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 90 | 7100 | 10400 | 9777 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 9350 | 9850 | 9600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 7600 | 7800 | 7750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 776 | 10500 | 12500 | 12000 |
| वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 20/10/2026 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 9000 | 10700 | 9850 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 66 | 9600 | 9800 | 9700 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 10 | 9900 | 9900 | 9900 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 11 | 9000 | 9500 | 9250 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 1 | 9000 | 9500 | 9250 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 5 | 8500 | 8500 | 8500 |
| पैठण | काळा | क्विंटल | 1 | 9200 | 9200 | 9200 |
| जळगाव जामोद -असलगाव | काळा | क्विंटल | 2 | 8000 | 8000 | 8000 |
| दौंड-केडगाव | काळा | क्विंटल | 29 | 9200 | 10000 | 9500 |
| किल्ले धारुर | काळा | क्विंटल | 2 | 8900 | 8900 | 8900 |
| केज | काळा | क्विंटल | 5 | 8199 | 8199 | 8199 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 109 | 9400 | 10200 | 9800 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 4 | 9000 | 9000 | 9000 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 13000 | 15000 | 14000 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 19/10/2026 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 2 | 8000 | 8652 | 8401 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 9200 | 10800 | 10000 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 51 | 5900 | 10100 | 10100 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 4 | 9300 | 9300 | 9300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 5 | 9351 | 9351 | 9351 |
| नांदेड | --- | क्विंटल | 4 | 6000 | 6800 | 6000 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 2 | 7600 | 7600 | 7600 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 5 | 9250 | 9250 | 9250 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 32 | 8000 | 9900 | 9500 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3000 | 9100 | 9100 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 180 | 9000 | 10199 | 9950 |
| येवला | काळा | क्विंटल | 2 | 8200 | 8200 | 8200 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 19 | 8100 | 9000 | 8600 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 6 | 9600 | 9600 | 9600 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 31 | 5500 | 9800 | 9500 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 3 | 5000 | 9000 | 9000 |
| देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 3 | 5901 | 9500 | 9500 |
| लोणार | काळा | क्विंटल | 10 | 8500 | 9000 | 8750 |
| दौंड-पाटस | काळा | क्विंटल | 2 | 9000 | 9100 | 9000 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 16 | 9000 | 10001 | 9500 |
| मोहोळ | काळा | क्विंटल | 35 | 7000 | 8000 | 7500 |
| गंगापूर | काळा | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 29 | 9501 | 9901 | 9755 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 10 | 9872 | 9939 | 9905 |
| लोहा | काळा | क्विंटल | 3 | 9850 | 9850 | 9850 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 60 | 9000 | 9800 | 9500 |
| पाथरी | काळा | क्विंटल | 1 | 6675 | 6675 | 6675 |
| मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 17 | 8200 | 9810 | 8755 |
| देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 7200 | 7200 | 7200 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 78 | 4500 | 40550 | 9923 |
| बारामती | लोकल | क्विंटल | 228 | 7800 | 10800 | 10000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5 | 9000 | 9800 | 9400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 124 | 10500 | 12500 | 12000 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 8 | 9500 | 10100 | 9800 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 40 | 9800 | 10000 | 9900 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 13000 | 15000 | 14000 |
| 18/10/2026 | ||||||
| राहूरी | --- | क्विंटल | 23 | 8200 | 9250 | 9125 |
| श्रीगोंदा- चिंभळे | --- | क्विंटल | 1 | 8500 | 9500 | 9000 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 3 | 9500 | 9600 | 9550 |
| शिरुर | --- | क्विंटल | 2 | 8500 | 8500 | 8500 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 52 | 9500 | 10400 | 9950 |
| अजनगाव सुर्जी | काळा | क्विंटल | 11 | 8000 | 8150 | 8100 |
| शेवगाव | काळा | क्विंटल | 5 | 9000 | 9000 | 9000 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 8 | 8801 | 9801 | 9379 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 63 | 9800 | 10000 | 9900 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 13000 | 15000 | 14000 |
| 17/10/2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 9000 | 10700 | 9850 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 77 | 9000 | 9800 | 9500 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 14 | 9600 | 9901 | 9600 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 11 | 9049 | 9190 | 9120 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 9400 | 9400 | 9400 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 10 | 8850 | 8850 | 8850 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 4 | 9000 | 9500 | 9300 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 5 | 9000 | 9500 | 9250 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 8200 | 9520 | 8260 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 5300 | 9600 | 9300 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 219 | 9950 | 10300 | 10200 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 16 | 8700 | 9300 | 9000 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 4 | 9000 | 9400 | 9200 |
| मालेगाव | काळा | क्विंटल | 2 | 9260 | 9399 | 9399 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 78 | 9400 | 10000 | 9700 |
| सिल्लोड- भराडी | काळा | क्विंटल | 5 | 8499 | 8499 | 8499 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 42 | 9000 | 10325 | 9662 |
| मुर्तीजापूर | काळा | क्विंटल | 9 | 9150 | 9375 | 9265 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 3 | 9075 | 11550 | 9550 |
| देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 1 | 8200 | 8200 | 8200 |
| लोणार | काळा | क्विंटल | 10 | 9200 | 9600 | 9400 |
| पाथर्डी | काळा | क्विंटल | 25 | 9000 | 10000 | 9500 |
| वडूज | काळा | क्विंटल | 10 | 8500 | 9500 | 9000 |
| कडा | काळा | क्विंटल | 25 | 8550 | 9550 | 9000 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 17 | 9800 | 9951 | 9875 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 35 | 9000 | 9800 | 9600 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 45 | 5500 | 10580 | 10259 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 18 | 9000 | 9850 | 9425 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 341 | 10500 | 12500 | 12000 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 51 | 9600 | 10200 | 9900 |
| वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 9000 | 9255 | 9200 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 20 | 9580 | 10000 | 9806 |
| 16/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 27 | 6000 | 9800 | 9750 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 9400 | 11000 | 10200 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 64 | 9500 | 9900 | 9600 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 1 | 9800 | 9800 | 9800 |
| नांदेड | --- | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 9000 | 9400 | 9318 |
| पुसद | --- | क्विंटल | 10 | 8900 | 9300 | 9195 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 45 | 8400 | 9200 | 8900 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 18 | 7000 | 9500 | 9000 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 4 | 9200 | 9340 | 9250 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 24 | 9000 | 9500 | 9200 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 8900 | 9450 | 9175 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 168 | 9731 | 9911 | 9800 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 14 | 8000 | 9800 | 9400 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 18 | 8200 | 9400 | 8900 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 61 | 9500 | 10100 | 9850 |
| चोपडा | काळा | क्विंटल | 5 | 5601 | 9611 | 9611 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 65 | 9300 | 9600 | 9450 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 12 | 7050 | 9201 | 8800 |
| वाशीम - अनसींग | काळा | क्विंटल | 6 | 8750 | 9050 | 8850 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 41 | 9200 | 10251 | 9725 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 10 | 7925 | 9600 | 9200 |
| दिग्रस | काळा | क्विंटल | 4 | 9800 | 10100 | 9800 |
| गेवराई | काळा | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 1 | 9100 | 9100 | 9100 |
| लोणार | काळा | क्विंटल | 10 | 7000 | 7750 | 7375 |
| दौंड-यवत | काळा | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| मंठा | काळा | क्विंटल | 9 | 8500 | 9200 | 9009 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 8 | 9770 | 9901 | 9835 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 21 | 8200 | 9880 | 9700 |
| मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 11 | 8200 | 10500 | 9225 |
| देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 8600 | 8600 | 8600 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 63 | 8500 | 9300 | 8900 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 67 | 10500 | 12500 | 12000 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 20 | 9400 | 10000 | 9700 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 18 | 9500 | 10000 | 9750 |
| वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 9080 | 9275 | 9200 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 20 | 8500 | 9900 | 9456 |
| 15/10/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 47 | 5000 | 9900 | 9300 |
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 2 | 8900 | 9300 | 9000 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 9000 | 10600 | 9800 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 68 | 9600 | 10000 | 9900 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 2 | 9601 | 9601 | 9601 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 1 | 8705 | 8705 | 8705 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 8800 | 8800 | 8800 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 37 | 7600 | 9800 | 9300 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 9 | 9100 | 9395 | 9200 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 3 | 9000 | 9400 | 9200 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 1 | 9200 | 9200 | 9200 |
| नांदूरा | --- | क्विंटल | 2 | 10375 | 10375 | 10375 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 9600 | 9600 | 9600 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 9500 | 9800 | 9650 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 248 | 8500 | 10139 | 9980 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 50 | 9500 | 9900 | 9650 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 2 | 9850 | 9850 | 9850 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 160 | 8945 | 10075 | 9800 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 60 | 8500 | 9680 | 9090 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 41 | 10050 | 10300 | 10175 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 6 | 7725 | 11000 | 10000 |
| शिरपूर | काळा | क्विंटल | 5 | 6811 | 6811 | 6811 |
| पारोळा | काळा | क्विंटल | 20 | 7700 | 7700 | 7700 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 6 | 9261 | 10276 | 9900 |
| गंगापूर | काळा | क्विंटल | 1 | 9100 | 9100 | 9100 |
| कडा | काळा | क्विंटल | 35 | 8600 | 9400 | 9000 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 8 | 10111 | 10111 | 10111 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 2 | 10000 | 10011 | 10005 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 4 | 8700 | 9900 | 9300 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 47 | 8500 | 10200 | 9500 |
| मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 2 | 9400 | 10590 | 9655 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 37 | 8000 | 10670 | 10277 |
| बारामती | लोकल | क्विंटल | 232 | 7900 | 10799 | 10000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 42 | 8700 | 9500 | 9100 |
| माजलगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 9300 | 9300 | 9300 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 333 | 9000 | 11600 | 10500 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 36 | 9400 | 10100 | 9750 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 17 | 9500 | 10000 | 9750 |
| वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 8680 | 9390 | 9200 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 25 | 8501 | 10051 | 9591 |
| उमरगा | लोकल | क्विंटल | 1 | 9200 | 9200 | 9200 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 5 | 8900 | 9500 | 9200 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 13000 | 15000 | 14000 |
| कंधार | नं. १ | क्विंटल | 2 | 8500 | 10000 | 9000 |
| मोर्शी | टी -1 | क्विंटल | 20 | 7300 | 8100 | 7700 |
असेच रोजच्या रोज ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.
शेअर करा