आजचे उडीद बाजारभाव

16-09-2025

आजचे उडीद बाजारभाव
शेअर करा
Loading

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 380 5000 6200 5600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 12 5000 5600 5300
कारंजा --- क्विंटल 5 3900 5495 3900
बीड हायब्रीड क्विंटल 42 4151 6151 5032
जालना काळा क्विंटल 43 4500 6481 5200
अकोला काळा क्विंटल 34 5150 6005 5400
जळगाव काळा क्विंटल 159 3500 6000 5500
चोपडा काळा क्विंटल 9 6499 6499 6499
चिखली काळा क्विंटल 30 5000 6200 5600
पैठण काळा क्विंटल 2 4976 4976 4976
शेवगाव काळा क्विंटल 55 4000 5600 5600
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 28 5000 5500 5000
शिरपूर काळा क्विंटल 2 3000 3500 3500
गेवराई काळा क्विंटल 9 4000 6000 5000
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
आंबेजोबाई काळा क्विंटल 1 6000 6000 6000
तुळजापूर काळा क्विंटल 468 3500 5350 5250
देवणी काळा क्विंटल 5 5490 5600 5545
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6500 7000 6750
सांगली लोकल क्विंटल 235 7800 8500 8150
माजलगाव लोकल क्विंटल 9 5400 5400 5400
मुंबई लोकल क्विंटल 37 7850 8900 8600
मुरुम लोकल क्विंटल 1149 5700 6891 6072
परांडा लोकल क्विंटल 12 4800 5250 5000
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5500 5500 5500
15/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 32 4500 6300 5400
लासलगाव --- क्विंटल 33 2001 9000 9000
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 6601 6601 6601
बार्शी --- क्विंटल 449 4800 6200 5400
नांदेड --- क्विंटल 2 5500 5500 5500
राहूरी --- क्विंटल 6 4800 5200 5000
कारंजा --- क्विंटल 65 4000 7000 5500
करमाळा --- क्विंटल 1624 5000 7300 6200
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 950 4000 6100 6000
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 288 3000 6500 6000
मानोरा --- क्विंटल 10 5800 5800 5800
नांदूरा --- क्विंटल 5 4900 5700 5700
बीड हायब्रीड क्विंटल 34 4400 5859 5359
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 103 4200 6500 5350
लातूर -मुरुड काळा क्विंटल 3 4500 5100 4800
जालना काळा क्विंटल 104 4500 6000 5600
अकोला काळा क्विंटल 105 4000 6810 6310
जळगाव काळा क्विंटल 186 4400 6400 6300
चिखली काळा क्विंटल 35 5050 6011 5500
वाशीम काळा क्विंटल 30 4850 6700 5500
मलकापूर काळा क्विंटल 18 3725 7100 6475
शेवगाव काळा क्विंटल 6 5000 5000 5000
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 2 5000 5000 5000
शिरपूर काळा क्विंटल 5 1501 14500 14500
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 3 3600 3600 3600
लोणार काळा क्विंटल 12 5800 6260 6030
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 1055 3000 6600 5400
मोहोळ काळा क्विंटल 62 4000 5000 4500
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 77 4435 5688 5061
मुखेड काळा क्विंटल 32 4000 5900 5700
तुळजापूर काळा क्विंटल 415 3500 5750 5500
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 14 2005 4955 4700
शेगाव काळा क्विंटल 4 4100 4300 4200
वाशी (धाराशिव) काळा क्विंटल 11 4100 6030 5160
दुधणी काळा क्विंटल 1943 2500 6800 4420
बारामती लोकल क्विंटल 227 5400 7360 7000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6500 7000 6750
सांगली लोकल क्विंटल 318 7800 8500 8150
मुंबई लोकल क्विंटल 176 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 116 5000 5800 5400
अहमहपूर लोकल क्विंटल 4 4000 5586 4662
परांडा लोकल क्विंटल 10 4500 5450 5000
उमरगा लोकल क्विंटल 30 3800 5801 5000
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 412 3350 5700 5210
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 5100 5500 5500
14/09/2025
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 562 4000 6200 6000
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 205 3000 6500 6000
पैठण काळा क्विंटल 28 4600 5345 5000
शेवगाव काळा क्विंटल 30 4000 5500 5500
पारोळा काळा क्विंटल 4 8686 8686 8686
दौंड काळा क्विंटल 1 5800 5800 5800
बुलढाणा काळा क्विंटल 3 6000 7000 6500
देवणी काळा क्विंटल 7 5500 5800 5650
परांडा लोकल क्विंटल 19 4000 5100 5000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
13/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 518 5000 6400 5700
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 5001 5001 5001
बार्शी --- क्विंटल 3057 3000 6000 4500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 271 3000 5700 4801
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 9 4951 5500 5225
करमाळा --- क्विंटल 1468 5000 7150 6200
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 1772 4000 6200 6000
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 401 3000 6700 6000
नांदूरा --- क्विंटल 5 3400 5510 5510
गंगाखेड हिरवा क्विंटल 4 8000 8200 8100
बीड हायब्रीड क्विंटल 58 4200 5961 5052
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 84 4500 6575 5538
लातूर काळा क्विंटल 2418 4401 7132 6600
लातूर -मुरुड काळा क्विंटल 3 4200 5000 4600
जालना काळा क्विंटल 74 5151 6550 5556
अकोला काळा क्विंटल 36 4500 7495 4795
जळगाव काळा क्विंटल 289 4205 6800 6500
पैठण काळा क्विंटल 12 4300 5000 4800
उदगीर काळा क्विंटल 105 5670 6550 6110
मलकापूर काळा क्विंटल 4 3575 9025 9025
शेवगाव काळा क्विंटल 105 4000 5500 5500
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 32 4500 5100 4500
गेवराई काळा क्विंटल 7 3200 3200 3200
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 4100 4100 4100
लोणार काळा क्विंटल 5 5900 6161 6030
पाथर्डी काळा क्विंटल 210 5300 6200 5900
पारोळा काळा क्विंटल 15 5501 5501 5501
आंबेजोबाई काळा क्विंटल 5 6000 6000 6000
पाटोदा काळा क्विंटल 5 5500 6200 6000
केज काळा क्विंटल 1 3900 4200 4000
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 140 4408 5620 5014
मुखेड काळा क्विंटल 24 4600 6050 5800
भूम काळा क्विंटल 90 4500 5500 5000
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 295 3500 7501 5500
तुळजापूर काळा क्विंटल 198 3250 5500 5350
शेगाव काळा क्विंटल 2 4311 4311 4311
दुधणी काळा क्विंटल 2159 2500 6400 4488
देवणी काळा क्विंटल 2 5660 5660 5660
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6500 7000 6750
माजलगाव लोकल क्विंटल 6 6590 6590 6590
मुंबई लोकल क्विंटल 300 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 720 5000 6000 5500
मुरुम लोकल क्विंटल 265 5710 6100 5897
परांडा लोकल क्विंटल 9 4400 5200 4400
उमरगा लोकल क्विंटल 36 3800 5300 5000
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 736 3400 6000 5550
12/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 682 5000 6400 5700
शहादा --- क्विंटल 1 4300 4300 4300
पुणे --- क्विंटल 2 8800 9800 9300
बार्शी --- क्विंटल 2107 3000 6100 5500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 213 3500 5502 4251
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 18 4500 6345 5500
पाचोरा --- क्विंटल 40 4000 10600 8800
कारंजा --- क्विंटल 115 4700 6700 6100
करमाळा --- क्विंटल 3415 5000 7100 6200
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 1647 4000 6500 6000
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 413 3000 6700 6000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 27 4000 6000 5650
मानोरा --- क्विंटल 17 2500 6299 5700
नांदूरा --- क्विंटल 6 5780 5780 5780
बीड हायब्रीड क्विंटल 60 4200 5961 5052
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 177 4211 6950 5580
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 4900 4900 4900
लातूर काळा क्विंटल 1532 4100 6900 5100
लातूर -मुरुड काळा क्विंटल 20 4300 5000 4600
जालना काळा क्विंटल 50 4500 5700 5550
अकोला काळा क्विंटल 15 4000 4000 4000
जळगाव काळा क्विंटल 189 4000 6751 6400
चोपडा काळा क्विंटल 5 3505 4552 3505
चिखली काळा क्विंटल 8 5100 6601 5850
पैठण काळा क्विंटल 12 5000 5000 5000
उदगीर काळा क्विंटल 302 5510 6108 5809
मलकापूर काळा क्विंटल 23 4200 7200 5300
शेवगाव काळा क्विंटल 60 4000 6000 4000
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 35 5200 5500 5200
शिरपूर काळा क्विंटल 3 6167 6167 6167
मोहोळ काळा क्विंटल 95 4000 5000 4700
आंबेजोबाई काळा क्विंटल 3 6200 6200 6200
पाटोदा काळा क्विंटल 10 5500 6200 6000
केज काळा क्विंटल 9 4500 5301 4801
मंठा काळा क्विंटल 2 4502 4502 4502
औसा काळा क्विंटल 815 4101 6501 4801
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 172 4390 5500 4945
मुखेड काळा क्विंटल 21 4500 6500 5700
भूम काळा क्विंटल 30 4200 5700 5000
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 372 5000 6200 5550
तुळजापूर काळा क्विंटल 1302 3050 5500 5350
वाशी (धाराशिव) काळा क्विंटल 13 4020 5310 4740
दुधणी काळा क्विंटल 3105 2500 6500 4323
देवणी काळा क्विंटल 5 5000 5700 5350
अमरावती लोकल क्विंटल 19 6500 7000 6750
सांगली लोकल क्विंटल 50 7800 8500 8150
माजलगाव लोकल क्विंटल 8 4800 6000 5100
मुरुम लोकल क्विंटल 932 5711 6150 5909
परांडा लोकल क्विंटल 36 4500 5500 5050
उमरगा लोकल क्विंटल 19 2901 4650 3620
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 1055 3780 5780 5430
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 13000 11500
11/09/2025
पुणे --- क्विंटल 4 9000 10000 9500
बार्शी --- क्विंटल 1232 4400 6000 5300
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 430 3500 5700 4700
नंदूरबार --- क्विंटल 1 4900 4900 4900
राहूरी --- क्विंटल 6 5000 5000 5000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 7 5000 6000 5500
श्रीगोंदा --- क्विंटल 132 7800 8000 7900
करमाळा --- क्विंटल 3171 5000 7050 6200
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 1590 4000 6800 6000
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 360 4000 6800 6200
कुर्डवाडी --- क्विंटल 175 4001 6001 5401
नांदूरा --- क्विंटल 10 4000 5800 5800
गंगाखेड बोल्ड क्विंटल 1 8000 8500 8400
बीड हायब्रीड क्विंटल 143 3800 6300 5279
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 17 5000 5300 5150
लातूर काळा क्विंटल 4281 3900 6500 6045
जालना काळा क्विंटल 115 4500 6100 5399
अकोला काळा क्विंटल 17 4900 7000 5400
धुळे काळा क्विंटल 3 5725 5725 5725
जळगाव काळा क्विंटल 74 6000 6600 6425
मालेगाव काळा क्विंटल 1 4800 4800 4800
चोपडा काळा क्विंटल 10 2200 6625 3800
देगलूर काळा क्विंटल 107 4500 6250 5375
वाशीम काळा क्विंटल 60 4540 6001 5500
पैठण काळा क्विंटल 3 4950 4950 4950
उदगीर काळा क्विंटल 392 5100 6685 5892
मलकापूर काळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
श्रीरामपूर काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 27 5200 5500 5200
गेवराई काळा क्विंटल 8 3500 4000 4000
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 870 3000 6500 5200
पाटोदा काळा क्विंटल 24 5500 6000 5800
केज काळा क्विंटल 9 3700 4701 4400
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 133 4450 5600 5025
मुखेड काळा क्विंटल 23 4500 5850 5700
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 306 4000 5901 5500
तुळजापूर काळा क्विंटल 1030 3000 5200 5000
वाशी (धाराशिव) काळा क्विंटल 14 4000 5230 4760
देवणी काळा क्विंटल 6 5000 5300 5150
बारामती लोकल क्विंटल 491 5000 7150 6800
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6500 7100 6800
सांगली लोकल क्विंटल 100 7800 8500 8150
मुंबई लोकल क्विंटल 9 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 735 5000 6000 5500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 345 4510 6500 5500
मुरुम लोकल क्विंटल 1648 5700 6868 6065
परांडा लोकल क्विंटल 34 4000 5400 5000
उमरगा लोकल क्विंटल 22 2500 4900 4240
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 9200 9600 9200
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5500 5500 5500
10/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 322 5000 6300 5650
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 5501 5501 5501
पुणे --- क्विंटल 5 8800 9800 9300
बार्शी --- क्विंटल 2428 4500 6200 5700
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 306 3500 5400 4701
राहूरी --- क्विंटल 8 5000 5000 5000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 14 5500 6300 5700
पाचोरा --- क्विंटल 10 5000 10200 8511
कारंजा --- क्विंटल 45 3805 6200 4300
करमाळा --- क्विंटल 1326 5000 6800 6200
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 1589 4000 6800 6300
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 370 4500 6800 6300
नांदूरा --- क्विंटल 10 4000 5500 5500
बीड हायब्रीड क्विंटल 33 3401 5736 4794
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 30 6100 6100 6100
बारामती-सुपे काळा क्विंटल 12 4700 7000 6200
लातूर -मुरुड काळा क्विंटल 8 4000 5300 4800
जालना काळा क्विंटल 3 6800 6800 6800
अकोला काळा क्विंटल 13 2400 2400 2400
जळगाव काळा क्विंटल 74 6100 6500 6500
चोपडा काळा क्विंटल 5 5505 5505 5505
देगलूर काळा क्विंटल 31 4600 6100 5350
पैठण काळा क्विंटल 2 4820 4820 4820
उदगीर काळा क्विंटल 340 5500 6401 5950
मलकापूर काळा क्विंटल 7 4000 6900 6300
शेवगाव काळा क्विंटल 105 4000 6000 6000
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 34 5200 5500 5200
शिरपूर काळा क्विंटल 1 3350 3350 3350
गेवराई काळा क्विंटल 4 4000 5000 4500
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
लोणार काळा क्विंटल 3 6000 6240 6120
पाथर्डी काळा क्विंटल 170 5200 6400 5800
पाटोदा काळा क्विंटल 25 5000 6000 5500
केज काळा क्विंटल 11 3000 5000 4576
औसा काळा क्विंटल 583 4151 6501 4961
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 154 4420 5550 4985
मुखेड काळा क्विंटल 24 3951 5751 5700
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 422 4050 6000 5500
तुळजापूर काळा क्विंटल 630 3500 5000 4800
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 4 4000 5950 5650
मंगळूरपीर - शेलूबाजार काळा क्विंटल 1 2000 2000 2000
देवळा काळा क्विंटल 1 7500 7500 7500
वाशी (धाराशिव) काळा क्विंटल 9 4120 5100 4680
दुधणी काळा क्विंटल 2060 2500 7300 4525
देवणी काळा क्विंटल 4 5520 5906 5713
अमरावती लोकल क्विंटल 5 6500 7000 6750
सांगली लोकल क्विंटल 195 7800 8500 8150
मुंबई लोकल क्विंटल 482 7850 8900 8600
अहमहपूर लोकल क्विंटल 7 3600 5401 4504
मुरुम लोकल क्विंटल 1363 5000 6515 6101
परांडा लोकल क्विंटल 9 3500 4300 3800
उमरगा लोकल क्विंटल 59 3000 6000 5000
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 425 3900 6000 5400
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 9200 9600 9200
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5000 5500 5500
09/09/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 464 3000 6500 4750
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे --- क्विंटल 3 8800 9800 9300
बार्शी --- क्विंटल 2550 4000 6000 5500
राहूरी --- क्विंटल 9 4500 5500 5000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 5600 6300 6000
कारंजा --- क्विंटल 20 3600 5400 4600
श्रीगोंदा --- क्विंटल 397 7800 8000 7900
करमाळा --- क्विंटल 1448 5200 7301 6500
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 1846 4000 6800 6200
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 317 4000 6800 6200
कुर्डवाडी --- क्विंटल 135 4601 5801 5301
नांदूरा --- क्विंटल 1 6850 6850 6850
बीड हायब्रीड क्विंटल 81 3820 6100 5267
जालना काळा क्विंटल 10 5260 6150 5911
जळगाव काळा क्विंटल 30 6300 6700 6700
देगलूर काळा क्विंटल 30 4599 6000 5299
पैठण काळा क्विंटल 5 5001 5001 5001
उदगीर काळा क्विंटल 498 5752 6401 6076
मलकापूर काळा क्विंटल 5 4500 8375 8375
शेवगाव काळा क्विंटल 75 4000 6000 6000
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 17 5000 5900 5000
शिरपूर काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
गेवराई काळा क्विंटल 7 4200 4200 4200
लोणार काळा क्विंटल 7 6000 6470 6235
दौंड-केडगाव काळा क्विंटल 92 5000 6300 5800
पाटोदा काळा क्विंटल 23 5500 6200 6000
केज काळा क्विंटल 14 4000 4800 4500
औसा काळा क्विंटल 548 4101 6776 5053
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 181 4400 5950 5500
मुखेड काळा क्विंटल 16 4500 5800 5500
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 258 3500 7101 5300
तुळजापूर काळा क्विंटल 761 4500 5800 5600
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 5 4700 4700 4700
दुधणी काळा क्विंटल 950 2500 7040 4726
देवणी काळा क्विंटल 10 4900 5200 5050
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6500 7000 6750
सांगली लोकल क्विंटल 325 7800 8400 8100
मुंबई लोकल क्विंटल 618 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 835 5000 6000 5500
मुरुम लोकल क्विंटल 427 5757 6606 6011
परांडा लोकल क्विंटल 43 4500 5200 4900
उमरगा लोकल क्विंटल 58 3000 5510 5000
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 1057 4135 5880 5350
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 9200 9600 9400
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 5000 5700 5700
औराद शहाजानी नं. ३ क्विंटल 42 3500 4400 3950

शेअर करा

Loading

शेतीसाठी उपयुक्त साहित्य

Loading