आजचे कांदा बाजारभाव 21 फेब्रुवारी 2026 | महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांचे दर
21-02-2026

शेअर करा
आजचे कांदा बाजारभाव (21 फेब्रुवारी 2026) – राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे दर
📊 प्रमुख बाजार समितीवार दर (21/02/2026)
| बाजार समिती | आवक (क्विंटल) | किमान दर | कमाल दर | सर्वसाधारण दर |
| कोल्हापूर | 9320 | 500 | 1600 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 3510 | 600 | 1200 | 900 |
| सोलापूर (लाल) | 45621 | 100 | 2000 | 800 |
| येवला (लाल) | 18000 | 200 | 1280 | 950 |
| येवला-आंदरसूल | 12000 | 253 | 1097 | 950 |
| अमरावती (फळ-भाजी) | 377 | 600 | 2400 | 1500 |
| धुळे | 662 | 650 | 1900 | 1050 |
| लासलगाव | 17186 | 500 | 1370 | 1100 |
| जळगाव | 1301 | 450 | 1312 | 875 |
| नागपूर (लाल) | 2480 | 1200 | 1600 | 1500 |
| सिन्नर-नायगाव | 515 | 200 | 1150 | 950 |
| मनमाड | 10000 | 100 | 1217 | 1050 |
| पिंपळगाव(ब) | 7380 | 650 | 1100 | 940 |
| भुसावळ | 40 | 800 | 1200 | 1000 |
| सांगली | 6993 | 500 | 1700 | 1100 |
| पुणे-पिंपरी | 10 | 1300 | 1600 | 1450 |
| पुणे-मोशी | 547 | 500 | 1200 | 850 |
| वडूज | 120 | 1000 | 1500 | 1300 |
| मंगळवेढा | 27 | 100 | 1500 | 1000 |
| शेवगाव नं.1 | 1212 | 900 | 1300 | 1050 |
| शेवगाव नं.2 | 730 | 500 | 800 | 750 |
| शेवगाव नं.3 | 1232 | 100 | 400 | 300 |
| नागपूर (पांढरा) | 2000 | 1400 | 2000 | 1850 |
| पिंपळगाव बसवंत (पोळ) | 28750 | 400 | 1412 | 1050 |
📈 आजचे बाजार विश्लेषण
सर्वाधिक कमाल दर: अमरावती – ₹2400 प्रति क्विंटल
सर्वाधिक सर्वसाधारण दर: नागपूर (पांढरा) – ₹1850
सर्वाधिक आवक: सोलापूर – 45,621 क्विंटल
शेवगाव नं.3 मध्ये दर कमी (₹300 सरासरी)
सोलापूर, येवला, लासलगाव या मोठ्या बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने दरांवर दबाव दिसून येतो. नागपूर (पांढरा कांदा) मध्ये दर तुलनेने जास्त आहेत.
🔎 शेतकऱ्यांसाठी सूचना
जास्त दर असलेल्या बाजार समित्यांचा अभ्यास करून माल पाठवावा.
आवक जास्त असलेल्या बाजारात दर घसरू शकतात.
पुढील काही दिवसात हवामान व निर्यात स्थितीवर दर अवलंबून राहतील.