कांदा बाजारभाव 13 मार्च 2026 | आजचे कांदा दर महाराष्ट्र
13-03-2026

शेअर करा
कांदा बाजारभाव 13 मार्च 2026 | आजचे ताजे कांदा दर महाराष्ट्र
13 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांदा (Onion) दरामध्ये मोठी चढ-उतार दिसून आली. काही बाजारांमध्ये आवक जास्त असल्यामुळे दर कमी होते, तर काही ठिकाणी चांगल्या दर्जाच्या कांद्याला जास्त दर मिळाला.
खाली आजचे प्रमुख बाजारभाव दिले आहेत.
कांदा बाजारभाव (13/03/2026)
| बाजार समिती | जात | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| अकलुज | --- | 326 | ₹300 | ₹1500 | ₹900 |
| अकोला | --- | 530 | ₹600 | ₹1400 | ₹900 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 330 | ₹1300 | ₹1600 | ₹1500 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | 10517 | ₹800 | ₹1300 | ₹1050 |
| खेड-चाकण | --- | 175 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| दौंड-केडगाव | --- | 5834 | ₹150 | ₹1500 | ₹1000 |
| सोलापूर | लाल | 42462 | ₹100 | ₹1625 | ₹700 |
| येवला | लाल | 13000 | ₹175 | ₹1001 | ₹750 |
| येवला - आंदरसूल | लाल | 12000 | ₹256 | ₹997 | ₹750 |
| अमरावती (फळ व भाजीपाला) | लाल | 438 | ₹600 | ₹2400 | ₹1500 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | 17500 | ₹251 | ₹1146 | ₹700 |
| सिन्नर | लाल | 2460 | ₹400 | ₹1202 | ₹1000 |
| कळवण | लाल | 3200 | ₹400 | ₹1195 | ₹801 |
| चांदवड | लाल | 14020 | ₹300 | ₹1250 | ₹850 |
| मनमाड | लाल | 7000 | ₹100 | ₹857 | ₹478 |
| पिंपळगाव (ब) सायखेडा | लाल | 2831 | ₹625 | ₹1070 | ₹900 |
| देवळा | लाल | 549 | ₹1500 | ₹1660 | ₹1600 |
| सांगली फळे भाजीपाला | लोकल | 6025 | ₹500 | ₹1550 | ₹1025 |
| पुणे | लोकल | 15358 | ₹400 | ₹1400 | ₹900 |
| पुणे पिंपरी | लोकल | 7 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| पुणे मोशी | लोकल | 655 | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| कामठी | लोकल | 28 | ₹2040 | ₹2540 | ₹2290 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | 22000 | ₹300 | ₹1459 | ₹925 |
| कळवण | उन्हाळी | 2800 | ₹900 | ₹1375 | ₹1000 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 1320 | ₹750 | ₹1571 | ₹1350 |
बाजाराचा थोडक्यात आढावा
सोलापूर बाजारात सर्वाधिक आवक (42462 क्विंटल) झाली.
कामठी बाजारात सर्वाधिक दर ₹2540 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला.
मनमाड व सोलापूर बाजारात कमी दर पाहायला मिळाले.
बहुतांश बाजारांमध्ये ₹700 ते ₹1500 दरम्यान व्यवहार झाले.