आजचे सोयाबीन बाजारभाव २५ ऑक्टोबर २०२५ | Maharashtra Soybean Market Rates
25-10-2025

शेअर करा
आजचे सोयाबीन बाजारभाव : २५ ऑक्टोबर २०२५
राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये आज (२५ ऑक्टोबर २०२५) सोयाबीनचे दर स्थिर ते किंचित वाढलेले दिसून आले आहेत.
सध्या सर्वसाधारण सोयाबीन दर ₹३८०० ते ₹४२०० प्रति क्विंटल दरम्यान आहे, तर उच्च दर्जाच्या सोयाबीनला काही ठिकाणी ₹४५०० पेक्षा जास्त भाव मिळाला आहे.
📊 जिल्हानिहाय सोयाबीन दर (₹/क्विंटल)
| बाजार समिती | जात / प्रकार | आवक (क्विंटल) | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
| छ. संभाजीनगर | --- | 138 | 3500 | 4161 | 3830 |
| कारंजा | --- | 15000 | 3575 | 4500 | 4150 |
| अचलपूर | --- | 125 | 3500 | 4000 | 3750 |
| लोहा | --- | 26 | 3650 | 4161 | 3700 |
| तुळजापूर | --- | 3450 | 4100 | 4100 | 4100 |
| अमरावती | लोकल | 14484 | 3600 | 4100 | 3850 |
| जळगाव | लोकल | 190 | 3500 | 4040 | 4011 |
| हिंगोली | लोकल | 800 | 3725 | 4225 | 3975 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 702 | 2650 | 4000 | 3575 |
| परांडा | नं. १ | 2 | 3900 | 3900 | 3900 |
| लातूर | पिवळा | 51884 | 3934 | 4350 | 4200 |
| लातूर-मुरुड | पिवळा | 120 | 3950 | 4300 | 4150 |
| अकोला | पिवळा | 4880 | 4000 | 4330 | 4265 |
| परभणी | पिवळा | 566 | 3950 | 4225 | 4150 |
| चिखली | पिवळा | 560 | 3850 | 4550 | 4200 |
| बीड | पिवळा | 232 | 3400 | 4200 | 3971 |
| वाशीम- अनसींग | पिवळा | 1200 | 3850 | 4400 | 4150 |
| पैठण | पिवळा | 27 | 3881 | 3970 | 3930 |
| भोकरदन | पिवळा | 170 | 3900 | 4100 | 4000 |
| जिंतूर | पिवळा | 230 | 3521 | 4270 | 3975 |
| पिंपळगाव (भेंडाळी) | पिवळा | 28 | 4100 | 4200 | 4150 |
| शेवगाव | पिवळा | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| देऊळगाव राजा | पिवळा | 84 | 3200 | 4100 | 3800 |
| तळोदा | पिवळा | 65 | 3200 | 3700 | 3500 |
| गंगापूर | पिवळा | 13 | 3000 | 3800 | 3600 |
| मुखेड | पिवळा | 103 | 4200 | 4350 | 4200 |
| मुरुम | पिवळा | 686 | 3850 | 4172 | 4102 |
| सेनगाव | पिवळा | 295 | 3800 | 4150 | 4000 |
| बुलढाणा | पिवळा | 600 | 3600 | 4150 | 3875 |
| उमरखेड | पिवळा | 290 | 3850 | 4000 | 3950 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | 1170 | 3850 | 4000 | 3950 |
| देवणी | पिवळा | 134 | 3700 | 4310 | 4005 |
📈 सारांश व विश्लेषण:
सर्वाधिक दर: चिखली – ₹४५५० प्रति क्विंटल
कमी दर: गंगापूर – ₹३००० प्रति क्विंटल
उच्च आवक: लातूर – ५१,८८४ क्विंटल
सर्वसाधारण भाव: ₹३८०० – ₹४२००
राज्यातील अनेक ठिकाणी सोयाबीन खरेदीचा वेग वाढला असून, दर स्थिर पातळीवर आहेत. काही भागांत भावात किंचित सुधारणा दिसून येते, विशेषतः लातूर, अकोला, परभणी आणि कारंजा येथे.